交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2307 | 68220 | 68040 | 68550 | 68010 | 68370 | 68350 | 150 | 130 | 22890 | 33735 | -11430 |
2308 | 67860 | 67710 | 68340 | 67680 | 68130 | 68070 | 270 | 210 | 78453 | 197410 | 2616 |
2309 | 67580 | 67400 | 68070 | 67390 | 67900 | 67820 | 320 | 240 | 43890 | 138287 | 3483 |
2310 | 67310 | 67150 | 67820 | 67150 | 67730 | 67570 | 420 | 260 | 11857 | 46669 | 1473 |
2311 | 67110 | 66960 | 67600 | 66940 | 67540 | 67400 | 430 | 290 | 4268 | 23154 | 230 |
2312 | 66990 | 66920 | 67480 | 66820 | 67380 | 67300 | 390 | 310 | 2411 | 18405 | -122 |
2401 | 66890 | 66720 | 67390 | 66720 | 67370 | 66960 | 480 | 70 | 665 | 4928 | -59 |
2402 | 66820 | 66990 | 67300 | 66700 | 67300 | 67120 | 480 | 300 | 140 | 3553 | -34 |
2403 | 66790 | 66760 | 67320 | 66760 | 67280 | 67130 | 490 | 340 | 165 | 3142 | 70 |
2404 | 66800 | 66900 | 67270 | 66900 | 67250 | 67150 | 450 | 350 | 72 | 1856 | 11 |
2405 | 66820 | 66880 | 67290 | 66850 | 67260 | 67120 | 440 | 300 | 51 | 647 | 19 |
2406 | 66780 | 67100 | 67260 | 67020 | 67260 | 67170 | 480 | 390 | 41 | 189 | 18 |
小计 | 164903 | 471975 / -3725 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2307 | 18280 | 18360 | 18360 | 18250 | 18340 | 18295 | 60 | 15 | 15435 | 35340 | -7355 |
2308 | 17955 | 17945 | 18145 | 17945 | 18140 | 18065 | 185 | 110 | 176780 | 216109 | -6089 |
2309 | 17810 | 17835 | 18035 | 17835 | 18030 | 17950 | 220 | 140 | 88999 | 141402 | 3481 |
2310 | 17710 | 17755 | 17950 | 17755 | 17945 | 17860 | 235 | 150 | 26230 | 59020 | 1899 |
2311 | 17625 | 17670 | 17870 | 17660 | 17865 | 17770 | 240 | 145 | 4948 | 26725 | 159 |
2312 | 17560 | 17650 | 17800 | 17600 | 17790 | 17725 | 230 | 165 | 3805 | 24529 | -353 |
2401 | 17530 | 17575 | 17775 | 17550 | 17770 | 17670 | 240 | 140 | 1152 | 9523 | -89 |
2402 | 17535 | 17565 | 17795 | 17565 | 17795 | 17750 | 260 | 215 | 146 | 2960 | 76 |
2403 | 17560 | 17635 | 17730 | 17635 | 17725 | 17700 | 165 | 140 | 10 | 1223 | -3 |
2404 | 17570 | 17635 | 17790 | 17625 | 17790 | 17680 | 220 | 110 | 15 | 512 | -6 |
2405 | 17595 | 17685 | 17785 | 17645 | 17785 | 17735 | 190 | 140 | 22 | 449 | -8 |
2406 | 17600 | 17605 | 17840 | 17605 | 17840 | 17605 | 240 | 5 | 285 | 648 | 276 |
小计 | 317827 | 518440 / -8012 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2307 | 20085 | 20190 | 20360 | 20175 | 20355 | 20280 | 270 | 195 | 6420 | 9105 | -2060 |
2308 | 19940 | 20015 | 20225 | 19985 | 20220 | 20140 | 280 | 200 | 165128 | 109507 | -2105 |
2309 | 19795 | 19820 | 20075 | 19820 | 20060 | 19990 | 265 | 195 | 69074 | 67876 | 2784 |
2310 | 19650 | 19675 | 19915 | 19675 | 19895 | 19835 | 245 | 185 | 12818 | 17758 | 640 |
2311 | 19495 | 19595 | 19770 | 19595 | 19760 | 19685 | 265 | 190 | 1077 | 8942 | -11 |
2312 | 19395 | 19430 | 19640 | 19415 | 19625 | 19565 | 230 | 170 | 292 | 2899 | -1 |
2401 | 19370 | 19460 | 19590 | 19420 | 19560 | 19510 | 190 | 140 | 48 | 627 | 0 |
2402 | 19300 | 19390 | 19540 | 19390 | 19540 | 19460 | 240 | 160 | 43 | 152 | 2 |
2403 | 19325 | 19415 | 19525 | 19400 | 19510 | 19465 | 185 | 140 | 20 | 828 | 0 |
2404 | 19345 | 19455 | 19490 | 19420 | 19490 | 19460 | 145 | 115 | 14 | 445 | 1 |
2405 | 19300 | 19445 | 19500 | 19425 | 19460 | 19455 | 160 | 155 | 16 | 205 | 0 |
2406 | 19300 | 19300 | 19525 | 19300 | 19500 | 19330 | 200 | 30 | 63 | 87 | 53 |
小计 | 255013 | 218431 / -697 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2307 | 15440 | 15525 | 15575 | 15515 | 15535 | 15540 | 95 | 100 | 1470 | 3970 | -525 |
2308 | 15470 | 15510 | 15610 | 15500 | 15560 | 15560 | 90 | 90 | 40827 | 93859 | -1797 |
2309 | 15465 | 15530 | 15600 | 15500 | 15560 | 15560 | 95 | 95 | 13897 | 43948 | 1754 |
2310 | 15455 | 15490 | 15585 | 15490 | 15570 | 15555 | 115 | 100 | 1282 | 3724 | 213 |
2311 | 15430 | 15520 | 15555 | 15520 | 15535 | 15530 | 105 | 100 | 25 | 520 | -14 |
2312 | 15455 | 15510 | 15565 | 15510 | 15565 | 15535 | 110 | 80 | 5 | 47 | -1 |
2401 | 15490 | 15505 | 15540 | 15505 | 15540 | 15520 | 50 | 30 | 2 | 39 | 1 |
2402 | 15495 | 15495 | 15495 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
2403 | 15465 | 15465 | 15465 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
2404 | 15390 | 15415 | 15415 | 25 | 25 | 0 | 62 | 0 | |||
2405 | 15455 | 15505 | 15505 | 15505 | 15505 | 15505 | 50 | 50 | 1 | 54 | 0 |
2406 | 15450 | 15450 | 15450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 57509 | 146271 / -369 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2307 | 164790 | 165300 | 167000 | 165300 | 166720 | 166390 | 1930 | 1600 | 330 | 2220 | -114 |
2308 | 162020 | 161260 | 164500 | 161260 | 164020 | 163520 | 2000 | 1500 | 152813 | 85584 | -6970 |
2309 | 160200 | 159700 | 162500 | 159610 | 161970 | 161610 | 1770 | 1410 | 33840 | 44910 | -898 |
2310 | 159260 | 158920 | 161500 | 158620 | 161040 | 160650 | 1780 | 1390 | 16150 | 15667 | -73 |
2311 | 158670 | 158230 | 160880 | 158150 | 160350 | 160180 | 1680 | 1510 | 1401 | 1732 | 153 |
2312 | 158150 | 158480 | 160360 | 158480 | 159800 | 159690 | 1650 | 1540 | 111 | 1564 | -6 |
2401 | 157800 | 157600 | 159810 | 157600 | 159480 | 159170 | 1680 | 1370 | 207 | 1890 | 0 |
2402 | 157210 | 158780 | 159150 | 158280 | 158640 | 158540 | 1430 | 1330 | 28 | 288 | -7 |
2403 | 156600 | 158140 | 158190 | 158140 | 158160 | 158150 | 1560 | 1550 | 8 | 294 | -2 |
2404 | 156240 | 157900 | 157900 | 157250 | 157250 | 157570 | 1010 | 1330 | 2 | 90 | -1 |
2405 | 155950 | 157090 | 158490 | 157090 | 157700 | 157840 | 1750 | 1890 | 33 | 297 | -2 |
2406 | 155490 | 156630 | 157700 | 156630 | 157700 | 157520 | 2210 | 2030 | 17 | 92 | 11 |
小计 | 204940 | 154628 / -7909 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2307 | 230360 | 229890 | 231390 | 227000 | 231100 | 229790 | 740 | -570 | 480 | 2142 | -62 |
2308 | 230940 | 230020 | 232200 | 227600 | 231490 | 229940 | 550 | -1000 | 114894 | 40726 | -1251 |
2309 | 231030 | 230310 | 232250 | 227760 | 231510 | 230120 | 480 | -910 | 29635 | 22194 | -285 |
2310 | 231040 | 230200 | 232090 | 227700 | 231290 | 230060 | 250 | -980 | 14368 | 6918 | 37 |
2311 | 230410 | 230020 | 231770 | 227460 | 231080 | 229600 | 670 | -810 | 961 | 832 | 40 |
2312 | 230760 | 229500 | 231400 | 227490 | 230680 | 229280 | -80 | -1480 | 86 | 386 | -5 |
2401 | 228850 | 228430 | 230860 | 226500 | 229940 | 228530 | 1090 | -320 | 448 | 2216 | -31 |
2402 | 231150 | 230280 | 230280 | -870 | -870 | 0 | 104 | 0 | |||
2403 | 230780 | 228400 | 230310 | 226440 | 230050 | 228690 | -730 | -2090 | 12 | 330 | 1 |
2404 | 230040 | 227900 | 227900 | 227200 | 227200 | 227550 | -2840 | -2490 | 2 | 290 | 0 |
2405 | 229310 | 229230 | 229230 | 227680 | 227680 | 228920 | -1630 | -390 | 6 | 59 | 2 |
2406 | 230160 | 227580 | 230480 | 227580 | 229900 | 229260 | -260 | -900 | 8 | 10 | 5 |
小计 | 160900 | 76207 / -1549 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2307 | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
2308 | 450.98 | 449.58 | 451.86 | 449.4 | 451.28 | 450.8 | 0.3 | -0.18 | 47065 | 51618 | -6789 |
2309 | 451.3 | 450.52 | 452.04 | 450.48 | 451.88 | 451.42 | 0.58 | 0.12 | 49 | 63 | -1 |
2310 | 451.92 | 450.28 | 452.78 | 450.2 | 452.2 | 451.66 | 0.28 | -0.26 | 187560 | 184856 | 1303 |
2312 | 452.74 | 451.42 | 453.56 | 451.2 | 452.94 | 452.58 | 0.2 | -0.16 | 25994 | 116070 | 4215 |
2402 | 453.84 | 452.34 | 454.6 | 452.32 | 454.02 | 453.78 | 0.18 | -0.06 | 3692 | 9872 | -21 |
2404 | 454.8 | 453.78 | 455.28 | 453.22 | 454.78 | 454.46 | -0.02 | -0.34 | 310 | 3664 | -21 |
2406 | 455.5 | 454.72 | 456.12 | 454 | 455.6 | 455.06 | 0.1 | -0.44 | 428 | 2120 | 89 |
小计 | 265098 | 368281 / -1225 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2307 | 5515 | 5490 | 5574 | 5489 | 5574 | 5553 | 59 | 38 | 1078 | 7100 | -212 |
2308 | 5519 | 5499 | 5585 | 5485 | 5580 | 5540 | 61 | 21 | 321702 | 185221 | -9747 |
2309 | 5527 | 5500 | 5591 | 5495 | 5586 | 5550 | 59 | 23 | 26341 | 67307 | -449 |
2310 | 5539 | 5505 | 5603 | 5504 | 5597 | 5560 | 58 | 21 | 236113 | 307156 | 15837 |
2311 | 5541 | 5531 | 5608 | 5511 | 5602 | 5563 | 61 | 22 | 4022 | 9060 | -272 |
2312 | 5549 | 5528 | 5616 | 5518 | 5610 | 5572 | 61 | 23 | 117961 | 300317 | 8541 |
2401 | 5559 | 5541 | 5626 | 5529 | 5618 | 5589 | 59 | 30 | 8519 | 24731 | 568 |
2402 | 5565 | 5550 | 5635 | 5543 | 5633 | 5598 | 68 | 33 | 1376 | 17786 | -194 |
2403 | 5574 | 5553 | 5641 | 5548 | 5632 | 5601 | 58 | 27 | 433 | 2727 | 92 |
2404 | 5586 | 5563 | 5647 | 5555 | 5637 | 5599 | 51 | 13 | 223 | 1539 | -41 |
2405 | 5588 | 5578 | 5650 | 5558 | 5642 | 5606 | 54 | 18 | 761 | 1440 | 103 |
2406 | 5595 | 5587 | 5660 | 5569 | 5654 | 5614 | 59 | 19 | 754 | 1298 | 248 |
小计 | 719283 | 925682 / 14474 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2307 | 3685 | 3689 | 3689 | 3670 | 3670 | 3675 | -15 | -10 | 270 | 4380 | 0 |
2308 | 3661 | 3641 | 3693 | 3640 | 3673 | 3664 | 12 | 3 | 11671 | 33635 | -2814 |
2309 | 3645 | 3630 | 3666 | 3623 | 3646 | 3644 | 1 | -1 | 36390 | 36755 | -115 |
2310 | 3679 | 3661 | 3698 | 3659 | 3679 | 3677 | 0 | -2 | 1435227 | 1800885 | -22399 |
2311 | 3655 | 3628 | 3677 | 3628 | 3657 | 3652 | 2 | -3 | 81654 | 548841 | 13314 |
2312 | 3638 | 3631 | 3661 | 3626 | 3646 | 3642 | 8 | 4 | 177 | 32934 | 2 |
2401 | 3603 | 3586 | 3630 | 3586 | 3611 | 3609 | 8 | 6 | 46570 | 289053 | -846 |
2402 | 3585 | 3581 | 3605 | 3577 | 3591 | 3589 | 6 | 4 | 136 | 31396 | -8 |
2403 | 3576 | 3566 | 3594 | 3566 | 3581 | 3585 | 5 | 9 | 129 | 8884 | -67 |
2404 | 3556 | 3560 | 3582 | 3557 | 3566 | 3570 | 10 | 14 | 64 | 2101 | 7 |
2405 | 3543 | 3530 | 3565 | 3528 | 3550 | 3549 | 7 | 6 | 3264 | 32651 | 134 |
2406 | 3535 | 3523 | 3558 | 3523 | 3534 | 3525 | -1 | -10 | 929 | 1561 | 842 |
小计 | 1616481 | 2823076 / -11950 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2307 | 4368 | 4368 | 4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2308 | 4267 | 4267 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2309 | 3823 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 87 | 87 | 1 | 6 | -1 |
2310 | 3952 | 3994 | 4125 | 3962 | 4035 | 4049 | 83 | 97 | 434 | 135 | -163 |
2311 | 4050 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 3995 | 3995 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4050 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2402 | 4079 | 4079 | 4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 3940 | 3990 | 3990 | 50 | 50 | 0 | 3 | 0 | |||
2404 | 4089 | 4089 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 4149 | 4149 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 435 | 147 / -164 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |