单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67980 | 68180 | 68080 | 跌320 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)170-(b)170 | 170 | 涨5 | |
铝锭 | 99.70% | 18240 | 18300 | 18270 | 跌30 |
锌锭 | 99.995% | 19870 | 20170 | 20020 | 跌170 |
锌锭 | 99.99% | 19780 | 20080 | 19930 | 跌170 |
铅锭 | 99.99% | 15150 | 15250 | 15200 | 跌50 |
锡锭 | 99.90% | 231500 | 233500 | 232500 | 涨1250 |
电解镍 | 99.96% | 175300 | 175900 | 175600 | 涨600 |
电解钴 | 99.98% | 313000 | 333000 | 323000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |