商品名称 :铜2023-07-12
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 317408 -9527 期货公司 441160 -19108 期货公司 447335 -18840
非期货公司 2326 -545 非期货公司 11824 117 非期货公司 5649 -151
合约代码 :cu23072023-07-12
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 金瑞期货 4775 -410 1 五矿期货 5780 -115 1 五矿期货 3100 -405
2 中信期货 3770 -1320 2 金瑞期货 4840 -1450 2 金瑞期货 2705 -1285
3 五矿期货 2660 675 3 中粮期货 2655 -285 3 银河期货 2185 -835
4 国泰君安 2545 -415 4 建信期货 1865 -70 4 中信期货 1770 -1030
5 东证期货 2440 -950 5 国泰君安 1185 -510 5 方正中期 1145 35
6 银河期货 1870 -365 6 铜冠金源 975 -525 6 国贸期货 975 -445
7 华安期货 1625 870 7 中信期货 905 -260 7 铜冠金源 720 10
8 方正中期 1585 1090 8 兴业期货 790 0 8 东证期货 635 -335
9 永安期货 1505 1045 9 华泰期货 725 -135 9 东海期货 580 -140
10 建信期货 1440 125 10 紫金天风 535 -340 10 光大期货 570 -185
11 新湖期货 1365 260 11 渤海期货 400 -350 11 建信期货 560 -10
12 瑞达期货 1085 20 12 财信期货 340 -10 12 国信期货 545 -50
13 光大期货 1080 280 13 广发期货 310 -490 13 迈科期货 540 60
14 紫金天风 1040 -20 14 中信建投 305 -5 14 中粮期货 535 -50
15 国贸期货 915 400 15 华安期货 295 -540 15 紫金天风 535 510
16 长江期货 810 530 16 海通期货 230 0 16 兴业期货 515 -265
17 铜冠金源 745 -415 17 南华期货 220 0 17 新湖期货 470 -285
18 华泰期货 735 135 18 长江期货 200 -740 18 国元期货 445 170
19 中信建投 705 225 19 先锋期货 200 0 19 华安期货 420 -135
20 广发期货 600 -950 20 东吴期货 190 0 20 永安期货 375 -425
合计 33295 810 合计 22945 -5825 合计 19325 -5095
合约代码 :cu23082023-07-12
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 20614 1716 1 金瑞期货 19388 2014 1 中信期货 21373 -268
2 中信期货 14927 1357 2 中信期货 17719 -1387 2 五矿期货 14435 -116
3 国泰君安 14325 6395 3 国泰君安 17174 -7106 3 金瑞期货 13567 -541
4 华泰期货 8401 1047 4 银河期货 8933 251 4 国泰君安 7960 -177
5 金瑞期货 6049 -3705 5 建信期货 6304 214 5 国贸期货 5451 314
6 五矿期货 4679 1347 6 中粮期货 6106 98 6 云晨期货 5256 45
7 海通期货 4364 -3060 7 东证期货 5273 -315 7 东证期货 5100 -769
8 银河期货 3899 -617 8 铜冠金源 5212 -51 8 南华期货 4723 241
9 国信期货 3496 629 9 永安期货 4941 680 9 银河期货 3872 -790
10 方正中期 3398 -10 10 华泰期货 4912 276 10 建信期货 3762 -72
11 浙商期货 2713 -105 11 广发期货 4737 254 11 华泰期货 3710 -261
12 华闻期货 2690 585 12 国投安信 3793 50 12 铜冠金源 3665 -29
13 永安期货 2592 1194 13 五矿期货 3408 691 13 先锋期货 3584 7
14 广发期货 2434 -547 14 光大期货 3372 159 14 方正中期 3568 -733
15 光大期货 2418 736 15 瑞达期货 3116 90 15 国信期货 3390 96
16 中粮期货 2100 231 16 海通期货 2756 -55 16 兴业期货 3306 48
17 国元期货 1766 -719 17 弘业期货 2744 41 17 紫金天风 3080 -29
18 建信期货 1532 -80 18 首创期货 2728 -538 18 永安期货 2988 -80
19 南华期货 1523 -35 19 中泰期货 2344 -208 19 浙商期货 2766 -771
20 国联期货 1458 301 20 国信期货 2290 -838 20 平安期货 2688 -126
合计 105378 6660 合计 127250 -5680 合计 118244 -4011
合约代码 :cu23092023-07-12
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 9935 -40 1 国泰君安 15172 -2856 1 中信期货 16051 465
2 国泰君安 9647 2352 2 中信期货 13338 131 2 五矿期货 11317 -387
3 华泰期货 6625 1741 3 金瑞期货 10355 51 3 金瑞期货 5545 270
4 中信期货 6452 608 4 银河期货 7552 -533 4 华泰期货 5408 -22
5 银河期货 3756 29 5 华泰期货 6490 -423 5 东亚期货 4815 -970
6 国信期货 3435 1255 6 东证期货 5314 353 6 国泰君安 4610 117
7 东亚期货 3182 745 7 光大期货 4552 -1259 7 东证期货 3783 -166
8 海通期货 3025 -124 8 永安期货 3399 1006 8 先锋期货 3573 -151
9 华闻期货 2599 368 9 中粮期货 2956 240 9 美尔雅 3412 -124
10 光大期货 2191 360 10 瑞达期货 2283 -288 10 云晨期货 3411 478
11 永安期货 2150 848 11 东亚期货 2205 -896 11 新湖期货 2970 7
12 五矿期货 2114 419 12 弘业期货 2154 29 12 光大期货 2908 -106
13 方正中期 2033 821 13 建信期货 2140 15 13 国投安信 2711 -358
14 申万期货 1506 393 14 中航期货 2027 -7 14 南华期货 2567 -27
15 国投安信 1319 168 15 瑞银期货 2024 -355 15 方正中期 2550 -890
16 宝城期货 1298 104 16 海通期货 1937 -5 16 紫金天风 2412 6
17 金瑞期货 1263 -1387 17 广发期货 1900 -53 17 中泰期货 2397 -195
18 浙商期货 1224 41 18 华闻期货 1836 1261 18 银河期货 2209 -261
19 齐盛期货 1207 657 19 首创期货 1736 -13 19 铜冠金源 1873 -94
20 中泰期货 1207 84 20 国投安信 1676 243 20 一德期货 1861 -30
合计 66168 9442 合计 91046 -3359 合计 86383 -2438
合约代码 :cu23102023-07-12
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 3678 -375 1 东亚期货 4509 105 1 金瑞期货 6097 80
2 中信期货 1690 305 2 国泰君安 3927 -87 2 国泰君安 4459 -710
3 华泰期货 1323 112 3 中信期货 3171 68 3 兴业期货 2869 -24
4 东亚期货 1321 -824 4 东证期货 3101 461 4 国投安信 2738 -12
5 铜冠金源 1029 365 5 金瑞期货 2600 45 5 中信期货 2073 224
6 国泰君安 919 -240 6 光大期货 2072 23 6 东证期货 2055 261
7 国信期货 796 -8 7 华泰期货 1635 16 7 银河期货 1737 -104
8 华闻期货 557 -225 8 建信期货 1470 1 8 东亚期货 1627 -154
9 国海良时 551 -116 9 五矿期货 1468 312 9 华闻期货 1461 300
10 金瑞期货 369 -527 10 银河期货 1446 27 10 国海良时 1449 499
11 海通期货 368 -196 11 中航期货 1260 8 11 华泰期货 1360 -33
12 五矿期货 356 -182 12 华安期货 1154 104 12 一德期货 1353 -115
13 渤海期货 352 149 13 广发期货 1139 130 13 瑞达期货 1267 2
14 国元期货 338 127 14 中粮期货 954 -8 14 国元期货 1203 248
15 和合期货 325 238 15 东吴期货 852 37 15 首创期货 1201 0
16 广发期货 317 53 16 华闻期货 825 7 16 格林大华 1037 0
17 永安期货 307 33 17 国联期货 824 -40 17 弘业期货 826 -20
18 方正中期 282 120 18 中银期货 793 9 18 南华期货 683 -2
19 银河期货 247 -263 19 海通期货 762 -8 19 五矿期货 675 -4
20 中辉期货 235 0 20 弘业期货 760 132 20 光大期货 621 -2
合计 15360 -1454 合计 34722 1342 合计 36791 434
合约代码 :cu23112023-07-12
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东亚期货 723 -1551 1 东亚期货 4852 121 1 东亚期货 3656 284
2 华泰期货 442 -248 2 金瑞期货 1762 4 2 国泰君安 3563 -35
3 东证期货 393 -231 3 东证期货 1718 12 3 金瑞期货 2470 -192
4 中信期货 388 -140 4 中信期货 1657 93 4 东证期货 1809 19
5 云晨期货 282 226 5 中航期货 1070 0 5 银河期货 1322 20
6 兴证期货 262 229 6 铜冠金源 940 30 6 兴业期货 789 67
7 国信期货 257 -5 7 华泰期货 830 5 7 兴证期货 688 174
8 金瑞期货 212 -1304 8 银河期货 806 22 8 华泰期货 597 -11
9 和合期货 210 63 9 申万期货 750 8 9 中信建投 584 -1
10 华闻期货 139 -41 10 中信建投 666 22 10 国投安信 582 58
11 兴业期货 119 9 11 新湖期货 634 2 11 永安期货 574 -1
12 瑞达期货 112 106 12 南华期货 493 6 12 首创期货 522 0
13 大地期货 111 108 13 五矿期货 492 0 13 铜冠金源 467 -26
14 铜冠金源 90 -252 14 国泰君安 476 -1 14 东航期货 399 -3
15 银河期货 66 34 15 云晨期货 447 282 15 五矿期货 375 0
16 方正中期 62 -33 16 东海期货 413 1 16 紫金天风 340 0
17 广州期货 62 22 17 广州期货 411 16 17 中信期货 320 1
18 国投安信 60 -2 18 英大期货 402 5 18 大地期货 301 111
19 国泰君安 58 -171 19 格林大华 333 11 19 光大期货 290 2
20 海通期货 55 -106 20 弘业期货 312 -20 20 上海中期 285 -4
合计 4103 -3287 合计 19464 619 合计 19933 463
合约代码 :cu23122023-07-12
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东亚期货 568 -374 1 南华期货 2388 -439 1 国泰君安 4887 -32
2 南华期货 545 320 2 东亚期货 1891 173 2 东亚期货 4521 87
3 东证期货 417 135 3 金瑞期货 1742 2 3 金瑞期货 1615 -3
4 金元期货 400 399 4 上海中期 843 46 4 方正中期 792 1
5 东吴期货 310 288 5 云晨期货 817 202 5 紫金天风 753 39
6 五矿期货 305 263 6 方正中期 675 0 6 上海中期 716 -3
7 华泰期货 256 -6 7 银河期货 660 0 7 五矿期货 582 305
8 弘业期货 230 226 8 铜冠金源 624 0 8 永安期货 451 0
9 云晨期货 202 188 9 中航期货 618 2 9 恒泰期货 362 0
10 中信期货 198 90 10 弘业期货 609 226 10 东证期货 310 74
11 国信期货 123 -39 11 新湖期货 546 0 11 中粮期货 286 4
12 徽商期货 95 42 12 中银期货 496 2 12 国投安信 269 2
13 海通期货 91 34 13 国泰君安 466 0 13 迈科期货 233 -2
14 国泰君安 74 -48 14 华泰期货 461 4 14 海证期货 211 -1
15 国元期货 68 28 15 中信期货 384 84 15 金元期货 204 200
16 英大期货 66 35 16 英大期货 359 6 16 中信期货 184 -18
17 紫金天风 59 -70 17 一德期货 355 -7 17 一德期货 182 27
18 华闻期货 58 -50 18 恒泰期货 350 0 18 东航期货 154 15
19 上海中期 53 -19 19 五矿期货 342 0 19 东华期货 127 0
20 东航期货 46 26 20 平安期货 337 2 20 铜冠金源 120 -1
合计 4164 1468 合计 14963 303 合计 16959 694
合约代码 :bc23072023-07-12
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 1 南华期货 160 0 1 五矿期货 385 0
2 2 东证期货 115 0 2
3 3 银河期货 75 0 3
4 4 国泰君安 30 0 4
5 5 广发期货 5 0 5
合计 合计 385 0 合计 385 0
合约代码 :bc23082023-07-12
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 61 -32 1 国泰君安 318 0 1 中泰期货 200 0
2 五矿期货 48 31 2 中泰期货 200 0 2 永安期货 150 0
3 南华期货 42 33 3 南华期货 127 42 3 五矿期货 133 -41
4 银河期货 40 -22 4 中信期货 46 0 4 华泰期货 68 4
5 国贸期货 17 5 5 华泰期货 46 -17 5 广发期货 66 0
6 国联期货 4 3 6 海通期货 24 0 6 银河期货 62 23
7 东证期货 4 -24 7 紫金天风 14 0 7 中信期货 46 0
8 中泰期货 4 4 8 银河期货 10 -17 8 国泰君安 36 0
9 上海中期 3 -5 9 东证期货 4 -2 9 上海中期 9 3
10 华闻期货 2 -15 10 上海中期 3 0 10 国贸期货 9 7
11 徽商期货 1 1 11 五矿期货 3 -7 11 东证期货 5 -2
12 12 国金期货 2 0 12 中辉期货 5 0
13 13 金瑞期货 1 0 13 建信期货 2 0
14 14 弘业期货 1 0 14 海通期货 2 0
15 15 徽商期货 1 -1 15 国金期货 2 0
16 16 16 中金财富 2 0
17 17 17 宝城期货 1 0
18 18 18 金瑞期货 1 0
19 19 19 弘业期货 1 0
合计 226 -21 合计 800 -2 合计 800 -6
合约代码 :bc23092023-07-12
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 6572 1085 1 华泰期货 6777 -114 1 华泰期货 6732 -78
2 东证期货 4284 489 2 中信期货 2500 -36 2 国泰君安 2457 -34
3 中信期货 1506 -161 3 国泰君安 2348 -101 3 中信期货 2411 -92
4 银河期货 687 -45 4 华闻期货 2325 -39 4 华闻期货 2285 -41
5 摩根大通 570 107 5 海通期货 2070 -223 5 海通期货 2072 -217
6 中泰期货 479 224 6 五矿期货 1798 -6 6 五矿期货 2031 161
7 海通期货 456 -29 7 乾坤期货 1715 1 7 永安期货 833 -56
8 国泰君安 389 -120 8 摩根大通 1014 -570 8 建信期货 601 0
9 五矿期货 205 -111 9 南华期货 405 0 9 中银期货 600 0
10 华闻期货 200 112 10 中泰期货 321 -1 10 乾坤期货 449 131
11 建信期货 189 186 11 东证期货 258 -242 11 广发期货 371 -18
12 国信期货 172 12 12 建信期货 189 189 12 中泰期货 321 -102
13 乾坤期货 150 -14 13 广发期货 143 -20 13 和合期货 261 -47
14 先锋期货 147 132 14 东亚期货 138 0 14 光大期货 246 -38
15 光大期货 101 -77 15 国贸期货 120 13 15 东航期货 235 0
16 和合期货 99 19 16 兴证期货 110 1 16 金瑞期货 214 -6
17 磐石金融 96 69 17 招商期货 104 3 17 云期货 187 0
18 国贸期货 92 22 18 银河期货 85 -26 18 东证期货 183 -216
19 徽商期货 86 22 19 磐石金融 73 -6 19 中信建投 135 -51
20 山金期货 61 25 20 瑞银期货 59 -32 20 银河期货 37 -49
合计 16541 1947 合计 22552 -1209 合计 22661 -753
合约代码 :bc23102023-07-12
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 10347 1567 1 华泰期货 5893 417 1 华泰期货 5876 340
2 东证期货 8913 1598 2 东证期货 5161 174 2 东证期货 5316 263
3 中信期货 2361 289 3 银河期货 5144 8 3 银河期货 5027 55
4 国信期货 1420 -26 4 五矿期货 2853 162 4 中信期货 2863 136
5 国泰君安 1231 391 5 中信期货 2727 -39 5 五矿期货 2773 193
6 中泰期货 985 319 6 国泰君安 2600 299 6 国泰君安 2591 310
7 银河期货 863 -4 7 华闻期货 2436 -2 7 华闻期货 2442 -3
8 海通期货 705 31 8 海通期货 2414 1 8 海通期货 2437 6
9 摩根大通 552 168 9 中泰期货 2309 85 9 中泰期货 2407 198
10 新湖期货 525 -248 10 摩根大通 1597 538 10 广发期货 552 -49
11 五矿期货 481 -71 11 金瑞期货 210 -190 11 永安期货 410 41
12 和合期货 363 274 12 中金财富 107 -7 12 和合期货 400 -147
13 华闻期货 291 -50 13 东亚期货 100 18 13 东航期货 218 -2
14 光大期货 225 -20 14 国信期货 98 47 14 光大期货 185 -7
15 金瑞期货 220 220 15 海证期货 77 -8 15 山金期货 118 -136
16 华创期货 208 208 16 乾坤期货 72 39 16 先锋期货 117 117
17 国贸期货 204 -116 17 国元期货 68 20 17 广州期货 100 0
18 山金期货 158 12 18 光大期货 66 36 18 中银期货 73 0
19 兴证期货 151 65 19 兴证期货 61 5 19 国投安信 64 61
20 国元期货 149 -49 20 中融汇信 57 10 20 海证期货 64 63
合计 30352 4558 合计 34050 1613 合计 34033 1439
商品名称 :铝2023-07-12
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 545498 -89633 期货公司 498773 -13119 期货公司 503278 -12427
非期货公司 2212 1689 非期货公司 6768 220 非期货公司 2263 -472
合约代码 :al23072023-07-12
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 4565 1260 1 国泰君安 5550 -70 1 申万期货 2315 -325
2 东证期货 3190 -210 2 中泰期货 5025 -1190 2 招商期货 2265 -60
3 银河期货 2810 955 3 银河期货 1995 20 3 东证期货 2265 -675
4 方正中期 2545 255 4 金元期货 1670 0 4 金瑞期货 2220 -770
5 瑞达期货 1610 1455 5 国贸期货 1290 -15 5 方正中期 1940 -1685
6 中泰期货 1290 660 6 新湖期货 1140 -70 6 中信期货 1735 -955
7 五矿期货 1005 230 7 南华期货 890 0 7 云晨期货 1155 0
8 金瑞期货 825 465 8 瑞达期货 795 -825 8 中粮期货 1025 -440
9 华泰期货 795 200 9 中信期货 695 -1960 9 华泰期货 1000 -305
10 建信期货 755 -360 10 光大期货 600 -115 10 华鑫期货 800 200
11 中粮期货 730 -1360 11 浙商期货 530 -300 11 中信建投 695 25
12 申万期货 695 490 12 广州期货 525 0 12 信达期货 685 -75
13 浙商期货 690 210 13 华泰期货 500 -490 13 国泰君安 530 -95
14 上海中期 630 465 14 一德期货 445 -35 14 南华期货 520 -140
15 国泰君安 585 -1510 15 五矿期货 410 -740 15 中金岭南 445 -15
16 中国国际 355 155 16 方正中期 405 -210 16 华创期货 415 0
17 广州期货 330 205 17 东海期货 385 65 17 国贸期货 400 -55
18 宝城期货 315 25 18 宝城期货 345 -265 18 银河期货 380 -350
19 广发期货 295 -50 19 建信期货 340 -70 19 广发期货 335 -255
20 国联期货 285 15 20 上海中期 330 -550 20 平安期货 300 -95
合计 24300 3555 合计 23865 -6820 合计 21425 -6070
合约代码 :al23082023-07-12
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 54866 2639 1 国泰君安 26204 -504 1 中信期货 22029 -645
2 华泰期货 36222 3420 2 中信期货 19185 -741 2 东证期货 13977 390
3 中信期货 29107 -15457 3 华泰期货 10544 -518 3 国泰君安 11852 -126
4 海通期货 17341 -4953 4 永安期货 8718 8 4 中泰期货 11801 -178
5 新湖期货 15500 -1652 5 五矿期货 8703 520 5 中粮期货 10059 -1055
6 中融汇信 15176 6079 6 东海期货 7766 -66 6 方正中期 8705 1059
7 国泰君安 9948 -6627 7 海通期货 6499 147 7 申万期货 6651 -408
8 中泰期货 9326 -2308 8 银河期货 6418 144 8 银河期货 6084 1310
9 浙商期货 8401 4871 9 中粮期货 6290 70 9 永安期货 5859 -3042
10 方正中期 8242 960 10 东证期货 5530 548 10 中融汇信 5660 5392
11 银河期货 6701 -1109 11 东吴期货 5286 -482 11 广发期货 5589 110
12 永安期货 4500 2505 12 国投安信 3875 653 12 金瑞期货 5402 89
13 宏源期货 4266 -760 13 一德期货 3779 -71 13 华泰期货 4620 -584
14 五矿期货 3764 1737 14 英大期货 3653 498 14 国联期货 4150 443
15 东吴期货 3444 -365 15 浙商期货 3550 71 15 瑞达期货 3707 -647
16 国元期货 2989 635 16 广发期货 3380 -366 16 浙商期货 3397 -321
17 瑞达期货 2906 807 17 宏源期货 3346 -52 17 南华期货 3376 -19
18 国投安信 2876 -209 18 南华期货 3296 64 18 招商期货 3135 715
19 中粮期货 2607 -69 19 光大期货 3223 188 19 海通期货 2989 34
20 金瑞期货 2583 -326 20 金瑞期货 3070 -4 20 建信期货 2970 87
合计 240765 -10182 合计 142315 107 合计 142012 2604
合约代码 :al23092023-07-12
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 24477 -9412 1 国泰君安 17534 318 1 国泰君安 11525 -241
2 中信期货 18629 -3346 2 华泰期货 13421 367 2 中信期货 10729 1258
3 华泰期货 18290 -835 3 中信期货 9129 -2331 3 中粮期货 6572 -331
4 新湖期货 10353 -2290 4 银河期货 5506 -366 4 方正中期 5258 64
5 中泰期货 4066 -140 5 海通期货 5351 -207 5 中泰期货 4833 -736
6 国泰君安 3907 -1882 6 英大期货 3917 900 6 瑞达期货 4602 53
7 银河期货 3674 -459 7 金瑞期货 3221 22 7 银河期货 4087 160
8 海通期货 3284 -2831 8 中泰期货 3160 -512 8 东证期货 4048 30
9 永安期货 2333 -184 9 宏源期货 3094 179 9 申万期货 4009 -10
10 浙商期货 1903 84 10 乾坤期货 2854 175 10 永安期货 3879 -1438
11 国信期货 1862 -620 11 南华期货 2814 -12 11 国投安信 3709 -120
12 东吴期货 1827 185 12 浙商期货 2686 146 12 光大期货 3182 -84
13 南华期货 1707 -328 13 中信建投 2498 19 13 中辉期货 2983 -25
14 英大期货 1679 -83 14 上海中期 2448 -308 14 一德期货 2926 185
15 中信建投 1410 209 15 东亚期货 2287 1 15 英大期货 2904 33
16 华闻期货 1388 -1713 16 建信期货 2202 -19 16 南华期货 2560 43
17 国贸期货 1351 -738 17 东证期货 2197 -1505 17 华泰期货 2537 -157
18 中辉期货 1257 354 18 中粮期货 2159 82 18 五矿期货 2327 -197
19 光大期货 1251 -1056 19 海证期货 2121 37 19 浙商期货 2222 -105
20 方正中期 1243 -975 20 上海大陆 2055 2 20 中原期货 2157 -213
合计 105891 -26060 合计 90654 -3012 合计 87049 -1831
合约代码 :al23102023-07-12
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 8852 -1909 1 中信期货 5207 -1934 1 中粮期货 8921 -41
2 中信期货 5948 1492 2 华泰期货 4046 -57 2 国泰君安 6719 -203
3 华泰期货 5895 518 3 东证期货 3671 132 3 东吴期货 3739 -231
4 新湖期货 3746 -730 4 国泰君安 3374 1125 4 五矿期货 3133 312
5 国泰君安 2600 -118 5 方正中期 2570 114 5 东证期货 2906 56
6 中泰期货 2522 -99 6 金瑞期货 2547 40 6 东亚期货 2629 167
7 东吴期货 1032 306 7 中粮期货 2449 43 7 申万期货 2264 -84
8 国元期货 938 698 8 银河期货 2045 297 8 平安期货 2241 30
9 方正中期 881 -207 9 一德期货 1898 -1 9 中辉期货 2045 45
10 国信期货 815 -434 10 国投安信 1678 -10 10 宏源期货 1996 13
11 华闻期货 752 -488 11 南华期货 1474 -24 11 中信期货 1676 750
12 东亚期货 722 -729 12 国富期货 1419 7 12 一德期货 1672 -1
13 海通期货 642 -1290 13 海证期货 1411 -4 13 海证期货 1369 -1
14 银河期货 625 293 14 兴业期货 1251 4 14 永安期货 1172 424
15 五矿期货 566 188 15 海通期货 1240 -108 15 银河期货 1119 -140
16 永安期货 539 14 16 永安期货 1145 -55 16 中泰期货 950 33
17 宝城期货 493 110 17 中泰期货 1135 33 17 方正中期 915 69
18 瑞达期货 423 -1 18 上海中期 1098 -1 18 国信期货 799 -348
19 申万期货 422 -355 19 瑞达期货 1083 43 19 上海中期 764 87
20 倍特期货 402 -602 20 东吴期货 1047 13 20 国投安信 721 2
合计 38815 -3343 合计 41788 -343 合计 47750 939
合约代码 :al23112023-07-12
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1994 1469 1 中粮期货 2095 0 1 银河期货 5041 0
2 新湖期货 1811 873 2 国泰君安 2024 -68 2 中信期货 3132 588
3 华泰期货 1705 962 3 东吴期货 1672 106 3 宏源期货 1412 2
4 国泰君安 782 -433 4 海证期货 1374 0 4 兴证期货 1358 168
5 海通期货 695 401 5 国投安信 1103 21 5 五矿期货 1327 -128
6 瑞达期货 670 638 6 东海期货 1083 3 6 东航期货 1319 -386
7 东吴期货 649 540 7 中信期货 1083 -740 7 方正中期 1082 -16
8 东亚期货 533 -218 8 东亚期货 1018 461 8 国泰君安 983 -18
9 中粮期货 525 -7 9 金瑞期货 917 0 9 红塔期货 686 0
10 国信期货 417 51 10 东证期货 916 12 10 广发期货 646 -90
11 东证期货 412 -17 11 英大期货 817 17 11 瑞达期货 623 605
12 上海中期 401 399 12 银河期货 740 6 12 中信建投 556 0
13 东航期货 389 365 13 华泰期货 733 402 13 中粮期货 531 -525
14 大越期货 362 297 14 五矿期货 714 2 14 东证期货 522 8
15 方正中期 249 76 15 上海中期 676 1 15 华金期货 501 0
16 兴证期货 224 224 16 海通期货 624 -417 16 东兴期货 470 0
17 申万期货 222 102 17 方正中期 608 37 17 东亚期货 365 -56
18 光大期货 218 133 18 浙商期货 604 0 18 财信期货 358 -30
19 先锋期货 200 200 19 格林大华 555 0 19 一德期货 323 -12
20 华闻期货 200 -211 20 南华期货 549 9 20 金瑞期货 280 -6
合计 12658 5844 合计 19905 -148 合计 21515 104
合约代码 :al23122023-07-12
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 新湖期货 795 12 1 中信期货 2760 129 1 国泰君安 7935 -7
2 东吴期货 474 216 2 中信建投 1437 0 2 广州期货 1749 0
3 华泰期货 437 52 3 中粮期货 1246 0 3 一德期货 1314 0
4 华闻期货 398 -232 4 东吴期货 1045 -347 4 国富期货 1308 0
5 国泰君安 372 -94 5 红塔期货 1007 1 5 银河期货 1305 51
6 中信期货 368 -162 6 东海期货 903 1 6 五矿期货 1232 -160
7 国信期货 296 -91 7 海证期货 880 0 7 中泰期货 1203 70
8 金瑞期货 237 -17 8 英大期货 830 -2 8 中辉期货 672 -30
9 中粮期货 191 67 9 上海中期 805 2 9 方正中期 595 -30
10 华创期货 176 176 10 新湖期货 783 -49 10 中信期货 559 99
11 财信期货 171 166 11 海通期货 667 1 11 广发期货 484 83
12 东亚期货 170 30 12 格林大华 546 0 12 东兴期货 460 0
13 方正中期 168 -1 13 五矿期货 537 3 13 新湖期货 431 26
14 五矿期货 163 42 14 银河期货 526 4 14 建信期货 426 0
15 广发期货 121 4 15 南华期货 502 1 15 国投安信 398 2
16 徽商期货 119 -216 16 方正中期 499 58 16 华联期货 391 -6
17 华安期货 103 83 17 浙商期货 458 10 17 金瑞期货 339 -4
18 宝城期货 100 89 18 国泰君安 448 -45 18 东航期货 335 -1
19 宏源期货 99 14 19 广发期货 439 4 19 中信建投 281 0
20 海通期货 97 7 20 弘业期货 422 0 20 申万期货 238 5
合计 5055 145 合计 16740 -229 合计 21655 98
商品名称 :锌2023-07-12
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 509402 -544 期货公司 213482 -4949 期货公司 213402 -4949
