商品名称 :铜2023-07-13
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 367322 49914 期货公司 457193 16033 期货公司 463502 16167
非期货公司 2518 192 非期货公司 11977 153 非期货公司 5668 19
合约代码 :cu23072023-07-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 金瑞期货 4505 -270 1 五矿期货 5360 -420 1 五矿期货 2025 -1075
2 五矿期货 3085 425 2 金瑞期货 2320 -2520 2 金瑞期货 1880 -825
3 东证期货 2010 -430 3 中粮期货 2045 -610 3 银河期货 1375 -810
4 建信期货 1900 460 4 国泰君安 1130 -55 4 方正中期 960 -185
5 中信期货 1620 -2150 5 中信期货 855 -50 5 中信期货 890 -880
6 银河期货 1095 -775 6 建信期货 585 -1280 6 铜冠金源 680 -40
7 华安期货 995 -630 7 渤海期货 400 0 7 华安期货 615 195
8 兴业期货 960 625 8 铜冠金源 365 -610 8 国贸期货 550 -425
9 永安期货 915 -590 9 中信建投 355 50 9 国元期货 445 0
10 铜冠金源 810 65 10 财信期货 340 0 10 国信期货 445 -100
11 新湖期货 810 -555 11 永安期货 330 310 11 紫金天风 400 -135
12 中粮期货 795 380 12 广发期货 225 -85 12 国投安信 390 30
13 华泰期货 790 55 13 南华期货 220 0 13 东海期货 375 -205
14 国贸期货 725 -190 14 海通期货 200 -30 14 新湖期货 355 -115
15 广发期货 635 35 15 东吴期货 190 0 15 中粮期货 350 -185
16 紫金天风 595 -445 16 中泰期货 165 -15 16 东证期货 350 -285
17 广州期货 560 30 17 先锋期货 150 -50 17 迈科期货 325 -215
18 中信建投 535 -170 18 长江期货 140 -60 18 兴业期货 305 -210
19 东海期货 505 180 19 兴业期货 140 -650 19 光大期货 285 -285
20 弘业期货 445 175 20 银河期货 130 -25 20 国泰君安 265 -75
合计 24290 -3775 合计 15645 -6100 合计 13265 -5825
合约代码 :cu23082023-07-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 27956 7342 1 金瑞期货 21714 2326 1 中信期货 22443 1070
2 中信期货 17128 2201 2 中信期货 19841 2122 2 金瑞期货 14579 1012
3 国泰君安 9525 -4800 3 国泰君安 17177 3 3 五矿期货 13118 -1317
4 金瑞期货 8900 2851 4 银河期货 8763 -170 4 国泰君安 8295 335
5 华泰期货 8338 -63 5 建信期货 7388 1084 5 东证期货 6267 1167
6 海通期货 7861 3497 6 中粮期货 6976 870 6 国贸期货 5755 304
7 五矿期货 7260 2581 7 东证期货 5816 543 7 云晨期货 5606 350
8 永安期货 5112 2520 8 永安期货 5415 474 8 建信期货 4381 619
9 银河期货 4739 840 9 铜冠金源 5390 178 9 南华期货 4257 -466
10 国信期货 4705 1209 10 广发期货 5037 300 10 银河期货 4047 175
11 国投安信 3227 1897 11 华泰期货 5031 119 11 国信期货 4047 657
12 建信期货 2685 1153 12 国投安信 4229 436 12 方正中期 4012 444
13 国元期货 2604 838 13 五矿期货 4227 819 13 铜冠金源 3916 251
14 浙商期货 2441 -272 14 瑞达期货 3345 229 14 华泰期货 3653 -57
15 华闻期货 2386 -304 15 光大期货 3120 -252 15 先锋期货 3596 12
16 方正中期 2368 -1030 16 海通期货 3077 321 16 兴业期货 3483 177
17 国贸期货 2307 1011 17 首创期货 3046 318 17 广州期货 3169 686
18 中泰期货 2020 641 18 弘业期货 2750 6 18 紫金天风 3085 5
19 南华期货 1985 462 19 紫金天风 2544 546 19 永安期货 3020 32
20 新湖期货 1931 844 20 中泰期货 2323 -21 20 浙商期货 2849 83
合计 125478 23418 合计 137209 10251 合计 123578 5539
合约代码 :cu23092023-07-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 15368 5433 1 国泰君安 16713 1541 1 中信期货 17725 1674
2 国泰君安 12477 2830 2 中信期货 14629 1291 2 五矿期货 12231 914
3 中信期货 8665 2213 3 金瑞期货 10596 241 3 金瑞期货 6961 1416
4 华泰期货 5812 -813 4 银河期货 8071 519 4 华泰期货 5490 82
5 海通期货 4689 1664 5 华泰期货 6662 172 5 国泰君安 5364 754
6 银河期货 4098 342 6 东证期货 5483 169 6 东亚期货 4970 155
7 东亚期货 3978 796 7 光大期货 4560 8 7 东证期货 4126 343
8 国信期货 3905 470 8 永安期货 3653 254 8 美尔雅 3752 340
9 国投安信 3166 1847 9 中粮期货 3157 201 9 先锋期货 3625 52
10 金瑞期货 2859 1596 10 国投安信 3135 1459 10 云晨期货 3568 157
11 华闻期货 2025 -574 11 广发期货 2487 587 11 国投安信 3220 509
12 五矿期货 1959 -155 12 海通期货 2326 389 12 光大期货 3139 231
13 永安期货 1923 -227 13 瑞达期货 2263 -20 13 银河期货 2956 747
14 中泰期货 1666 459 14 建信期货 2182 42 14 新湖期货 2707 -263
15 浙商期货 1659 435 15 东亚期货 2122 -83 15 方正中期 2582 32
16 宝城期货 1648 350 16 中航期货 2036 9 16 南华期货 2549 -18
17 广发期货 1631 951 17 弘业期货 1959 -195 17 紫金天风 2401 -11
18 方正中期 1534 -499 18 华安期货 1870 225 18 中泰期货 2130 -267
19 南华期货 1281 571 19 首创期货 1833 97 19 广发期货 1973 220
20 物产中大 1187 499 20 东吴期货 1734 138 20 一德期货 1874 13
合计 81530 18188 合计 97471 7044 合计 93343 7080
合约代码 :cu23102023-07-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 4894 1216 1 国泰君安 5047 1120 1 金瑞期货 6386 289
2 光大期货 1905 1862 2 东亚期货 3797 -712 2 国泰君安 4470 11
3 国泰君安 1777 858 3 光大期货 3396 1324 3 兴业期货 2846 -23
4 东亚期货 1730 409 4 中信期货 3278 107 4 国投安信 2763 25
5 中信期货 1530 -160 5 东证期货 3175 74 5 中信期货 2316 243
6 银河期货 1422 1175 6 金瑞期货 2654 54 6 银河期货 2185 448
7 华泰期货 1314 -9 7 华泰期货 1642 7 7 东证期货 2017 -38
8 国信期货 1060 264 8 五矿期货 1567 99 8 华泰期货 1507 147
9 海通期货 889 521 9 建信期货 1531 61 9 国海良时 1463 14
10 华闻期货 707 150 10 银河期货 1476 30 10 东亚期货 1377 -250
11 铜冠金源 587 -442 11 华安期货 1308 154 11 一德期货 1359 6
12 南华期货 544 477 12 中航期货 1251 -9 12 华闻期货 1353 -108
13 金瑞期货 449 80 13 广发期货 1251 112 13 瑞达期货 1273 6
14 国贸期货 419 312 14 中粮期货 939 -15 14 国元期货 1204 1
15 永安期货 406 99 15 国联期货 864 40 15 首创期货 1204 3
16 方正中期 387 105 16 东吴期货 830 -22 16 南华期货 1095 412
17 广发期货 355 38 17 华闻期货 826 1 17 格林大华 1060 23
18 华安期货 347 226 18 中银期货 787 -6 18 弘业期货 852 26
19 创元期货 311 199 19 海通期货 784 22 19 五矿期货 764 89
20 宝城期货 309 107 20 永安期货 770 186 20 铜冠金源 678 350
合计 21342 7487 合计 37173 2627 合计 38172 1674
合约代码 :cu23112023-07-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东亚期货 1003 280 1 东亚期货 4930 78 1 国泰君安 3589 26
2 东证期货 768 375 2 金瑞期货 1789 27 2 东亚期货 3281 -375
3 中信期货 547 159 3 东证期货 1729 11 3 金瑞期货 2683 213
4 华泰期货 402 -40 4 中信期货 1691 34 4 东证期货 1722 -87
5 国信期货 275 18 5 中航期货 1070 0 5 银河期货 1395 73
6 金瑞期货 244 32 6 铜冠金源 892 -48 6 兴业期货 849 60
7 中金岭南 200 200 7 银河期货 831 25 7 国投安信 667 85
8 海通期货 197 142 8 华泰期货 825 -5 8 兴证期货 623 -65
9 华闻期货 182 43 9 申万期货 762 12 9 华泰期货 602 5
10 铜冠金源 176 86 10 中信建投 668 2 10 中信建投 591 7
11 和合期货 160 -50 11 新湖期货 629 -5 11 永安期货 563 -11
12 五矿期货 155 155 12 五矿期货 493 1 12 五矿期货 525 150
13 方正中期 129 67 13 南华期货 487 -6 13 首创期货 522 0
14 银河期货 128 62 14 云晨期货 447 0 14 铜冠金源 475 8
15 一德期货 110 81 15 国泰君安 437 -39 15 东航期货 393 -6
16 国泰君安 107 49 16 东海期货 414 1 16 上海中期 353 68
17 国投安信 105 45 17 广州期货 403 -8 17 紫金天风 340 0
18 渤海期货 102 100 18 英大期货 377 -25 18 中信期货 305 -15
19 兴证期货 81 -181 19 格林大华 333 0 19 大地期货 302 1
20 平安期货 71 70 20 弘业期货 309 -3 20 光大期货 288 -2
合计 5142 1693 合计 19516 52 合计 20068 135
合约代码 :cu23122023-07-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 南华期货 499 -46 1 南华期货 2844 456 1 国泰君安 4897 10
2 东证期货 481 64 2 东亚期货 1842 -49 2 东亚期货 4555 34
3 东亚期货 467 -101 3 金瑞期货 1740 -2 3 金瑞期货 1615 0
4 华泰期货 336 80 4 云晨期货 924 107 4 方正中期 802 10
5 申万期货 168 136 5 上海中期 797 -46 5 紫金天风 759 6
6 海通期货 159 68 6 银河期货 660 0 6 上海中期 723 7
7 平安期货 148 140 7 铜冠金源 624 0 7 五矿期货 678 96
8 国信期货 129 6 8 方正中期 623 -52 8 永安期货 449 -2
9 云晨期货 107 -95 9 中航期货 616 -2 9 东证期货 374 64
10 金瑞期货 102 97 10 弘业期货 610 1 10 恒泰期货 362 0
11 五矿期货 101 -204 11 新湖期货 599 53 11 中粮期货 302 16
12 金元期货 90 -310 12 中银期货 494 -2 12 国投安信 289 20
13 中信期货 89 -109 13 申万期货 480 149 13 金元期货 249 45
14 方正中期 72 57 14 国泰君安 468 2 14 迈科期货 236 3
15 华闻期货 72 14 15 华泰期货 455 -6 15 海证期货 216 5
16 瑞达期货 59 48 16 中信期货 386 2 16 一德期货 208 26
17 上海中期 53 0 17 一德期货 373 18 17 中信期货 185 1
18 新湖期货 53 53 18 英大期货 353 -6 18 东航期货 145 -9
19 国泰君安 44 -30 19 恒泰期货 350 0 19 铜冠金源 128 8
20 一德期货 44 -2 20 五矿期货 347 5 20 东华期货 127 0
合计 3273 -134 合计 15585 628 合计 17299 340
合约代码 :bc23072023-07-13
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 1 南华期货 160 0 1 五矿期货 385 0
2 2 东证期货 115 0 2
3 3 银河期货 75 0 3
4 4 国泰君安 30 0 4
5 5 广发期货 5 0 5
合计 合计 385 0 合计 385 0
合约代码 :bc23082023-07-13
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 139 135 1 国泰君安 318 0 1 中泰期货 200 0
2 华泰期货 108 47 2 中泰期货 200 0 2 永安期货 150 0
3 银河期货 83 43 3 南华期货 127 0 3 五矿期货 133 0
4 海通期货 37 37 4 华泰期货 52 6 4 银河期货 72 10
5 弘业期货 28 28 5 中信期货 41 -5 5 东证期货 60 55
6 五矿期货 21 -27 6 海通期货 24 0 6 广发期货 50 -16
7 国泰君安 18 18 7 紫金天风 14 0 7 华泰期货 48 -20
8 广发期货 16 16 8 上海中期 12 9 8 中信期货 40 -6
9 上海中期 15 12 9 银河期货 11 1 9 国泰君安 36 0
10 华闻期货 14 12 10 东证期货 10 6 10 海通期货 5 3
11 中泰期货 14 10 11 国金期货 2 0 11 中辉期货 5 0
12 中信期货 13 13 12 金瑞期货 1 0 12 上海中期 3 -6
13 国贸期货 12 -5 13 弘业期货 1 0 13 国贸期货 3 -6
14 14 徽商期货 1 0 14 建信期货 2 0
15 15 15 国金期货 2 0
16 16 16 中金财富 2 0
17 17 17 宝城期货 1 0
18 18 18 金瑞期货 1 0
19 19 19 弘业期货 1 0
合计 518 339 合计 814 17 合计 814 14
合约代码 :bc23092023-07-13
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 6661 89 1 华泰期货 6740 -37 1 华泰期货 6674 -58
2 东证期货 4213 -71 2 中信期货 2387 -113 2 国泰君安 2448 -9
3 中信期货 1446 -60 3 国泰君安 2331 -17 3 中信期货 2308 -103
4 银河期货 708 21 4 华闻期货 2260 -65 4 华闻期货 2229 -56
5 摩根大通 515 -55 5 海通期货 1906 -164 5 五矿期货 1972 -59
6 海通期货 367 -89 6 五矿期货 1795 -3 6 海通期货 1905 -167
7 中泰期货 352 -127 7 乾坤期货 1715 0 7 永安期货 733 -100
8 华闻期货 195 -5 8 摩根大通 551 -463 8 建信期货 601 0
9 乾坤期货 169 19 9 南华期货 405 0 9 中银期货 600 0
10 国贸期货 163 71 10 东证期货 346 88 10 乾坤期货 564 115
11 国泰君安 144 -245 11 中泰期货 329 8 11 中泰期货 321 0
12 广发期货 137 99 12 广发期货 196 53 12 广发期货 287 -84
13 光大期货 122 21 13 建信期货 189 0 13 和合期货 287 26
14 五矿期货 120 -85 14 银河期货 174 89 14 光大期货 244 -2
15 和合期货 114 15 15 东亚期货 149 11 15 金瑞期货 214 0
16 东航期货 102 99 16 兴证期货 114 4 16 云期货 187 0
17 永安期货 102 46 17 招商期货 100 -4 17 东证期货 174 -9
18 徽商期货 101 15 18 磐石金融 89 16 18 东航期货 135 -100
19 国信期货 56 -116 19 瑞银期货 59 0 19 中信建投 135 0
20 宏源期货 55 51 20 新湖期货 55 16 20 紫金天风 34 0
合计 15842 -307 合计 21890 -581 合计 22052 -606
合约代码 :bc23102023-07-13
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 9470 -877 1 华泰期货 6203 310 1 华泰期货 6178 302
2 东证期货 8674 -239 2 东证期货 5184 23 2 东证期货 5359 43
3 中信期货 2506 145 3 银河期货 5150 6 3 银河期货 5031 4
4 国信期货 1674 254 4 五矿期货 2875 22 4 五矿期货 2802 29
5 新湖期货 1018 493 5 国泰君安 2805 205 5 中信期货 2802 -61
6 国泰君安 973 -258 6 中信期货 2784 57 6 国泰君安 2705 114
7 银河期货 956 93 7 海通期货 2672 258 7 海通期货 2639 202
8 中泰期货 854 -131 8 中泰期货 2448 139 8 中泰期货 2500 93
9 海通期货 744 39 9 华闻期货 2446 10 9 华闻期货 2436 -6
10 摩根大通 551 -1 10 摩根大通 2140 543 10 广发期货 783 231
11 华闻期货 402 111 11 金瑞期货 210 0 11 和合期货 657 257
12 和合期货 271 -92 12 乾坤期货 149 77 12 永安期货 559 149
13 广发期货 270 145 13 海证期货 92 15 13 东航期货 347 129
14 山金期货 250 92 14 中金财富 91 -16 14 山金期货 334 216
15 国贸期货 249 45 15 东亚期货 85 -15 15 光大期货 226 41
16 光大期货 185 -40 16 兴证期货 72 11 16 广州期货 100 0
17 永安期货 184 127 17 国元期货 64 -4 17 先锋期货 99 -18
18 国元期货 177 28 18 浙商期货 64 21 18 兴证期货 73 24
19 创元期货 173 50 19 新湖期货 57 51 19 中银期货 73 0
20 东航期货 172 140 20 中国国际 55 5 20 东亚期货 69 16
合计 29753 124 合计 35646 1718 合计 35772 1765
商品名称 :铝2023-07-13
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 782530 237032 期货公司 512097 13324 期货公司 516264 12986
非期货公司 1128 -1084 非期货公司 6432 -336 非期货公司 2265 2
合约代码 :al23072023-07-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 国泰君安 4200 3615 1 中泰期货 4560 -465 1 招商期货 1760 -505
2 东证期货 4025 835 2 国泰君安 2255 -3295 2 金瑞期货 1700 -520
3 申万期货 2365 1670 3 金元期货 1670 0 3 中信期货 1405 -330
4 银河期货 1930 -880 4 新湖期货 1035 -105 4 云晨期货 1155 0
5 方正中期 1920 -625 5 瑞达期货 795 0 5 中信建投 1045 350
6 南华期货 1465 1325 6 银河期货 595 -1400 6 华鑫期货 975 175
7 国贸期货 1190 1120 7 浙商期货 530 0 7 中粮期货 730 -295
8 华泰期货 1050 255 8 广州期货 525 0 8 信达期货 685 0
9 中信期货 1005 -3560 9 国贸期货 465 -825 9 华泰期货 450 -550
10 金瑞期货 700 -125 10 光大期货 400 -200 10 中金岭南 430 -15
11 中粮期货 595 -135 11 一德期货 400 -45 11 华创期货 265 -150
12 山金期货 590 490 12 五矿期货 370 -40 12 广州期货 265 0
13 招商期货 545 385 13 中信期货 360 -335 13 山金期货 250 160
14 中泰期货 545 -745 14 方正中期 240 -165 14 银河期货 250 -130
15 新湖期货 430 360 15 上海中期 220 -110 15 宝城期货 235 155
16 宝城期货 420 105 16 东海期货 145 -240 16 建信期货 220 -10
17 中信建投 380 285 17 宝城期货 120 -225 17 方正中期 205 -1735
18 建信期货 340 -415 18 中航期货 115 0 18 华安期货 195 -40
19 五矿期货 315 -690 19 国投安信 85 -135 19 中泰期货 160 40
20 平安期货 285 55 20 平安期货 80 -60 20 国贸期货 155 -245
合计 24295 3325 合计 14965 -7645 合计 12535 -3645
合约代码 :al23082023-07-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 72023 17157 1 国泰君安 30389 4185 1 中信期货 22433 404
2 中信期货 39114 10007 2 中信期货 20585 1400 2 东证期货 13974 -3
3 华泰期货 35956 -266 3 华泰期货 10911 367 3 中泰期货 12218 417
4 海通期货 28940 11599 4 五矿期货 7793 -910 4 国泰君安 10679 -1173
5 新湖期货 19634 4134 5 银河期货 6794 376 5 中粮期货 9792 -267
6 国泰君安 18628 8680 6 海通期货 6258 -241 6 方正中期 9365 660
7 方正中期 14055 5813 7 东证期货 5556 26 7 金瑞期货 6444 1042
8 中泰期货 13972 4646 8 东吴期货 5369 83 8 申万期货 6405 -246
9 永安期货 9481 4981 9 中粮期货 5270 -1020 9 银河期货 6274 190
10 银河期货 8738 2037 10 永安期货 4818 -3900 10 中融汇信 5841 181
11 宏源期货 7446 3180 11 国投安信 4330 455 11 广发期货 5796 207
12 东海期货 7402 6601 12 一德期货 4198 419 12 华泰期货 5161 541
13 国投安信 4531 1655 13 宏源期货 3963 617 13 国联期货 4962 812
14 浙商期货 4351 -4050 14 方正中期 3737 1141 14 永安期货 4760 -1099
15 广发期货 4021 2057 15 英大期货 3675 22 15 招商期货 3648 513
16 中信建投 3911 2057 16 浙商期货 3436 -114 16 瑞达期货 3364 -343
17 金瑞期货 3895 1312 17 广发期货 3346 -34 17 浙商期货 3364 -33
18 中粮期货 3727 1120 18 南华期货 3235 -61 18 大有期货 2933 121
19 建信期货 3585 2858 19 光大期货 3135 -88 19 中原期货 2906 452
20 南华期货 3562 2291 20 金瑞期货 2905 -165 20 一德期货 2775 60
合计 306972 87869 合计 139703 2558 合计 143094 2436
合约代码 :al23092023-07-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 46317 21840 1 国泰君安 18872 1338 1 国泰君安 12513 988
2 中信期货 22930 4301 2 华泰期货 14516 1095 2 中信期货 9849 -880
3 华泰期货 20960 2670 3 中信期货 10549 1420 3 中粮期货 6524 -48
4 新湖期货 16467 6114 4 银河期货 7901 2395 4 方正中期 5743 485
5 海通期货 6983 3699 5 海通期货 5897 546 5 中泰期货 5451 618
6 中泰期货 6877 2811 6 东证期货 4801 2604 6 永安期货 4838 959
7 国泰君安 6280 2373 7 浙商期货 4489 1803 7 东证期货 4743 695
8 银河期货 5975 2301 8 英大期货 3917 0 8 银河期货 4519 432
9 浙商期货 4411 2508 9 金瑞期货 3593 372 9 国投安信 4158 449
10 方正中期 3574 2331 10 东亚期货 3473 1186 10 申万期货 4028 19
11 国信期货 3568 1706 11 中粮期货 3115 956 11 瑞达期货 3904 -698
12 东吴期货 3402 1575 12 南华期货 3064 250 12 英大期货 3509 605
13 南华期货 3330 1623 13 宏源期货 2846 -248 13 金瑞期货 3261 1260
14 宏源期货 2964 2288 14 乾坤期货 2844 -10 14 光大期货 2970 -212
15 国投安信 2937 2297 15 中泰期货 2671 -489 15 一德期货 2826 -100
16 东亚期货 2854 2085 16 中信建投 2644 146 16 中辉期货 2799 -184
17 光大期货 2571 1320 17 上海中期 2579 131 17 华泰期货 2694 157
18 宝城期货 2503 1709 18 海证期货 2356 235 18 南华期货 2560 0
19 华闻期货 2468 1080 19 中金财富 2182 244 19 国信期货 2554 1586
20 金瑞期货 2430 1841 20 五矿期货 2084 876 20 浙商期货 2440 218
合计 169801 68472 合计 104393 14850 合计 91883 6349
合约代码 :al23102023-07-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 16972 8120 1 华泰期货 5641 1595 1 中粮期货 8937 16
2 华泰期货 8028 2133 2 中信期货 4771 -436 2 国泰君安 7262 543
3 中信期货 7426 1478 3 国泰君安 3739 365 3 五矿期货 3242 109
4 新湖期货 5459 1713 4 东证期货 3314 -357 4 东吴期货 3005 -734
5 中泰期货 4432 1910 5 方正中期 3302 732 5 中信期货 2998 1322
6 国泰君安 2908 308 6 金瑞期货 2483 -64 6 东证期货 2919 13
7 宏源期货 2577 2437 7 中粮期货 2448 -1 7 平安期货 2486 245
8 方正中期 1926 1045 8 银河期货 2134 89 8 银河期货 2460 1341
9 海通期货 1748 1106 9 永安期货 1938 793 9 东亚期货 2452 -177
10 永安期货 1737 1198 10 一德期货 1911 13 10 申万期货 2206 -58
11 银河期货 1672 1047 11 国投安信 1713 35 11 中辉期货 1809 -236
12 东吴期货 1530 498 12 南华期货 1477 3 12 一德期货 1689 17
13 宝城期货 1455 962 13 国富期货 1436 17 13 宏源期货 1577 -419
14 华闻期货 1304 552 14 海证期货 1389 -22 14 海证期货 1409 40
15 国信期货 1262 447 15 海通期货 1304 64 15 中泰期货 1270 320
16 东亚期货 866 144 16 兴业期货 1261 10 16 方正中期 1009 94
17 中辉期货 739 419 17 中泰期货 1239 104 17 宝城期货 992 463
18 金瑞期货 614 359 18 上海中期 1100 2 18 永安期货 876 -296
19 申万期货 599 177 19 东吴期货 1059 12 19 上海中期 829 65
20 渤海期货 599 227 20 广州期货 967 -31 20 华泰期货 707 77
合计 63853 26280 合计 44626 2923 合计 50134 2745
合约代码 :al23112023-07-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 2682 688 1 中粮期货 2095 0 1 银河期货 4880 -161
2 华泰期货 2334 629 2 国泰君安 1958 -66 2 中信期货 2504 -628
3 新湖期货 1481 -330 3 东吴期货 1407 -265 3 宏源期货 1880 468
4 国泰君安 1246 464 4 海证期货 1374 0 4 兴证期货 1358 0
5 宏源期货 1053 1031 5 华泰期货 1225 492 5 五矿期货 1324 -3
6 方正中期 779 530 6 东亚期货 1156 138 6 方正中期 1167 85
7 东航期货 762 373 7 国投安信 1099 -4 7 国泰君安 1107 124
8 东吴期货 666 17 8 东海期货 1089 6 8 红塔期货 687 1
9 东证期货 601 189 9 中信期货 1079 -4 9 中粮期货 651 120
10 申万期货 532 310 10 金瑞期货 917 0 10 广发期货 626 -20
11 大越期货 469 107 11 东证期货 911 -5 11 瑞达期货 617 -6
12 国信期货 447 30 12 银河期货 830 90 12 东证期货 602 80
13 海通期货 414 -281 13 英大期货 805 -12 13 东航期货 566 -753
14 财信期货 385 331 14 五矿期货 707 -7 14 中信建投 556 0
15 华闻期货 357 157 15 上海中期 676 0 15 华金期货 501 0
16 东亚期货 349 -184 16 海通期货 615 -9 16 东兴期货 470 0
17 银河期货 325 317 17 浙商期货 598 -6 17 金瑞期货 441 161
18 华联期货 285 285 18 格林大华 555 0 18 东亚期货 392 27
19 金瑞期货 239 233 19 南华期货 537 -12 19 申万期货 381 203
20 通惠期货 176 176 20 宏源期货 360 -59 20 一德期货 323 0
合计 15582 5072 合计 19993 277 合计 21033 -302
合约代码 :al23122023-07-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 方正中期 1943 1775 1 中信期货 2724 -36 1 国泰君安 7949 14
2 新湖期货 1621 826 2 中信建投 1432 -5 2 方正中期 1982 1387
3 银河期货 864 807 3 中粮期货 1246 0 3 广州期货 1749 0
4 国泰君安 792 420 4 东吴期货 1083 38 4 一德期货 1374 60
5 华闻期货 707 309 5 红塔期货 1007 0 5 国富期货 1310 2
6 华泰期货 583 146 6 东海期货 908 5 6 五矿期货 1232 0
7 国信期货 506 210 7 海证期货 880 0 7 中泰期货 1223 20
8 东吴期货 489 15 8 英大期货 810 -20 8 中辉期货 639 -33
9 宏源期货 445 346 9 上海中期 802 -3 9 中信期货 593 34
10 建信期货 425 425 10 新湖期货 785 2 10 银河期货 532 -773
11 金瑞期货 416 179 11 海通期货 665 -2 11 广发期货 476 -8
12 渤海期货 329 250 12 银河期货 607 81 12 东兴期货 460 0
13 中信建投 313 313 13 格林大华 547 1 13 新湖期货 446 15
14 东航期货 301 298 14 五矿期货 536 -1 14 国投安信 398 0
15 中信期货 260 -108 15 东亚期货 531 135 15 金瑞期货 345 6
16 东亚期货 253 83 16 国泰君安 520 72 16 华联期货 291 -100
17 民生期货 187 153 17 南华期货 471 -31 17 华泰期货 230 61
18 华创期货 178 2 18 浙商期货 465 7 18 申万期货 219 -19
19 华联期货 173 102 19 弘业期货 429 7 19 神华期货 203 0
20 财信期货 165 -6 20 冠通期货 414 8 20 首创京都 189 0
合计 10950 6545 合计 16862 258 合计 21840 666
商品名称 :锌2023-07-13
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 711154 201752 期货公司 225536 12054 期货公司 225336 11934
非期货公司 120 120 非期货公司 0 0 非期货公司 200 120
合约代码 :zn23072023-07-13
