热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年7月17日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2307 69760 69520 69900 68910 68920 69420 -840 -340 4860 4585 -2960
2308 69450 69480 69540 68710 68740 69170 -710 -280 80541 200090 -6008
2309 69210 69270 69320 68510 68540 68960 -670 -250 46458 158439 -233
2310 69000 69060 69100 68330 68370 68730 -630 -270 12274 59549 2254
2311 68810 68850 68920 68170 68200 68520 -610 -290 4429 25337 588
2312 68690 68730 68800 68050 68090 68470 -600 -220 1921 20690 471
2401 68570 68600 68720 67970 68000 68340 -570 -230 495 5098 -110
2402 68510 68590 68590 67930 68000 68310 -510 -200 84 3583 -12
2403 68510 68460 68660 68000 68000 68500 -510 -10 241 3257 107
2404 68530 68480 68640 67910 67980 68370 -550 -160 22 1893 -4
2405 68470 68640 68650 67900 67900 68350 -570 -120 21 659 -8
2406 68420 68480 68580 67940 67940 68220 -480 -200 15 261 -2
小计                 151361 483441 / -5917  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2307 18600 18470 18530 18260 18265 18365 -335 -235 4255 4345 -2540
2308 18365 18370 18370 18165 18220 18220 -145 -145 180143 198781 -23033
2309 18275 18240 18265 18095 18150 18145 -125 -130 101132 172508 2593
2310 18195 18185 18185 18030 18085 18090 -110 -105 34292 72768 1516
2311 18125 18100 18100 17965 18015 18035 -110 -90 11451 26143 -340
2312 18055 18030 18045 17915 17975 17975 -80 -80 6882 26545 1598
2401 18015 17955 18015 17885 17945 17955 -70 -60 928 10204 91
2402 18065 17965 18045 17910 17910 17985 -155 -80 117 3045 10
2403 18055 17980 18045 17930 17975 17950 -80 -105 116 1279 51
2404 18060 17945 18045 17935 17990 17950 -70 -110 36 504 18
2405 18055 17965 18050 17955 18000 17975 -55 -80 19 493 5
2406 18035 17910 18055 17910 17965 17990 -70 -45 5 678 2
小计                 339376 517293 / -20029  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2307 20735 20650 20650 20410 20450 20455 -285 -280 595 2875 -195
2308 20565 20500 20500 20180 20195 20330 -370 -235 137139 86155 -7000
2309 20410 20310 20350 20045 20080 20185 -330 -225 84049 87152 -921
2310 20255 20100 20195 19915 19925 20035 -330 -220 22776 22801 1347
2311 20110 20020 20090 19765 19795 19865 -315 -245 1792 10372 659
2312 19995 19895 19910 19655 19680 19780 -315 -215 489 2917 129
2401 19875 19810 19850 19605 19615 19755 -260 -120 110 572 30
2402 19840 19745 19755 19625 19655 19685 -185 -155 16 159 6
2403 19825 19745 19765 19570 19575 19660 -250 -165 38 842 13
2404 19835 19690 19690 19565 19590 19620 -245 -215 11 436 1
2405 19820 19655 19690 19540 19555 19590 -265 -230 21 241 13
2406 19800 19735 19735 19505 19505 19595 -295 -205 11 102 6
小计                 247047 214624 / -5912  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2307 15730 15670 15740 15645 15710 15700 -20 -30 275 3660 -35
2308 15755 15790 15790 15655 15750 15705 -5 -50 52155 86536 -3840
2309 15715 15740 15750 15625 15720 15680 5 -35 17069 54297 755
2310 15680 15710 15710 15595 15695 15650 15 -30 1623 8285 -58
2311 15660 15660 15660 15565 15625 15650 -35 -10 1523 1951 1389
2312 15675 15565 15605 15565 15605 15585 -70 -90 2 45 -1
2401 15665 15610 15610 15595 15595 15600 -70 -65 4 39 -1
2402 15595       15595 15595 0 0 0 12 0
2403 15640       15640 15640 0 0 0 33 0
2404 15675       15675 15675 0 0 0 57 0
2405 15625       15625 15625 0 0 0 54 0
2406 15635       15635 15635 0 0 0 5 0
小计                 72651 154974 / -1791  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2307 170980 172000 172000 170000 170000 171000 -980 20 24 1458 -12
2308 166760 168240 170770 164600 165080 167460 -1680 700 220512 92241 5692
2309 164510 165300 167760 162010 162600 164940 -1910 430 62999 53835 6654
2310 163310 164100 166000 160610 161100 163320 -2210 10 35673 16131 182
2311 162450 163500 165070 159820 160130 162580 -2320 130 2250 2206 42
2312 161970 163150 164500 159200 159650 161690 -2320 -280 285 1512 -85
2401 161710 161320 164050 158680 158940 161530 -2770 -180 966 2195 240
2402 161020 161940 163490 158860 158940 160710 -2080 -310 39 285 0
2403 160870 162010 163030 159400 159400 161740 -1470 870 19 319 -3
2404 159670 162100 162100 159510 159920 160830 250 1160 4 112 2
2405 159360 160640 161880 157000 157220 159820 -2140 460 60 239 0
2406 159020 161830 161830 156650 157210 158280 -1810 -740 39 133 24
小计                 322870 170666 / 12736  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2307 233680 231000 237500 229500 236000 234450 2320 770 236 1840 24
2308 233240 235050 237940 229580 230290 232980 -2950 -260 139607 36356 -3052
2309 233340 233240 238000 229670 230400 233160 -2940 -180 48102 24292 -565
2310 233200 233010 237800 229500 230200 232590 -3000 -610 17228 7533 -42
2311 232900 232230 237630 229790 230110 231840 -2790 -1060 1789 1148 11
2312 232560 234880 236430 229810 230010 232220 -2550 -340 64 411 4
2401 231900 233620 236670 229000 229810 231580 -2090 -320 469 2322 33
2402 232360 233380 236380 229750 229800 232500 -2560 140 16 110 3
2403 231640 233540 233540 229930 230160 230800 -1480 -840 12 321 -8
2404 233610 229760 230910 228600 228600 230020 -5010 -3590 5 340 -2
2405 231330 231850 235590 229090 230000 231670 -1330 340 14 66 0
2406 229910 229150 229150 229150 229150 229150 -760 -760 1 12 -1
小计                 207543 74751 / -3595  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2307 451       451 451 0 0 0 18 0
2308 454.14 453.56 455.2 452.64 454.42 453.76 0.28 -0.38 31488 39226 -1945
2309 454.42 453.44 455.36 453.2 454.82 454.24 0.4 -0.18 48 88 1
2310 455.02 454.44 456.14 453.5 455.34 454.7 0.32 -0.32 204571 209437 99
2312 455.8 455.48 456.98 454.4 456.2 455.74 0.4 -0.06 23169 123379 906
2402 456.82 456.38 457.98 455.42 457.24 456.64 0.42 -0.18 2177 9831 102
2404 457.48 456.9 458.76 456.26 457.82 457.6 0.34 0.12 239 3737 7
2406 458.46 457.7 459.44 457.12 458.54 458.46 0.08 0 375 2772 47
小计                 262067 388488 / -783  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2307 5789 5780 5802 5772 5802 5783 13 -6 68 6628 38
2308 5779 5793 5817 5764 5797 5791 18 12 273041 162807 -13457
2309 5788 5823 5829 5779 5806 5804 18 16 38535 64762 -261
2310 5801 5826 5842 5792 5818 5816 17 15 652714 409374 21216
2311 5802 5821 5846 5800 5821 5822 19 20 4840 11487 441
2312 5811 5835 5852 5801 5831 5827 20 16 183200 332339 5322
2401 5819 5840 5863 5815 5841 5839 22 20 11672 28803 -1127
2402 5839 5850 5875 5828 5855 5851 16 12 7451 26245 571
2403 5844 5853 5880 5837 5856 5855 12 11 540 3146 99
2404 5840 5859 5880 5833 5858 5857 18 17 264 1718 33
2405 5843 5856 5880 5837 5866 5859 23 16 857 1988 70
2406 5846 5863 5886 5845 5869 5867 23 21 1263 2841 201
小计                 1174445 1052138 / 13146  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2307 3745 3746 3746 3666 3666 3719 -79 -26 90 4290 0
2308 3738 3759 3770 3666 3670 3711 -68 -27 11972 29124 -1955
2309 3708 3747 3747 3644 3647 3688 -61 -20 40696 36223 -407
2310 3748 3778 3782 3681 3687 3726 -61 -22 1937196 1722852 -68117
2311 3725 3757 3762 3662 3667 3710 -58 -15 92026 547394 -1634
2312 3719 3737 3743 3654 3664 3695 -55 -24 651 33150 72
2401 3680 3707 3708 3628 3632 3661 -48 -19 71592 296690 13719
2402 3633 3660 3676 3605 3606 3658 -27 25 2282 34342 2143
2403 3647 3659 3663 3602 3602 3652 -45 5 2173 11477 2093
2404 3637 3644 3649 3598 3598 3616 -39 -21 92 2352 -8
2405 3614 3640 3640 3571 3576 3601 -38 -13 8567 34127 1969
2406 3600 3615 3619 3561 3567 3584 -33 -16 124 1572 54
小计                 2167461 2753593 / -52071  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2307 4368       4368 4368 0 0 0 0 0
2308 4267       4267 4267 0 0 0 1 0
2309 3989       3989 3989 0 0 0 6 0
2310 4129 4106 4114 4042 4042 4075 -87 -54 94 115 6
2311 4050       4050 4050 0 0 0 0 0
2312 4010       4010 4010 0 0 0 0 0
2401 4050       4050 4050 0 0 0 2 0
2402 4079       4079 4079 0 0 0 0 0
2403 4050       4050 4050 0 0 0 3 0
2404 4089       4089 4089 0 0 0 0 0
2405 4100       4100 4100 0 0 0 0 0
2406 4138       4111 4111 -27 -27 0 0 0
小计                 94 127 / 6  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-479942-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览