热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年7月19日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2308 68430 68270 68790 68260 68760 68470 330 40 54529 173891 -9564
2309 68180 68030 68580 68030 68550 68240 370 60 37446 152839 -105
2310 68000 67800 68370 67800 68320 68070 320 70 9889 59988 373
2311 67860 67690 68200 67690 68200 67910 340 50 3814 26967 1250
2312 67740 67540 68080 67540 68010 67680 270 -60 3637 23467 1979
2401 67650 67390 68000 67390 68000 67640 350 -10 246 5491 35
2402 67480 67440 67850 67430 67850 67610 370 130 50 3638 28
2403 67600 67440 67830 67440 67800 67660 200 60 85 3254 -8
2404 67550 67470 67990 67470 67990 67710 440 160 8 1892 -3
2405 67570 67530 67830 67520 67820 67660 250 90 37 687 14
2406 67610 67610 67910 67510 67860 67660 250 50 23 275 8
2407 67490 67640 67800 67640 67800 67730 310 240 7 14 4
小计                 109771 452403 / -5989  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2308 18205 18155 18280 18115 18255 18210 50 5 124324 178638 -11086
2309 18170 18060 18215 18060 18190 18155 20 -15 77185 177863 -1761
2310 18120 18050 18160 18025 18120 18100 0 -20 24171 74708 -21
2311 18070 17985 18090 17970 18060 18040 -10 -30 5794 26163 428
2312 18010 17930 18030 17900 18000 17980 -10 -30 5413 27632 -607
2401 18000 17890 17990 17890 17970 17950 -30 -50 830 10786 221
2402 18045 17980 18005 17950 18000 17975 -45 -70 201 3241 109
2403 18025 18000 18015 17975 18000 17990 -25 -35 15 1283 -1
2404 18055 17980 18035 17965 18020 18005 -35 -50 31 526 18
2405 18030 18015 18055 17975 18020 18005 -10 -25 19 507 11
2406 18045 17980 18020 17965 18020 17995 -25 -50 4 682 2
2407 18000       18000 18000 0 0 0 2 0
小计                 237987 502031 / -12687  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2308 20190 20080 20245 20075 20185 20165 -5 -25 92173 74432 -3965
2309 20070 19990 20135 19960 20090 20050 20 -20 77185 99656 3401
2310 19935 19830 19990 19820 19950 19910 15 -25 17547 29445 2594
2311 19790 19715 19855 19680 19850 19780 60 -10 1465 11117 246
2312 19665 19610 19755 19600 19725 19660 60 -5 350 3251 258
2401 19635 19575 19730 19575 19650 19645 15 10 44 605 12
2402 19610 19555 19675 19555 19615 19600 5 -10 11 165 4
2403 19590 19500 19615 19500 19590 19565 0 -25 8 841 -3
2404 19615 19580 19580 19580 19580 19580 -35 -35 1 459 1
2405 19485 19515 19595 19500 19545 19525 60 40 29 261 15
2406 19570 19515 19555 19515 19540 19535 -30 -35 6 109 6
2407 19535 19515 19530 19510 19530 19515 -5 -20 7 12 6
小计                 188826 220353 / 2575  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2308 15715 15680 15775 15680 15755 15725 40 10 44633 78563 -6945
2309 15695 15670 15760 15670 15715 15710 20 15 23711 60023 4195
2310 15660 15655 15725 15635 15680 15675 20 15 7076 13141 4740
2311 15615 15605 15690 15605 15650 15640 35 25 198 2006 52
2312 15640 15580 15640 15580 15635 15620 -5 -20 4 44 -1
2401 15600       15610 15610 10 10 0 39 0
2402 15595       15595 15595 0 0 0 12 0
2403 15635       15635 15635 0 0 0 34 0
2404 15675       15670 15670 -5 -5 0 57 0
2405 15605 15585 15650 15585 15630 15625 25 20 4 55 0
2406 15635       15635 15635 0 0 0 5 0
2407 15625       15625 15625 0 0 0 1 0
小计                 75626 153980 / 2041  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2308 163070 163470 167460 163080 165370 165480 2300 2410 160433 78753 -1783
2309 160860 160700 164850 160700 162920 162990 2060 2130 52342 53290 2491
2310 159370 159610 163100 159100 161340 161410 1970 2040 24731 17351 349
2311 158330 158410 162140 158230 160150 160390 1820 2060 1862 2551 155
2312 158370 159000 161420 158720 159430 160020 1060 1650 129 1670 27
2401 157380 157580 160950 157380 159300 159350 1920 1970 532 2232 -21
2402 157040 158510 160350 158470 158470 159480 1430 2440 5 280 -4
2403 156710 158280 159760 157570 157580 158510 870 1800 12 317 -2
2404 155230 157100 158470 157100 157940 157830 2710 2600 3 114 0
2405 155760 157290 158850 156560 157970 157820 2210 2060 29 240 3
2406 154970 156520 158400 156070 156650 157120 1680 2150 18 137 2
2407 157890 157980 157980 156880 156880 157430 -1010 -460 2 2 2
小计                 240098 156937 / 1219  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2308 230940 232000 234750 230640 232420 232470 1480 1530 91102 31365 -1918
2309 231090 231500 234900 230950 232600 232620 1510 1530 34911 26565 1531
2310 231240 231900 234510 230870 232640 232600 1400 1360 12079 8389 368
2311 230910 231000 234520 231000 232320 232460 1410 1550 1097 1247 0
2312 229420 230950 233990 230950 231110 232130 1690 2710 78 407 -2
2401 229660 230880 233710 230360 231560 232600 1900 2940 162 2305 66
2402 228710 232610 232610 231180 231180 231890 2470 3180 2 111 1
2403 229310       230400 230400 1090 1090 0 320 0
2404 228590 231960 231960 230910 230910 231420 2320 2830 3 340 0
2405 228990 229900 232440 229900 230930 231090 1940 2100 3 66 2
2406 230970       230970 230970 0 0 0 12 0
2407 229150 231520 231530 231520 231530 231520 2380 2370 3 3 3
小计                 139440 71130 / 51  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2308 454.6 457.48 462.22 456.88 461.48 459.46 6.88 4.86 36285 35498 -2044
2309 455.48 457.78 461.82 450.6 461.54 459.32 6.06 3.84 351 151 58
2310 455.48 458.3 463.18 457.78 462.48 460.48 7 5 258530 227159 11689
2312 456.46 459.16 464.04 458.66 463.32 461.42 6.86 4.96 35517 126441 2249
2402 457.78 460.2 464.94 459.6 464.16 462.5 6.38 4.72 3232 10072 173
2404 458.52 460.94 465.38 460.34 464.76 463.34 6.24 4.82 826 3823 50
2406 459.28 460.94 465.96 460.9 465.36 463.86 6.08 4.58 1268 3408 518
2408 460.88 461.1 466.16 461.1 465.74 464.72 4.86 3.84 204 244 134
小计                 336213 406796 / 12827  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2308 5797 5811 5923 5805 5906 5879 109 82 184741 145294 -4775
2309 5810 5830 5933 5815 5912 5895 102 85 40937 66095 2928
2310 5820 5833 5946 5826 5924 5902 104 82 1030207 443647 24763
2311 5827 5846 5952 5833 5935 5928 108 101 19393 17115 5487
2312 5833 5855 5957 5840 5939 5914 106 81 229767 359526 21517
2401 5851 5866 5970 5853 5951 5924 100 73 20137 31163 -301
2402 5864 5872 5982 5865 5961 5952 97 88 15745 27683 612
2403 5863 5883 6000 5870 5974 5975 111 112 3972 3386 198
2404 5871 5886 6010 5876 5983 5990 112 119 3938 2962 1201
2405 5872 5888 6023 5877 5995 5991 123 119 4459 3298 1192
2406 5879 5896 6042 5884 6011 6014 132 135 19251 12216 8905
2407 5879 5901 6041 5888 6020 6002 141 123 318 190 164
小计                 1572865 1112575 / 61891  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2308 3705 3740 3744 3692 3733 3720 28 15 7839 27452 24
2309 3678 3705 3714 3661 3695 3688 17 10 42309 37766 1078
2310 3722 3748 3756 3705 3741 3733 19 11 1368317 1716805 -17025
2311 3703 3733 3743 3692 3727 3722 24 19 84488 565485 14574
2312 3703 3709 3731 3681 3712 3712 9 9 228 33123 -4
2401 3662 3693 3698 3650 3685 3675 23 13 46164 302590 6004
2402 3627 3652 3669 3630 3655 3653 28 26 2119 36348 2001
2403 3605 3648 3662 3625 3650 3648 45 43 49 11820 -2
2404 3613 3636 3645 3616 3634 3629 21 16 23 2351 2
2405 3608 3626 3630 3593 3623 3614 15 6 4805 33289 190
2406 3587 3606 3616 3585 3608 3604 21 17 254 1779 210
2407 3594 3600 3603 3582 3600 3598 6 4 89 91 84
小计                 1556684 2768899 / 7136  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2308 4267       4267 4267 0 0 0 1 0
2309 3989       3989 3989 0 0 0 6 0
2310 4079 4076 4107 4001 4057 4060 -22 -19 121 117 -7
2311 4050       4050 4050 0 0 0 0 0
2312 4010       4010 4010 0 0 0 0 0
2401 4050       4050 4050 0 0 0 2 0
2402 4079       4079 4079 0 0 0 0 0
2403 4050       4050 4050 0 0 0 3 0
2404 4089       4089 4089 0 0 0 0 0
2405 4100       4100 4100 0 0 0 0 0
2406 4111       4111 4111 0 0 0 0 0
2407 4115       4096 4096 -19 -19 0 0 0
小计                 121 129 / -7  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-480024-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览