单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68440 | 68640 | 68540 | 跌10 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)205-(b)205 | 205 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 18320 | 18380 | 18350 | 涨30 |
锌锭 | 99.995% | 19980 | 20280 | 20130 | 涨10 |
锌锭 | 99.99% | 19890 | 20190 | 20040 | 涨10 |
铅锭 | 99.99% | 15475 | 15575 | 15525 | 涨50 |
锡锭 | 99.90% | 230000 | 232000 | 231000 | 跌1250 |
电解镍 | 99.96% | 175800 | 176600 | 176200 | 涨2500 |
电解钴 | 99.98% | 311000 | 331000 | 321000 | 跌2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |