热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年7月21日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2308 68520 68960 68970 68370 68720 68630 200 110 60712 158739 -8792
2309 68330 68750 68920 68210 68590 68510 260 180 55536 156370 3409
2310 68130 68500 68620 68050 68420 68310 290 180 19012 64920 3227
2311 67930 68370 68430 67860 68230 68080 300 150 5419 31960 1758
2312 67830 68220 68320 67730 68110 68110 280 280 4771 27143 2450
2401 67730 68100 68250 67670 68010 67920 280 190 619 5651 144
2402 67720 68180 68180 67660 68080 67890 360 170 108 3744 49
2403 67760 68180 68180 67670 68030 67800 270 40 162 3332 61
2404 67730 68200 68200 67700 68070 67990 340 260 7 1905 -1
2405 67830 67980 68050 67720 68030 67890 200 60 10 708 2
2406 67690 68130 68130 67650 67950 67810 260 120 23 332 11
2407 67730 68130 68130 67890 68000 67960 270 230 10 24 6
小计                 146389 454828 / 2324  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2308 18275 18315 18325 18205 18320 18275 45 0 151074 158199 -13661
2309 18220 18270 18305 18170 18280 18250 60 30 138513 208339 23930
2310 18150 18205 18245 18105 18220 18190 70 40 32396 79281 2701
2311 18080 18195 18195 18025 18140 18105 60 25 12249 32646 3533
2312 18020 18060 18105 17980 18095 18050 75 30 6192 24809 -364
2401 17985 18110 18110 17950 18060 18020 75 35 985 10942 112
2402 18010 18025 18075 17980 18075 18035 65 25 69 3253 -1
2403 18010 18035 18095 18005 18085 18040 75 30 219 1496 211
2404 18050 18080 18110 18050 18090 18075 40 25 11 561 6
2405 18060 18080 18115 18060 18110 18090 50 30 25 521 12
2406 18015 18130 18130 18130 18130 18130 115 115 2 682 1
2407 18030 18125 18125 18065 18070 18065 40 35 102 106 100
小计                 341837 520835 / 16580  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2308 20185 20295 20370 20120 20270 20225 85 40 82115 59852 -9449
2309 20095 20200 20305 20030 20200 20150 105 55 161769 113565 8756
2310 19965 20050 20165 19910 20075 20025 110 60 22837 30999 847
2311 19835 19960 20030 19795 19960 19900 125 65 4567 11266 -236
2312 19740 19860 19935 19705 19855 19810 115 70 763 3171 -136
2401 19690 19850 19880 19675 19790 19750 100 60 129 619 -19
2402 19650 19785 19785 19710 19715 19755 65 105 24 165 -5
2403 19630 19820 19820 19635 19740 19715 110 85 25 853 13
2404 19660 19775 19820 19675 19710 19715 50 55 11 462 3
2405 19630 19760 19760 19615 19680 19705 50 75 11 269 -2
2406 19580 19780 19780 19595 19695 19675 115 95 13 100 -6
2407 19585 19700 19700 19700 19700 19700 115 115 3 17 2
小计                 272267 221338 / -232  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2308 15785 15825 15930 15815 15925 15865 140 80 43820 71563 -2688
2309 15760 15820 15895 15750 15890 15840 130 80 27313 71500 5699
2310 15715 15755 15845 15745 15845 15800 130 85 4749 15945 1919
2311 15685 15755 15815 15710 15810 15770 125 85 73 2017 8
2312 15700 15755 15810 15735 15785 15770 85 70 18 66 6
2401 15645 15715 15800 15715 15800 15770 155 125 17 37 -2
2402 15595 15750 15750 15750 15750 15750 155 155 2 14 2
2403 15635       15665 15665 30 30 0 34 0
2404 15680 15725 15760 15725 15760 15740 80 60 3 56 -2
2405 15655       15750 15750 95 95 0 56 0
2406 15635       15635 15635 0 0 0 5 0
2407 15615 15660 15780 15660 15780 15700 165 85 3 8 2
小计                 75998 161301 / 4944  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2308 168060 170900 171760 167890 170530 169710 2470 1650 159577 74566 -6562
2309 165630 167910 169050 165300 167820 167020 2190 1390 72987 58379 1242
2310 163830 165620 167070 163350 165960 165040 2130 1210 36582 18507 -30
2311 162720 164990 165840 162100 164780 163840 2060 1120 2296 2812 52
2312 162180 164160 164510 161420 164050 163300 1870 1120 364 1779 20
2401 161550 163840 164310 161000 163370 162470 1820 920 768 2143 -14
2402 160950 163590 163590 160440 162670 161770 1720 820 14 273 -1
2403 160870 161900 162460 160680 162080 161850 1210 980 8 322 -3
2404 161280 162170 162170 159790 159790 161250 -1490 -30 5 110 -2
2405 159980 161420 162060 158990 161300 160420 1320 440 43 235 2
2406 159110 160440 160510 159200 160510 159950 1400 840 8 134 -3
2407 160050       160050 160050 0 0 0 7 0
小计                 272652 159267 / -5299  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2308 232230 235980 236500 230870 234090 233430 1860 1200 110294 27325 -3837
2309 232720 236300 236720 231210 234290 233610 1570 890 51245 28317 502
2310 233070 236060 236330 231260 234170 233400 1100 330 14632 9008 295
2311 232610 235990 236000 231200 234080 233380 1470 770 1919 1420 123
2312 231350 236060 236060 231020 233860 233160 2510 1810 148 453 37
2401 231410 235000 235000 230750 233310 232320 1900 910 364 2381 29
2402 230980 232990 232990 230410 232520 231560 1540 580 16 107 -3
2403 233250 232450 232450 229950 231660 231260 -1590 -1990 14 316 -1
2404 230350 230250 231530 230250 231530 230890 1180 540 2 340 -1
2405 231700 234050 234070 230530 232200 232640 500 940 7 64 -4
2406 230770       232290 232290 1520 1520 0 13 0
2407 233400 232530 232530 232530 232530 232530 -870 -870 1 3 -1
小计                 178642 69747 / -2861  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2308 461.56 459.28 460.06 458.02 458.26 458.78 -3.3 -2.78 31110 29550 -3071
2309 461.8 458.8 460.08 458.4 458.58 459.14 -3.22 -2.66 80 132 -10
2310 462.64 459.94 461 458.96 459.3 459.72 -3.34 -2.92 200703 229079 -2169
2312 463.44 460.68 461.86 459.86 460.52 460.66 -2.92 -2.78 26933 126584 33
2402 464.5 461.62 462.9 460.88 461.44 461.56 -3.06 -2.94 3105 10555 407
2404 465.52 462.22 463.72 461.76 462.16 462.52 -3.36 -3 600 4511 10
2406 465.7 463.5 464.32 462.44 462.98 463.08 -2.72 -2.62 1010 3696 71
2408 466.02 465 465 463.24 464 463.84 -2.02 -2.18 68 244 -16
小计                 263609 404351 / -4745  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2308 5928 5900 5902 5818 5845 5861 -83 -67 106055 97958 -22625
2309 5937 5918 5918 5824 5853 5864 -84 -73 30121 61782 -3573
2310 5950 5917 5923 5835 5864 5875 -86 -75 828744 406896 -32610
2311 5956 5928 5930 5845 5873 5882 -83 -74 9476 14787 -2286
2312 5962 5933 5939 5852 5878 5890 -84 -72 213438 353700 -7327
2401 5976 5955 5955 5866 5893 5901 -83 -75 19999 32396 1686
2402 5987 5946 5961 5874 5904 5909 -83 -78 10532 29770 1723
2403 5998 5968 5969 5887 5914 5920 -84 -78 719 3300 -89
2404 6007 5987 5987 5900 5924 5928 -83 -79 804 5140 5
2405 6022 6007 6010 5907 5933 5945 -89 -77 1066 3088 -123
2406 6032 6025 6025 5920 5944 5955 -88 -77 4218 11695 -824
2407 6039 6017 6017 5928 5949 5963 -90 -76 207 197 -17
小计                 1225379 1020709 / -66060  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2308 3746 3756 3781 3718 3775 3747 29 1 13588 24752 -2654
2309 3718 3739 3750 3690 3744 3714 26 -4 54205 37720 468
2310 3770 3793 3825 3750 3823 3779 53 9 2408389 1947284 84639
2311 3755 3786 3813 3744 3813 3768 58 13 107312 580451 486
2312 3753 3772 3801 3740 3795 3768 42 15 1192 33200 24
2401 3725 3758 3768 3710 3767 3735 42 10 105773 334421 4898
2402 3665 3717 3739 3692 3739 3710 74 45 778 37891 469
2403 3695 3704 3728 3677 3725 3703 30 8 2070 13697 1894
2404 3671 3682 3704 3671 3703 3688 32 17 78 2599 21
2405 3656 3683 3698 3650 3698 3670 42 14 7972 38878 1991
2406 3649 3668 3678 3640 3677 3667 28 18 2635 5074 2514
2407 3637 3654 3670 3627 3657 3641 20 4 32 101 -4
小计                 2704024 3056068 / 94746  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2308 4267       4267 4267 0 0 0 1 0
2309 3989       3989 3989 0 0 0 6 0
2310 4097 4103 4126 4040 4126 4076 29 -21 64 116 0
2311 4050       4029 4029 -21 -21 0 0 0
2312 4010       4010 4010 0 0 0 0 0
2401 4050       4050 4050 0 0 0 2 0
2402 4079       4058 4058 -21 -21 0 0 0
2403 4050       4050 4050 0 0 0 3 0
2404 4089       4089 4089 0 0 0 0 0
2405 4100       4100 4100 0 0 0 0 0
2406 4111       4111 4111 0 0 0 0 0
2407 4133       4112 4112 -21 -21 0 0 0
小计                 64 128 / 0  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-480106-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览