热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年7月24日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2308 68630 68410 68530 68250 68290 68370 -340 -260 65924 146739 -12000
2309 68510 68230 68400 68060 68130 68210 -380 -300 58694 154175 -2195
2310 68310 68060 68230 67900 67930 68040 -380 -270 15087 65751 831
2311 68080 67900 68040 67740 67770 67860 -310 -220 3456 32448 488
2312 68110 67760 67910 67610 67620 67740 -490 -370 4314 28198 1055
2401 67920 67650 67850 67590 67630 67680 -290 -240 1469 6514 863
2402 67890 67690 67820 67560 67560 67630 -330 -260 440 3852 108
2403 67800 67670 67810 67510 67580 67620 -220 -180 333 3252 -80
2404 67990 67670 67730 67510 67530 67640 -460 -350 205 2026 121
2405 67890 67660 67730 67410 67500 67530 -390 -360 338 888 180
2406 67810 67650 67770 67490 67600 67590 -210 -220 46 332 0
2407 67960 67610 67770 67490 67640 67700 -320 -260 55 61 37
小计                 150361 444236 / -10592  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2308 18275 18305 18360 18235 18295 18285 20 10 139839 138847 -19352
2309 18250 18250 18345 18205 18260 18270 10 20 171846 216182 7843
2310 18190 18185 18280 18160 18205 18215 15 25 38238 83722 4441
2311 18105 18115 18200 18090 18130 18140 25 35 10486 32671 25
2312 18050 18095 18140 18035 18075 18080 25 30 5693 25593 784
2401 18020 18010 18110 18005 18035 18055 15 35 911 10801 -141
2402 18035 18060 18075 18025 18030 18050 -5 15 14 3256 3
2403 18040 18085 18120 18040 18085 18090 45 50 65 1556 60
2404 18075 18070 18130 18070 18130 18115 55 40 13 571 10
2405 18090 18070 18160 18060 18060 18095 -30 5 20 526 5
2406 18130 18110 18150 18095 18135 18120 5 -10 8 683 1
2407 18065 18130 18130 18130 18130 18130 65 65 1 107 1
小计                 367134 514515 / -6320  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2308 20225 20165 20265 20080 20120 20160 -105 -65 58561 50510 -9342
2309 20150 20120 20180 19975 20015 20065 -135 -85 196246 114719 1154
2310 20025 20010 20040 19850 19885 19935 -140 -90 28871 30939 -60
2311 19900 19860 19905 19730 19760 19820 -140 -80 6175 12395 1129
2312 19810 19725 19815 19640 19665 19715 -145 -95 624 3387 216
2401 19750 19700 19775 19630 19640 19700 -110 -50 228 695 76
2402 19755 19650 19740 19595 19595 19675 -160 -80 16 165 0
2403 19715 19610 19740 19600 19600 19665 -115 -50 39 866 13
2404 19715 19645 19685 19600 19600 19635 -115 -80 5 463 1
2405 19705 19595 19700 19525 19575 19625 -130 -80 22 273 4
2406 19675 19575 19685 19575 19590 19615 -85 -60 13 101 1
2407 19700 19640 19640 19595 19620 19610 -80 -90 5 16 -1
小计                 290805 214529 / -6809  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2308 15865 15935 15985 15910 15980 15940 115 75 47454 67344 -4219
2309 15840 15900 15945 15870 15945 15905 105 65 32675 79647 8147
2310 15800 15855 15905 15830 15905 15870 105 70 5300 17937 1992
2311 15770 15815 15860 15790 15850 15825 80 55 93 2035 18
2312 15770 15810 15835 15795 15835 15815 65 45 9 69 3
2401 15770 15805 15845 15805 15845 15820 75 50 4 40 3
2402 15750       15810 15810 60 60 0 14 0
2403 15665 15815 15815 15815 15815 15815 150 150 3 36 2
2404 15740 15780 15830 15780 15790 15805 50 65 9 57 1
2405 15750       15805 15805 55 55 0 56 0
2406 15635 15780 15780 15780 15780 15780 145 145 1 6 1
2407 15700 15750 15750 15750 15750 15750 50 50 2 10 2
小计                 85550 167251 / 5950  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2308 169710 169040 171490 167300 168910 169210 -800 -500 169974 70119 -4447
2309 167020 166950 168800 165050 166220 166740 -800 -280 82852 64008 5629
2310 165040 164790 166670 163220 164340 164870 -700 -170 35896 19848 1341
2311 163840 163670 165450 162010 162850 163680 -990 -160 3370 3137 325
2312 163300 162730 164650 161380 162330 162750 -970 -550 421 1940 161
2401 162470 162180 164120 160720 161480 162190 -990 -280 532 2158 15
2402 161770 160520 163090 160100 161050 161480 -720 -290 18 277 4
2403 161850 160110 162790 160110 161220 161090 -630 -760 10 323 1
2404 161250 159910 159910 159910 159910 159910 -1340 -1340 1 110 0
2405 160420 159070 161060 158710 159380 159760 -1040 -660 34 243 8
2406 159950 159030 159030 159030 159030 159030 -920 -920 7 130 -4
2407 160050       160050 160050 0 0 0 7 0
小计                 293115 162300 / 3033  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2308 233430 233600 234790 229880 231050 232350 -2380 -1080 98304 24787 -2538
2309 233610 232800 234820 230180 231360 232560 -2250 -1050 59338 31326 3009
2310 233400 233120 234930 230370 231500 232570 -1900 -830 12990 9396 388
2311 233380 233490 234540 230470 231560 232570 -1820 -810 1123 1469 49
2312 233160 233860 233860 230010 230890 231980 -2270 -1180 118 481 28
2401 232320 231870 233080 229810 230990 231630 -1330 -690 151 2384 3
2402 231560       230820 230820 -740 -740 0 107 0
2403 231260 232480 232480 232480 232480 232480 1220 1220 1 316 0
2404 230890       230610 230610 -280 -280 0 340 0
2405 232640 232520 232520 228700 228700 231490 -3940 -1150 7 67 3
2406 232290       232290 232290 0 0 0 13 0
2407 232530 231260 231260 231260 231260 231260 -1270 -1270 2 5 2
小计                 172034 70691 / 944  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2308 458.78 457.82 458.3 456.68 458.06 457.54 -0.72 -1.24 23351 25478 -4072
2309 459.14 458.26 458.38 457.14 458.08 457.78 -1.06 -1.36 71 127 -5
2310 459.72 458.78 459.28 457.58 459.1 458.44 -0.62 -1.28 196798 225606 -3473
2312 460.66 459.64 460.28 458.6 460.12 459.48 -0.54 -1.18 20881 126038 -546
2402 461.56 460.82 461.32 459.66 461.14 460.6 -0.42 -0.96 2049 10738 183
2404 462.52 461.66 462.2 460.52 462.18 461.42 -0.34 -1.1 253 4537 26
2406 463.08 462.44 462.96 461.3 462.82 462.04 -0.26 -1.04 362 3662 -34
2408 463.84 463.1 463.74 461.84 463.74 462.86 -0.1 -0.98 39 243 -1
小计                 243804 396429 / -7922  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2308 5861 5828 5850 5811 5829 5828 -32 -33 59843 92300 -5658
2309 5864 5826 5856 5817 5837 5833 -27 -31 29021 59930 -1852
2310 5875 5849 5868 5827 5848 5847 -27 -28 670759 401804 -5092
2311 5882 5853 5875 5836 5854 5855 -28 -27 5332 13996 -791
2312 5890 5866 5884 5843 5863 5862 -27 -28 134556 350022 -3678
2401 5901 5882 5895 5858 5876 5875 -25 -26 10731 32590 194
2402 5909 5888 5905 5869 5886 5885 -23 -24 5472 29653 -117
2403 5920 5897 5915 5880 5894 5896 -26 -24 1704 3947 647
2404 5928 5900 5924 5893 5911 5907 -17 -21 11602 11076 5936
2405 5945 5923 5933 5903 5918 5915 -27 -30 699 3216 128
2406 5955 5930 5948 5913 5931 5928 -24 -27 920 11811 116
2407 5963 5937 5951 5924 5935 5934 -28 -29 85 216 19
小计                 930724 1010561 / -10148  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2308 3747 3773 3788 3731 3731 3765 -16 18 13548 21312 -3440
2309 3714 3780 3780 3716 3723 3736 9 22 53017 36410 -1310
2310 3779 3820 3830 3787 3793 3811 14 32 2125369 1937737 -9547
2311 3768 3812 3823 3775 3787 3800 19 32 98269 583194 2743
2312 3768 3795 3808 3771 3783 3789 15 21 1304 33303 103
2401 3735 3770 3780 3748 3754 3762 19 27 112820 352236 17815
2402 3710 3740 3751 3726 3736 3740 26 30 176 37845 -46
2403 3703 3725 3736 3715 3722 3725 19 22 1152 14690 993
2404 3688 3704 3728 3697 3697 3705 9 17 74 2599 0
2405 3670 3705 3708 3677 3686 3693 16 23 11676 40423 1545
2406 3667 3693 3694 3669 3680 3681 13 14 160 5079 5
2407 3641 3671 3677 3658 3660 3669 19 28 46 104 3
小计                 2417611 3064932 / 8864  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2308 4267       4267 4267 0 0 0 1 0
2309 3989 4000 4000 4000 4000 4000 11 11 3 9 3
2310 4076 4120 4250 4090 4151 4186 75 110 710 172 56
2311 4029       4029 4029 0 0 0 0 0
2312 4010       4010 4010 0 0 0 0 0
2401 4050       4050 4050 0 0 0 2 0
2402 4058       4058 4058 0 0 0 0 0
2403 4050       4050 4050 0 0 0 3 0
2404 4089       4089 4089 0 0 0 0 0
2405 4100       4100 4100 0 0 0 0 0
2406 4111       4111 4111 0 0 0 0 0
2407 4112       4223 4223 111 111 0 0 0
小计                 713 187 / 59  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-480150-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览