铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 2305 | -300 | |||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 505 | -300 | |||||||||
中储大场 | 802 | -650 | |||||||||
世天威洋山 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 100 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 2357 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 6069 | -1250 | |||||||||
广东 | 八三O黄埔 | 11928 | -631 | ||||||||
八三O增城 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 7428 | -1175 | |||||||||
合计 | 19356 | -1806 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 1250 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 1309 | -603 | |||||||||
合计 | 2559 | -603 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 27984 | -3659 | |||||||||
总计 | 27984 | -3659 | |||||||||
铜(BC)单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 2932 | 0 | ||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 3211 | 0 | |||||||||
上港保税 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运中汽 | 0 | 0 | |||||||||
亨睿保上海 | 76 | 0 | |||||||||
上海国储 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 6244 | 0 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 199 | 0 | |||||||||
添马行松江 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 199 | 0 | |||||||||
广东 | 广储830 | 0 | 0 | ||||||||
中储晟世 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 1176 | -25 | |||||||||
合计 | 1176 | -25 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 1779 | -100 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 1300 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 475 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
五矿无锡 | 845 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4399 | -100 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 25 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 75 | 0 | |||||||||
合计 | 14509 | 0 | |||||||||
山东 | 山东高通泰安 | 10556 | 0 | ||||||||
山东恒欣 | 7710 | 0 | |||||||||
山东高通临沂 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 18291 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
河南 | 河南国储431 | 1043 | 0 | ||||||||
河南国储巩义 | 1996 | -527 | |||||||||
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中部陆港 | 1566 | -349 | |||||||||
合计 | 4605 | -876 | |||||||||
重庆 | 重庆中集 | 225 | 0 | ||||||||
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 43429 | -1001 | |||||||||
总计 | 43429 | -1001 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 821 | 0 | |||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 602 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 474 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 252 | 0 | |||||||||
合计 | 2149 | 0 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 9309 | -51 | ||||||||
广东炬申 | 2126 | 0 | |||||||||
广储830三水西 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 11435 | -51 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 548 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 548 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 1451 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1451 | 0 | |||||||||
天津 | 中远海运天津 | 975 | 0 | ||||||||
全胜物流天津 | 999 | 0 | |||||||||
新兴伟业 | 2006 | -470 | |||||||||
合计 | 3980 | -470 | |||||||||
总计 | 19563 | -521 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 599 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 201 | -377 | |||||||||
中储大场 | 1152 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 1333 | 0 | |||||||||
国储临港 | 1338 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 3011 | 0 | |||||||||
合计 | 7634 | -377 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 3702 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 2421 | 0 | |||||||||
合计 | 6123 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 3225 | 0 | ||||||||
五矿无锡 | 400 | 0 | |||||||||
合计 | 3625 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江田川 | 11335 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 5732 | 0 | ||||||||
总计 | 34449 | -377 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1466 | -18 | |||||||||
中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运临港 | 0 | 0 | |||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1466 | -18 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 118 | 0 | ||||||||
常州融达 | 6 | 0 | |||||||||
合计 | 124 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 1590 | -18 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 2028 | -44 | ||||||||
中储大场 | 1837 | -2 | |||||||||
全胜物流曹安 | 873 | -4 | |||||||||
合计 | 4738 | -50 | |||||||||
广东 | 八三O黄埔 | 2775 | 30 | ||||||||
广东炬申 | 1193 | 0 | |||||||||
合计 | 3968 | 30 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 8706 | -20 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
2715 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 261992 | -2998 | ||||||||
外运华东虹桥 | 445974 | -4915 | |||||||||
中工美供应链 | 617125 | -1709 | |||||||||
合计 | 1325091 | -9622 | |||||||||
广东 | 深圳威豹 | 226910 | -970 | ||||||||
总计 | 1552001 | -10592 | |||||||||
螺纹钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 45932 | 0 | |||||||||
中储南京 | 4785 | 0 | |||||||||
合计 | 50717 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 299 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 299 | 0 | |||||||||
总计 | 51016 | 0 | |||||||||
螺纹钢厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 | ||||||||
沙钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
镔钢集团 | 4500 | 0 | |||||||||
河钢集团承钢 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4500 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
上海兴晟 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 95938 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 52842 | 0 | |||||||||
合计 | 148780 | 0 | |||||||||
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 298 | 0 | ||||||||
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 149078 | 0 | |||||||||
不锈钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 广东炬申 | 10338 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 14607 | 0 | ||||||||
五矿无锡 | 25633 | -183 | |||||||||
玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 40240 | -183 | |||||||||
总计 | 50578 | -183 | |||||||||
中质含硫原油单位:桶 | |||||||||||
地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 | ||||||||
浙江 | 中国石化册子岛 | 1993000 | 0 | ||||||||
中化兴中 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1993000 | 0 | |||||||||
山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 | ||||||||
山港青岛实华 | 0 | 0 | |||||||||
弘润油储 | 1347000 | 0 | |||||||||
山港摩科瑞 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1347000 | 0 | |||||||||
广东 | 中油湛江 | 0 | 0 | ||||||||
中国石化湛江 | 2100000 | 0 | |||||||||
合计 | 2100000 | 0 | |||||||||
辽宁 | 中油大连保税 | 2218000 | 0 | ||||||||
中油大连国际 | 1825000 | 0 | |||||||||
北方油品 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4043000 | 0 | |||||||||
海南 | 中国石化海南 | 495000 | 0 | ||||||||
国投洋浦油储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 495000 | 0 | |||||||||
广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 | ||||||||
河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 10398000 | 0 | |||||||||
低硫燃料油仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 430 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 430 | 0 | |||||||||
山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 430 | 0 | |||||||||
低硫燃料油厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 | ||||||||
中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 790 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 10100 | 0 | |||||||||
合计 | 10100 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 10890 | 0 | |||||||||
总计 | 10890 | 0 | |||||||||
石油沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 金海宏业(仓库) | 9700 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 0 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 0 | 0 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |||||||||
江苏阿尔法 | 0 | 0 | |||||||||
江苏天诺 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 9700 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 10740 | 0 | ||||||||
山东 | 山东高速华瑞 | 410 | 0 | ||||||||
山东高速储运 | 0 | 0 | |||||||||
弘润石化(仓库) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 410 | 0 | |||||||||
辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 | ||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | ||||||||
池州华远 | 9590 | 0 | |||||||||
合计 | 9590 | 0 | |||||||||
总计 | 30440 | 0 | |||||||||
石油沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 1260 | 0 | ||||||||
江苏 | 中基宁波(江苏) | 2000 | 0 | ||||||||
四邦实业(江苏) | 250 | 0 | |||||||||
永安资本(江苏) | 3000 | 0 | |||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 5250 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
弘润石化(厂库) | 30000 | 0 | |||||||||
东明石化 | 0 | 0 | |||||||||
京博石化 | 1660 | 0 | |||||||||
合计 | 31660 | 0 | |||||||||
辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 | ||||||||
辽宁华路 | 0 | 0 | |||||||||
中基宁波(辽宁) | 2000 | 0 | |||||||||
四邦实业(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2000 | 0 | |||||||||
安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 40170 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1140 | 0 | ||||||||
中储大场 | 1870 | 0 | |||||||||
中储临港 | 15690 | -10 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东海港 | 1040 | 0 | |||||||||
外运华东解放岛 | 0 | 0 | |||||||||
中农吴泾 | 6160 | -50 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 8420 | -10 | |||||||||
上港保税新港 | 430 | 0 | |||||||||
合计 | 34750 | -70 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 12630 | 0 | ||||||||
青岛832 | 6840 | -200 | |||||||||
中远海运高新 | 13580 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 11810 | -10 | |||||||||
中远海运黄岛 | 600 | 0 | |||||||||
外运华中 | 0 | 0 | |||||||||
外运华中黄岛 | 6680 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 11050 | -30 | |||||||||
山港青港物流胶州 | 3450 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 14790 | 0 | |||||||||
合计 | 81430 | -240 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 26490 | 0 | ||||||||
云南530 | 9270 | -20 | |||||||||
合计 | 35760 | -20 | |||||||||
海南 | 新思科永桂 | 1600 | 0 | ||||||||
港航物流 | 5330 | -20 | |||||||||
合计 | 6930 | -20 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 13470 | 0 | ||||||||
总计 | 172340 | -350 | |||||||||
20号胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | ||||||||
中储临港物流 | 4435 | 605 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4435 | 605 | |||||||||
山东 | 山东中储 | 8870 | -202 | ||||||||
中外运供应链 | 18144 | -202 | |||||||||
青岛泺亨 | 8971 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 11088 | -101 | |||||||||
青岛招商局 | 14515 | 1008 | |||||||||
济钢国际物流 | 4435 | 0 | |||||||||
山港龙口海纳 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 66023 | 503 | |||||||||
海南 | 海垦现代物流 | 101 | -1008 | ||||||||
总计 | 70559 | 100 | |||||||||
纸浆仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1695 | 0 | ||||||||
中储临港 | 2171 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
象屿速传上海 | 6948 | 0 | |||||||||
合计 | 10814 | 0 | |||||||||
江苏 | 常熟威特隆 | 19820 | 0 | ||||||||
浙江 | 建发物流平湖 | 19209 | 0 | ||||||||
山东 | 奥润特 | 14155 | 0 | ||||||||
山港青岛国际物流 | 105754 | 1318 | |||||||||
中远海运黄岛 | 18479 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 105359 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 13143 | 0 | |||||||||
青岛青银 | 7578 | 0 | |||||||||
建发物流黄岛 | 47027 | 0 | |||||||||
象屿速传青岛 | 12112 | 0 | |||||||||
合计 | 323607 | 1318 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 30352 | 0 | ||||||||
总计 | 403802 | 1318 | |||||||||
纸浆厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金翌贸易 | 5400 | 0 | ||||||||
山东 | 国贸纸业 | 0 | 0 | ||||||||
建发浆纸集团 | 10000 | 0 | |||||||||
永安资本 | 2000 | 0 | |||||||||
景诚实业 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 12000 | 0 | |||||||||
总计 | 17400 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |