交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2308 | 68370 | 68290 | 69100 | 68240 | 69040 | 68780 | 670 | 410 | 69614 | 134078 | -12661 |
2309 | 68210 | 68100 | 69000 | 68080 | 68940 | 68670 | 730 | 460 | 86423 | 174376 | 20201 |
2310 | 68040 | 67930 | 68860 | 67920 | 68790 | 68550 | 750 | 510 | 20737 | 70728 | 4977 |
2311 | 67860 | 67740 | 68700 | 67740 | 68620 | 68350 | 760 | 490 | 4944 | 33104 | 656 |
2312 | 67740 | 67620 | 68560 | 67620 | 68470 | 68250 | 730 | 510 | 4965 | 29787 | 1589 |
2401 | 67680 | 67620 | 68490 | 67620 | 68400 | 68180 | 720 | 500 | 559 | 6430 | -84 |
2402 | 67630 | 67660 | 68400 | 67620 | 68350 | 67810 | 720 | 180 | 166 | 3868 | 16 |
2403 | 67620 | 67650 | 68430 | 67600 | 68380 | 68260 | 760 | 640 | 243 | 3298 | 46 |
2404 | 67640 | 67610 | 68390 | 67520 | 68390 | 67660 | 750 | 20 | 129 | 2066 | 40 |
2405 | 67530 | 67550 | 68320 | 67520 | 68290 | 67760 | 760 | 230 | 102 | 927 | 39 |
2406 | 67590 | 67630 | 68390 | 67490 | 68240 | 67980 | 650 | 390 | 306 | 523 | 191 |
2407 | 67700 | 67610 | 68290 | 67560 | 68290 | 67870 | 590 | 170 | 20 | 59 | -2 |
小计 | 188208 | 459244 / 15008 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2308 | 18285 | 18310 | 18430 | 18230 | 18410 | 18325 | 125 | 40 | 109451 | 115134 | -23713 |
2309 | 18270 | 18230 | 18425 | 18225 | 18400 | 18325 | 130 | 55 | 220804 | 256228 | 40046 |
2310 | 18215 | 18195 | 18390 | 18185 | 18380 | 18300 | 165 | 85 | 41793 | 92391 | 8669 |
2311 | 18140 | 18105 | 18340 | 18105 | 18335 | 18245 | 195 | 105 | 14517 | 34984 | 2313 |
2312 | 18080 | 18080 | 18275 | 18065 | 18270 | 18180 | 190 | 100 | 8012 | 27349 | 1756 |
2401 | 18055 | 18045 | 18245 | 18030 | 18215 | 18185 | 160 | 130 | 2071 | 11700 | 899 |
2402 | 18050 | 18065 | 18255 | 18065 | 18240 | 18195 | 190 | 145 | 116 | 3302 | 46 |
2403 | 18090 | 18150 | 18275 | 18105 | 18270 | 18220 | 180 | 130 | 15 | 1565 | 9 |
2404 | 18115 | 18095 | 18290 | 18095 | 18290 | 18210 | 175 | 95 | 24 | 566 | -5 |
2405 | 18095 | 18100 | 18305 | 18100 | 18305 | 18240 | 210 | 145 | 35 | 545 | 19 |
2406 | 18120 | 18150 | 18270 | 18150 | 18270 | 18235 | 150 | 115 | 4 | 685 | 2 |
2407 | 18130 | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 120 | 120 | 1 | 107 | 0 |
小计 | 396843 | 544556 / 30041 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2308 | 20160 | 20180 | 20565 | 20180 | 20560 | 20390 | 400 | 230 | 65022 | 42095 | -8415 |
2309 | 20065 | 20115 | 20480 | 20090 | 20475 | 20300 | 410 | 235 | 235654 | 129530 | 14811 |
2310 | 19935 | 19930 | 20355 | 19930 | 20340 | 20185 | 405 | 250 | 42247 | 35391 | 4452 |
2311 | 19820 | 19850 | 20250 | 19845 | 20250 | 20045 | 430 | 225 | 6507 | 12251 | -144 |
2312 | 19715 | 19745 | 20125 | 19745 | 20115 | 19960 | 400 | 245 | 1221 | 3249 | -138 |
2401 | 19700 | 19590 | 20075 | 19590 | 20075 | 19920 | 375 | 220 | 228 | 639 | -56 |
2402 | 19675 | 19780 | 20020 | 19780 | 20020 | 19905 | 345 | 230 | 15 | 163 | -2 |
2403 | 19665 | 19775 | 19960 | 19705 | 19950 | 19825 | 285 | 160 | 84 | 867 | 1 |
2404 | 19635 | 19770 | 19950 | 19690 | 19950 | 19850 | 315 | 215 | 19 | 460 | -3 |
2405 | 19625 | 19775 | 19925 | 19705 | 19925 | 19800 | 300 | 175 | 53 | 247 | -26 |
2406 | 19615 | 19680 | 19915 | 19680 | 19915 | 19780 | 300 | 165 | 35 | 86 | -15 |
2407 | 19610 | 19710 | 19910 | 19710 | 19910 | 19865 | 300 | 255 | 9 | 18 | 2 |
小计 | 351094 | 224996 / 10467 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2308 | 15940 | 15975 | 16210 | 15975 | 16135 | 16115 | 195 | 175 | 69921 | 52895 | -14449 |
2309 | 15905 | 15950 | 16170 | 15945 | 16100 | 16085 | 195 | 180 | 86433 | 101250 | 21603 |
2310 | 15870 | 15915 | 16110 | 15895 | 16060 | 16050 | 190 | 180 | 15451 | 24278 | 6341 |
2311 | 15825 | 15910 | 16100 | 15910 | 16030 | 16030 | 205 | 205 | 988 | 2462 | 427 |
2312 | 15815 | 15880 | 16090 | 15880 | 16050 | 16020 | 235 | 205 | 99 | 115 | 46 |
2401 | 15820 | 15955 | 16090 | 15930 | 16090 | 16055 | 270 | 235 | 62 | 93 | 53 |
2402 | 15810 | 15905 | 15905 | 95 | 95 | 0 | 14 | 0 | |||
2403 | 15815 | 16000 | 16000 | 15965 | 15985 | 15985 | 170 | 170 | 7 | 35 | -1 |
2404 | 15805 | 15915 | 16065 | 15915 | 16065 | 16005 | 260 | 200 | 19 | 57 | 0 |
2405 | 15805 | 15980 | 16040 | 15980 | 16040 | 15990 | 235 | 185 | 6 | 51 | -5 |
2406 | 15780 | 15920 | 15920 | 15920 | 15920 | 15920 | 140 | 140 | 1 | 7 | 1 |
2407 | 15750 | 15910 | 15965 | 15910 | 15965 | 15925 | 215 | 175 | 4 | 12 | 2 |
小计 | 172991 | 181269 / 14018 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2308 | 169210 | 168400 | 172600 | 168400 | 170930 | 171030 | 1720 | 1820 | 159002 | 60741 | -9378 |
2309 | 166740 | 166220 | 169890 | 165900 | 168750 | 168560 | 2010 | 1820 | 92485 | 69291 | 5283 |
2310 | 164870 | 164800 | 167830 | 164050 | 166930 | 166540 | 2060 | 1670 | 38207 | 20775 | 927 |
2311 | 163680 | 162850 | 166450 | 162850 | 165540 | 165190 | 1860 | 1510 | 2593 | 3065 | -72 |
2312 | 162750 | 162370 | 165540 | 162100 | 164830 | 164320 | 2080 | 1570 | 328 | 1914 | -26 |
2401 | 162190 | 162800 | 164920 | 162500 | 164210 | 163780 | 2020 | 1590 | 498 | 2151 | -7 |
2402 | 161480 | 163540 | 164010 | 162910 | 164010 | 163470 | 2530 | 1990 | 6 | 274 | -3 |
2403 | 161090 | 162900 | 163640 | 162200 | 163210 | 163060 | 2120 | 1970 | 6 | 322 | -1 |
2404 | 159910 | 162310 | 163040 | 161930 | 161930 | 162240 | 2020 | 2330 | 5 | 109 | -1 |
2405 | 159760 | 162000 | 163150 | 160510 | 161750 | 161810 | 1990 | 2050 | 50 | 238 | -5 |
2406 | 159030 | 161900 | 163050 | 161570 | 161570 | 161680 | 2540 | 2650 | 35 | 162 | 32 |
2407 | 160050 | 160050 | 160050 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
小计 | 293215 | 159049 / -3251 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2308 | 232350 | 231050 | 235980 | 231050 | 234080 | 233680 | 1730 | 1330 | 88504 | 20709 | -4078 |
2309 | 232560 | 231970 | 236350 | 231300 | 234410 | 234000 | 1850 | 1440 | 71439 | 34075 | 2749 |
2310 | 232570 | 232690 | 236060 | 231810 | 234290 | 233990 | 1720 | 1420 | 19102 | 9952 | 556 |
2311 | 232570 | 231560 | 235690 | 231560 | 234430 | 233950 | 1860 | 1380 | 1659 | 1361 | -108 |
2312 | 231980 | 230890 | 235400 | 230890 | 233830 | 233120 | 1850 | 1140 | 102 | 462 | -19 |
2401 | 231630 | 231720 | 235020 | 231480 | 233380 | 233350 | 1750 | 1720 | 211 | 2386 | 2 |
2402 | 230820 | 232920 | 232920 | 2100 | 2100 | 0 | 107 | 0 | |||
2403 | 232480 | 232300 | 233650 | 232300 | 233560 | 233020 | 1080 | 540 | 7 | 320 | 4 |
2404 | 230610 | 232640 | 232640 | 2030 | 2030 | 0 | 340 | 0 | |||
2405 | 231490 | 231430 | 233800 | 231430 | 232250 | 232500 | 760 | 1010 | 6 | 66 | -1 |
2406 | 232290 | 232290 | 232290 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
2407 | 231260 | 231940 | 231940 | 680 | 680 | 0 | 5 | 0 | |||
小计 | 181030 | 69796 / -895 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2308 | 457.54 | 458.5 | 458.82 | 455.64 | 455.84 | 457.08 | -1.7 | -0.46 | 29253 | 20472 | -5006 |
2309 | 457.78 | 458.48 | 458.6 | 456.4 | 456.4 | 456.92 | -1.38 | -0.86 | 163 | 146 | 19 |
2310 | 458.44 | 459.9 | 459.96 | 456.66 | 456.8 | 458.2 | -1.64 | -0.24 | 216924 | 222844 | -2762 |
2312 | 459.48 | 461.04 | 461.04 | 457.74 | 457.92 | 459 | -1.56 | -0.48 | 31113 | 125527 | -511 |
2402 | 460.6 | 461.86 | 461.96 | 459 | 459 | 459.88 | -1.6 | -0.72 | 6260 | 12764 | 2026 |
2404 | 461.42 | 462.58 | 462.7 | 460 | 460.04 | 461.2 | -1.38 | -0.22 | 581 | 4598 | 61 |
2406 | 462.04 | 463.4 | 463.42 | 460.78 | 460.82 | 461.36 | -1.22 | -0.68 | 1512 | 3814 | 152 |
2408 | 462.86 | 463.98 | 464.36 | 461.7 | 461.74 | 462.9 | -1.12 | 0.04 | 37 | 252 | 9 |
小计 | 285843 | 390417 / -6012 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2308 | 5828 | 5820 | 5831 | 5776 | 5803 | 5799 | -25 | -29 | 79368 | 77973 | -14327 |
2309 | 5833 | 5825 | 5834 | 5783 | 5813 | 5806 | -20 | -27 | 29619 | 60020 | 90 |
2310 | 5847 | 5834 | 5845 | 5792 | 5823 | 5816 | -24 | -31 | 758352 | 393346 | -8458 |
2311 | 5855 | 5844 | 5853 | 5801 | 5829 | 5823 | -26 | -32 | 7795 | 13248 | -748 |
2312 | 5862 | 5858 | 5862 | 5809 | 5837 | 5832 | -25 | -30 | 172621 | 345581 | -4441 |
2401 | 5875 | 5866 | 5874 | 5822 | 5849 | 5845 | -26 | -30 | 13655 | 32878 | 288 |
2402 | 5885 | 5872 | 5884 | 5833 | 5855 | 5854 | -30 | -31 | 5869 | 29952 | 299 |
2403 | 5896 | 5883 | 5892 | 5845 | 5872 | 5864 | -24 | -32 | 967 | 3716 | -231 |
2404 | 5907 | 5928 | 5928 | 5858 | 5884 | 5880 | -23 | -27 | 676 | 11159 | 83 |
2405 | 5915 | 5913 | 5917 | 5870 | 5893 | 5890 | -22 | -25 | 762 | 3321 | 105 |
2406 | 5928 | 5920 | 5928 | 5880 | 5906 | 5902 | -22 | -26 | 3353 | 13549 | 1738 |
2407 | 5934 | 5927 | 5930 | 5887 | 5919 | 5903 | -15 | -31 | 175 | 245 | 29 |
小计 | 1073212 | 984988 / -25573 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2308 | 3765 | 3731 | 3774 | 3731 | 3746 | 3753 | -19 | -12 | 25194 | 20889 | -423 |
2309 | 3736 | 3726 | 3782 | 3711 | 3752 | 3750 | 16 | 14 | 68681 | 31479 | -4931 |
2310 | 3811 | 3807 | 3870 | 3790 | 3857 | 3838 | 46 | 27 | 2164065 | 2033479 | 95742 |
2311 | 3800 | 3793 | 3871 | 3784 | 3853 | 3839 | 53 | 39 | 101015 | 594027 | 10833 |
2312 | 3789 | 3783 | 3875 | 3781 | 3850 | 3814 | 61 | 25 | 3635 | 34684 | 1381 |
2401 | 3762 | 3783 | 3859 | 3760 | 3833 | 3815 | 71 | 53 | 255459 | 413193 | 60957 |
2402 | 3740 | 3736 | 3826 | 3736 | 3800 | 3760 | 60 | 20 | 1735 | 38928 | 1083 |
2403 | 3725 | 3722 | 3809 | 3722 | 3781 | 3738 | 56 | 13 | 1435 | 15696 | 1006 |
2404 | 3705 | 3712 | 3784 | 3687 | 3764 | 3751 | 59 | 46 | 321 | 2600 | 1 |
2405 | 3693 | 3699 | 3768 | 3687 | 3742 | 3738 | 49 | 45 | 15876 | 43883 | 3460 |
2406 | 3681 | 3696 | 3756 | 3678 | 3736 | 3729 | 55 | 48 | 233 | 5125 | 46 |
2407 | 3669 | 3669 | 3737 | 3668 | 3720 | 3716 | 51 | 47 | 71 | 102 | -2 |
小计 | 2637720 | 3234085 / 169153 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2308 | 4267 | 4267 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2309 | 4000 | 4229 | 4229 | 4090 | 4090 | 4176 | 90 | 176 | 6 | 6 | -3 |
2310 | 4186 | 4151 | 4254 | 4151 | 4210 | 4216 | 24 | 30 | 273 | 180 | 8 |
2311 | 4029 | 4058 | 4058 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4010 | 4039 | 4039 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4050 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 85 | 85 | 1 | 2 | 0 |
2402 | 4058 | 4058 | 4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 4050 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2404 | 4089 | 4089 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 4111 | 4111 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 4223 | 4311 | 4311 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 280 | 192 / 5 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |