单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68700 | 68900 | 68800 | 涨300 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)130-(b)130 | 130 | 跌35 | |
铝锭 | 99.70% | 18350 | 18410 | 18380 | 跌10 |
锌锭 | 99.995% | 20120 | 20420 | 20270 | 涨150 |
锌锭 | 99.99% | 20030 | 20330 | 20180 | 涨150 |
铅锭 | 99.99% | 15875 | 15975 | 15925 | 涨200 |
锡锭 | 99.90% | 232000 | 234000 | 233000 | 涨250 |
电解镍 | 99.96% | 176300 | 177100 | 176700 | 涨1000 |
电解钴 | 99.98% | 309000 | 329000 | 319000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |