商品名称 :铜2023-07-25
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 374355 76708 期货公司 448246 15003 期货公司 454915 14700
非期货公司 2061 -1014 非期货公司 10998 5 非期货公司 4329 308
合约代码 :cu23082023-07-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 17936 3407 1 金瑞期货 17038 -613 1 金瑞期货 14545 557
2 东证期货 15528 -2504 2 中信期货 10265 -3271 2 中信期货 14082 -1881
3 华泰期货 8883 -212 3 国泰君安 9750 -455 3 五矿期货 8011 -273
4 金瑞期货 8417 727 4 银河期货 6706 -449 4 东证期货 5221 -441
5 国泰君安 6780 587 5 铜冠金源 6019 96 5 国贸期货 4652 -638
6 海通期货 6133 -115 6 建信期货 5640 -742 6 方正中期 3765 68
7 银河期货 3787 1333 7 五矿期货 5072 -198 7 铜冠金源 3334 237
8 国投安信 3588 1193 8 中粮期货 4963 -459 8 南华期货 3142 -13
9 平安期货 3233 2592 9 东证期货 4862 193 9 国泰君安 3027 -945
10 五矿期货 3202 -1393 10 东亚期货 3824 1450 10 建信期货 2975 346
11 云晨期货 2427 310 11 华泰期货 3466 -506 11 光大期货 2956 -46
12 国贸期货 2354 1263 12 广发期货 3179 -510 12 兴业期货 2836 -131
13 方正中期 2322 442 13 国投安信 2756 -286 13 银河期货 2469 -470
14 东亚期货 2319 240 14 永安期货 2748 -485 14 华泰期货 2346 15
15 招商期货 2162 1733 15 光大期货 2675 -119 15 紫金天风 2295 -559
16 新湖期货 1969 -73 16 瑞达期货 2529 -245 16 广州期货 2180 40
17 中泰期货 1851 899 17 中泰期货 2440 -190 17 中金期货 2142 0
18 浙商期货 1776 688 18 紫金天风 2225 1 18 中粮期货 2079 96
19 申万期货 1736 1144 19 弘业期货 2032 76 19 弘业期货 2005 231
20 华安期货 1726 -21 20 国贸期货 1963 661 20 新湖期货 1996 628
合计 98129 12240 合计 100152 -6051 合计 86058 -3179
合约代码 :cu23092023-07-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 23618 6639 1 国泰君安 20873 3539 1 中信期货 20894 409
2 中信期货 15421 4173 2 中信期货 18039 3756 2 五矿期货 15988 1062
3 国泰君安 11775 5631 3 金瑞期货 12753 -707 3 金瑞期货 9681 1457
4 华泰期货 6830 652 4 东证期货 8868 1558 4 国泰君安 8337 1314
5 海通期货 6764 2740 5 银河期货 7957 933 5 华泰期货 6346 292
6 银河期货 5510 1785 6 华泰期货 7095 430 6 东亚期货 5103 1910
7 东亚期货 4343 1110 7 永安期货 5145 605 7 银河期货 4336 1829
8 金瑞期货 4322 2456 8 国投安信 4479 749 8 东证期货 4320 620
9 方正中期 3364 851 9 海通期货 3086 431 9 南华期货 4061 475
10 国信期货 2919 818 10 瑞达期货 3052 397 10 先锋期货 4015 -32
11 国投安信 2913 1570 11 中粮期货 3018 408 11 光大期货 3968 519
12 五矿期货 2640 -317 12 光大期货 2867 311 12 方正中期 3316 698
13 广发期货 2489 659 13 建信期货 2760 -20 13 新湖期货 3000 -559
14 永安期货 2317 56 14 广发期货 2550 147 14 云晨期货 2915 292
15 国元期货 2261 455 15 五矿期货 2548 1054 15 国投安信 2742 208
16 申万期货 2239 1144 16 首创期货 2284 -62 16 弘业期货 2545 343
17 浙商期货 2229 510 17 弘业期货 2255 -1 17 中泰期货 2487 82
18 新湖期货 2210 1349 18 国信期货 2186 -98 18 紫金天风 2420 61
19 国富期货 2102 968 19 中航期货 2097 7 19 永安期货 2244 -68
20 广州期货 1870 1552 20 中金财富 2015 1076 20 广发期货 2181 418
合计 108136 34801 合计 115927 14513 合计 110899 11330
合约代码 :cu23102023-07-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 7851 2574 1 国泰君安 9885 306 1 金瑞期货 8065 171
2 中信期货 4093 1124 2 中信期货 4654 434 2 中信期货 6149 1671
3 国泰君安 2609 1273 3 金瑞期货 3904 148 3 国泰君安 3692 -967
4 华泰期货 2416 757 4 光大期货 3684 -68 4 东亚期货 3177 218
5 五矿期货 2191 1700 5 东证期货 3424 598 5 先锋期货 2927 400
6 东亚期货 2172 866 6 建信期货 2674 662 6 国投安信 2780 36
7 国信期货 1694 -476 7 银河期货 2542 -45 7 银河期货 2555 19
8 海通期货 1043 160 8 华泰期货 1987 181 8 五矿期货 2462 165
9 华闻期货 1037 -115 9 五矿期货 1728 -344 9 兴业期货 2442 -97
10 金瑞期货 961 602 10 国信期货 1641 397 10 格林大华 2233 204
11 建信期货 740 351 11 中航期货 1408 -6 11 华泰期货 2076 135
12 铜冠金源 626 427 12 永安期货 1348 303 12 铜冠金源 1764 350
13 永安期货 600 65 13 华安期货 1323 35 13 南华期货 1762 24
14 紫金天风 583 540 14 中粮期货 1296 48 14 东证期货 1589 -153
15 华安期货 573 418 15 东吴期货 1263 317 15 国海良时 1528 51
16 锦泰期货 569 568 16 华闻期货 1253 323 16 华闻期货 1467 -28
17 瑞奇期货 500 -82 17 弘业期货 1181 -3 17 首创期货 1444 136
18 国投安信 431 -120 18 海通期货 1116 -13 18 瑞达期货 1367 72
19 先锋期货 400 196 19 上海大陆 1005 150 19 一德期货 1349 11
20 东吴期货 399 126 20 道通期货 1000 0 20 国元期货 1261 3
合计 31488 10954 合计 48316 3423 合计 52089 2421
合约代码 :cu23112023-07-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 1718 642 1 东亚期货 8154 -34 1 国泰君安 4068 36
2 东亚期货 1513 603 2 金瑞期货 3531 25 2 美尔雅 2579 0
3 华泰期货 546 136 3 东证期货 1965 61 3 东亚期货 2576 3
4 国泰君安 515 324 4 中信期货 1679 -19 4 金瑞期货 2349 -83
5 中信期货 452 28 5 国泰君安 1258 201 5 东证期货 1908 3
6 国信期货 356 32 6 中航期货 1070 0 6 云晨期货 1628 -6
7 海通期货 342 164 7 铜冠金源 894 -50 7 兴业期货 1614 113
8 华闻期货 322 -59 8 中信建投 893 8 8 银河期货 1448 18
9 宝城期货 308 243 9 南华期货 835 -5 9 一德期货 1415 -62
10 金瑞期货 306 189 10 华泰期货 820 -4 10 南华期货 1135 1
11 铜冠金源 284 75 11 银河期货 732 -69 11 国投安信 1075 -44
12 国金期货 194 187 12 申万期货 723 6 12 首创期货 856 -4
13 广发期货 190 152 13 新湖期货 602 3 13 华泰期货 769 12
14 永安期货 189 128 14 五矿期货 498 0 14 五矿期货 714 135
15 和合期货 188 148 15 广州期货 471 9 15 中信建投 684 2
16 五矿期货 167 56 16 云晨期货 447 -1 16 永安期货 592 30
17 兴业期货 138 46 17 英大期货 444 -26 17 东航期货 546 125
18 东航期货 129 23 18 永安期货 422 131 18 弘业期货 474 2
19 一德期货 127 121 19 东海期货 420 3 19 国贸期货 468 0
20 方正中期 124 -44 20 弘业期货 417 -3 20 上海中期 460 -20
合计 8108 3194 合计 26275 236 合计 27358 261
合约代码 :cu23122023-07-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1600 1451 1 东证期货 3067 14 1 国泰君安 7010 1196
2 国泰君安 1246 88 2 南华期货 2470 458 2 东亚期货 6577 -238
3 东亚期货 1090 91 3 东亚期货 2311 30 3 东证期货 3501 -65
4 东证期货 695 53 4 宝城期货 2194 -9 4 国投安信 836 0
5 南华期货 650 41 5 金瑞期货 1802 -6 5 方正中期 828 15
6 和合期货 386 142 6 中信期货 1647 1311 6 金瑞期货 827 0
7 华泰期货 383 34 7 五矿期货 1422 9 7 五矿期货 826 -12
8 国富期货 361 300 8 国泰君安 962 -18 8 上海中期 789 30
9 永安期货 342 246 9 华泰期货 958 28 9 永安期货 788 289
10 弘业期货 316 306 10 中航期货 954 100 10 东航期货 739 136
11 海通期货 270 127 11 云晨期货 927 0 11 中信期货 646 31
12 华闻期货 218 -38 12 申万期货 840 93 12 紫金天风 621 -7
13 上海中期 202 5 13 上海中期 804 -170 13 华泰期货 601 15
14 国信期货 201 28 14 银河期货 798 -3 14 银河期货 480 61
15 东航期货 140 42 15 冠通期货 676 1 15 中粮期货 412 0
16 申万期货 126 103 16 新湖期货 652 0 16 恒泰期货 363 1
17 银河期货 112 -41 17 方正中期 588 -15 17 一德期货 263 0
18 中辉期货 108 -9 18 光大期货 469 -22 18 金元期货 251 0
19 中银期货 106 -160 19 恒泰期货 360 0 19 迈科期货 233 2
20 方正中期 104 -28 20 一德期货 358 0 20 海证期货 228 2
合计 8656 2781 合计 24259 1801 合计 26819 1456
合约代码 :bc23082023-07-25
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 国泰君安 85 -24 1 南华期货 275 55 1 永安期货 150 0
2 南华期货 55 -41 2 国泰君安 57 -79 2 东证期货 91 0
3 华泰期货 34 12 3 中信期货 17 0 3 银河期货 67 -15
4 国贸期货 32 0 4 紫金天风 13 0 4 国泰君安 35 0
5 银河期货 29 23 5 国贸期货 10 0 5 五矿期货 20 0
6 华闻期货 9 6 6 银河期货 9 0 6 中信期货 6 0
7 紫金天风 8 2 7 上海中期 3 0 7 广发期货 5 0
8 东吴期货 5 4 8 华泰期货 3 -11 8 中辉期货 5 0
9 宏源期货 4 4 9 国金期货 2 0 9 上海中期 3 0
10 东证期货 4 -2 10 金瑞期货 1 0 10 华泰期货 3 -21
11 中泰期货 4 3 11 徽商期货 1 0 11 建信期货 2 0
12 海通期货 2 0 12 中泰期货 1 0 12 国金期货 2 0
13 华安期货 2 2 13 13 中金财富 2 0
14 宝城期货 1 1 14 14 金瑞期货 1 0
合计 274 -10 合计 392 -35 合计 392 -36
合约代码 :bc23092023-07-25
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 4436 -820 1 华泰期货 5725 -425 1 华泰期货 5693 -445
2 东证期货 4083 245 2 华闻期货 2078 -10 2 华闻期货 2075 21
3 中信期货 1767 536 3 国泰君安 1755 -448 3 五矿期货 1770 -249
4 国泰君安 1198 616 4 海通期货 1376 -343 4 国泰君安 1746 -368
5 银河期货 777 100 5 五矿期货 1322 -239 5 海通期货 1366 -346
6 海通期货 723 165 6 中信期货 1057 -210 6 中信期货 1032 -235
7 五矿期货 506 194 7 乾坤期货 937 -401 7 建信期货 600 0
8 乾坤期货 491 87 8 东证期货 334 21 8 永安期货 401 1
9 中泰期货 455 116 9 银河期货 219 149 9 中银期货 200 0
10 华闻期货 417 227 10 摩根大通 158 0 10 乾坤期货 196 -38
11 金瑞期货 97 97 11 广发期货 146 26 11 广发期货 180 -51
12 国贸期货 87 0 12 建信期货 111 0 12 光大期货 117 -19
13 广发期货 77 57 13 东亚期货 79 -11 13 金瑞期货 114 -97
14 国信期货 60 60 14 招商期货 67 -9 14 银河期货 90 22
15 徽商期货 36 -14 15 国信期货 61 60 15 云期货 74 -10
16 光大期货 30 18 16 宏源期货 50 0 16 东证期货 38 -14
17 华安期货 29 27 17 国贸期货 43 8 17 国贸期货 20 1
18 国元期货 19 15 18 兴证期货 42 -11 18 紫金天风 15 0
19 瑞银期货 19 -31 19 创元期货 41 5 19 南华期货 12 1
20 民生期货 18 0 20 国投安信 35 0 20 平安期货 12 -4
合计 15325 1695 合计 15636 -1838 合计 15751 -1830
合约代码 :bc23102023-07-25
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 13357 2552 1 华泰期货 9478 827 1 华泰期货 9345 762
2 华泰期货 6963 -338 2 银河期货 7707 625 2 东证期货 7889 1021
3 中信期货 3987 1341 3 东证期货 7613 870 3 银河期货 7813 797
4 海通期货 2929 1405 4 五矿期货 4793 564 4 五矿期货 4733 572
5 国泰君安 2701 -338 5 海通期货 4652 1391 5 海通期货 4631 1368
6 银河期货 1968 615 6 中泰期货 4550 -232 6 中泰期货 4545 -265
7 新湖期货 1705 1088 7 中信期货 4064 180 7 中信期货 3982 21
8 五矿期货 1144 -133 8 国泰君安 3865 238 8 国泰君安 3634 -49
9 国信期货 947 -901 9 华闻期货 3349 -21 9 华闻期货 3394 41
10 中泰期货 815 44 10 摩根大通 2622 10 10 乾坤期货 980 0
11 乾坤期货 501 155 11 乾坤期货 1047 501 11 广发期货 775 126
12 华闻期货 432 131 12 中融汇信 106 2 12 永安期货 577 -8
13 光大期货 379 259 13 东亚期货 95 -2 13 和合期货 490 115
14 和合期货 206 -75 14 海证期货 89 2 14 东航期货 380 -63
15 广发期货 198 35 15 瑞银期货 80 30 15 光大期货 331 59
16 国贸期货 157 -91 16 新湖期货 71 59 16 云期货 245 10
17 国元期货 154 31 17 兴证期货 68 -9 17 金瑞期货 145 97
18 创元期货 137 -7 18 浙商期货 55 -8 18 安粮期货 131 95
19 东方财富 122 -3 19 中国国际 49 -4 19 紫金天风 120 -14
20 徽商期货 116 64 20 磐石金融 43 22 20 山金期货 117 -1
合计 38918 5834 合计 54396 5045 合计 54257 4684
商品名称 :铝2023-07-25
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 793508 59966 期货公司 540454 30113 期货公司 542647 30147
非期货公司 178 -548 非期货公司 4102 -72 非期货公司 1909 -106
合约代码 :al23082023-07-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 27280 -11107 1 国泰君安 12405 -4909 1 中信期货 11252 -4469
2 中信期货 23266 -9978 2 银河期货 6770 -536 2 东证期货 9491 -942
3 华泰期货 21687 -6627 3 华泰期货 5991 -2149 3 方正中期 6214 -1861
4 新湖期货 19772 -1639 4 五矿期货 5659 -2352 4 中粮期货 5998 163
5 国泰君安 11262 -5639 5 中信期货 5595 -2460 5 国泰君安 4795 -772
6 海通期货 10761 -14790 6 中泰期货 4555 764 6 国联期货 4563 -172
7 中泰期货 10344 -1464 7 广发期货 3720 -311 7 银河期货 4189 -945
8 方正中期 4583 1584 8 一德期货 3207 -363 8 中泰期货 4078 -1006
9 平安期货 4306 3037 9 新湖期货 3198 757 9 招商期货 3781 -308
10 银河期货 4017 -2096 10 宏源期货 3075 301 10 金瑞期货 3334 -467
11 五矿期货 3812 3173 11 东吴期货 2881 -810 11 华泰期货 2835 -392
12 宏源期货 3371 338 12 中粮期货 2868 -901 12 永安期货 2811 -691
13 中信建投 3148 154 13 永安期货 2472 -875 13 申万期货 2286 111
14 国投安信 3056 1401 14 南华期货 2399 -452 14 广发期货 2257 -1632
15 建信期货 2820 1678 15 金瑞期货 2274 138 15 中信建投 2165 -384
16 东吴期货 2747 212 16 国投安信 2192 -165 16 瑞达期货 2087 150
17 广发期货 2463 -921 17 国贸期货 2091 -157 17 建信期货 1998 -632
18 浙商期货 2450 998 18 金元期货 2006 175 18 南华期货 1914 1110
19 光大期货 2392 603 19 光大期货 1961 -364 19 浙商期货 1782 -580
20 华闻期货 2373 1092 20 国富期货 1874 -307 20 广州期货 1717 -222
合计 165910 -39991 合计 77193 -14976 合计 79547 -13941
合约代码 :al23092023-07-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 72016 10892 1 国泰君安 25326 4921 1 中信期货 19121 4683
2 中信期货 50135 19311 2 中信期货 25024 4152 2 国泰君安 16108 939
3 华泰期货 34333 510 3 华泰期货 15613 -1815 3 中泰期货 15496 3498
4 海通期货 30954 15736 4 银河期货 12083 2834 4 银河期货 10863 660
5 新湖期货 27158 6155 5 东证期货 9699 2323 5 方正中期 8987 3429
6 国泰君安 17502 4919 6 中金财富 7907 1638 6 中粮期货 8013 184
7 中泰期货 15352 3533 7 海通期货 7727 -79 7 金瑞期货 6906 295
8 银河期货 11830 4663 8 国投安信 7195 1133 8 东证期货 6523 667
9 方正中期 8480 3377 9 方正中期 5781 1305 9 永安期货 5911 457
10 中融汇信 8142 5788 10 永安期货 4968 1401 10 国投安信 5910 -203
11 国海良时 7300 2810 11 英大期货 4803 36 11 广发期货 5252 1537
12 浙商期货 7071 2655 12 中泰期货 4787 1086 12 申万期货 5093 200
13 宏源期货 6746 -457 13 中粮期货 4454 729 13 浙商期货 4924 988
14 光大期货 5421 1482 14 东亚期货 4367 1329 14 建信期货 4666 782
15 东吴期货 5112 453 15 中信建投 4315 1214 15 宏源期货 4619 1155
16 广发期货 4618 2165 16 宏源期货 4271 915 16 国贸期货 4480 517
17 东亚期货 4252 2341 17 海证期货 4111 552 17 华泰期货 4268 204
18 永安期货 4062 -1125 18 浙商期货 4061 -2785 18 中辉期货 4254 677
19 国投安信 3890 447 19 瑞达期货 3935 931 19 中融汇信 4107 3770
20 国联期货 3851 1348 20 乾坤期货 3900 354 20 中信建投 4050 610
合计 328225 87003 合计 164327 22174 合计 149551 25049
合约代码 :al23102023-07-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 18571 1197 1 华泰期货 9840 2145 1 中粮期货 9511 5
2 华泰期货 9581 889 2 中信期货 7996 1147 2 中信期货 7391 1197
3 中信期货 7424 2089 3 国泰君安 6025 3021 3 国泰君安 6471 231
4 新湖期货 6396 96 4 海通期货 5469 1301 4 东证期货 4178 -189
5 国泰君安 4386 2598 5 永安期货 5250 872 5 银河期货 4073 247
6 海通期货 3895 -858 6 银河期货 4265 -441 6 五矿期货 3997 24
7 中泰期货 3006 -919 7 方正中期 3974 -629 7 申万期货 3644 67
8 宏源期货 1670 -1556 8 中粮期货 3011 8 8 东亚期货 3610 330
9 金瑞期货 1575 1150 9 东证期货 2885 986 9 东吴期货 3578 806
10 方正中期 1547 753 10 浙商期货 2459 206 10 平安期货 3302 0
11 东吴期货 1505 -89 11 金瑞期货 2316 -867 11 宏源期货 3058 814
12 国信期货 1494 -11 12 国投安信 2250 108 12 一德期货 2947 259
13 华闻期货 1454 359 13 中泰期货 2191 -2 13 中泰期货 2052 316
14 银河期货 1360 516 14 一德期货 1968 2 14 国信期货 1836 570
15 永安期货 1126 960 15 南华期货 1817 62 15 华泰期货 1688 224
16 南华期货 932 382 16 海证期货 1431 21 16 上海中期 1600 158
17 齐盛期货 899 739 17 上海中期 1428 70 17 海证期货 1566 18
18 乾坤期货 888 888 18 兴业期货 1269 15 18 中辉期货 1508 250
19 宝城期货 847 218 19 齐盛期货 1257 807 19 方正中期 1282 110
20 东亚期货 715 -651 20 东吴期货 1219 -5 20 中原期货 1248 87
合计 69271 8750 合计 68320 8827 合计 68540 5524
合约代码 :al23112023-07-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 7923 2742 1 浙商期货 3590 3057 1 中粮期货 5414 3
2 浙商期货 3105 3063 2 中粮期货 2398 15 2 东证期货 3553 218
3 中信期货 2488 568 3 国泰君安 1990 -206 3 申万期货 3113 182
4 华泰期货 1551 -150 4 中信期货 1858 132 4 中信期货 2575 6
5 新湖期货 1456 -38 5 华泰期货 1729 337 5 建信期货 2229 429
6 方正中期 1363 451 6 方正中期 1717 959 6 国泰君安 1675 289
7 东吴期货 1194 550 7 东吴期货 1669 -624 7 兴证期货 1303 0
8 东亚期货 991 482 8 海证期货 1389 -40 8 宏源期货 1171 -82
9 国泰君安 817 226 9 东亚期货 1349 -280 9 五矿期货 982 -165
10 宏源期货 737 -121 10 国投安信 1148 13 10 东亚期货 946 563
11 海通期货 708 252 11 东海期货 1092 0 11 方正中期 721 -80
12 大越期货 584 -377 12 宏源期货 943 47 12 海证期货 701 0
13 国信期货 518 121 13 金瑞期货 927 9 13 红塔期货 687 0
14 建信期货 440 -176 14 银河期货 886 16 14 瑞达期货 685 54
15 申万期货 414 -4 15 国信期货 801 48 15 一德期货 636 -1
16 渤海期货 346 21 16 英大期货 800 0 16 国投安信 629 1
17 华闻期货 336 64 17 上海中期 736 0 17 华金期货 501 0
18 中融汇信 294 112 18 五矿期货 711 -63 18 中信建投 484 2
19 瑞达期货 293 154 19 海通期货 606 -16 19 中辉期货 470 121
20 中辉期货 291 76 20 格林大华 555 -2 20 东兴期货 470 -58
合计 25849 8016 合计 26894 3402 合计 28945 1482
合约代码 :al23122023-07-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1512 1342 1 中信期货 2062 684 1 方正中期 3576 537
2 华泰期货 1509 503 2 新湖期货 1936 4 2 永安期货 2626 736
3 华闻期货 1231 -438 3 中信建投 1479 0 3 新湖期货 2340 5
4 新湖期货 1141 -52 4 中粮期货 1236 0 4 中信期货 2179 494
5 方正中期 980 539 5 东亚期货 1208 562 5 瑞达期货 1652 488
6 东亚期货 896 514 6 金瑞期货 1096 458 6 一德期货 1462 -3
7 东吴期货 863 431 7 红塔期货 1007 0 7 中泰期货 1243 -5
8 国泰君安 798 280 8 东海期货 908 0 8 中粮期货 1138 75
9 永安期货 755 754 9 海证期货 883 -1 9 五矿期货 1118 -114
10 国信期货 638 138 10 国泰君安 869 171 10 广发期货 1006 7
11 金瑞期货 574 424 11 上海中期 808 0 11 海通期货 915 0
12 民生期货 559 559 12 英大期货 770 0 12 建信期货 776 49
13 瑞达期货 536 -416 13 东吴期货 712 436 13 广州期货 728 0
14 宏源期货 507 -406 14 海通期货 684 2 14 民生期货 563 -11
15 渤海期货 257 106 15 华鑫期货 601 0 15 中辉期货 526 -25
16 申万期货 247 142 16 创元期货 579 0 16 银河期货 518 37
17 海通期货 234 9 17 格林大华 578 -8 17 东兴期货 466 6
18 国富期货 225 -99 18 五矿期货 577 2 18 金瑞期货 453 0
19 广发期货 220 -25 19 银河期货 514 1 19 国投安信 418 0
20 五矿期货 140 139 20 宝城期货 495 0 20 宏源期货 332 -49
合计 13822 4444 合计 19002 2311 合计 24035 2227
商品名称 :锌2023-07-25
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 702188 120578 期货公司 224996 10467 期货公司 224796 10467
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 200 0
合约代码 :zn23082023-07-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 32605 4251 1 银河期货 5301 813 1 五矿期货 3580 -388
2 中信期货 13563 859 2 华鑫期货 4079 -223 2 广发期货 3237 -3450
3 西部期货 9661 10 3 迈科期货 3919 -331 3 国投安信 3101 58
4 华泰期货 8316 1666 4 中粮期货 3341 -39 4 银河期货 2623 213
5 广发期货 4892 2806 5 五矿期货 3284 -399 5 中信期货 2178 -1273
6 国泰君安 4640 728 6 一德期货 2698 -106 6 中粮期货 2060 -381
7 海通期货 3959 -585 7 中信期货 2089 -453 7 华泰期货 1427 -560
8 银河期货 3161 247 8 瑞达期货 1647 -74 8 一德期货 1426 142
9 国投安信 3060 2092 9 华泰期货 1188 -448 9 铜冠金源 1373 -124
10 东吴期货 2939 2455 10 金瑞期货 897 -423 10 国泰君安 1304 -880
11 申万期货 2199 -503 11 光大期货 858 -527 11 建信期货 1100 49
12 方正中期 2146 935 12 方正中期 745 -460 12 弘业期货 1077 22
13 浙商期货 2028 518 13 国泰君安 693 -326 13 瑞达期货 1074 -195
14 五矿期货 1699 17 14 上海中期 691 -268 14 东证期货 1021 201
15 华闻期货 1535 33 15 永安期货 614 22 15 方正中期 867 228
16 金瑞期货 1466 771 16 东证期货 597 -388 16 紫金天风 842 -54
17 新湖期货 1410 126 17 宏源期货 566 314 17 光大期货 764 187
18 招商期货 1382 1046 18 南华期货 557 -274 18 首创期货 754 -173
19 光大期货 1342 391 19 国贸期货 528 -111 19 金瑞期货 730 -477
20 宏源期货 1324 745 20 云晨期货 498 -26 20 申万期货 717 -859
合计 103327 18608 合计 34790 -3727 合计 31255 -7714
合约代码 :zn23092023-07-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 100120 16076 1 国泰君安 10635 4627 1 中信期货 10093 1117
2 中信期货 67650 13856 2 中信期货 8116 2423 2 银河期货 9720 848
3 海通期货 27409 2902 3 迈科期货 8093 -212 3 华泰期货 8791 181
4 西部期货 23982 -403 4 华泰期货 5965 627 4 广发期货 7897 3115
5 华泰期货 23962 -565 5 南华期货 5500 9 5 中粮期货 6218 466
6 国泰君安 19111 2963 6 东证期货 4915 1181 6 五矿期货 5877 455
7 银河期货 9474 2724 7 永安期货 3259 -1219 7 国联期货 4396 6
8 国投安信 7116 1427 8 国投安信 3216 -813 8 国泰君安 4213 -942
9 永安期货 7018 77 9 银河期货 3067 584 9 金瑞期货 3608 487
10 申万期货 6668 3098 10 英大期货 3064 -88 10 东证期货 3301 -785
11 广发期货 6263 3493 11 五矿期货 2975 -260 11 东吴期货 3286 58
12 浙商期货 5861 2040 12 华鑫期货 2895 48 12 光大期货 2826 235
13 徽商期货 5606 2141 13 乾坤期货 2593 2259 13 永安期货 2727 537
14 方正中期 5322 355 14 中辉期货 2499 319 14 海通期货 2531 448
15 华西期货 5275 3618 15 中泰期货 2380 612 15 瑞达期货 2470 249
16 新湖期货 5271 -35 16 中粮期货 2339 207 16 浙商期货 2446 1274
17 瑞达期货 4068 761 17 浙商期货 2229 -759 17 一德期货 2332 -256
18 国信期货 3793 -690 18 瑞银期货 2205 0 18 申万期货 2325 501
19 中泰期货 3688 307 19 海证期货 2104 923 19 方正中期 2169 769
20 光大期货 3503 627 20 中信建投 2082 404 20 中信建投 1694 -98
合计 341160 54772 合计 80131 10872 合计 88920 8665
合约代码 :zn23102023-07-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 26993 6527 1 东证期货 5343 418 1 东证期货 5934 -25
2 中信期货 10829 4924 2 华泰期货 2698 -71 2 五矿期货 4980 -17
3 西部期货 5153 1266 3 浙商期货 2664 1974 3 一德期货 2901 788
