单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69010 | 69210 | 69110 | 涨310 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)100-(b)100 | 100 | 跌30 | |
铝锭 | 99.70% | 18330 | 18390 | 18360 | 跌20 |
锌锭 | 99.995% | 20320 | 20620 | 20470 | 涨200 |
锌锭 | 99.99% | 20230 | 20530 | 20380 | 涨200 |
铅锭 | 99.99% | 15750 | 15850 | 15800 | 跌125 |
锡锭 | 99.90% | 231500 | 233500 | 232500 | 跌500 |
电解镍 | 99.96% | 176100 | 176900 | 176500 | 跌200 |
电解钴 | 99.98% | 309000 | 329000 | 319000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |