热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年8月1日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2308 69570 70260 71050 70200 70730 70700 1160 1130 30468 67735 -11343
2309 69460 70200 70940 70050 70600 70490 1140 1030 131810 211385 13562
2310 69290 70000 70720 69810 70400 70270 1110 980 54641 113603 18187
2311 69100 69650 70510 69600 70210 70020 1110 920 15609 46561 4332
2312 69000 69560 70340 69480 70060 69890 1060 890 12672 33767 865
2401 68900 69410 70220 69400 69950 69750 1050 850 2142 5881 -384
2402 68860 69460 70120 69340 69840 69680 980 820 625 4702 -64
2403 68810 69250 70040 69250 69860 69570 1050 760 656 3508 182
2404 68740 69400 70070 69290 69750 69580 1010 840 224 2021 -47
2405 68620 69300 70090 69230 69780 69640 1160 1020 244 829 -43
2406 68640 69200 70000 69100 69680 69610 1040 970 156 1337 -55
2407 68500 69000 69890 68600 69650 69440 1150 940 94 197 33
小计                 249341 491526 / 25225  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2308 18380 18515 18720 18505 18625 18610 245 230 19868 46815 -7848
2309 18360 18490 18695 18460 18570 18585 210 225 255417 252519 16902
2310 18335 18420 18655 18420 18535 18550 200 215 96108 137362 8324
2311 18290 18415 18575 18370 18480 18490 190 200 28281 46022 1491
2312 18235 18335 18500 18315 18400 18415 165 180 7108 31847 34
2401 18200 18315 18460 18290 18370 18380 170 180 2500 12718 164
2402 18205 18370 18460 18345 18405 18415 200 210 161 3415 4
2403 18235 18385 18480 18385 18405 18430 170 195 94 788 -8
2404 18240 18410 18460 18385 18405 18425 165 185 53 585 14
2405 18265 18360 18470 18360 18445 18435 180 170 36 565 13
2406 18255 18425 18525 18420 18420 18460 165 205 21 695 4
2407 18265 18505 18505 18505 18505 18505 240 240 1 12 1
小计                 409648 533343 / 19095  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2308 20880 21165 21350 21150 21260 21250 380 370 9910 16210 -4255
2309 20805 21090 21260 21035 21175 21150 370 345 194514 113377 -5350
2310 20715 20995 21155 20935 21090 21060 375 345 62481 50633 7311
2311 20605 20845 21025 20805 20980 20940 375 335 16573 13622 32
2312 20540 20795 20930 20730 20900 20850 360 310 2433 4802 -211
2401 20510 20715 20885 20690 20865 20820 355 310 725 879 75
2402 20485 20720 20830 20660 20800 20750 315 265 53 142 6
2403 20440 20665 20810 20655 20810 20725 370 285 32 877 -8
2404 20430 20655 20820 20620 20730 20715 300 285 33 462 17
2405 20400 20640 20730 20640 20730 20700 330 300 21 230 -3
2406 20420 20615 20760 20615 20700 20695 280 275 31 111 23
2407 20330 20585 20745 20585 20740 20670 410 340 21 23 -2
小计                 286827 201368 / -2365  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2308 15970 15945 15950 15835 15870 15910 -100 -60 3426 13065 -2291
2309 15970 15945 15960 15840 15895 15900 -75 -70 53816 105484 -2919
2310 15945 15940 15940 15820 15870 15880 -75 -65 15040 37175 2079
2311 15920 15890 15910 15805 15855 15850 -65 -70 719 1859 205
2312 15905 15875 15885 15810 15845 15845 -60 -60 23 172 11
2401 15900 15885 15900 15765 15830 15835 -70 -65 13 104 1
2402 15910 15805 15805 15805 15805 15805 -105 -105 1 13 -1
2403 15895       15895 15895 0 0 0 35 0
2404 15815 15865 15870 15815 15815 15830 0 15 7 44 -2
2405 15920 15885 15920 15810 15865 15870 -55 -50 18 28 2
2406 15940 15875 15890 15850 15850 15875 -90 -65 7 13 5
2407 15930 15920 15920 15765 15845 15835 -85 -95 21 61 7
小计                 73091 158053 / -2903  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2308 173480 174090 175800 172270 173350 173860 -130 380 3874 5874 -2182
2309 172060 172000 173920 170450 171270 172220 -790 160 182926 89813 -9740
2310 170310 170340 172100 168730 169690 170470 -620 160 48938 32264 1459
2311 169030 169060 170750 167420 168520 169140 -510 110 6779 5205 252
2312 168370 167700 169740 166600 167710 168230 -660 -140 1094 2018 76
2401 167960 167800 169200 166000 166910 167560 -1050 -400 1779 3704 214
2402 167000 168340 168640 166090 166500 167290 -500 290 73 299 11
2403 166290 167220 167850 165900 165910 167180 -380 890 21 344 8
2404 166090 166670 166670 166670 166670 166670 580 580 1 173 1
2405 166210 165980 167320 163780 165200 165740 -1010 -470 67 233 -9
2406 165850 166450 166870 165130 165130 166280 -720 430 28 383 23
2407 165260 167060 167060 163320 164590 164550 -670 -710 6 418 0
小计                 245586 140728 / -9887  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2308 233750 233320 234630 224020 227160 229100 -6590 -4650 2629 3644 -831
2309 233960 234020 235000 224180 227510 229820 -6450 -4140 134035 57459 11841
2310 233900 234020 235010 224340 227530 230570 -6370 -3330 56305 17286 3874
2311 233870 233750 235050 224420 227650 229940 -6220 -3930 8377 2817 425
2312 233850 234390 234920 224590 227870 229280 -5980 -4570 933 816 193
2401 233490 232790 234350 224000 227380 228990 -6110 -4500 1225 3094 362
2402 233910 232870 232870 226600 227120 230150 -6790 -3760 15 122 10
2403 232880 232950 232950 225580 226050 230380 -6830 -2500 16 322 2
2404 232720 232710 233460 224400 227380 229200 -5340 -3520 7 453 4
2405 232500 233800 233820 223530 228170 229770 -4330 -2730 83 91 20
2406 232780 232280 232280 225750 226100 227140 -6680 -5640 8 19 5
2407 233540 232700 232700 224060 227400 227200 -6140 -6340 14 76 5
小计                 203647 86199 / 15910  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2308 455.34 456.96 457.8 456.42 456.62 456.94 1.28 1.6 4736 1962 -3659
2309 455.62 457.36 457.84 456.58 457 457.16 1.38 1.54 87 132 -7
2310 456.54 458.2 458.62 457.3 457.58 457.88 1.04 1.34 152582 209774 -2067
2312 457.4 458.92 459.6 458.3 458.58 458.84 1.18 1.44 21183 126713 1319
2402 458.56 459.96 460.64 459.36 459.64 459.88 1.08 1.32 3600 13600 45
2404 459.54 461 461.64 460.36 460.64 460.84 1.1 1.3 703 5648 -12
2406 460.22 461.8 462.2 460.96 461.34 461.48 1.12 1.26 533 3603 36
2408 460.94 462.36 463 461.8 461.98 462.28 1.04 1.34 44 374 13
小计                 183468 361806 / -4332  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2308 5748 5770 5839 5770 5811 5810 63 62 6843 31750 -3159
2309 5751 5780 5842 5774 5809 5816 58 65 19863 58640 -1147
2310 5761 5797 5850 5782 5817 5825 56 64 586744 387833 10811
2311 5769 5784 5856 5784 5824 5830 55 61 9396 14237 290
2312 5773 5800 5864 5794 5832 5835 59 62 152280 343549 3211
2401 5787 5815 5876 5808 5842 5848 55 61 15432 34552 8
2402 5795 5824 5885 5819 5855 5859 60 64 8020 36543 364
2403 5805 5838 5894 5828 5863 5865 58 60 441 4573 -71
2404 5815 5855 5907 5843 5872 5886 57 71 714 12942 -253
2405 5826 5863 5915 5850 5886 5888 60 62 729 3067 -82
2406 5840 5873 5926 5860 5899 5898 59 58 1918 12772 -210
2407 5842 5873 5930 5865 5900 5906 58 64 187 400 36
小计                 802567 940858 / 9798  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2308 3772 3775 3794 3767 3784 3783 12 11 480 2760 -90
2309 3773 3774 3790 3752 3781 3775 8 2 32155 25316 -1050
2310 3849 3847 3876 3834 3862 3858 13 9 1592842 1837995 -2557
2311 3879 3880 3909 3867 3904 3889 25 10 145784 727109 46344
2312 3882 3870 3916 3870 3910 3904 28 22 3691 33080 1174
2401 3862 3879 3890 3851 3881 3875 19 13 230324 590762 49322
2402 3832 3829 3848 3824 3829 3830 -3 -2 1259 38589 1042
2403 3809 3806 3825 3793 3815 3806 6 -3 1105 20670 993
2404 3777 3796 3802 3773 3791 3789 14 12 87 6573 -26
2405 3753 3764 3780 3741 3758 3761 5 8 22218 76212 10096
2406 3740 3743 3778 3730 3747 3745 7 5 425 6273 220
2407 3723 3741 3756 3726 3734 3740 11 17 136 4952 45
小计                 2030506 3370291 / 105513  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2308 4368       4368 4368 0 0 0 0 0
2309 4341       4341 4341 0 0 0 5 0
2310 4340 4345 4371 4331 4341 4349 1 9 191 180 -15
2311 4176       4185 4185 9 9 0 0 0
2312 4158       4167 4167 9 9 0 0 0
2401 4188       4197 4197 9 9 0 2 0
2402 4176       4185 4185 9 9 0 0 0
2403 4190       4199 4199 9 9 0 2 0
2404 4191       4199 4199 8 8 0 0 0
2405 4181       4199 4199 18 18 0 0 0
2406 4196       4199 4199 3 3 0 0 0
2407 4286       4286 4286 0 0 0 1 0
小计                 191 190 / -15  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-480393-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览