单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70720 | 70920 | 70820 | 涨1180 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)35-(b)35 | 35 | 跌5 | |
铝锭 | 99.70% | 18570 | 18630 | 18600 | 涨210 |
锌锭 | 99.995% | 20900 | 21200 | 21050 | 涨320 |
锌锭 | 99.99% | 20810 | 21110 | 20960 | 涨320 |
铅锭 | 99.99% | 15675 | 15775 | 15725 | 跌50 |
锡锭 | 99.90% | 226000 | 228500 | 227250 | 跌6000 |
电解镍 | 99.96% | 176600 | 177400 | 177000 | 平 |
电解钴 | 99.98% | 309000 | 329000 | 319000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |