商品名称 :铜2023-08-02
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 410173 -86295 期货公司 456309 -24738 期货公司 460031 -25649
非期货公司 2699 485 非期货公司 10349 -130 非期货公司 6627 781
合约代码 :cu23082023-08-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 6155 2040 1 金瑞期货 7075 -2185 1 金瑞期货 7340 -205
2 东证期货 5790 -1295 2 中信期货 6215 -110 2 五矿期货 7050 -860
3 金瑞期货 5480 -1220 3 铜冠金源 4905 110 3 中信期货 5745 -985
4 五矿期货 2665 -230 4 国泰君安 4595 -715 4 紫金天风 2155 -140
5 银河期货 2060 -395 5 五矿期货 4005 -205 5 银河期货 2130 80
6 国泰君安 1785 355 6 建信期货 3540 -120 6 国泰君安 1975 0
7 华闻期货 1310 560 7 中粮期货 3505 -285 7 国贸期货 1785 -200
8 光大期货 1225 -600 8 国投安信 2850 -240 8 东证期货 1685 -280
9 建信期货 1090 5 9 银河期货 2795 -750 9 中粮期货 1645 -185
10 国贸期货 990 -940 10 永安期货 2150 -120 10 光大期货 1595 -255
11 永安期货 925 175 11 广发期货 1650 -30 11 云晨期货 1570 -790
12 国投安信 920 -205 12 瑞达期货 1295 -200 12 兴业期货 1370 -135
13 中泰期货 825 520 13 紫金天风 1205 -270 13 方正中期 1355 -115
14 云晨期货 790 -1575 14 光大期货 1040 -150 14 建信期货 1125 -130
15 首创期货 770 385 15 华安期货 910 -45 15 南华期货 1090 -235
16 华泰期货 765 -872 16 长江期货 800 -265 16 华泰期货 1005 -165
17 紫金天风 730 -350 17 东吴期货 540 0 17 铜冠金源 935 -115
18 新湖期货 725 -60 18 弘业期货 510 -20 18 新湖期货 810 -45
19 方正中期 630 -1745 19 中泰期货 505 -390 19 中信建投 785 -325
20 中粮期货 620 230 20 东证期货 440 -140 20 东海期货 740 20
合计 36250 -5217 合计 50530 -6130 合计 43890 -5065
合约代码 :cu23092023-08-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 42704 1632 1 国泰君安 21182 -5374 1 中信期货 20366 -283
2 中信期货 22243 3017 2 金瑞期货 17753 366 2 五矿期货 15896 41
3 国泰君安 14372 938 3 中信期货 15562 -2354 3 金瑞期货 14671 -770
4 海通期货 14095 630 4 东证期货 10935 317 4 国泰君安 9394 -527
5 华泰期货 9327 -1408 5 银河期货 9993 916 5 东证期货 6410 1282
6 银河期货 6489 -1245 6 永安期货 6228 131 6 华泰期货 5133 -210
7 方正中期 5249 625 7 华泰期货 5816 -1107 7 方正中期 4861 -709
8 金瑞期货 5198 -3940 8 建信期货 4594 151 8 光大期货 4720 -646
9 国信期货 4803 -147 9 国投安信 4579 -135 9 南华期货 4568 28
10 南华期货 4183 722 10 瑞达期货 4364 -304 10 国贸期货 4376 204
11 广州期货 4091 2319 11 中粮期货 3977 54 11 广州期货 3852 -108
12 中泰期货 3093 -606 12 海通期货 3492 -906 12 新湖期货 3726 151
13 国元期货 3090 78 13 光大期货 3138 2 13 银河期货 3482 -447
14 广发期货 3054 -30 14 五矿期货 3135 -266 14 信达期货 3074 -218
15 国投安信 2955 -1585 15 中银期货 3005 327 15 国投安信 2985 -426
16 国联期货 2839 846 16 广发期货 2725 -712 16 兴业期货 2903 -24
17 浙商期货 2825 -1121 17 中金财富 2722 -452 17 云晨期货 2835 -48
18 弘业期货 2592 426 18 弘业期货 2586 -307 18 国信期货 2718 -1880
19 中信建投 2511 -32 19 南华期货 2486 284 19 紫金天风 2504 -30
20 光大期货 2492 -2649 20 方正中期 2393 306 20 永安期货 2460 -360
合计 158205 -1530 合计 130665 -9063 合计 120934 -4980
合约代码 :cu23102023-08-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 16730 -2805 1 国泰君安 12329 -390 1 中信期货 14603 631
2 中信期货 7160 -697 2 中信期货 9887 -1059 2 金瑞期货 12675 400
3 海通期货 5454 42 3 光大期货 5611 -370 3 国泰君安 4301 -455
4 国泰君安 4327 -1255 4 金瑞期货 5532 947 4 五矿期货 4026 -5
5 国信期货 3552 -402 5 建信期货 4939 52 5 东亚期货 3886 439
6 华泰期货 3207 -1983 6 银河期货 4771 -248 6 国投安信 3377 -92
7 金瑞期货 2367 -496 7 东证期货 4201 -220 7 南华期货 3278 -195
8 中泰期货 1759 -766 8 五矿期货 3805 29 8 先锋期货 3165 -4
9 华闻期货 1679 -388 9 华泰期货 2455 34 9 银河期货 2816 -87
10 银河期货 1507 -1110 10 海通期货 2289 -254 10 华泰期货 2625 -155
11 五矿期货 1450 -1063 11 国投安信 2232 237 11 兴业期货 2486 9
12 东亚期货 1343 -358 12 中粮期货 2175 -67 12 格林大华 2410 -124
13 方正中期 1265 -703 13 永安期货 1856 21 13 华闻期货 2379 584
14 光大期货 1142 -137 14 瑞达期货 1720 78 14 东证期货 2198 164
15 永安期货 1109 -845 15 弘业期货 1700 227 15 建信期货 2180 47
16 宝城期货 1049 -581 16 宝城期货 1662 -242 16 铜冠金源 1683 -77
17 建信期货 1043 -884 17 东吴期货 1537 92 17 浙商期货 1668 -4
18 国元期货 1042 80 18 华闻期货 1519 -221 18 首创期货 1660 22
19 浙商期货 1012 -793 19 广发期货 1500 -188 19 广发期货 1660 -95
20 物产中大 943 -331 20 中国国际 1483 14 20 永安期货 1624 -46
合计 59140 -15475 合计 73203 -1528 合计 74700 957
合约代码 :cu23112023-08-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 3974 -1764 1 东亚期货 8888 267 1 国泰君安 4103 -46
2 华泰期货 1476 -40 2 金瑞期货 3975 58 2 东亚期货 2823 -18
3 中信期货 1386 -665 3 国泰君安 2872 -111 3 美尔雅 2658 69
4 国信期货 1200 -564 4 东证期货 2547 -346 4 兴业期货 2569 44
5 海通期货 1071 -578 5 中信期货 2049 -138 5 金瑞期货 2446 -20
6 先锋期货 1047 1031 6 华闻期货 1891 171 6 先锋期货 2210 997
7 东亚期货 719 -920 7 光大期货 1582 -3 7 东证期货 1987 -126
8 华闻期货 677 -333 8 南华期货 1162 15 8 中银期货 1975 359
9 国泰君安 667 -1747 9 中航期货 1148 0 9 银河期货 1743 -16
10 物产中大 630 180 10 国信期货 1142 386 10 云晨期货 1630 -2
11 中银期货 426 322 11 广发期货 1114 -9 11 中信期货 1606 34
12 中泰期货 422 -264 12 华泰期货 1016 6 12 国投安信 1426 -24
13 建信期货 357 247 13 铜冠金源 893 1 13 南华期货 1401 -22
14 光大期货 300 78 14 新湖期货 871 74 14 一德期货 1273 -38
15 中信建投 280 235 15 银河期货 865 50 15 首创期货 1068 45
16 宝城期货 275 -97 16 永安期货 713 10 16 华泰期货 973 26
17 中辉期货 240 18 17 浙商期货 710 7 17 上海大陆 911 -1
18 中粮期货 238 -67 18 申万期货 695 -16 18 五矿期货 866 74
19 五矿期货 228 -24 19 中粮期货 636 217 19 永安期货 653 15
20 银河期货 220 -85 20 五矿期货 635 -58 20 浙商期货 625 -8
合计 15833 -5037 合计 35404 581 合计 34946 1342
合约代码 :cu23122023-08-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 1173 -2433 1 东证期货 5278 -128 1 国泰君安 6875 -213
2 华泰期货 863 -235 2 金瑞期货 3021 4 2 东亚期货 6372 110
3 南华期货 832 368 3 南华期货 2820 -646 3 东证期货 3513 -131
4 中信期货 680 -1213 4 中信期货 1826 -2 4 上海中期 1158 -2
5 东亚期货 666 -956 5 云晨期货 1773 222 5 五矿期货 1157 38
6 和合期货 646 -2358 6 五矿期货 1429 -11 6 国投安信 1152 -2
7 国信期货 592 -751 7 华泰期货 1260 72 7 方正中期 861 -33
8 海通期货 531 -23 8 中航期货 1218 57 8 永安期货 802 5
9 银河期货 416 -32 9 上海中期 1214 135 9 中信期货 777 -40
10 华闻期货 389 -110 10 国泰君安 1213 -4 10 金瑞期货 747 -2
11 弘业期货 368 111 11 东亚期货 1152 50 11 华泰期货 730 -5
12 国泰君安 329 -1485 12 申万期货 814 4 12 建信期货 710 -5
13 中粮期货 305 240 13 海通期货 751 -16 13 紫金天风 636 -4
14 光大期货 279 -403 14 银河期货 716 -280 14 银河期货 607 6
15 云晨期货 222 -513 15 弘业期货 709 262 15 东航期货 597 -4
16 中信建投 194 106 16 方正中期 681 30 16 国元期货 571 0
17 宝城期货 155 -1117 17 宝城期货 640 53 17 和合期货 554 124
18 美尔雅 152 131 18 新湖期货 600 -2 18 华闻期货 379 -43
19 中泰期货 146 -40 19 英大期货 398 2 19 中粮期货 312 -15
20 方正中期 141 -5 20 光大期货 362 91 20 金元期货 252 0
合计 9079 -10718 合计 27875 -107 合计 28762 -216
合约代码 :bc23082023-08-02
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 1 南华期货 325 0 1 永安期货 150 0
2 2 紫金天风 15 0 2 东证期货 90 0
3 3 广发期货 5 0 3 银河期货 50 0
4 4 4 国泰君安 30 0
5 5 5 五矿期货 25 0
合计 合计 345 0 合计 345 0
合约代码 :bc23092023-08-02
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 五矿期货 302 134 1 华泰期货 555 5 1 五矿期货 608 -191
2 华泰期货 177 -49 2 建信期货 286 -9 2 建信期货 600 0
3 东证期货 152 17 3 银河期货 282 -1 3 华泰期货 522 -36
4 永安期货 43 34 4 东证期货 236 -52 4 永安期货 201 0
5 银河期货 39 -79 5 摩根大通 158 0 5 广发期货 157 0
6 华闻期货 38 9 6 广发期货 100 0 6 金瑞期货 114 0
7 宏源期货 37 37 7 宏源期货 99 -1 7 宏源期货 37 36
8 国贸期货 29 -41 8 东亚期货 62 0 8 东证期货 20 -4
9 国泰君安 26 -17 9 云期货 40 11 9 紫金天风 17 0
10 乾坤期货 20 6 10 国投安信 38 0 10 南华期货 10 0
11 弘业期货 13 -16 11 东吴期货 31 -7 11 银河期货 7 -2
12 中信期货 12 -13 12 国贸期货 22 -1 12 国贸期货 6 0
13 建信期货 11 11 13 瑞达期货 20 -8 13 中信期货 6 0
14 云期货 11 0 14 国泰君安 18 -4 14 国泰君安 5 0
15 海通期货 10 -16 15 长江期货 15 0 15 国联期货 5 0
16 中泰期货 10 -19 16 中信期货 10 0 16 平安期货 5 0
17 平安期货 10 10 17 海通期货 9 0 17 招商期货 3 -1
18 瑞达期货 8 8 18 齐盛期货 7 0 18 华闻期货 3 -4
19 东吴期货 7 4 19 山金期货 6 0 19 国元期货 2 0
20 光大期货 2 -14 20 招商期货 6 0 20 新湖期货 2 0
合计 957 6 合计 2000 -67 合计 2330 -202
合约代码 :bc23102023-08-02
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 12791 -1700 1 华泰期货 8091 -68 1 华泰期货 8003 -73
2 华泰期货 7613 -1 2 中信期货 4568 -262 2 中信期货 4519 -101
3 中信期货 4833 1869 3 国泰君安 4317 -236 3 国泰君安 4142 -65
4 中泰期货 2477 -140 4 海通期货 3682 -11 4 银河期货 3887 -356
5 新湖期货 2308 -20 5 五矿期货 3520 -262 5 五矿期货 3861 -307
6 国泰君安 1789 -561 6 华闻期货 3485 -709 6 海通期货 3622 12
7 华闻期货 1584 1020 7 银河期货 3442 -498 7 华闻期货 3553 -689
8 银河期货 1208 -1260 8 摩根大通 3114 74 8 东证期货 3314 -656
9 海通期货 1033 -155 9 东证期货 3108 -783 9 中泰期货 3007 -723
10 国信期货 787 -995 10 中泰期货 3087 -618 10 广发期货 894 -21
11 五矿期货 625 -598 11 乾坤期货 1967 -26 11 永安期货 836 -89
12 乾坤期货 484 151 12 中融汇信 146 4 12 乾坤期货 760 -188
13 山金期货 274 37 13 新湖期货 137 -112 13 东航期货 411 -9
14 民生期货 238 -10 14 中金财富 106 34 14 光大期货 400 -21
15 和合期货 224 84 15 海证期货 104 -14 15 和合期货 368 -107
16 财信期货 182 108 16 光大期货 91 33 16 云期货 319 -4
17 方正中期 170 72 17 东亚期货 67 2 17 安粮期货 307 -3
18 光大期货 164 22 18 瑞银期货 64 0 18 山金期货 261 -243
19 创元期货 146 -77 19 神华期货 60 6 19 国信期货 188 -84
20 东海期货 139 97 20 平安期货 57 12 20 金瑞期货 145 0
合计 39069 -2057 合计 43213 -3434 合计 42797 -3727
合约代码 :bc23112023-08-02
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 6762 -552 1 华泰期货 5465 -1 1 华泰期货 5440 35
2 东证期货 5871 -524 2 中信期货 2139 307 2 中信期货 2199 290
3 中信期货 4405 1097 3 华闻期货 1997 535 3 华闻期货 1974 595
4 国信期货 1466 1340 4 银河期货 1297 65 4 海通期货 1272 374
5 华闻期货 1262 46 5 海通期货 1273 373 5 国泰君安 1269 218
6 中泰期货 883 368 6 国泰君安 1269 231 6 银河期货 1230 125
7 银河期货 810 -933 7 五矿期货 1186 147 7 五矿期货 1072 155
8 海通期货 785 21 8 中泰期货 435 435 8 永安期货 570 43
9 国泰君安 697 -52 9 国信期货 375 112 9 中泰期货 435 428
10 五矿期货 318 -320 10 摩根大通 264 -21 10 安粮期货 412 0
11 光大期货 183 -176 11 金瑞期货 200 0 11 金瑞期货 360 -40
12 新湖期货 144 77 12 东亚期货 149 -19 12 东航期货 189 1
13 和合期货 106 101 13 山金期货 117 -1 13 东证期货 177 -27
14 国贸期货 100 -54 14 东证期货 113 -40 14 广发期货 102 6
15 东亚期货 77 -112 15 兴证期货 97 -9 15 光大期货 53 -81
16 混沌天成 62 62 16 金石期货 60 0 16 东亚期货 52 -6
17 浙商期货 56 21 17 上海中期 52 0 17 东方财富 37 21
18 永安期货 46 -106 18 民生期货 52 1 18 兴证期货 25 1
19 财信期货 45 45 19 财信期货 45 45 19 东海期货 24 2
20 宝城期货 44 11 20 创元期货 44 1 20 格林大华 14 14
合计 24122 360 合计 16629 2161 合计 16906 2154
商品名称 :铝2023-08-02
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 450748 -367613 期货公司 513042 -16829 期货公司 513130 -16667
非期货公司 458 -477 非期货公司 3427 -45 非期货公司 3339 -207
合约代码 :al23082023-08-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 广发期货 1805 -148 1 中泰期货 3415 40 1 中信期货 4580 -310
2 东证期货 1780 -1107 2 国泰君安 3110 -530 2 招商期货 2920 -440
3 华闻期货 1420 -1410 3 五矿期货 2765 -655 3 方正中期 2820 -250
4 中信期货 1225 -1322 4 银河期货 2630 -375 4 中粮期货 2600 -755
5 国泰君安 1200 -1205 5 中信期货 2095 -85 5 建信期货 2105 -655
6 方正中期 1190 -1185 6 金瑞期货 1965 -245 6 华泰期货 1530 -860
7 华泰期货 1070 662 7 国贸期货 1800 -100 7 金瑞期货 1430 -280
8 建信期货 980 595 8 华泰期货 1755 0 8 银河期货 1305 -280
9 中粮期货 920 -276 9 一德期货 1720 0 9 中泰期货 1245 -45
10 银河期货 885 -1075 10 中粮期货 1485 -125 10 广州期货 1010 80
11 海通期货 730 95 11 国富期货 1460 -20 11 东证期货 980 -115
12 招商期货 710 450 12 广发期货 1190 -1205 12 一德期货 945 -10
13 五矿期货 665 -85 13 华鑫期货 1125 5 13 华安期货 890 -135
14 金瑞期货 595 60 14 上海中期 835 0 14 申万期货 865 0
15 中信建投 555 185 15 兴证期货 800 0 15 南华期货 825 -5
16 宏源期货 530 -427 16 东吴期货 780 -255 16 中信建投 800 -120
17 国贸期货 500 -545 17 兴业期货 685 -80 17 国联期货 765 -50
18 山金期货 465 385 18 光大期货 610 -265 18 平安期货 745 -210
19 渤海期货 450 -335 19 海通期货 580 -170 19 山金期货 690 -465
20 金元期货 410 405 20 方正中期 575 -150 20 中金岭南 640 -65
合计 18085 -6283 合计 31380 -4215 合计 29690 -4970
合约代码 :al23092023-08-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 42838 -36496 1 中信期货 23626 -62 1 中信期货 22018 373
2 中信期货 30376 -23432 2 国泰君安 18810 -1547 2 国泰君安 18729 -99
3 海通期货 25482 -22249 3 华泰期货 9810 -473 3 东证期货 11877 534
4 华泰期货 24711 -17799 4 海通期货 8981 149 4 方正中期 11156 -254
5 新湖期货 14995 -13494 5 国投安信 7523 -234 5 中泰期货 11117 -1312
6 国泰君安 12074 -9343 6 永安期货 7310 45 6 银河期货 10401 -731
7 中泰期货 9666 -5768 7 中金财富 7301 42 7 中粮期货 8597 408
8 国投安信 7739 -2254 8 中融汇信 7284 832 8 国投安信 5941 106
9 银河期货 6198 -5786 9 东证期货 6942 -281 9 浙商期货 5736 -30
10 方正中期 6136 -3542 10 东亚期货 6660 -38 10 广发期货 5547 499
11 宏源期货 5254 -3975 11 广发期货 6000 690 11 华泰期货 5134 63
12 国海良时 3608 621 12 宏源期货 5635 -304 12 申万期货 5012 -53
13 中融汇信 3350 -10351 13 东吴期货 5549 -406 13 金瑞期货 4582 -128
14 中信建投 3206 -2045 14 银河期货 5508 -725 14 建信期货 4064 -235
15 上海中期 3127 1739 15 中泰期货 5110 211 15 中信建投 4049 -206
16 广发期货 2975 -1403 16 方正中期 4590 -170 16 中辉期货 3990 78
17 东亚期货 2895 -1981 17 新湖期货 4553 -20 17 瑞达期货 3961 -37
18 光大期货 2527 -4447 18 中信建投 4484 -493 18 永安期货 3918 -35
19 兴证期货 2504 -753 19 中粮期货 4111 -510 19 宏源期货 3826 32
20 东吴期货 2426 -1039 20 瑞达期货 3854 -152 20 国联期货 3610 -58
合计 212087 -163797 合计 153641 -3446 合计 153265 -1085
合约代码 :al23102023-08-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 21236 -16717 1 中信期货 15874 -628 1 中粮期货 9632 -82
2 华泰期货 14499 -7175 2 国泰君安 11605 -2204 2 中信期货 8729 523
3 新湖期货 11647 -7917 3 华泰期货 11446 236 3 国泰君安 6604 -385
4 中信期货 9853 -5795 4 银河期货 10879 -984 4 银河期货 6146 -21
5 海通期货 7695 -5150 5 海通期货 7854 -523 5 东证期货 5267 -31
6 中泰期货 4483 -1814 6 东证期货 7637 -591 6 申万期货 5135 -90
7 国泰君安 4243 -2475 7 永安期货 5751 83 7 东吴期货 5111 -1099
8 银河期货 2241 -2783 8 乾坤期货 5716 -64 8 东亚期货 3956 -140
9 宏源期货 2105 -2835 9 英大期货 3629 4 9 中泰期货 3944 -38
10 东吴期货 1576 -907 10 浙商期货 3047 477 10 五矿期货 3648 -12
11 方正中期 1413 -2483 11 中泰期货 2869 31 11 国贸期货 3568 128
12 浙商期货 1375 -28 12 国投安信 2304 14 12 宏源期货 3494 -778
13 华闻期货 1336 -1738 13 金瑞期货 2222 23 13 金瑞期货 3440 76
14 国信期货 1328 -1404 14 中粮期货 2131 10 14 平安期货 3338 -61
15 东兴期货 1017 -227 15 南华期货 1928 -26 15 华泰期货 3080 853
16 南华期货 962 -289 16 东吴期货 1919 -5 16 一德期货 2854 10
17 五矿期货 907 526 17 方正中期 1818 51 17 瑞达期货 2411 55
18 光大期货 831 118 18 上海中期 1773 45 18 国联期货 2369 6
19 渤海期货 770 -1999 19 海证期货 1555 -13 19 国信期货 2277 -528
20 中信建投 764 125 20 五矿期货 1482 803 20 广发期货 2201 0
合计 90281 -60967 合计 103439 -3261 合计 87204 -1614
合约代码 :al23112023-08-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 6076 -6095 1 浙商期货 7933 2 1 中粮期货 5410 0
2 新湖期货 3368 -3031 2 华泰期货 5163 45 2 国泰君安 4287 -5
3 华泰期货 3346 -2170 3 东吴期货 2497 -321 3 东证期货 3839 -5
4 海通期货 2179 -627 4 中粮期货 2388 0 4 中信期货 3176 191
5 中信期货 1793 -1301 5 中信期货 2381 152 5 申万期货 3107 17
6 中泰期货 1402 -1046 6 宏源期货 1874 -16 6 金瑞期货 2926 21
7 宏源期货 989 -1982 7 方正中期 1779 527 7 东亚期货 2194 -5
8 国信期货 764 -269 8 海证期货 1381 0 8 建信期货 1944 -4
9 方正中期 747 -264 9 东亚期货 1282 -45 9 宏源期货 1216 9
10 东吴期货 450 -560 10 国投安信 1165 9 10 海航期货 1200 0
11 渤海期货 358 -285 11 东海期货 1098 3 11 中辉期货 1195 -46
12 国海良时 353 -380 12 国信期货 1062 196 12 兴证期货 1148 2
13 金瑞期货 334 -1481 13 南华期货 1047 15 13 瑞达期货 1016 100
14 大越期货 332 -269 14 新湖期货 939 231 14 中信建投 847 -50
15 国泰君安 288 -1928 15 金瑞期货 907 5 15 海证期货 799 -8
16 中融汇信 236 -353 16 银河期货 873 -10 16 国投安信 789 -1
17 中辉期货 220 -1055 17 英大期货 803 -3 17 上海大陆 678 5
18 华闻期货 188 -258 18 五矿期货 768 -5 18 一德期货 647 10
19 瑞达期货 184 -77 19 上海中期 721 0 19 弘业期货 583 0
20 光大期货 160 3 20 国泰君安 617 -79 20 东吴期货 549 -3
合计 23767 -23428 合计 36678 706 合计 37550 228
合约代码 :al23122023-08-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 新湖期货 1380 -254 1 东亚期货 2855 -1 1 中信期货 4436 -84
2 中信期货 1042 -196 2 中信期货 2335 -98 2 中粮期货 3882 -265
3 宏源期货 652 6 3 中信建投 1501 3 3 方正中期 3334 -6
4 华闻期货 649 -2 4 东吴期货 1313 -17 4 永安期货 3204 1
5 华泰期货 609 -658 5 中粮期货 1237 0 5 瑞达期货 2158 0
6 海通期货 342 -103 6 金瑞期货 1166 -8 6 新湖期货 1729 61
7 国泰君安 335 -359 7 国泰君安 991 -108 7 建信期货 1229 -1
8 中粮期货 265 265 8 五矿期货 988 -2 8 中泰期货 1107 -60
9 东证期货 227 -89 9 红塔期货 966 0 9 广发期货 981 0
10 大有期货 220 218 10 东海期货 910 0 10 海通期货 916 0
11 中融汇信 188 80 11 海证期货 884 0 11 五矿期货 871 2
12 金瑞期货 184 -114 12 上海中期 809 2 12 广州期货 753 15
13 国信期货 169 -269 13 英大期货 770 0 13 民生期货 565 3
14 方正中期 154 -720 14 海通期货 762 0 14 金瑞期货 540 -8
15 东吴期货 154 -105 15 东证期货 729 85 15 中辉期货 539 0
16 瑞达期货 101 -39 16 光大期货 719 9 16 东兴期货 466 0
17 佛山金控 99 -60 17 华泰期货 639 1 17 一德期货 449 -16
18 财信期货 97 -111 18 格林大华 633 0 18 国投安信 394 -32
19 中泰期货 68 -11 19 华鑫期货 608 0 19 国泰君安 267 -11
20 齐盛期货 67 45 20 银河期货 605 -3 20 华泰期货 257 0
合计 7002 -2476 合计 21420 -137 合计 28077 -401
商品名称 :锌2023-08-02
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 492094 -81560 期货公司 193426 -7942 期货公司 193226 -7942
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 200 0
合约代码 :zn23082023-08-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 1780 -975 1 五矿期货 3020 40 1 国投安信 2075 -180
2 华闻期货 985 -1030 2 华鑫期货 2830 -540 2 银河期货 1570 -10
3 中信期货 890 -1090 3 中粮期货 1530 -260 3 中粮期货 1375 -100
4 华鑫期货 620 -80 4 瑞达期货 1465 -10 4 广发期货 1005 -50
5 国贸期货 585 -695 5 银河期货 1245 -85 5 铜冠金源 845 -50
6 迈科期货 530 -1010 6 迈科期货 1090 -370 6 五矿期货 685 -75
7 建信期货 435 170 7 中信期货 1035 0 7 弘业期货 585 -90
8 中粮期货 370 185 8 方正中期 305 -95 8 国贸期货 535 -150
9 银河期货 335 -585 9 一德期货 220 -5 9 一德期货 515 -15
10 国泰君安 280 -505 10 海通期货 210 0 10 中金岭南 435 -5
11 广发期货 270 -45 11 华泰期货 180 5 11 盛达期货 395 -105
12 五矿期货 235 -1130 12 中信建投 115 0 12 建信期货 375 -160
13 国投安信 225 -265 13 建信期货 110 -275 13 中信期货 315 -200
14 方正中期 205 -210 14 国贸期货 110 5 14 光大期货 300 -110
15 信达期货 190 35 15 金瑞期货 100 -65 15 大地期货 280 0
16 光大期货 155 -10 16 光大期货 85 5 16 东证期货 265 -15
17 一德期货 130 -440 17 民生期货 80 0 17 国泰君安 245 15
18 中泰期货 120 -5 18 大越期货 70 -5 18 华泰期货 215 -80
19 兴业期货 115 0 19 物产中大 65 -15 19 首创期货 210 0
20 中融汇信 110 -30 20 东证期货 65 -15 20 金瑞期货 180 0
合计 8565 -7715 合计 13930 -1685 合计 12405 -1380
合约代码 :zn23092023-08-02
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 71732 -12642 1 国泰君安 7471 -1510 1 广发期货 8180 -524
2 中信期货 32333 -7655 2 迈科期货 5300 120 2 五矿期货 6591 397
3 华泰期货 29265 -4258 3 中信期货 5147 624 3 中信期货 6250 265
4 西部期货 24662 494 4 南华期货 4885 84 4 华泰期货 6207 -313
5 海通期货 13527 -2995 5 东证期货 4621 663 5 中粮期货 5622 -225
6 国泰君安 12867 -2038 6 国投安信 4210 639 6 银河期货 4603 -173
7 方正中期 6563 -764 7 一德期货 3257 -100 7 东证期货 4402 1
8 浙商期货 5458 -1860 8 新湖期货 2541 157 8 金瑞期货 4346 -133
9 银河期货 5066 -2097 9 光大期货 2504 545 9 一德期货 3249 -255
