单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68480 | 68680 | 68580 | 涨10 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)25-(b)25 | 25 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 18480 | 18540 | 18510 | 平 |
锌锭 | 99.995% | 20410 | 20710 | 20560 | 跌140 |
锌锭 | 99.99% | 20320 | 20620 | 20470 | 跌140 |
铅锭 | 99.99% | 15725 | 15825 | 15775 | 跌25 |
锡锭 | 99.90% | 222000 | 224000 | 223000 | 跌750 |
电解镍 | 99.96% | 170600 | 171400 | 171000 | 涨800 |
电解钴 | 99.98% | 286000 | 306000 | 296000 | 跌6000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |