单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68010 | 68210 | 68110 | 跌470 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)25-(b)25 | 25 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 18310 | 18370 | 18340 | 跌170 |
锌锭 | 99.995% | 20100 | 20400 | 20250 | 跌310 |
锌锭 | 99.99% | 20010 | 20310 | 20160 | 跌310 |
铅锭 | 99.99% | 15700 | 15800 | 15750 | 跌25 |
锡锭 | 99.90% | 216500 | 218500 | 217500 | 跌5500 |
电解镍 | 99.96% | 171500 | 172300 | 171900 | 涨900 |
电解钴 | 99.98% | 286000 | 306000 | 296000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |