单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67840 | 68040 | 67940 | 跌100 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)170-(b)170 | 170 | 涨40 | |
铝锭 | 99.70% | 18540 | 18600 | 18570 | 涨10 |
锌锭 | 99.995% | 19600 | 19900 | 19750 | 跌210 |
锌锭 | 99.99% | 19510 | 19810 | 19660 | 跌210 |
铅锭 | 99.99% | 15825 | 15925 | 15875 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 210000 | 212000 | 211000 | 跌1250 |
电解镍 | 99.96% | 169100 | 169900 | 169500 | 涨800 |
电解钴 | 99.98% | 275000 | 295000 | 285000 | 跌3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |