交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2309 | 68300 | 68120 | 68670 | 68010 | 68500 | 68430 | 200 | 130 | 60816 | 143633 | -5806 |
2310 | 68030 | 67810 | 68450 | 67760 | 68290 | 68190 | 260 | 160 | 51395 | 127773 | 1913 |
2311 | 67790 | 67480 | 68190 | 67480 | 68040 | 67940 | 250 | 150 | 18892 | 69032 | 3723 |
2312 | 67600 | 68500 | 68500 | 67340 | 67850 | 67740 | 250 | 140 | 6499 | 44878 | -176 |
2401 | 67490 | 67160 | 67850 | 67160 | 67700 | 67480 | 210 | -10 | 2205 | 13784 | -649 |
2402 | 67420 | 63370 | 67760 | 63370 | 67640 | 65170 | 220 | -2250 | 726 | 6571 | 327 |
2403 | 67420 | 67260 | 67720 | 67110 | 67620 | 67430 | 200 | 10 | 88 | 4072 | 0 |
2404 | 67360 | 67220 | 67640 | 67070 | 67570 | 67290 | 210 | -70 | 81 | 2645 | -35 |
2405 | 67370 | 67190 | 67590 | 67030 | 67590 | 67210 | 220 | -160 | 104 | 1255 | -42 |
2406 | 67190 | 67050 | 67500 | 66930 | 67410 | 67260 | 220 | 70 | 76 | 2501 | 15 |
2407 | 67140 | 67020 | 67440 | 66850 | 67380 | 67240 | 240 | 100 | 42 | 1050 | 11 |
2408 | 67170 | 66990 | 67400 | 66900 | 67240 | 67260 | 70 | 90 | 26 | 163 | 9 |
小计 | 140950 | 417357 / -710 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2309 | 18435 | 18400 | 18545 | 18360 | 18490 | 18455 | 55 | 20 | 144972 | 173276 | 4398 |
2310 | 18315 | 18295 | 18435 | 18250 | 18370 | 18350 | 55 | 35 | 107233 | 162418 | 12930 |
2311 | 18195 | 18150 | 18280 | 18130 | 18215 | 18215 | 20 | 20 | 30765 | 72420 | 7005 |
2312 | 18095 | 18060 | 18155 | 18030 | 18090 | 18090 | -5 | -5 | 9182 | 46799 | 967 |
2401 | 18020 | 17990 | 18085 | 17970 | 18045 | 18025 | 25 | 5 | 2316 | 18866 | 199 |
2402 | 18005 | 17995 | 18085 | 17970 | 18055 | 18030 | 50 | 25 | 405 | 6588 | 175 |
2403 | 18040 | 18010 | 18110 | 18010 | 18070 | 18055 | 30 | 15 | 356 | 3240 | 298 |
2404 | 18070 | 18060 | 18115 | 18040 | 18110 | 18060 | 40 | -10 | 66 | 1437 | 51 |
2405 | 18070 | 18075 | 18150 | 18060 | 18120 | 18100 | 50 | 30 | 42 | 640 | 18 |
2406 | 18075 | 18060 | 18150 | 18055 | 18135 | 18085 | 60 | 10 | 10 | 843 | 3 |
2407 | 18085 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 125 | 125 | 4 | 120 | 2 |
2408 | 18065 | 18075 | 18145 | 18075 | 18145 | 18110 | 80 | 45 | 2 | 12 | 0 |
小计 | 295353 | 486659 / 26046 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2309 | 20060 | 19895 | 20270 | 19895 | 20220 | 20110 | 160 | 50 | 99704 | 66186 | -10444 |
2310 | 19890 | 19780 | 20090 | 19735 | 20040 | 19940 | 150 | 50 | 121472 | 96993 | -212 |
2311 | 19770 | 19605 | 19935 | 19605 | 19880 | 19800 | 110 | 30 | 35554 | 31469 | 1596 |
2312 | 19660 | 19485 | 19810 | 19485 | 19755 | 19700 | 95 | 40 | 3895 | 13397 | 128 |
2401 | 19585 | 19470 | 19745 | 19465 | 19685 | 19625 | 100 | 40 | 1160 | 2848 | 19 |
2402 | 19590 | 19510 | 19720 | 19500 | 19690 | 19605 | 100 | 15 | 111 | 255 | 23 |
2403 | 19600 | 19545 | 19730 | 19530 | 19690 | 19640 | 90 | 40 | 21 | 1023 | -5 |
2404 | 19585 | 19565 | 19685 | 19530 | 19665 | 19635 | 80 | 50 | 20 | 538 | -2 |
2405 | 19615 | 19295 | 19705 | 19295 | 19705 | 19615 | 90 | 0 | 45 | 306 | -12 |
2406 | 19590 | 19625 | 19700 | 19595 | 19675 | 19635 | 85 | 45 | 19 | 161 | -1 |
2407 | 19625 | 19540 | 19695 | 19540 | 19695 | 19635 | 70 | 10 | 15 | 50 | 2 |
2408 | 19650 | 19560 | 19680 | 19455 | 19650 | 19595 | 0 | -55 | 13 | 27 | -3 |
小计 | 262029 | 213253 / -8911 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2309 | 16080 | 16070 | 16160 | 16055 | 16155 | 16120 | 75 | 40 | 37756 | 82542 | -2683 |
2310 | 16065 | 16055 | 16145 | 16050 | 16135 | 16110 | 70 | 45 | 29685 | 74550 | 4545 |
2311 | 16055 | 16050 | 16140 | 16040 | 16125 | 16095 | 70 | 40 | 4647 | 12815 | 1877 |
2312 | 16040 | 16080 | 16130 | 16060 | 16110 | 16085 | 70 | 45 | 213 | 1209 | 174 |
2401 | 16050 | 16100 | 16130 | 16045 | 16110 | 16090 | 60 | 40 | 44 | 673 | -6 |
2402 | 16065 | 16090 | 16150 | 16090 | 16105 | 16120 | 40 | 55 | 4 | 57 | 0 |
2403 | 16035 | 16115 | 16130 | 16115 | 16130 | 16125 | 95 | 90 | 4 | 46 | -1 |
2404 | 16075 | 16140 | 16180 | 16140 | 16180 | 16160 | 105 | 85 | 3 | 72 | 0 |
2405 | 16115 | 16145 | 16210 | 16135 | 16210 | 16160 | 95 | 45 | 15 | 110 | -3 |
2406 | 16080 | 16150 | 16220 | 16150 | 16220 | 16175 | 140 | 95 | 5 | 21 | 0 |
2407 | 16135 | 16175 | 16270 | 16150 | 16225 | 16205 | 90 | 70 | 48 | 133 | -6 |
2408 | 16140 | 16180 | 16180 | 16150 | 16150 | 16165 | 10 | 25 | 2 | 3 | 2 |
小计 | 72426 | 172231 / 3899 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2309 | 167550 | 166440 | 167970 | 166020 | 166620 | 167070 | -930 | -480 | 93953 | 50385 | -7514 |
2310 | 166200 | 165300 | 166980 | 164830 | 165500 | 165980 | -700 | -220 | 90140 | 49790 | 5375 |
2311 | 164860 | 163870 | 165720 | 163620 | 164380 | 164800 | -480 | -60 | 10770 | 10365 | 930 |
2312 | 163990 | 163500 | 164910 | 163000 | 163640 | 163970 | -350 | -20 | 1125 | 3291 | 168 |
2401 | 163140 | 162720 | 165000 | 162210 | 163070 | 163380 | -70 | 240 | 2726 | 5960 | -23 |
2402 | 162460 | 162880 | 164000 | 162080 | 162580 | 163070 | 120 | 610 | 22 | 351 | -1 |
2403 | 162130 | 162050 | 163130 | 161950 | 162340 | 162480 | 210 | 350 | 11 | 417 | 3 |
2404 | 161430 | 162000 | 162660 | 162000 | 162660 | 162330 | 1230 | 900 | 4 | 216 | 0 |
2405 | 160920 | 161000 | 162050 | 160860 | 161000 | 161380 | 80 | 460 | 32 | 617 | -15 |
2406 | 160300 | 160480 | 161550 | 160120 | 160640 | 160720 | 340 | 420 | 18 | 799 | -5 |
2407 | 159990 | 160990 | 161000 | 159890 | 159890 | 160720 | -100 | 730 | 4 | 456 | 0 |
2408 | 160170 | 160170 | 160170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
小计 | 198805 | 122648 / -1082 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2309 | 212770 | 211800 | 215900 | 211680 | 215130 | 213860 | 2360 | 1090 | 51324 | 30459 | -6802 |
2310 | 212810 | 212120 | 215980 | 211710 | 215120 | 213850 | 2310 | 1040 | 84625 | 35971 | 1826 |
2311 | 212740 | 211960 | 215790 | 211800 | 214860 | 213830 | 2120 | 1090 | 13529 | 8562 | 62 |
2312 | 212820 | 211800 | 215480 | 211800 | 214640 | 213850 | 1820 | 1030 | 834 | 2193 | -66 |
2401 | 212400 | 211800 | 215100 | 211370 | 214560 | 213370 | 2160 | 970 | 2692 | 5347 | 392 |
2402 | 212200 | 212150 | 214700 | 212150 | 214660 | 213590 | 2460 | 1390 | 14 | 188 | 4 |
2403 | 212440 | 212520 | 214930 | 212150 | 214930 | 213410 | 2490 | 970 | 7 | 358 | 4 |
2404 | 212360 | 214030 | 214030 | 1670 | 1670 | 0 | 496 | 0 | |||
2405 | 212600 | 212600 | 215300 | 212110 | 215300 | 213760 | 2700 | 1160 | 10 | 141 | 3 |
2406 | 212560 | 214760 | 214760 | 214760 | 214760 | 214760 | 2200 | 2200 | 1 | 28 | 0 |
2407 | 212660 | 213530 | 214530 | 213260 | 214530 | 213910 | 1870 | 1250 | 4 | 85 | 2 |
2408 | 211000 | 211130 | 211130 | 130 | 130 | 0 | 1 | 0 | |||
小计 | 153040 | 83829 / -4575 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2309 | 456 | 456.78 | 458.18 | 455.02 | 458.1 | 456.78 | 2.1 | 0.78 | 233 | 116 | -20 |
2310 | 455.82 | 455.12 | 457.48 | 454.5 | 457.08 | 455.88 | 1.26 | 0.06 | 127984 | 194884 | 46 |
2311 | 456.34 | 455.24 | 457.7 | 455.16 | 457.52 | 456.62 | 1.18 | 0.28 | 12 | 8 | -1 |
2312 | 456.14 | 455.6 | 457.82 | 455.06 | 457.42 | 456.58 | 1.28 | 0.44 | 37436 | 143286 | 4336 |
2402 | 457.14 | 456.2 | 458.66 | 455.94 | 458.12 | 457.38 | 0.98 | 0.24 | 14600 | 19884 | 1775 |
2404 | 457.62 | 457.24 | 459.34 | 456.9 | 458.64 | 458.54 | 1.02 | 0.92 | 1185 | 6192 | 212 |
2406 | 458.5 | 457.6 | 460 | 457.48 | 459.14 | 458.94 | 0.64 | 0.44 | 930 | 3935 | 72 |
2408 | 459.1 | 458.64 | 460.6 | 458.1 | 460.02 | 459.7 | 0.92 | 0.6 | 85 | 715 | 9 |
小计 | 182465 | 369020 / 6429 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2309 | 5636 | 5589 | 5632 | 5577 | 5617 | 5601 | -19 | -35 | 14879 | 43698 | -2283 |
2310 | 5645 | 5601 | 5637 | 5583 | 5622 | 5607 | -23 | -38 | 474846 | 415398 | -9451 |
2311 | 5650 | 5603 | 5641 | 5589 | 5626 | 5613 | -24 | -37 | 14093 | 17962 | -552 |
2312 | 5654 | 5610 | 5647 | 5593 | 5632 | 5618 | -22 | -36 | 169050 | 402965 | 255 |
2401 | 5666 | 5620 | 5657 | 5602 | 5642 | 5629 | -24 | -37 | 35934 | 40853 | 603 |
2402 | 5671 | 5626 | 5662 | 5609 | 5648 | 5635 | -23 | -36 | 6319 | 44674 | 393 |
2403 | 5684 | 5633 | 5670 | 5619 | 5662 | 5642 | -22 | -42 | 668 | 12254 | -18 |
2404 | 5694 | 5641 | 5676 | 5629 | 5663 | 5649 | -31 | -45 | 214 | 14225 | 0 |
2405 | 5698 | 5631 | 5687 | 5631 | 5675 | 5661 | -23 | -37 | 803 | 3657 | -39 |
2406 | 5706 | 5654 | 5697 | 5642 | 5678 | 5666 | -28 | -40 | 2064 | 16200 | -58 |
2407 | 5713 | 5656 | 5705 | 5650 | 5690 | 5677 | -23 | -36 | 475 | 852 | 42 |
2408 | 5718 | 5665 | 5705 | 5660 | 5693 | 5684 | -25 | -34 | 157 | 91 | 61 |
小计 | 719502 | 1012829 / -11047 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2309 | 3632 | 3619 | 3619 | 3551 | 3571 | 3579 | -61 | -53 | 38413 | 12712 | -479 |
2310 | 3718 | 3700 | 3702 | 3635 | 3666 | 3665 | -52 | -53 | 1815011 | 1561469 | 12265 |
2311 | 3755 | 3731 | 3734 | 3647 | 3685 | 3688 | -70 | -67 | 217745 | 930312 | -24471 |
2312 | 3771 | 3732 | 3746 | 3678 | 3718 | 3712 | -53 | -59 | 5132 | 55567 | 711 |
2401 | 3736 | 3700 | 3720 | 3652 | 3696 | 3691 | -40 | -45 | 601146 | 844619 | 5199 |
2402 | 3706 | 3681 | 3686 | 3626 | 3667 | 3663 | -39 | -43 | 311 | 61516 | 15 |
2403 | 3692 | 3668 | 3675 | 3629 | 3657 | 3658 | -35 | -34 | 330 | 34061 | 38 |
2404 | 3678 | 3670 | 3670 | 3618 | 3659 | 3666 | -19 | -12 | 1184 | 22191 | 1036 |
2405 | 3659 | 3644 | 3644 | 3592 | 3627 | 3622 | -32 | -37 | 38429 | 135978 | 5280 |
2406 | 3650 | 3632 | 3636 | 3598 | 3622 | 3617 | -28 | -33 | 201 | 17848 | 51 |
2407 | 3639 | 3621 | 3631 | 3587 | 3619 | 3612 | -20 | -27 | 174 | 6165 | 58 |
2408 | 3637 | 3610 | 3620 | 3580 | 3609 | 3605 | -28 | -32 | 116 | 124 | 80 |
小计 | 2718192 | 3682562 / -217 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2309 | 4320 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2310 | 4207 | 4180 | 4198 | 4122 | 4138 | 4144 | -69 | -63 | 282 | 144 | 34 |
2311 | 4149 | 4087 | 4087 | -62 | -62 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4151 | 4089 | 4089 | -62 | -62 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4200 | 4199 | 4199 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | |||
2402 | 4144 | 4082 | 4082 | -62 | -62 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 4210 | 4210 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2404 | 4199 | 4189 | 4189 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 4199 | 4188 | 4188 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 3938 | 3879 | 3879 | -59 | -59 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 4201 | 4180 | 4180 | -21 | -21 | 0 | 1 | 0 | |||
2408 | 4201 | 4138 | 4138 | -63 | -63 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 282 | 152 / 34 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |