交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2309 | 69060 | 69020 | 69490 | 69020 | 69070 | 69270 | 10 | 210 | 54241 | 124529 | -11651 |
2310 | 68870 | 69070 | 69320 | 68830 | 68870 | 69090 | 0 | 220 | 77882 | 144637 | 6694 |
2311 | 68640 | 68750 | 69110 | 68610 | 68620 | 68860 | -20 | 220 | 30118 | 79569 | 5358 |
2312 | 68440 | 68530 | 68900 | 68440 | 68460 | 68670 | 20 | 230 | 10367 | 50356 | 2559 |
2401 | 68310 | 68400 | 68760 | 68300 | 68340 | 68530 | 30 | 220 | 1516 | 13951 | -91 |
2402 | 68250 | 68300 | 68660 | 68240 | 68270 | 68470 | 20 | 220 | 522 | 6696 | 7 |
2403 | 68240 | 68310 | 68620 | 68220 | 68220 | 68400 | -20 | 160 | 211 | 4170 | -63 |
2404 | 68170 | 68300 | 68590 | 68160 | 68170 | 68420 | 0 | 250 | 88 | 2635 | -7 |
2405 | 68130 | 68220 | 68530 | 68050 | 68050 | 68340 | -80 | 210 | 21 | 1237 | 3 |
2406 | 68050 | 68100 | 68420 | 68050 | 68050 | 68280 | 0 | 230 | 123 | 2514 | -10 |
2407 | 67970 | 67980 | 68360 | 67980 | 68080 | 68230 | 110 | 260 | 19 | 1061 | -2 |
2408 | 67900 | 67980 | 68290 | 67930 | 67930 | 68070 | 30 | 170 | 67 | 224 | 36 |
小计 | 175175 | 431579 / 2833 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2309 | 18710 | 18730 | 18740 | 18605 | 18615 | 18665 | -95 | -45 | 125924 | 156916 | -19524 |
2310 | 18625 | 18650 | 18660 | 18540 | 18555 | 18595 | -70 | -30 | 163227 | 242792 | 16077 |
2311 | 18475 | 18470 | 18515 | 18420 | 18435 | 18470 | -40 | -5 | 42793 | 90830 | 2311 |
2312 | 18345 | 18360 | 18415 | 18315 | 18330 | 18360 | -15 | 15 | 12766 | 48843 | 162 |
2401 | 18255 | 18265 | 18345 | 18230 | 18265 | 18285 | 10 | 30 | 3162 | 20124 | 334 |
2402 | 18240 | 18250 | 18325 | 18210 | 18250 | 18260 | 10 | 20 | 984 | 6667 | 49 |
2403 | 18270 | 18285 | 18350 | 18210 | 18270 | 18285 | 0 | 15 | 661 | 3711 | 282 |
2404 | 18280 | 18285 | 18370 | 18275 | 18310 | 18310 | 30 | 30 | 75 | 1445 | 10 |
2405 | 18320 | 18280 | 18365 | 18280 | 18315 | 18315 | -5 | -5 | 66 | 680 | 21 |
2406 | 18330 | 18315 | 18375 | 18305 | 18335 | 18325 | 5 | -5 | 13 | 876 | 5 |
2407 | 18320 | 18350 | 18375 | 18315 | 18375 | 18330 | 55 | 10 | 9 | 130 | 3 |
2408 | 18355 | 18330 | 18330 | -25 | -25 | 0 | 12 | 0 | |||
小计 | 349680 | 573026 / -270 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2309 | 20355 | 20395 | 20650 | 20395 | 20545 | 20540 | 190 | 185 | 45058 | 42837 | -4877 |
2310 | 20205 | 20250 | 20540 | 20250 | 20410 | 20410 | 205 | 205 | 168479 | 100233 | -1998 |
2311 | 20035 | 20095 | 20370 | 20090 | 20250 | 20240 | 215 | 205 | 48360 | 39245 | 3038 |
2312 | 19905 | 19970 | 20215 | 19950 | 20085 | 20090 | 180 | 185 | 7205 | 13696 | -158 |
2401 | 19815 | 19905 | 20105 | 19855 | 19985 | 19980 | 170 | 165 | 2233 | 3300 | -40 |
2402 | 19795 | 19835 | 20070 | 19835 | 19985 | 19950 | 190 | 155 | 111 | 312 | 5 |
2403 | 19820 | 19880 | 20065 | 19860 | 19965 | 19965 | 145 | 145 | 123 | 1224 | 39 |
2404 | 19820 | 19920 | 20050 | 19920 | 20050 | 19975 | 230 | 155 | 28 | 540 | 0 |
2405 | 19805 | 19870 | 20030 | 19825 | 19905 | 19940 | 100 | 135 | 52 | 304 | -11 |
2406 | 19830 | 19885 | 20020 | 19855 | 20020 | 19930 | 190 | 100 | 22 | 163 | 0 |
2407 | 19770 | 19880 | 20005 | 19840 | 19990 | 19915 | 220 | 145 | 36 | 250 | 2 |
2408 | 19785 | 19855 | 19960 | 19850 | 19935 | 19900 | 150 | 115 | 13 | 35 | 0 |
小计 | 271720 | 202139 / -4000 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2309 | 16345 | 16450 | 16565 | 16360 | 16435 | 16455 | 90 | 110 | 31065 | 44379 | -9589 |
2310 | 16340 | 16435 | 16565 | 16350 | 16425 | 16450 | 85 | 110 | 105470 | 116120 | 4658 |
2311 | 16310 | 16380 | 16510 | 16325 | 16400 | 16415 | 90 | 105 | 20653 | 27901 | 3855 |
2312 | 16290 | 16350 | 16475 | 16300 | 16380 | 16380 | 90 | 90 | 3469 | 2685 | 1148 |
2401 | 16275 | 16390 | 16430 | 16255 | 16355 | 16340 | 80 | 65 | 325 | 965 | 94 |
2402 | 16245 | 16400 | 16410 | 16300 | 16310 | 16350 | 65 | 105 | 12 | 75 | 3 |
2403 | 16270 | 16360 | 16430 | 16260 | 16325 | 16325 | 55 | 55 | 10 | 49 | -1 |
2404 | 16295 | 16365 | 16445 | 16315 | 16345 | 16360 | 50 | 65 | 31 | 86 | -3 |
2405 | 16325 | 16390 | 16500 | 16335 | 16365 | 16400 | 40 | 75 | 25 | 121 | 6 |
2406 | 16335 | 16420 | 16445 | 16380 | 16380 | 16410 | 45 | 75 | 14 | 21 | 1 |
2407 | 16340 | 16450 | 16465 | 16350 | 16415 | 16420 | 75 | 80 | 54 | 145 | 4 |
2408 | 16325 | 16415 | 16420 | 16415 | 16420 | 16415 | 95 | 90 | 2 | 5 | 0 |
小计 | 161130 | 192552 / 176 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2309 | 169250 | 169900 | 170980 | 168620 | 168800 | 169930 | -450 | 680 | 32908 | 23538 | -7695 |
2310 | 168610 | 169270 | 170490 | 167820 | 167980 | 169350 | -630 | 740 | 177013 | 67395 | 192 |
2311 | 167590 | 168430 | 169480 | 166890 | 167060 | 168270 | -530 | 680 | 13404 | 14462 | 1431 |
2312 | 166880 | 167480 | 168570 | 166170 | 166180 | 167520 | -700 | 640 | 1499 | 3715 | 111 |
2401 | 166110 | 166890 | 167920 | 165510 | 165670 | 166840 | -440 | 730 | 3120 | 5940 | 16 |
2402 | 165620 | 166520 | 167010 | 165100 | 165100 | 166340 | -520 | 720 | 131 | 331 | -9 |
2403 | 164710 | 166080 | 166500 | 164530 | 164530 | 165780 | -180 | 1070 | 51 | 403 | -2 |
2404 | 164650 | 165090 | 165730 | 164620 | 164620 | 165110 | -30 | 460 | 5 | 203 | 1 |
2405 | 163810 | 164860 | 165790 | 164020 | 164020 | 164820 | 210 | 1010 | 24 | 596 | -1 |
2406 | 163190 | 164860 | 165640 | 163580 | 163580 | 164290 | 390 | 1100 | 25 | 771 | 3 |
2407 | 163040 | 163620 | 165120 | 163380 | 163380 | 163660 | 340 | 620 | 25 | 460 | 5 |
2408 | 162280 | 162280 | 162280 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 228205 | 117816 / -5948 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2309 | 219350 | 217500 | 219000 | 216830 | 217140 | 218110 | -2210 | -1240 | 14811 | 14364 | -2627 |
2310 | 218960 | 217500 | 218880 | 216500 | 216500 | 217900 | -2460 | -1060 | 77841 | 39572 | 999 |
2311 | 218560 | 217850 | 218710 | 216360 | 216500 | 217760 | -2060 | -800 | 14904 | 9889 | 371 |
2312 | 218390 | 217220 | 218590 | 216330 | 216400 | 217390 | -1990 | -1000 | 728 | 2198 | 37 |
2401 | 218160 | 217110 | 218190 | 216140 | 216410 | 217230 | -1750 | -930 | 1495 | 5673 | 9 |
2402 | 218000 | 216590 | 217290 | 216440 | 216890 | 216950 | -1110 | -1050 | 11 | 193 | -2 |
2403 | 218470 | 216790 | 217690 | 216790 | 217370 | 217310 | -1100 | -1160 | 11 | 385 | -2 |
2404 | 217440 | 216940 | 217250 | 216940 | 217250 | 217080 | -190 | -360 | 3 | 487 | -3 |
2405 | 217530 | 216480 | 217950 | 216480 | 216900 | 217360 | -630 | -170 | 17 | 152 | 0 |
2406 | 216340 | 217060 | 217060 | 216430 | 216430 | 216580 | 90 | 240 | 4 | 30 | -3 |
2407 | 218840 | 216960 | 216960 | 216020 | 216020 | 216490 | -2820 | -2350 | 2 | 84 | 0 |
2408 | 216520 | 216520 | 216520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
小计 | 109827 | 73028 / -1221 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2309 | 457.48 | 458.9 | 460.78 | 458.26 | 460.3 | 459.7 | 2.82 | 2.22 | 30 | 116 | -13 |
2310 | 457 | 458.26 | 460.62 | 457.94 | 460.04 | 459.4 | 3.04 | 2.4 | 130300 | 188754 | -1241 |
2311 | 458.08 | 459.78 | 461 | 459.48 | 460.04 | 460.12 | 1.96 | 2.04 | 33 | 58 | 3 |
2312 | 457.54 | 458.6 | 460.86 | 458.28 | 460.3 | 459.8 | 2.76 | 2.26 | 33373 | 149370 | 1904 |
2402 | 458.24 | 459.32 | 461.62 | 459.08 | 461.04 | 460.6 | 2.8 | 2.36 | 15560 | 21811 | 1812 |
2404 | 458.78 | 459.96 | 462.36 | 459.96 | 461.76 | 461.46 | 2.98 | 2.68 | 1820 | 10161 | 351 |
2406 | 459.56 | 460.5 | 462.9 | 460.46 | 462.44 | 462.18 | 2.88 | 2.62 | 1164 | 4506 | 252 |
2408 | 460.46 | 461.1 | 463.4 | 461.06 | 463.08 | 462.46 | 2.62 | 2 | 160 | 763 | 43 |
小计 | 182440 | 375539 / 3111 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2309 | 5721 | 5805 | 5884 | 5792 | 5838 | 5848 | 117 | 127 | 18146 | 37861 | -1968 |
2310 | 5721 | 5809 | 5892 | 5797 | 5842 | 5853 | 121 | 132 | 666599 | 363297 | -21348 |
2311 | 5733 | 5821 | 5897 | 5805 | 5850 | 5859 | 117 | 126 | 22205 | 13722 | -503 |
2312 | 5739 | 5820 | 5903 | 5809 | 5856 | 5863 | 117 | 124 | 294737 | 424174 | 10503 |
2401 | 5749 | 5834 | 5907 | 5817 | 5863 | 5867 | 114 | 118 | 80591 | 40731 | -2106 |
2402 | 5752 | 5834 | 5915 | 5821 | 5872 | 5875 | 120 | 123 | 15326 | 45997 | 1270 |
2403 | 5757 | 5843 | 5920 | 5830 | 5873 | 5881 | 116 | 124 | 1489 | 12129 | -90 |
2404 | 5767 | 5854 | 5923 | 5835 | 5884 | 5889 | 117 | 122 | 1089 | 14212 | -57 |
2405 | 5766 | 5850 | 5929 | 5840 | 5886 | 5890 | 120 | 124 | 1482 | 3973 | 192 |
2406 | 5780 | 5863 | 5938 | 5846 | 5897 | 5902 | 117 | 122 | 7100 | 16410 | 65 |
2407 | 5787 | 5866 | 5941 | 5858 | 5901 | 5907 | 114 | 120 | 841 | 718 | -117 |
2408 | 5803 | 5858 | 5949 | 5858 | 5905 | 5909 | 102 | 106 | 354 | 315 | 107 |
小计 | 1109959 | 973539 / -14052 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2309 | 3642 | 3612 | 3678 | 3585 | 3590 | 3644 | -52 | 2 | 34977 | 11540 | -579 |
2310 | 3734 | 3723 | 3768 | 3687 | 3688 | 3735 | -46 | 1 | 1436149 | 1279159 | -57935 |
2311 | 3750 | 3744 | 3795 | 3713 | 3713 | 3763 | -37 | 13 | 174487 | 927777 | 20579 |
2312 | 3761 | 3757 | 3797 | 3725 | 3725 | 3763 | -36 | 2 | 4038 | 54703 | -387 |
2401 | 3756 | 3745 | 3789 | 3711 | 3714 | 3759 | -42 | 3 | 551288 | 906158 | 36634 |
2402 | 3724 | 3711 | 3756 | 3687 | 3687 | 3732 | -37 | 8 | 253 | 63540 | -15 |
2403 | 3716 | 3716 | 3752 | 3690 | 3693 | 3719 | -23 | 3 | 578 | 34042 | 102 |
2404 | 3707 | 3703 | 3742 | 3686 | 3686 | 3726 | -21 | 19 | 396 | 22156 | 9 |
2405 | 3688 | 3695 | 3723 | 3661 | 3665 | 3699 | -23 | 11 | 40246 | 141488 | 5297 |
2406 | 3657 | 3679 | 3710 | 3658 | 3659 | 3693 | 2 | 36 | 325 | 18711 | -58 |
2407 | 3672 | 3670 | 3703 | 3650 | 3650 | 3687 | -22 | 15 | 168 | 6030 | -29 |
2408 | 3663 | 3646 | 3704 | 3646 | 3646 | 3674 | -17 | 11 | 86 | 135 | -2 |
小计 | 2242991 | 3465439 / 3616 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2309 | 4217 | 4350 | 4430 | 4112 | 4209 | 4250 | -8 | 33 | 10 | 4 | -1 |
2310 | 4259 | 4275 | 4397 | 4259 | 4382 | 4371 | 123 | 112 | 483 | 181 | 39 |
2311 | 4201 | 4312 | 4312 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4203 | 4314 | 4314 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4248 | 4290 | 4290 | 42 | 42 | 0 | 3 | 0 | |||
2402 | 4155 | 4264 | 4264 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 4210 | 4210 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2404 | 4189 | 4209 | 4209 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 4188 | 4199 | 4199 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 3949 | 4053 | 4053 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 4191 | 4242 | 4242 | 51 | 51 | 0 | 1 | 0 | |||
2408 | 4187 | 4297 | 4297 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 493 | 190 / 38 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |