商品名称 :铜2023-08-25
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 248274 -99011 期货公司 419276 -171 期货公司 424788 -95
非期货公司 1826 -1239 非期货公司 12267 135 非期货公司 6755 59
合约代码 :cu23092023-08-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 12713 -4337 1 金瑞期货 20041 -76 1 中信期货 13962 -1258
2 中信期货 9314 673 2 国泰君安 11807 -795 2 五矿期货 12957 11
3 华泰期货 5329 -1482 3 中信期货 11574 -695 3 金瑞期货 10769 1926
4 国投安信 5284 3437 4 东证期货 5452 93 4 光大期货 3908 276
5 金瑞期货 4755 -3928 5 铜冠金源 5309 192 5 云晨期货 3852 -257
6 国泰君安 4365 -4188 6 建信期货 5152 -92 6 国贸期货 3679 -233
7 海通期货 2856 -52 7 五矿期货 4962 218 7 紫金天风 3573 -15
8 五矿期货 2134 -248 8 中粮期货 4469 -21 8 银河期货 3381 631
9 银河期货 1767 470 9 永安期货 4112 -213 9 国泰君安 3122 -367
10 平安期货 1679 1349 10 银河期货 3527 -237 10 新湖期货 3052 -288
11 中泰期货 1633 -974 11 瑞达期货 2338 73 11 东证期货 2790 -546
12 东吴期货 1482 1145 12 广发期货 1815 -242 12 华泰期货 2593 503
13 永安期货 1400 -2184 13 国投安信 1780 611 13 南华期货 2445 -291
14 国贸期货 1381 490 14 光大期货 1734 -151 14 方正中期 2402 -310
15 浙商期货 1337 230 15 弘业期货 1632 -98 15 兴业期货 2395 -106
16 招商期货 1312 569 16 中航期货 1480 -181 16 东海期货 1966 -17
17 华安期货 1237 142 17 东吴期货 1427 -259 17 中粮期货 1912 95
18 华闻期货 1220 213 18 华泰期货 1422 -467 18 广州期货 1863 6
19 方正中期 1167 -324 19 中银期货 1391 190 19 建信期货 1670 684
20 新湖期货 1097 -435 20 紫金天风 1358 28 20 中金期货 1595 644
合计 63462 -9434 合计 92782 -2122 合计 83886 1088
合约代码 :cu23102023-08-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 21195 -8732 1 国泰君安 16101 241 1 中信期货 15204 -175
2 中信期货 10111 -1290 2 中信期货 15335 138 2 五矿期货 12057 384
3 国泰君安 5686 -1908 3 东证期货 6372 143 3 金瑞期货 10336 -75
4 海通期货 5292 -2147 4 金瑞期货 6284 61 4 东证期货 5981 -306
5 华泰期货 4850 -780 5 银河期货 5191 416 5 云晨期货 5536 37
6 方正中期 2867 -166 6 申万期货 4831 -50 6 国泰君安 5473 43
7 银河期货 2503 -709 7 华泰期货 4446 -16 7 南华期货 4007 303
8 金瑞期货 2150 -3586 8 国投安信 4346 103 8 银河期货 3736 249
9 国元期货 2033 485 9 建信期货 4064 151 9 华泰期货 3618 -20
10 瑞达期货 1994 996 10 光大期货 3416 -586 10 兴业期货 3175 17
11 浙商期货 1951 -413 11 五矿期货 2939 -15 11 东亚期货 3162 387
12 东亚期货 1598 -873 12 永安期货 2873 68 12 方正中期 2975 422
13 中辉期货 1594 203 13 海通期货 2792 408 13 迈科期货 2672 46
14 中信建投 1575 173 14 东吴期货 2176 133 14 国信期货 2510 163
15 新湖期货 1444 -330 15 弘业期货 2114 31 15 光大期货 2475 -47
16 光大期货 1441 -1191 16 中金财富 2023 168 16 国投安信 2383 -96
17 国投安信 1407 -1899 17 华安期货 1798 -228 17 紫金天风 2328 132
18 中泰期货 1359 -1258 18 南华期货 1717 13 18 永安期货 2305 -49
19 国信期货 1358 -1461 19 广发期货 1645 63 19 弘业期货 2210 -7
20 永安期货 1289 -426 20 中粮期货 1638 18 20 铜冠金源 2053 -76
合计 73697 -25312 合计 92101 1260 合计 94196 1332
合约代码 :cu23112023-08-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 7206 -6138 1 中信期货 9920 15 1 金瑞期货 7537 139
2 中信期货 2433 -972 2 国泰君安 6895 374 2 国泰君安 7164 74
3 国泰君安 1612 262 3 金瑞期货 5489 -195 3 东证期货 6305 -58
4 华泰期货 1430 -875 4 东亚期货 5241 56 4 五矿期货 3772 19
5 国投安信 1323 -200 5 东证期货 4493 -36 5 先锋期货 3162 1
6 宝城期货 982 -355 6 光大期货 3968 10 6 东亚期货 2897 6
7 东亚期货 890 -708 7 上海大陆 2243 0 7 南华期货 2891 151
8 华闻期货 788 -1207 8 银河期货 2151 49 8 美尔雅 2756 9
9 中粮期货 786 18 9 中粮期货 2062 759 9 银河期货 2692 10
10 海通期货 780 -450 10 浙商期货 1958 -15 10 中信期货 2659 4
11 铜冠金源 714 244 11 永安期货 1719 -45 11 兴业期货 2071 -47
12 齐盛期货 650 318 12 弘业期货 1406 -80 12 中银期货 2016 8
13 金瑞期货 574 -5818 13 新湖期货 1348 29 13 国投安信 1658 58
14 华金期货 574 382 14 华泰期货 1341 164 14 云晨期货 1649 2
15 国信期货 516 -1464 15 国信期货 1224 188 15 浙商期货 1622 -11
16 渤海期货 432 159 16 中航期货 1180 1 16 弘业期货 1400 7
17 方正中期 430 -230 17 东吴期货 1093 15 17 一德期货 1307 -22
18 中辉期货 429 -451 18 南华期货 1039 18 18 西部期货 1231 15
19 广发期货 400 -72 19 方正中期 1027 -43 19 铜冠金源 1230 125
20 南华期货 387 -64 20 华闻期货 988 -107 20 首创期货 1216 5
合计 23336 -17621 合计 56785 1157 合计 57235 495
合约代码 :cu23122023-08-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 3137 -858 1 东证期货 5807 -30 1 国泰君安 10305 0
2 东亚期货 815 -191 2 云晨期货 4508 7 2 东证期货 3644 -29
3 南华期货 799 -243 3 金瑞期货 3513 69 3 东亚期货 3405 -275
4 中信期货 718 -770 4 中信期货 3341 -107 4 瑞达期货 1817 640
5 瑞达期货 695 584 5 五矿期货 2964 72 5 中信期货 1808 -35
6 华闻期货 600 -174 6 南华期货 2562 -100 6 国元期货 1752 -64
7 国泰君安 593 335 7 东亚期货 2540 188 7 和合期货 1698 12
8 华泰期货 503 57 8 国泰君安 2046 5 8 上海中期 1694 -18
9 国信期货 389 -1185 9 中航期货 1726 0 9 兴业期货 1653 89
10 弘业期货 367 -22 10 光大期货 1654 4 10 五矿期货 1475 -26
11 东吴期货 340 305 11 上海中期 1594 9 11 国投安信 1434 14
12 中辉期货 234 -113 12 银河期货 1128 26 12 先锋期货 1423 216
13 先锋期货 218 -287 13 弘业期货 1115 298 13 广发期货 1327 -2
14 格林大华 208 -190 14 首创期货 943 -23 14 建信期货 1284 3
15 五矿期货 198 -850 15 东吴期货 843 309 15 首创期货 1112 0
16 银河期货 198 -199 16 海通期货 838 33 16 金瑞期货 1009 -18
17 一德期货 193 141 17 新湖期货 836 -2 17 银河期货 987 84
18 金瑞期货 131 -477 18 方正中期 809 2 18 格林大华 851 203
19 铜冠金源 123 -127 19 申万期货 797 0 19 方正中期 839 0
20 中泰期货 120 -175 20 华泰期货 787 -2 20 中粮期货 759 -2
合计 10579 -4439 合计 40351 758 合计 40276 792
合约代码 :bc23092023-08-25
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 48 2 1 广发期货 100 0 1 广发期货 156 0
2 国贸期货 27 -2 2 东证期货 95 -1 2 五矿期货 80 0
3 中泰期货 16 16 3 金瑞期货 85 0 3 银河期货 34 0
4 华金期货 8 4 4 华泰期货 11 -24 4 紫金天风 30 4
5 华安期货 6 6 5 国泰君安 5 0 5 国泰君安 5 0
6 国泰君安 4 4 6 海通期货 5 0 6 华泰期货 5 -24
7 紫金天风 4 3 7 东方财富 5 0 7 华闻期货 2 0
8 宏源期货 2 2 8 银河期货 4 0 8 新湖期货 1 0
9 华闻期货 2 0 9 华闻期货 2 0 9 东证期货 1 0
10 东证期货 1 -50 10 新湖期货 1 0 10
11 11 中信期货 1 0 11
合计 118 -15 合计 314 -25 合计 314 -20
合约代码 :bc23102023-08-25
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 8417 -63 1 华泰期货 2970 -5 1 华闻期货 2838 -6
2 华泰期货 7507 427 2 华闻期货 2845 3 2 华泰期货 2708 4
3 国泰君安 2250 75 3 五矿期货 2303 0 3 五矿期货 2577 0
4 银河期货 1595 -245 4 国泰君安 1652 -639 4 国泰君安 1637 -637
5 中信期货 1330 -226 5 东证期货 1372 223 5 海通期货 1313 -518
6 中泰期货 1168 -405 6 中信期货 1354 -146 6 中信期货 1293 -136
7 海通期货 1055 83 7 海通期货 1348 -511 7 东证期货 1282 174
8 新湖期货 834 -335 8 永安期货 400 -4 8 乾坤期货 523 -3
9 国元期货 258 14 9 中信建投 207 1 9 广发期货 486 -17
10 中信建投 258 88 10 山金期货 198 0 10 金瑞期货 416 0
11 国贸期货 189 -19 11 摩根大通 149 0 11 永安期货 214 -1
12 徽商期货 116 -18 12 首创京都 126 0 12 云期货 140 0
13 国信期货 112 -82 13 东亚期货 116 -19 13 银河期货 114 -7
14 华闻期货 105 -29 14 银河期货 105 -26 14 新湖期货 35 32
15 乾坤期货 102 -60 15 东吴期货 72 13 15 创元期货 27 -35
16 东亚期货 85 -1 16 神华期货 54 -3 16 华安期货 20 3
17 创元期货 48 32 17 兴证期货 51 -9 17 国元期货 19 2
18 浙商期货 42 -42 18 平安期货 48 8 18 南华期货 13 -4
19 华安期货 37 20 19 民生期货 38 -1 19 安粮期货 12 0
20 中粮期货 36 27 20 国元期货 36 20 20 徽商期货 11 0
合计 25544 -759 合计 15444 -1095 合计 15678 -1149
合约代码 :bc23112023-08-25
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 5492 -280 1 华泰期货 5443 -146 1 华泰期货 5419 -180
2 东证期货 4794 -704 2 中信期货 3365 440 2 中信期货 3250 493
3 中信期货 2281 694 3 华闻期货 2731 0 3 华闻期货 2747 13
4 国泰君安 1880 723 4 乾坤期货 2141 199 4 国泰君安 2665 489
5 银河期货 1651 94 5 国泰君安 2130 69 5 五矿期货 1980 -14
6 中泰期货 627 -29 6 五矿期货 1963 16 6 海通期货 1504 -61
7 海通期货 509 -172 7 摩根大通 1633 205 7 银河期货 1487 12
8 国贸期货 420 -63 8 海通期货 1534 -80 8 中泰期货 1342 313
9 摩根大通 337 -229 9 中泰期货 1361 312 9 乾坤期货 993 3
10 国信期货 259 -23 10 银河期货 1306 -297 10 金瑞期货 755 -200
11 金瑞期货 202 -382 11 长江期货 251 0 11 广发期货 664 26
12 乾坤期货 202 -573 12 东亚期货 196 0 12 东证期货 380 56
13 光大期货 187 10 13 东证期货 177 114 13 安粮期货 234 -28
14 先锋期货 105 100 14 国投安信 171 5 14 东亚期货 213 -17
15 华闻期货 105 -37 15 中融汇信 143 35 15 光大期货 208 18
16 国联期货 93 41 16 兴证期货 125 7 16 和合期货 199 -32
17 和合期货 88 -88 17 新湖期货 93 -19 17 宝城期货 193 56
18 浙商期货 86 -1 18 国富期货 79 -37 18 永安期货 176 -3
19 宝城期货 80 -97 19 东航期货 63 1 19 先锋期货 155 105
20 华金期货 80 67 20 瑞银期货 60 10 20 兴证期货 149 0
合计 19478 -949 合计 24965 834 合计 24713 1049
商品名称 :铝2023-08-25
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 623096 -75638 期货公司 572111 1855 期货公司 572187 2307
非期货公司 4194 3568 非期货公司 4571 1801 非期货公司 4495 1349
合约代码 :al23092023-08-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 22862 -9013 1 国泰君安 13118 -1121 1 中信期货 19261 1162
2 新湖期货 21558 2468 2 新湖期货 9718 171 2 东证期货 9841 -343
3 中信期货 18275 -16726 3 方正中期 8546 1327 3 国泰君安 8540 31
4 华泰期货 15293 -7659 4 东航期货 7002 416 4 中泰期货 6277 1238
5 中泰期货 10482 -3298 5 金瑞期货 6728 -46 5 银河期货 5712 -458
6 国泰君安 8695 -4819 6 银河期货 6498 67 6 中粮期货 5652 -354
7 海通期货 8620 -5249 7 光大期货 5820 223 7 建信期货 5023 3830
8 国投安信 6408 5030 8 中信期货 5816 -4402 8 华泰期货 4612 -315
9 中信建投 5248 3455 9 中泰期货 5377 1854 9 方正中期 4354 64
10 东吴期货 4979 2779 10 国贸期货 5151 -191 10 国信期货 3535 -150
11 银河期货 3796 -2421 11 瑞达期货 4431 -27 11 金瑞期货 3490 126
12 中原期货 3751 1147 12 海通期货 4246 -483 12 申万期货 3472 -468
13 建信期货 3397 1730 13 华泰期货 3787 -446 13 中融汇信 3266 -1702
14 申万期货 3318 2168 14 五矿期货 3766 273 14 中原期货 3264 -3050
15 方正中期 2920 -4106 15 中粮期货 3466 185 15 国联期货 3221 546
16 华闻期货 2639 13 16 东证期货 3410 -265 16 浙商期货 3127 -312
17 招商期货 2635 1546 17 广发期货 3015 -22 17 永安期货 2719 134
18 光大期货 2345 -699 18 华鑫期货 3006 1 18 招商期货 2537 -310
19 中融汇信 2297 -3312 19 宏源期货 2721 -337 19 大有期货 1805 -75
20 宏源期货 2259 332 20 一德期货 2465 794 20 广发期货 1803 -635
合计 151777 -36634 合计 108087 -2029 合计 101511 -1041
合约代码 :al23102023-08-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 53819 -1045 1 中信期货 25641 2019 1 中信期货 14837 456
2 中信期货 35007 2017 2 国泰君安 18676 1655 2 国泰君安 14083 -871
3 华泰期货 25523 834 3 华泰期货 10911 -391 3 银河期货 13654 1058
4 海通期货 25410 695 4 乾坤期货 10843 -3727 4 中粮期货 13595 210
5 新湖期货 18494 -1630 5 东证期货 9787 1218 5 方正中期 11348 958
6 国泰君安 18472 2310 6 海通期货 8864 -967 6 东证期货 10220 -201
7 中泰期货 17595 6481 7 国投安信 8344 827 7 申万期货 9432 -65
8 银河期货 7796 -4918 8 中金财富 7970 -442 8 中泰期货 9157 2270
9 方正中期 5740 -2830 9 银河期货 6881 -128 9 国贸期货 7911 56
10 东吴期货 4228 469 10 永安期货 6810 919 10 东航期货 6971 579
11 浙商期货 4043 358 11 中泰期货 5632 529 11 广发期货 6833 470
12 乾坤期货 3727 2252 12 光大期货 4627 147 12 宏源期货 6567 364
13 宏源期货 3560 223 13 广发期货 4570 173 13 瑞达期货 6155 41
14 渤海期货 3238 -174 14 方正中期 4566 1066 14 光大期货 5900 155
15 瑞奇期货 3218 1175 15 英大期货 4447 173 15 五矿期货 5270 495
16 光大期货 2992 340 16 海证期货 4403 231 16 华泰期货 4870 -140
17 申万期货 2848 839 17 中融汇信 4119 708 17 一德期货 4644 706
18 东亚期货 2799 886 18 东亚期货 3972 -37 18 国海良时 3951 -237
19 兴证期货 2721 561 19 瑞达期货 3709 -100 19 南华期货 3712 289
20 中信建投 2713 154 20 中粮期货 3344 365 20 浙商期货 3711 904
合计 243943 8997 合计 158116 4238 合计 162821 7497
合约代码 :al23112023-08-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 17341 -3369 1 浙商期货 10501 -25 1 国泰君安 12217 929
2 中信期货 8789 3294 2 乾坤期货 8187 423 2 申万期货 7702 -23
3 新湖期货 5110 -752 3 银河期货 7326 -298 3 东证期货 5756 911
4 华泰期货 4469 -416 4 海通期货 4790 1288 4 中粮期货 5550 -261
5 海通期货 3826 1301 5 中信期货 4787 307 5 建信期货 5505 71
6 中泰期货 2687 -375 6 国泰君安 4209 270 6 瑞达期货 5344 2
7 华闻期货 2522 1148 7 华泰期货 3187 406 7 新湖期货 5087 274
8 国泰君安 2209 -2089 8 国信期货 2975 415 8 方正中期 3567 -28
9 东吴期货 1983 -242 9 宏源期货 2618 373 9 海通期货 2742 482
10 银河期货 1397 -1904 10 华闻期货 2353 468 10 金瑞期货 2479 130
11 渤海期货 1153 -108 11 金瑞期货 2141 -2 11 东吴期货 2266 -437
12 东亚期货 1068 -127 12 中粮期货 2018 1 12 中泰期货 1790 -13
13 浙商期货 1046 -845 13 永安期货 1851 -119 13 光大期货 1637 -22
14 国信期货 1030 -1176 14 东证期货 1763 -1106 14 上海中期 1613 222
15 五矿期货 838 369 15 国投安信 1689 139 15 海航期货 1600 0
16 平安期货 785 -694 16 海证期货 1637 82 16 中信期货 1444 90
17 方正中期 693 -2156 17 南华期货 1619 47 17 兴业期货 1361 200
18 国海良时 610 -8 18 国海良时 1609 -106 18 五矿期货 1351 -145
19 申万期货 605 283 19 东吴期货 1502 -44 19 兴证期货 1030 -3
20 宏源期货 531 -39 20 方正中期 1172 117 20 华安期货 1001 0
合计 58692 -7905 合计 67934 2636 合计 71042 2379
合约代码 :al23122023-08-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 6930 2400 1 东吴期货 4145 -336 1 中粮期货 7284 196
2 中信期货 2038 -237 2 东证期货 3940 275 2 金瑞期货 5234 30
3 乾坤期货 2000 1400 3 中信期货 3508 -70 3 瑞达期货 3101 -79
4 新湖期货 1572 112 4 华泰期货 2915 21 4 中信期货 2826 278
5 国泰君安 1494 180 5 乾坤期货 2600 2000 5 建信期货 2595 167
6 华闻期货 1088 603 6 中信建投 1839 51 6 华鑫期货 2274 -1
7 华泰期货 1083 -586 7 光大期货 1765 414 7 新湖期货 2235 -9
8 东吴期货 943 -49 8 国泰君安 1647 -532 8 光大期货 2016 0
9 国信期货 699 87 9 东亚期货 1334 110 9 一德期货 1778 1
10 广州期货 554 504 10 金瑞期货 1305 134 10 海通期货 1528 0
11 浙商期货 517 131 11 五矿期货 1291 -44 11 广发期货 1394 -55
12 光大期货 458 -12 12 中粮期货 1249 -15 12 申万期货 1187 38
13 东亚期货 455 -110 13 大越期货 1171 118 13 国信期货 1151 334
14 宝城期货 452 -463 14 兴业期货 1076 0 14 宏源期货 1145 11
15 海通期货 443 -108 15 红塔期货 966 0 15 华闻期货 1144 465
16 先锋期货 431 411 16 银河期货 960 34 16 国泰君安 1123 596
17 大越期货 350 339 17 海通期货 929 -1 17 中泰期货 1079 139
18 金瑞期货 286 99 18 东海期货 914 0 18 东证期货 1008 59
19 建信期货 269 -181 19 海证期货 901 1 19 中辉期货 833 8
20 方正中期 263 -1076 20 南华期货 873 -3 20 先锋期货 785 431
合计 22325 3444 合计 35328 2157 合计 41720 2609
合约代码 :al24012023-08-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 新湖期货 787 -90 1 东吴期货 1826 150 1 瑞达期货 2388 0
2 华泰期货 454 -190 2 海通期货 1075 1 2 中信期货 2326 2
3 东吴期货 285 -295 3 中信期货 1018 3 3 永安期货 2053 0
4 方正中期 247 54 4 格林大华 954 1 4 新湖期货 1941 -41
5 东亚期货 225 -139 5 五矿期货 925 5 5 中泰期货 1693 202
6 华闻期货 222 -9 6 上海中期 893 0 6 东亚期货 949 137
7 中泰期货 204 -14 7 光大期货 838 54 7 中粮期货 913 -6
8 南华期货 185 143 8 银河期货 741 13 8 金瑞期货 790 0
9 国信期货 183 -86 9 英大期货 689 7 9 方正中期 602 -34
10 中信期货 173 -192 10 东海期货 662 0 10 佛山金控 538 2
11 大越期货 171 12 11 中信建投 661 -20 11 国金期货 526 0
12 国泰君安 117 -35 12 创元期货 626 1 12 国泰君安 510 -4
13 海通期货 111 -53 13 东航期货 556 8 13 海通期货 505 -2
14 物产中大 102 2 14 国泰君安 521 -3 14 五矿期货 491 -1
15 佛山金控 79 -139 15 金瑞期货 439 0 15 国信期货 427 44
16 中辉期货 75 -4 16 华闻期货 431 0 16 建信期货 301 0
17 光大期货 60 -65 17 大越期货 430 171 17 申万期货 273 19
18 财信期货 53 46 18 弘业期货 428 0 18 首创期货 273 15
19 申万期货 52 -32 19 国投安信 416 0 19 华泰期货 262 -17
20 海航期货 50 50 20 浙商期货 360 1 20 广州期货 250 0
合计 3835 -1036 合计 14489 392 合计 18011 316
商品名称 :锌2023-08-25
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 519434 -24006 期货公司 211291 9156 期货公司 211295 9156
非期货公司 0 0 非期货公司 4 0 非期货公司 0 0
合约代码 :zn23092023-08-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 18887 -2660 1 国泰君安 4193 736 1 广发期货 5976 -75
2 西部期货 6327 -1051 2 华鑫期货 3845 -19 2 华泰期货 3034 325
3 国泰君安 5437 252 3 光大期货 3499 -136 3 中粮期货 2578 -50
4 中信期货 5172 -2398 4 银河期货 3017 1499 4 五矿期货 2365 -137
5 浙商期货 3420 539 5 迈科期货 2254 -343 5 国泰君安 2224 -377
6 银河期货 2856 -78 6 中泰期货 1948 182 6 金瑞期货 1946 -191
7 华泰期货 2769 -3833 7 东证期货 1546 184 7 中信期货 1917 196
8 国投安信 2696 1669 8 中粮期货 1353 -1 8 海通期货 1597 -175
9 中泰期货 1838 765 9 国投安信 1093 -397 9 国联期货 1492 -74
10 首创期货 1777 1149 10 华泰期货 1074 65 10 首创期货 1415 -1018
11 华闻期货 1557 769 11 永安期货 1057 402 11 东证期货 1376 -49
12 永安期货 1424 155 12 瑞达期货 949 -305 12 方正中期 1134 316
13 申万期货 1400 1015 13 建信期货 930 -32 13 银河期货 877 -338
14 宁证期货 1179 792 14 国贸期货 744 -205 14 光大期货 852 193
15 光大期货 1006 431 15 中信期货 723 -291 15 国投安信 840 90
16 南华期货 984 -259 16 金瑞期货 722 286 16 紫金天风 828 -1
17 瑞达期货 883 171 17 兴业期货 703 -150 17 一德期货 709 264
18 金瑞期货 879 149 18 物产中大 666 -5 18 建信期货 699 -5
19 方正中期 874 -139 19 云晨期货 660 -8 19 南华期货 631 294
20 广发期货 833 -739 20 弘业期货 635 -23 20 西部期货 597 6
合计 62198 -3301 合计 31611 1439 合计 33087 -806
合约代码 :zn23102023-08-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 71661 -668 1 中信期货 9373 360 1 中信期货 8884 -486
2 中信期货 38654 -2849 2 国泰君安 6954 751 2 东证期货 6281 497
3 西部期货 26139 5853 3 南华期货 5970 71 3 国泰君安 6255 171
4 华泰期货 20255 -3500 4 东证期货 4931 872 4 中粮期货 5712 904
5 海通期货 17178 -1325 5 迈科期货 4821 -89 5 五矿期货 5271 165
6 国泰君安 13528 2933 6 国投安信 3805 511 6 银河期货 4968 784
7 浙商期货 7140 -898 7 瑞达期货 3151 1414 7 海通期货 3903 -332
8 银河期货 6151 -1781 8 永安期货 2407 520 8 广发期货 3713 539
9 方正中期 5833 985 9 华泰期货 2333 -34 9 华泰期货 3614 -77
10 申万期货 4510 987 10 五矿期货 2154 -94 10 国信期货 2812 402
11 徽商期货 4016 1093 11 一德期货 2031 -411 11 紫金天风 2642 66
12 宝城期货 3817 -653 12 光大期货 1978 -69 12 华闻期货 2411 -31
13 光大期货 3625 -320 13 海通期货 1825 688 13 一德期货 2273 25
14 广发期货 3604 -24 14 国联期货 1724 -369 14 永安期货 2160 583
15 国投安信 3583 344 15 银河期货 1682 -49 15 首创期货 2070 12
16 中辉期货 3173 -403 16 国贸期货 1678 136 16 金瑞期货 1869 300
17 瑞达期货 3030 712 17 中融汇信 1511 115 17 国投安信 1818 348
18 新湖期货 2938 -572 18 广发期货 1505 343 18 瑞银期货 1801 0
19 国信期货 2878 -2005 19 中泰期货 1427 93 19 方正中期 1795 421
20 华闻期货 2873 391 20 中信建投 1393 52 20 中泰期货 1713 104
合计 244586 -1700 合计 62653 4811 合计 71965 4395
合约代码 :zn23112023-08-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 25436 -4619 1 迈科期货 4789 179 1 银河期货 4634 -215
2 中信期货 9385 2123 2 浙商期货 3270 891 2 中泰期货 4605 2667
3 西部期货 9331 1300 3 国信期货 2554 325 3 国泰君安 3915 32
4 华泰期货 7060 -855 4 华闻期货 2379 423 4 东证期货 2457 -48
5 华闻期货 3496 111 5 永安期货 2191 820 5 中信期货 2324 631
6 中泰期货 3160 2266 6 五矿期货 1768 53 6 华泰期货 2033 -59
7 海通期货 3126 1216 7 申万期货 1709 295 7 五矿期货 1690 -208
8 永安期货 2178 10 8 南华期货 1606 -233 8 中粮期货 1622 148
9 国信期货 2049 -431 9 国泰君安 1444 -131 9 国投安信 1373 228
10 浙商期货 1933 -1314 10 一德期货 1333 65 10 光大期货 1259 61
11 银河期货 1820 -624 11 中信期货 1253 34 11 海通期货 1231 -133
12 国泰君安 1453 -1032 12 国贸期货 1219 36 12 建信期货 1185 50
13 广发期货 1106 -397 13 中泰期货 990 13 13 华鑫期货 1174 124
14 国投安信 957 220 14 铜冠金源 985 -3 14 铜冠金源 987 82
15 迈科期货 769 511 15 中信建投 913 5 15 金瑞期货 970 515
16 乾坤期货 755 755 16 银河期货 910 197 16 瑞达期货 915 8
17 南华期货 703 -1060 17 方正中期 702 -6 17 申万期货 646 14
18 中辉期货 700 129 18 紫金天风 701 200 18 东吴期货 636 31
19 宝城期货 651 -77 19 华泰期货 681 173 19 广发期货 534 -33
20 宏源期货 627 225 20 大越期货 640 -5 20 中金岭南 500 120
合计 76695 -1543 合计 32037 3331 合计 34690 4015
商品名称 :铅2023-08-25
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 196928 -125332 期货公司 192839 287 期货公司 192839 287
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 0 0
合约代码 :pb23092023-08-25
