交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2309 | 69030 | 69160 | 69570 | 68820 | 69130 | 69180 | 100 | 150 | 41396 | 108712 | -11131 |
2310 | 68830 | 69010 | 69390 | 68600 | 68900 | 68940 | 70 | 110 | 93971 | 150010 | 3277 |
2311 | 68570 | 68690 | 69130 | 68360 | 68660 | 68710 | 90 | 140 | 27034 | 83142 | 2473 |
2312 | 68380 | 68530 | 68900 | 68150 | 68440 | 68480 | 60 | 100 | 9665 | 52773 | 1476 |
2401 | 68240 | 68320 | 68740 | 68030 | 68330 | 68400 | 90 | 160 | 3840 | 15804 | 1564 |
2402 | 68140 | 68220 | 68570 | 67950 | 68230 | 68180 | 90 | 40 | 438 | 6930 | 134 |
2403 | 68090 | 68280 | 68530 | 67910 | 68160 | 68190 | 70 | 100 | 205 | 4263 | 16 |
2404 | 68070 | 68000 | 68500 | 67890 | 68000 | 68160 | -70 | 90 | 68 | 2636 | 0 |
2405 | 68030 | 68040 | 68510 | 67900 | 68010 | 68100 | -20 | 70 | 30 | 1238 | -2 |
2406 | 67900 | 68040 | 68280 | 67750 | 67980 | 68010 | 80 | 110 | 188 | 2614 | 80 |
2407 | 67900 | 67900 | 68310 | 67690 | 67770 | 67950 | -130 | 50 | 18 | 1069 | 0 |
2408 | 67750 | 67900 | 68040 | 67700 | 67920 | 67860 | 170 | 110 | 73 | 287 | 48 |
小计 | 176926 | 429478 / -2065 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2309 | 18625 | 18700 | 18750 | 18665 | 18735 | 18700 | 110 | 75 | 67068 | 133481 | -13335 |
2310 | 18545 | 18555 | 18645 | 18525 | 18585 | 18580 | 40 | 35 | 178773 | 242407 | -7565 |
2311 | 18415 | 18430 | 18485 | 18375 | 18425 | 18425 | 10 | 10 | 46190 | 96528 | 2461 |
2312 | 18315 | 18310 | 18365 | 18255 | 18310 | 18305 | -5 | -10 | 15889 | 54255 | 2896 |
2401 | 18240 | 18270 | 18290 | 18175 | 18225 | 18220 | -15 | -20 | 3502 | 21590 | 1087 |
2402 | 18220 | 18265 | 18270 | 18160 | 18205 | 18205 | -15 | -15 | 969 | 7066 | 222 |
2403 | 18250 | 18295 | 18300 | 18180 | 18235 | 18240 | -15 | -10 | 261 | 3960 | 80 |
2404 | 18260 | 18305 | 18315 | 18220 | 18220 | 18265 | -40 | 5 | 93 | 1552 | 33 |
2405 | 18285 | 18325 | 18325 | 18230 | 18245 | 18270 | -40 | -15 | 34 | 690 | -1 |
2406 | 18270 | 18280 | 18290 | 18225 | 18265 | 18255 | -5 | -15 | 23 | 889 | 5 |
2407 | 18285 | 18265 | 18265 | 18265 | 18265 | 18265 | -20 | -20 | 1 | 132 | 0 |
2408 | 18295 | 19360 | 19360 | 18250 | 18250 | 18590 | -45 | 295 | 11 | 17 | 2 |
小计 | 312814 | 562567 / -14115 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2309 | 20700 | 20820 | 21040 | 20755 | 20830 | 20870 | 130 | 170 | 26477 | 37121 | -4439 |
2310 | 20545 | 20660 | 20855 | 20520 | 20610 | 20670 | 65 | 125 | 199536 | 103384 | -2010 |
2311 | 20355 | 20480 | 20580 | 20245 | 20340 | 20415 | -15 | 60 | 64811 | 48509 | 5415 |
2312 | 20175 | 20235 | 20335 | 19990 | 20085 | 20170 | -90 | -5 | 9905 | 15638 | 1028 |
2401 | 20040 | 20080 | 20155 | 19810 | 19910 | 19985 | -130 | -55 | 3381 | 4464 | 1008 |
2402 | 19990 | 20010 | 20065 | 19770 | 19845 | 19920 | -145 | -70 | 380 | 583 | 131 |
2403 | 19990 | 19975 | 20000 | 19740 | 19780 | 19870 | -210 | -120 | 259 | 1287 | 34 |
2404 | 19985 | 19940 | 19950 | 19740 | 19745 | 19850 | -240 | -135 | 41 | 545 | 9 |
2405 | 19970 | 19950 | 19960 | 19705 | 19715 | 19845 | -255 | -125 | 73 | 315 | 12 |
2406 | 19965 | 19920 | 19920 | 19710 | 19710 | 19820 | -255 | -145 | 41 | 153 | -3 |
2407 | 19920 | 19900 | 19900 | 19665 | 19705 | 19780 | -215 | -140 | 52 | 455 | 36 |
2408 | 19950 | 19900 | 19950 | 19700 | 19700 | 19825 | -250 | -125 | 102 | 117 | 55 |
小计 | 305058 | 212571 / 1276 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2309 | 16425 | 16405 | 16430 | 16340 | 16350 | 16385 | -75 | -40 | 11156 | 36693 | -3195 |
2310 | 16415 | 16380 | 16415 | 16325 | 16330 | 16370 | -85 | -45 | 62180 | 114040 | -2077 |
2311 | 16385 | 16350 | 16405 | 16305 | 16330 | 16360 | -55 | -25 | 13374 | 36177 | 3570 |
2312 | 16380 | 16400 | 16400 | 16290 | 16325 | 16350 | -55 | -30 | 1426 | 3149 | 405 |
2401 | 16345 | 16305 | 16350 | 16255 | 16285 | 16315 | -60 | -30 | 95 | 996 | 11 |
2402 | 16335 | 16320 | 16320 | 16255 | 16270 | 16290 | -65 | -45 | 19 | 78 | 3 |
2403 | 16305 | 16305 | 16305 | 16300 | 16300 | 16300 | -5 | -5 | 2 | 50 | 1 |
2404 | 16365 | 16345 | 16345 | 16245 | 16255 | 16280 | -110 | -85 | 13 | 83 | -4 |
2405 | 16370 | 16335 | 16385 | 16265 | 16265 | 16285 | -105 | -85 | 27 | 108 | -14 |
2406 | 16315 | 16360 | 16360 | 16295 | 16295 | 16315 | -20 | 0 | 5 | 19 | 0 |
2407 | 16405 | 16365 | 16390 | 16300 | 16300 | 16350 | -105 | -55 | 37 | 132 | -7 |
2408 | 16365 | 16425 | 16425 | 16310 | 16385 | 16335 | 20 | -30 | 11 | 11 | 4 |
小计 | 88345 | 191536 / -1303 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2309 | 169680 | 170300 | 171500 | 167000 | 167600 | 169300 | -2080 | -380 | 26606 | 14396 | -4964 |
2310 | 169150 | 169490 | 171000 | 166340 | 167070 | 168970 | -2080 | -180 | 206769 | 66041 | -3623 |
2311 | 168340 | 169010 | 170110 | 166000 | 166480 | 168250 | -1860 | -90 | 30899 | 18736 | 2432 |
2312 | 167770 | 167830 | 169470 | 165530 | 165710 | 167570 | -2060 | -200 | 4977 | 4113 | 335 |
2401 | 166910 | 167920 | 168780 | 165030 | 165940 | 167060 | -970 | 150 | 2701 | 5928 | 94 |
2402 | 166480 | 166230 | 168000 | 164380 | 164910 | 166320 | -1570 | -160 | 69 | 331 | -9 |
2403 | 166020 | 166290 | 167550 | 163810 | 164530 | 165210 | -1490 | -810 | 113 | 387 | -10 |
2404 | 165750 | 165800 | 166740 | 163650 | 163650 | 165470 | -2100 | -280 | 24 | 182 | -8 |
2405 | 164950 | 165250 | 166350 | 163050 | 163380 | 164610 | -1570 | -340 | 31 | 585 | -9 |
2406 | 164600 | 164760 | 166350 | 162620 | 163100 | 164550 | -1500 | -50 | 36 | 769 | 2 |
2407 | 164570 | 164590 | 165520 | 162400 | 162810 | 164300 | -1760 | -270 | 10 | 463 | 2 |
2408 | 164040 | 164020 | 164030 | 164020 | 164030 | 164020 | -10 | -20 | 3 | 11 | 0 |
小计 | 272238 | 111942 / -5758 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2309 | 216400 | 215650 | 218000 | 208230 | 213150 | 215120 | -3250 | -1280 | 11712 | 9538 | -2606 |
2310 | 216150 | 215450 | 217960 | 208000 | 213010 | 214640 | -3140 | -1510 | 129699 | 45617 | 4646 |
2311 | 216000 | 215000 | 217770 | 208080 | 212760 | 214330 | -3240 | -1670 | 30191 | 11197 | 692 |
2312 | 216050 | 216110 | 217650 | 208000 | 212550 | 213600 | -3500 | -2450 | 1936 | 2439 | 238 |
2401 | 215720 | 215590 | 217500 | 207670 | 212880 | 214000 | -2840 | -1720 | 3676 | 6003 | 301 |
2402 | 215810 | 215380 | 215380 | 208000 | 212100 | 211590 | -3710 | -4220 | 16 | 185 | -7 |
2403 | 215650 | 214940 | 217310 | 207400 | 212790 | 212760 | -2860 | -2890 | 108 | 409 | 16 |
2404 | 215370 | 215710 | 215710 | 208070 | 213000 | 210130 | -2370 | -5240 | 11 | 495 | 5 |
2405 | 215440 | 214900 | 217140 | 207790 | 212450 | 212990 | -2990 | -2450 | 47 | 159 | -1 |
2406 | 215180 | 215590 | 215590 | 206730 | 206730 | 210100 | -8450 | -5080 | 3 | 31 | 0 |
2407 | 215480 | 215050 | 216300 | 208560 | 211730 | 212470 | -3750 | -3010 | 8 | 88 | 2 |
2408 | 215830 | 213800 | 213800 | 213800 | 213800 | 213800 | -2030 | -2030 | 1 | 4 | 1 |
小计 | 177408 | 76165 / 3287 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2309 | 459.1 | 459 | 459.52 | 457.6 | 459.16 | 458.56 | 0.06 | -0.54 | 58 | 100 | -3 |
2310 | 459.18 | 459.06 | 459.48 | 457.4 | 458.62 | 458.44 | -0.56 | -0.74 | 135152 | 143677 | -20086 |
2311 | 459.34 | 459.74 | 459.74 | 457.64 | 459.36 | 459.12 | 0.02 | -0.22 | 24 | 61 | 1 |
2312 | 459.54 | 459.96 | 459.98 | 457.96 | 459.14 | 458.92 | -0.4 | -0.62 | 40728 | 151788 | 790 |
2402 | 460.3 | 460.34 | 460.9 | 458.78 | 459.98 | 459.88 | -0.32 | -0.42 | 41476 | 32209 | 9524 |
2404 | 461.24 | 461.24 | 461.72 | 459.66 | 460.68 | 460.76 | -0.56 | -0.48 | 1897 | 12370 | 408 |
2406 | 461.76 | 461.8 | 462.1 | 460.3 | 461.24 | 461.08 | -0.52 | -0.68 | 463 | 4631 | 107 |
2408 | 462.18 | 462.6 | 462.6 | 460.8 | 462.12 | 461.78 | -0.06 | -0.4 | 141 | 796 | 9 |
小计 | 219939 | 345632 / -9250 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2309 | 5828 | 5837 | 5870 | 5796 | 5837 | 5836 | 9 | 8 | 12357 | 31187 | -4684 |
2310 | 5838 | 5843 | 5873 | 5799 | 5841 | 5836 | 3 | -2 | 556013 | 269583 | -56949 |
2311 | 5844 | 5850 | 5881 | 5808 | 5849 | 5847 | 5 | 3 | 22248 | 14045 | 9 |
2312 | 5850 | 5859 | 5888 | 5813 | 5857 | 5853 | 7 | 3 | 257317 | 425851 | 6952 |
2401 | 5858 | 5865 | 5893 | 5821 | 5863 | 5859 | 5 | 1 | 64213 | 41155 | 732 |
2402 | 5863 | 5865 | 5899 | 5826 | 5867 | 5864 | 4 | 1 | 52779 | 48051 | 1521 |
2403 | 5869 | 5878 | 5913 | 5835 | 5879 | 5875 | 10 | 6 | 1346 | 12553 | 255 |
2404 | 5872 | 5882 | 5913 | 5841 | 5883 | 5882 | 11 | 10 | 652 | 14283 | -17 |
2405 | 5880 | 5893 | 5918 | 5847 | 5884 | 5883 | 4 | 3 | 1407 | 4029 | 67 |
2406 | 5886 | 5898 | 5925 | 5853 | 5892 | 5892 | 6 | 6 | 3057 | 16641 | 53 |
2407 | 5896 | 5900 | 5933 | 5862 | 5898 | 5899 | 2 | 3 | 491 | 708 | 26 |
2408 | 5896 | 5895 | 5936 | 5872 | 5905 | 5902 | 9 | 6 | 522 | 408 | 12 |
小计 | 972402 | 878494 / -52023 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2309 | 3598 | 3598 | 3605 | 3535 | 3557 | 3583 | -41 | -15 | 5874 | 9889 | -2511 |
2310 | 3714 | 3717 | 3743 | 3642 | 3667 | 3693 | -47 | -21 | 2237950 | 1239375 | 26490 |
2311 | 3748 | 3767 | 3777 | 3683 | 3706 | 3731 | -42 | -17 | 232438 | 972443 | 18727 |
2312 | 3749 | 3760 | 3781 | 3691 | 3716 | 3740 | -33 | -9 | 4030 | 54147 | -454 |
2401 | 3738 | 3740 | 3769 | 3681 | 3701 | 3726 | -37 | -12 | 754091 | 987625 | 50388 |
2402 | 3711 | 3716 | 3738 | 3660 | 3674 | 3693 | -37 | -18 | 274 | 63531 | -14 |
2403 | 3706 | 3712 | 3734 | 3662 | 3676 | 3696 | -30 | -10 | 16292 | 49732 | 15656 |
2404 | 3700 | 3703 | 3727 | 3654 | 3666 | 3692 | -34 | -8 | 2148 | 24186 | 2024 |
2405 | 3677 | 3692 | 3707 | 3631 | 3646 | 3671 | -31 | -6 | 49260 | 149346 | 1642 |
2406 | 3670 | 3674 | 3700 | 3610 | 3641 | 3658 | -29 | -12 | 315 | 18553 | 117 |
2407 | 3667 | 3674 | 3693 | 3625 | 3637 | 3668 | -30 | 1 | 369 | 6228 | 230 |
2408 | 3655 | 3665 | 3682 | 3620 | 3638 | 3663 | -17 | 8 | 296 | 804 | 139 |
小计 | 3303337 | 3575859 / 112434 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2309 | 4245 | 4245 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2310 | 4367 | 4375 | 4410 | 4232 | 4330 | 4319 | -37 | -48 | 442 | 164 | -20 |
2311 | 4312 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4314 | 4314 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4290 | 4435 | 4457 | 4383 | 4440 | 4432 | 150 | 142 | 10 | 7 | 4 |
2402 | 4260 | 4401 | 4401 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 4283 | 4283 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2404 | 4279 | 4279 | 4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 4286 | 4286 | 4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 4049 | 4183 | 4183 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 4256 | 4256 | 4256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2408 | 4293 | 4293 | 4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 452 | 177 / -16 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |