单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69360 | 69560 | 69460 | 涨270 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)245-(b)245 | 245 | 涨15 | |
铝锭 | 99.70% | 18700 | 18760 | 18730 | 涨60 |
锌锭 | 99.995% | 20660 | 20960 | 20810 | 涨220 |
锌锭 | 99.99% | 20570 | 20870 | 20720 | 涨220 |
铅锭 | 99.99% | 16125 | 16225 | 16175 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 215500 | 217500 | 216500 | 涨500 |
电解镍 | 99.96% | 172800 | 173600 | 173200 | 跌300 |
电解钴 | 99.98% | 263000 | 283000 | 273000 | 跌2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |