交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2309 | 69320 | 69190 | 69750 | 69190 | 69610 | 69530 | 290 | 210 | 33133 | 90602 | -9452 |
2310 | 69090 | 69100 | 69510 | 68980 | 69380 | 69300 | 290 | 210 | 73499 | 156770 | 3107 |
2311 | 68840 | 68900 | 69250 | 68750 | 69120 | 69050 | 280 | 210 | 30041 | 96698 | 7512 |
2312 | 68620 | 68710 | 69040 | 68530 | 68880 | 68830 | 260 | 210 | 11268 | 57962 | 3068 |
2401 | 68470 | 68440 | 68870 | 68380 | 68720 | 68610 | 250 | 140 | 2161 | 15439 | -433 |
2402 | 68410 | 68500 | 68750 | 68320 | 68630 | 68580 | 220 | 170 | 487 | 7208 | 157 |
2403 | 68370 | 68330 | 68700 | 68260 | 68590 | 68570 | 220 | 200 | 229 | 4412 | 140 |
2404 | 68340 | 68230 | 68640 | 68220 | 68530 | 68440 | 190 | 100 | 25 | 2647 | 6 |
2405 | 68280 | 68250 | 68680 | 68190 | 68520 | 68490 | 240 | 210 | 92 | 1229 | -19 |
2406 | 68240 | 68150 | 68570 | 68100 | 68430 | 68460 | 190 | 220 | 288 | 2383 | -126 |
2407 | 68180 | 68080 | 68420 | 68040 | 68400 | 68370 | 220 | 190 | 62 | 1097 | 7 |
2408 | 68080 | 68050 | 68400 | 68040 | 68290 | 68310 | 210 | 230 | 34 | 282 | -1 |
小计 | 151319 | 436729 / 3966 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2309 | 18785 | 18815 | 18990 | 18790 | 18990 | 18900 | 205 | 115 | 60192 | 107002 | -14344 |
2310 | 18650 | 18660 | 18805 | 18650 | 18775 | 18720 | 125 | 70 | 179039 | 274392 | 13759 |
2311 | 18505 | 18510 | 18650 | 18505 | 18625 | 18575 | 120 | 70 | 47376 | 111834 | 8937 |
2312 | 18400 | 18450 | 18505 | 18375 | 18485 | 18435 | 85 | 35 | 21407 | 63102 | 6590 |
2401 | 18325 | 18330 | 18420 | 18295 | 18400 | 18360 | 75 | 35 | 5353 | 23305 | 1004 |
2402 | 18285 | 18305 | 18400 | 18275 | 18375 | 18325 | 90 | 40 | 630 | 7116 | 93 |
2403 | 18290 | 18350 | 18410 | 18295 | 18385 | 18335 | 95 | 45 | 287 | 4102 | 147 |
2404 | 18315 | 18330 | 18425 | 18330 | 18420 | 18380 | 105 | 65 | 18 | 1551 | 3 |
2405 | 18380 | 18360 | 18420 | 18315 | 18405 | 18370 | 25 | -10 | 55 | 703 | 5 |
2406 | 18360 | 18345 | 18420 | 18325 | 18405 | 18370 | 45 | 10 | 24 | 907 | 18 |
2407 | 18280 | 18345 | 18445 | 18315 | 18410 | 18380 | 130 | 100 | 35 | 157 | 23 |
2408 | 18350 | 18380 | 18460 | 18380 | 18415 | 18440 | 65 | 90 | 19 | 40 | 5 |
小计 | 314435 | 594211 / 16240 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2309 | 20925 | 20960 | 21180 | 20915 | 21180 | 21075 | 255 | 150 | 12032 | 30503 | -2994 |
2310 | 20745 | 20790 | 20985 | 20725 | 20975 | 20880 | 230 | 135 | 142326 | 108953 | 1687 |
2311 | 20495 | 20595 | 20750 | 20490 | 20740 | 20655 | 245 | 160 | 44339 | 54821 | 1563 |
2312 | 20260 | 20340 | 20525 | 20270 | 20505 | 20430 | 245 | 170 | 6585 | 15875 | 262 |
2401 | 20070 | 20150 | 20345 | 20090 | 20335 | 20260 | 265 | 190 | 2018 | 4333 | 71 |
2402 | 20000 | 20040 | 20230 | 20040 | 20205 | 20170 | 205 | 170 | 214 | 589 | -3 |
2403 | 19900 | 20000 | 20180 | 19990 | 20165 | 20110 | 265 | 210 | 226 | 1166 | -100 |
2404 | 19880 | 19920 | 20120 | 19920 | 20105 | 20065 | 225 | 185 | 27 | 565 | 3 |
2405 | 19870 | 19930 | 20085 | 19910 | 20085 | 20005 | 215 | 135 | 89 | 281 | -23 |
2406 | 19815 | 19875 | 20070 | 19875 | 20050 | 19995 | 235 | 180 | 12 | 148 | 0 |
2407 | 19800 | 19840 | 20000 | 19840 | 20000 | 19945 | 200 | 145 | 33 | 453 | -4 |
2408 | 19805 | 19990 | 20040 | 19935 | 19980 | 19985 | 175 | 180 | 12 | 125 | 5 |
小计 | 207913 | 217812 / 467 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2309 | 16255 | 16165 | 16360 | 16165 | 16345 | 16285 | 90 | 30 | 7812 | 28314 | -2692 |
2310 | 16220 | 16185 | 16350 | 16155 | 16305 | 16260 | 85 | 40 | 107983 | 101803 | -1006 |
2311 | 16220 | 16200 | 16345 | 16155 | 16300 | 16250 | 80 | 30 | 38126 | 55228 | 8045 |
2312 | 16210 | 16220 | 16315 | 16065 | 16280 | 16215 | 70 | 5 | 5677 | 7497 | 2817 |
2401 | 16165 | 16120 | 16290 | 16105 | 16230 | 16200 | 65 | 35 | 130 | 1066 | 24 |
2402 | 16185 | 16260 | 16260 | 16260 | 16260 | 16260 | 75 | 75 | 1 | 75 | -1 |
2403 | 16190 | 16210 | 16210 | 16210 | 16210 | 16210 | 20 | 20 | 3 | 52 | 2 |
2404 | 16125 | 16200 | 16230 | 16195 | 16220 | 16205 | 95 | 80 | 7 | 73 | -1 |
2405 | 16155 | 16185 | 16270 | 16140 | 16220 | 16200 | 65 | 45 | 15 | 89 | -4 |
2406 | 16190 | 16210 | 16280 | 16210 | 16280 | 16250 | 90 | 60 | 3 | 19 | 0 |
2407 | 16205 | 16195 | 16275 | 16165 | 16260 | 16215 | 55 | 10 | 34 | 122 | -2 |
2408 | 16200 | 16120 | 16205 | 16120 | 16205 | 16140 | 5 | -60 | 7 | 14 | 3 |
小计 | 159798 | 194352 / 7185 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2309 | 166680 | 165480 | 166480 | 165200 | 166270 | 165770 | -410 | -910 | 8084 | 7730 | -2671 |
2310 | 166130 | 164950 | 165990 | 164630 | 165800 | 165340 | -330 | -790 | 126168 | 61388 | -679 |
2311 | 165630 | 164810 | 165590 | 164330 | 165500 | 164980 | -130 | -650 | 24000 | 21545 | 1694 |
2312 | 165160 | 164800 | 165470 | 164180 | 165370 | 164830 | 210 | -330 | 3778 | 4830 | 421 |
2401 | 164730 | 164490 | 165300 | 163820 | 165280 | 164590 | 550 | -140 | 2251 | 6356 | 327 |
2402 | 164710 | 163570 | 164780 | 163570 | 164600 | 164110 | -110 | -600 | 70 | 358 | 11 |
2403 | 163910 | 163560 | 164400 | 163300 | 164320 | 163730 | 410 | -180 | 85 | 408 | 9 |
2404 | 163180 | 162920 | 164030 | 162920 | 164030 | 163440 | 850 | 260 | 19 | 191 | 6 |
2405 | 162410 | 162300 | 163830 | 162300 | 163740 | 163190 | 1330 | 780 | 34 | 602 | 17 |
2406 | 163030 | 162710 | 163250 | 162710 | 163090 | 163010 | 60 | -20 | 18 | 873 | 3 |
2407 | 161610 | 162570 | 163010 | 162530 | 162530 | 162630 | 920 | 1020 | 6 | 466 | 2 |
2408 | 160410 | 162850 | 162850 | 162850 | 162850 | 162850 | 2440 | 2440 | 1 | 15 | 1 |
小计 | 164514 | 104762 / -859 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2309 | 211810 | 210880 | 214770 | 210880 | 214060 | 213310 | 2250 | 1500 | 4698 | 6348 | -1502 |
2310 | 211750 | 211570 | 214800 | 211120 | 213900 | 213340 | 2150 | 1590 | 88010 | 44284 | -794 |
2311 | 211500 | 211300 | 214630 | 211260 | 213870 | 213210 | 2370 | 1710 | 24673 | 13333 | 950 |
2312 | 211310 | 211120 | 214380 | 211120 | 213760 | 213140 | 2450 | 1830 | 1166 | 2798 | 41 |
2401 | 211110 | 210540 | 214200 | 210540 | 213620 | 213000 | 2510 | 1890 | 2697 | 6784 | 107 |
2402 | 211530 | 211420 | 213980 | 211420 | 213400 | 212640 | 1870 | 1110 | 12 | 187 | -3 |
2403 | 211060 | 211780 | 214340 | 211380 | 213410 | 213040 | 2350 | 1980 | 43 | 415 | -3 |
2404 | 211440 | 211620 | 213700 | 211430 | 213050 | 212490 | 1610 | 1050 | 12 | 497 | 3 |
2405 | 211460 | 211860 | 212790 | 211860 | 212790 | 212330 | 1330 | 870 | 5 | 165 | -1 |
2406 | 209610 | 210700 | 210700 | 1090 | 1090 | 0 | 33 | 0 | |||
2407 | 209590 | 212310 | 213120 | 212000 | 212000 | 212340 | 2410 | 2750 | 5 | 89 | 0 |
2408 | 209350 | 212300 | 212300 | 211710 | 211710 | 212000 | 2360 | 2650 | 2 | 4 | -1 |
小计 | 121323 | 74937 / -1203 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2309 | 459.52 | 459 | 463.46 | 459 | 462.4 | 461.2 | 2.88 | 1.68 | 177 | 99 | -1 |
2310 | 459.5 | 459.5 | 462.02 | 459.48 | 461.48 | 460.62 | 1.98 | 1.12 | 143858 | 88397 | -44331 |
2311 | 459.74 | 460.04 | 462.5 | 460.04 | 462.08 | 461.82 | 2.34 | 2.08 | 41 | 65 | 0 |
2312 | 460.22 | 460.24 | 462.76 | 460 | 462.16 | 461.72 | 1.94 | 1.5 | 55352 | 161066 | 4744 |
2402 | 460.92 | 460.96 | 463.44 | 460.76 | 462.78 | 462.34 | 1.86 | 1.42 | 36018 | 36766 | 2894 |
2404 | 462.12 | 461.52 | 464.14 | 461.52 | 463.5 | 463.36 | 1.38 | 1.24 | 1618 | 12634 | 126 |
2406 | 462.54 | 462.16 | 465.02 | 462.14 | 464.16 | 464.02 | 1.62 | 1.48 | 998 | 4951 | 234 |
2408 | 463.14 | 462.5 | 465.14 | 462.5 | 464.5 | 464.34 | 1.36 | 1.2 | 256 | 1018 | 125 |
小计 | 238318 | 304996 / -36209 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2309 | 5852 | 5859 | 5942 | 5848 | 5928 | 5913 | 76 | 61 | 4731 | 27721 | -1073 |
2310 | 5853 | 5863 | 5944 | 5850 | 5927 | 5914 | 74 | 61 | 510489 | 220003 | -27580 |
2311 | 5861 | 5883 | 5953 | 5858 | 5937 | 5925 | 76 | 64 | 21717 | 15416 | 774 |
2312 | 5870 | 5880 | 5962 | 5866 | 5944 | 5933 | 74 | 63 | 332693 | 479781 | 37746 |
2401 | 5875 | 5881 | 5966 | 5872 | 5950 | 5936 | 75 | 61 | 48520 | 43180 | 1443 |
2402 | 5880 | 5885 | 5972 | 5876 | 5957 | 5941 | 77 | 61 | 75007 | 51512 | 1724 |
2403 | 5888 | 5893 | 5977 | 5884 | 5963 | 5960 | 75 | 72 | 7266 | 11373 | -1516 |
2404 | 5899 | 5898 | 5984 | 5886 | 5964 | 5965 | 65 | 66 | 3055 | 12582 | -851 |
2405 | 5902 | 5900 | 5986 | 5897 | 5971 | 5962 | 69 | 60 | 1147 | 4264 | 164 |
2406 | 5908 | 5915 | 5995 | 5903 | 5975 | 5972 | 67 | 64 | 4827 | 17237 | 493 |
2407 | 5913 | 5919 | 5999 | 5911 | 5975 | 5980 | 62 | 67 | 840 | 979 | 280 |
2408 | 5913 | 5916 | 6000 | 5916 | 5984 | 5986 | 71 | 73 | 1184 | 939 | 482 |
小计 | 1011476 | 884987 / 12086 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2309 | 3558 | 3564 | 3600 | 3555 | 3597 | 3581 | 39 | 23 | 2316 | 7181 | -1305 |
2310 | 3678 | 3682 | 3717 | 3672 | 3713 | 3693 | 35 | 15 | 1307564 | 1039387 | -81290 |
2311 | 3713 | 3712 | 3735 | 3706 | 3728 | 3718 | 15 | 5 | 189136 | 996112 | 7404 |
2312 | 3718 | 3716 | 3739 | 3710 | 3731 | 3725 | 13 | 7 | 2245 | 53805 | -462 |
2401 | 3700 | 3700 | 3732 | 3689 | 3726 | 3711 | 26 | 11 | 592339 | 1120782 | 85004 |
2402 | 3676 | 3671 | 3703 | 3667 | 3698 | 3674 | 22 | -2 | 1258 | 64566 | 1027 |
2403 | 3674 | 3665 | 3700 | 3664 | 3695 | 3678 | 21 | 4 | 37013 | 88068 | 26705 |
2404 | 3666 | 3661 | 3695 | 3661 | 3689 | 3665 | 23 | -1 | 4587 | 29188 | 4492 |
2405 | 3651 | 3645 | 3677 | 3643 | 3674 | 3661 | 23 | 10 | 23513 | 154058 | 2332 |
2406 | 3649 | 3639 | 3667 | 3639 | 3666 | 3643 | 17 | -6 | 4569 | 23553 | 4497 |
2407 | 3644 | 3628 | 3665 | 3628 | 3659 | 3633 | 15 | -11 | 4632 | 11323 | 4545 |
2408 | 3639 | 3636 | 3661 | 3624 | 3661 | 3643 | 22 | 4 | 90 | 859 | 35 |
小计 | 2169262 | 3588882 / 52984 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2309 | 4245 | 4360 | 4360 | 115 | 115 | 0 | 4 | 0 | |||
2310 | 4320 | 4347 | 4437 | 4338 | 4391 | 4383 | 71 | 63 | 209 | 169 | -2 |
2311 | 4313 | 4376 | 4376 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4315 | 4378 | 4378 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4392 | 4392 | 4392 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
2402 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 4283 | 4283 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2404 | 4279 | 4280 | 4280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 4286 | 4286 | 4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 4184 | 4245 | 4245 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 4256 | 4259 | 4259 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
2408 | 4294 | 4356 | 4356 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 209 | 182 / -2 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |