交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2309 | 69530 | 69810 | 69900 | 69600 | 69790 | 69740 | 260 | 210 | 28185 | 80567 | -10035 |
2310 | 69300 | 69570 | 69650 | 69280 | 69430 | 69480 | 130 | 180 | 71401 | 159215 | 2445 |
2311 | 69050 | 69300 | 69590 | 69030 | 69140 | 69220 | 90 | 170 | 31815 | 103553 | 6855 |
2312 | 68830 | 69050 | 69180 | 68800 | 68920 | 69010 | 90 | 180 | 10208 | 58295 | 333 |
2401 | 68610 | 68890 | 69050 | 68640 | 68790 | 68840 | 180 | 230 | 2207 | 15527 | 88 |
2402 | 68580 | 68850 | 68910 | 68550 | 68700 | 68720 | 120 | 140 | 684 | 7360 | 152 |
2403 | 68570 | 68890 | 68890 | 68520 | 68640 | 68730 | 70 | 160 | 566 | 4687 | 275 |
2404 | 68440 | 68740 | 68810 | 68490 | 68630 | 68730 | 190 | 290 | 182 | 2783 | 136 |
2405 | 68490 | 68740 | 68750 | 68500 | 68550 | 68660 | 60 | 170 | 182 | 1184 | -45 |
2406 | 68460 | 68720 | 68730 | 68430 | 68530 | 68650 | 70 | 190 | 419 | 2140 | -243 |
2407 | 68370 | 68610 | 68710 | 68440 | 68440 | 68600 | 70 | 230 | 139 | 1140 | 43 |
2408 | 68310 | 68580 | 68640 | 68390 | 68390 | 68530 | 80 | 220 | 23 | 291 | 9 |
小计 | 146011 | 436742 / 13 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2309 | 18900 | 19040 | 19230 | 19030 | 19215 | 19130 | 315 | 230 | 55751 | 85705 | -21297 |
2310 | 18720 | 18840 | 19035 | 18830 | 18980 | 18935 | 260 | 215 | 263258 | 288580 | 14188 |
2311 | 18575 | 18665 | 18860 | 18665 | 18835 | 18785 | 260 | 210 | 88618 | 128831 | 16997 |
2312 | 18435 | 18520 | 18720 | 18520 | 18700 | 18640 | 265 | 205 | 28003 | 65827 | 2725 |
2401 | 18360 | 18430 | 18625 | 18425 | 18600 | 18545 | 240 | 185 | 6673 | 23655 | 350 |
2402 | 18325 | 18410 | 18600 | 18410 | 18570 | 18515 | 245 | 190 | 1419 | 7319 | 203 |
2403 | 18335 | 18430 | 18610 | 18430 | 18585 | 18535 | 250 | 200 | 494 | 4259 | 157 |
2404 | 18380 | 18460 | 18645 | 18460 | 18610 | 18555 | 230 | 175 | 74 | 1553 | 2 |
2405 | 18370 | 18515 | 18645 | 18485 | 18620 | 18555 | 250 | 185 | 70 | 700 | -3 |
2406 | 18370 | 18500 | 18650 | 18490 | 18600 | 18565 | 230 | 195 | 57 | 933 | 26 |
2407 | 18380 | 18530 | 18630 | 18530 | 18630 | 18555 | 250 | 175 | 22 | 158 | 1 |
2408 | 18440 | 18520 | 18595 | 18520 | 18595 | 18555 | 155 | 115 | 40 | 33 | -7 |
小计 | 444479 | 607553 / 13342 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2309 | 21075 | 21180 | 21340 | 21085 | 21185 | 21175 | 110 | 100 | 15264 | 24325 | -6178 |
2310 | 20880 | 21005 | 21155 | 20890 | 20960 | 21000 | 80 | 120 | 174340 | 110436 | 1483 |
2311 | 20655 | 20755 | 20905 | 20660 | 20725 | 20750 | 70 | 95 | 55135 | 55832 | 1011 |
2312 | 20430 | 20550 | 20685 | 20450 | 20500 | 20525 | 70 | 95 | 11517 | 16661 | 786 |
2401 | 20260 | 20420 | 20475 | 20265 | 20315 | 20350 | 55 | 90 | 2707 | 4457 | 124 |
2402 | 20170 | 20265 | 20350 | 20180 | 20200 | 20250 | 30 | 80 | 266 | 664 | 75 |
2403 | 20110 | 20230 | 20275 | 20115 | 20175 | 20200 | 65 | 90 | 96 | 1146 | -20 |
2404 | 20065 | 20170 | 20200 | 20075 | 20075 | 20160 | 10 | 95 | 18 | 566 | 1 |
2405 | 20005 | 20125 | 20160 | 20005 | 20035 | 20070 | 30 | 65 | 17 | 274 | -7 |
2406 | 19995 | 20100 | 20145 | 20020 | 20025 | 20080 | 30 | 85 | 18 | 145 | -3 |
2407 | 19945 | 20030 | 20110 | 19985 | 20015 | 20030 | 70 | 85 | 46 | 467 | 14 |
2408 | 19985 | 20070 | 20070 | 19950 | 19955 | 19985 | -30 | 0 | 13 | 129 | 4 |
小计 | 259437 | 215102 / -2710 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2309 | 16285 | 16370 | 16415 | 16290 | 16375 | 16345 | 90 | 60 | 8808 | 24033 | -4281 |
2310 | 16260 | 16310 | 16400 | 16285 | 16310 | 16325 | 50 | 65 | 86251 | 100324 | -1479 |
2311 | 16250 | 16340 | 16395 | 16275 | 16295 | 16315 | 45 | 65 | 32150 | 58754 | 3526 |
2312 | 16215 | 16285 | 16370 | 16260 | 16275 | 16305 | 60 | 90 | 1993 | 7728 | 231 |
2401 | 16200 | 16265 | 16340 | 16230 | 16240 | 16285 | 40 | 85 | 73 | 1092 | 26 |
2402 | 16260 | 16295 | 16350 | 16200 | 16200 | 16260 | -60 | 0 | 21 | 79 | 4 |
2403 | 16210 | 16300 | 16310 | 16240 | 16245 | 16270 | 35 | 60 | 4 | 53 | 1 |
2404 | 16205 | 16320 | 16320 | 16240 | 16250 | 16270 | 45 | 65 | 5 | 74 | 1 |
2405 | 16200 | 16330 | 16330 | 16330 | 16330 | 16330 | 130 | 130 | 3 | 89 | 0 |
2406 | 16250 | 16250 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
2407 | 16215 | 16365 | 16365 | 16260 | 16275 | 16305 | 60 | 90 | 12 | 121 | -1 |
2408 | 16140 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 160 | 160 | 2 | 16 | 2 |
小计 | 129322 | 192382 / -1970 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2309 | 165770 | 166250 | 167160 | 163800 | 165210 | 165630 | -560 | -140 | 7965 | 4238 | -3492 |
2310 | 165340 | 165300 | 166800 | 163510 | 164840 | 165360 | -500 | 20 | 170845 | 63245 | 1857 |
2311 | 164980 | 165300 | 166450 | 163270 | 164530 | 165010 | -450 | 30 | 36007 | 22105 | 560 |
2312 | 164830 | 166000 | 166320 | 163260 | 164440 | 164900 | -390 | 70 | 5442 | 5304 | 474 |
2401 | 164590 | 165280 | 166140 | 163210 | 164230 | 164690 | -360 | 100 | 2973 | 6613 | 257 |
2402 | 164110 | 164440 | 165490 | 163650 | 164260 | 164840 | 150 | 730 | 131 | 383 | 25 |
2403 | 163730 | 164370 | 165500 | 163170 | 163930 | 164780 | 200 | 1050 | 147 | 447 | 39 |
2404 | 163440 | 164280 | 164500 | 163190 | 164320 | 163920 | 880 | 480 | 37 | 202 | 11 |
2405 | 163190 | 164080 | 164640 | 162820 | 164000 | 163760 | 810 | 570 | 53 | 617 | 15 |
2406 | 163010 | 163840 | 164490 | 162280 | 163270 | 163380 | 260 | 370 | 24 | 872 | -1 |
2407 | 162630 | 163240 | 163910 | 162400 | 163650 | 163140 | 1020 | 510 | 24 | 457 | -9 |
2408 | 162850 | 163530 | 164470 | 161900 | 164470 | 163220 | 1620 | 370 | 5 | 17 | 2 |
小计 | 223653 | 104500 / -262 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2309 | 213310 | 214210 | 216650 | 213330 | 216590 | 215220 | 3280 | 1910 | 3947 | 4573 | -1775 |
2310 | 213340 | 213900 | 216700 | 213300 | 216420 | 215410 | 3080 | 2070 | 94420 | 40369 | -3915 |
2311 | 213210 | 214300 | 216590 | 213370 | 216300 | 215370 | 3090 | 2160 | 28337 | 13662 | 329 |
2312 | 213140 | 213660 | 216410 | 213520 | 216090 | 215340 | 2950 | 2200 | 3367 | 3257 | 459 |
2401 | 213000 | 213780 | 216310 | 213300 | 216000 | 214860 | 3000 | 1860 | 2368 | 6591 | -193 |
2402 | 212640 | 214930 | 215910 | 214720 | 215800 | 215370 | 3160 | 2730 | 5 | 188 | 1 |
2403 | 213040 | 213020 | 215880 | 213020 | 215530 | 214680 | 2490 | 1640 | 40 | 423 | 8 |
2404 | 212490 | 213540 | 215020 | 213540 | 215010 | 214520 | 2520 | 2030 | 3 | 497 | 0 |
2405 | 212330 | 213820 | 215570 | 213820 | 215390 | 215020 | 3060 | 2690 | 10 | 167 | 2 |
2406 | 210700 | 214110 | 214110 | 214110 | 214110 | 214110 | 3410 | 3410 | 1 | 33 | 0 |
2407 | 212340 | 215090 | 215090 | 215090 | 215090 | 215090 | 2750 | 2750 | 1 | 88 | -1 |
2408 | 212000 | 215930 | 215930 | 215930 | 215930 | 215930 | 3930 | 3930 | 1 | 5 | 1 |
小计 | 132500 | 69853 / -5084 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2309 | 461.2 | 464.1 | 467.5 | 462.5 | 467.14 | 464.48 | 5.94 | 3.28 | 90 | 74 | -25 |
2310 | 460.62 | 462.6 | 463.24 | 461.66 | 463.16 | 462.48 | 2.54 | 1.86 | 86609 | 79700 | -8697 |
2311 | 461.82 | 463.1 | 463.8 | 462.74 | 463.5 | 463.3 | 1.68 | 1.48 | 42 | 65 | 0 |
2312 | 461.72 | 463.02 | 463.8 | 462.36 | 463.62 | 463.24 | 1.9 | 1.52 | 50485 | 169757 | 8691 |
2402 | 462.34 | 463.8 | 464.5 | 463.02 | 464.34 | 463.86 | 2 | 1.52 | 31339 | 38661 | 1895 |
2404 | 463.36 | 464.7 | 465.32 | 463.84 | 465.1 | 464.92 | 1.74 | 1.56 | 2263 | 13150 | 516 |
2406 | 464.02 | 465.64 | 466 | 464.44 | 465.62 | 465.36 | 1.6 | 1.34 | 1934 | 5730 | 779 |
2408 | 464.34 | 465.5 | 466.18 | 465 | 466.06 | 465.64 | 1.72 | 1.3 | 235 | 1136 | 118 |
小计 | 172997 | 308273 / 3277 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2309 | 5913 | 5962 | 6007 | 5900 | 5910 | 5949 | -3 | 36 | 13803 | 18606 | -9115 |
2310 | 5914 | 5984 | 6008 | 5902 | 5912 | 5951 | -2 | 37 | 469776 | 204606 | -15397 |
2311 | 5925 | 5983 | 6015 | 5909 | 5917 | 5963 | -8 | 38 | 20906 | 15914 | 498 |
2312 | 5933 | 5984 | 6024 | 5914 | 5927 | 5968 | -6 | 35 | 332433 | 482177 | 2396 |
2401 | 5936 | 5992 | 6029 | 5922 | 5931 | 5973 | -5 | 37 | 48884 | 42139 | -1041 |
2402 | 5941 | 5995 | 6035 | 5928 | 5939 | 5976 | -2 | 35 | 82406 | 54049 | 2537 |
2403 | 5960 | 5995 | 6041 | 5936 | 5947 | 5990 | -13 | 30 | 2319 | 11466 | 93 |
2404 | 5965 | 6015 | 6044 | 5940 | 5948 | 6001 | -17 | 36 | 1489 | 12638 | 56 |
2405 | 5962 | 5997 | 6048 | 5949 | 5959 | 5992 | -3 | 30 | 1319 | 4326 | 62 |
2406 | 5972 | 6007 | 6058 | 5955 | 5968 | 6006 | -4 | 34 | 6377 | 17938 | 701 |
2407 | 5980 | 6001 | 6057 | 5957 | 5970 | 6026 | -10 | 46 | 1092 | 1534 | 555 |
2408 | 5986 | 6020 | 6058 | 5960 | 5971 | 6011 | -15 | 25 | 742 | 1016 | 77 |
小计 | 981546 | 866409 / -18578 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2309 | 3581 | 3597 | 3638 | 3597 | 3608 | 3619 | 27 | 38 | 2394 | 5733 | -1448 |
2310 | 3693 | 3716 | 3746 | 3714 | 3740 | 3730 | 47 | 37 | 1259752 | 919823 | -119564 |
2311 | 3718 | 3732 | 3768 | 3712 | 3763 | 3748 | 45 | 30 | 180003 | 1001431 | 5319 |
2312 | 3725 | 3731 | 3772 | 3731 | 3766 | 3752 | 41 | 27 | 2549 | 54313 | 508 |
2401 | 3711 | 3735 | 3764 | 3729 | 3760 | 3748 | 49 | 37 | 681912 | 1224507 | 103725 |
2402 | 3674 | 3705 | 3740 | 3703 | 3730 | 3728 | 56 | 54 | 1827 | 66041 | 1475 |
2403 | 3678 | 3695 | 3738 | 3695 | 3730 | 3710 | 52 | 32 | 41819 | 117148 | 29080 |
2404 | 3665 | 3689 | 3733 | 3689 | 3733 | 3690 | 68 | 25 | 9307 | 38220 | 9032 |
2405 | 3661 | 3680 | 3708 | 3676 | 3699 | 3692 | 38 | 31 | 27842 | 153409 | -649 |
2406 | 3643 | 3666 | 3697 | 3666 | 3689 | 3668 | 46 | 25 | 2654 | 26049 | 2496 |
2407 | 3633 | 3659 | 3693 | 3659 | 3683 | 3668 | 50 | 35 | 6259 | 17324 | 6001 |
2408 | 3643 | 3654 | 3689 | 3654 | 3683 | 3664 | 40 | 21 | 2194 | 2891 | 2032 |
小计 | 2218512 | 3626889 / 38007 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2309 | 4360 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | -60 | -60 | 5 | 0 | -4 |
2310 | 4383 | 4423 | 4423 | 4372 | 4386 | 4396 | 3 | 13 | 149 | 178 | 9 |
2311 | 4376 | 4389 | 4389 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4378 | 4391 | 4391 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4392 | 4392 | 4392 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
2402 | 4350 | 4363 | 4363 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 4283 | 4300 | 4300 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | |||
2404 | 4280 | 4300 | 4300 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 4286 | 4300 | 4300 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 4245 | 4258 | 4258 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 4259 | 4260 | 4260 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2408 | 4356 | 4369 | 4369 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 154 | 187 / 5 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |