热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年9月1日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2309 69740 69770 70070 69470 70070 69820 330 80 24582 76515 -4052
2310 69480 69380 69730 69110 69730 69470 250 -10 78171 163818 4603
2311 69220 69180 69470 68880 69450 69220 230 0 34486 109969 6416
2312 69010 68970 69240 68640 69220 68960 210 -50 8269 59508 1213
2401 68840 68710 69070 68480 69050 68840 210 0 2215 15963 436
2402 68720 68720 68990 68400 68930 68750 210 30 771 7360 0
2403 68730 68640 68930 68350 68830 68670 100 -60 355 4755 68
2404 68730 68620 68900 68330 68840 68710 110 -20 153 2823 40
2405 68660 68450 68840 68320 68800 68650 140 -10 144 1179 -5
2406 68650 68480 68790 68270 68780 68590 130 -60 225 2067 -73
2407 68600 68330 68700 68330 68700 68570 100 -30 66 1139 -1
2408 68530 68260 68680 68200 68660 68520 130 -10 50 305 14
小计                 149487 445401 / 8659  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2309 19130 19195 19695 19180 19620 19460 490 330 32175 71115 -14590
2310 18935 18975 19435 18930 19330 19190 395 255 315803 308296 19716
2311 18785 18880 19270 18795 19180 19050 395 265 136994 146859 18028
2312 18640 18750 19100 18655 19020 18890 380 250 42819 70528 4701
2401 18545 18630 18995 18570 18910 18825 365 280 9532 24146 491
2402 18515 18595 18960 18535 18890 18780 375 265 1980 7443 124
2403 18535 18585 18970 18575 18910 18775 375 240 744 4557 298
2404 18555 18645 18970 18645 18875 18840 320 285 98 1573 20
2405 18555 18630 18985 18600 18920 18800 365 245 136 704 4
2406 18565 18600 18985 18570 18895 18775 330 210 95 954 21
2407 18555 18615 18940 18610 18840 18805 285 250 14 162 4
2408 18555 18600 18930 18590 18840 18810 285 255 22 39 6
小计                 540412 636376 / 28823  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2309 21175 21200 21440 21095 21420 21315 245 140 9610 19635 -4690
2310 21000 21000 21285 20860 21260 21085 260 85 189478 109211 -1225
2311 20750 20770 21090 20625 21075 20900 325 150 73232 58072 2240
2312 20525 20525 20905 20410 20905 20715 380 190 22426 18162 1501
2401 20350 20350 20755 20240 20745 20520 395 170 3554 3956 -501
2402 20250 20180 20655 20180 20650 20435 400 185 274 639 -25
2403 20200 20170 20610 20090 20610 20380 410 180 237 1104 -42
2404 20160 20055 20505 20055 20470 20330 310 170 48 550 -16
2405 20070 20090 20510 20005 20495 20320 425 250 113 257 -17
2406 20080 19975 20425 19975 20425 20170 345 90 12 147 2
2407 20030 19965 20480 19955 20480 20160 450 130 37 477 10
2408 19985 20000 20440 19980 20410 20135 425 150 40 136 7
小计                 299061 212346 / -2756  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2309 16345 16365 17305 16365 17205 16870 860 525 10103 23765 -268
2310 16325 16385 17210 16360 17055 16710 730 385 222432 108219 7895
2311 16315 16300 17100 16300 16965 16660 650 345 88235 67439 8685
2312 16305 16335 17040 16335 16885 16650 580 345 9878 10125 2397
2401 16285 16345 17005 16330 16875 16665 590 380 1487 1506 414
2402 16260 16520 16945 16520 16910 16645 650 385 81 72 -7
2403 16270 16405 16980 16360 16890 16640 620 370 36 56 3
2404 16270 16390 16940 16365 16940 16590 670 320 31 76 2
2405 16330 16360 16915 16360 16905 16685 575 355 40 98 9
2406 16250 16475 16945 16475 16910 16705 660 455 24 30 11
2407 16305 16380 17015 16380 16895 16670 590 365 122 140 19
2408 16300 16410 16965 16410 16965 16650 665 350 25 23 7
小计                 332494 211549 / 19167  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2309 165630 165040 168780 164030 168540 166820 2910 1190 1556 3828 -410
2310 165360 164410 168460 163470 168200 165740 2840 380 182314 62738 -507
2311 165010 164210 168090 163300 167870 165510 2860 500 47278 23188 1083
2312 164900 163890 167780 163230 167640 165760 2740 860 9859 5198 -106
2401 164690 164230 167540 163200 167530 165410 2840 720 4605 6385 -228
2402 164840 163830 166980 163050 166910 165600 2070 760 93 383 0
2403 164780 163930 166800 162980 166800 165190 2020 410 70 440 -7
2404 163920 163630 165840 163170 165840 164280 1920 360 18 210 8
2405 163760 163690 166280 163000 165890 164480 2130 720 43 616 -1
2406 163380 163000 165980 163000 165950 164760 2570 1380 35 865 -7
2407 163140 163650 165780 162790 164840 164470 1700 1330 16 463 6
2408 163220 163440 165580 162580 165580 164370 2360 1150 15 27 10
小计                 245902 104341 / -159  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2309 215220 215520 217360 213320 216590 216080 1370 860 2331 3394 -1179
2310 215410 215600 217660 213150 216910 215650 1500 240 103868 40151 -218
2311 215370 215500 217490 213050 216850 215520 1480 150 34325 15163 1501
2312 215340 215940 217380 213040 216630 215090 1290 -250 7037 3468 211
2401 214860 217000 217200 212990 216640 215620 1780 760 3118 6634 43
2402 215370       216050 216050 680 680 0 188 0
2403 214680 215390 216890 213400 216770 215190 2090 510 30 420 -3
2404 214520 214770 216100 213390 216100 214900 1580 380 7 497 0
2405 215020 213570 216810 212230 216020 214840 1000 -180 35 173 6
2406 214110       214870 214870 760 760 0 33 0
2407 215090 216400 216840 216400 216680 216640 1590 1550 3 88 0
2408 215930       215930 215930 0 0 0 5 0
小计                 150754 70214 / 361  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2309 464.48 460.18 464.88 457.36 464.88 459.62 0.4 -4.86 35 72 -2
2310 462.48 461.82 462.86 461.1 462.46 461.84 -0.02 -0.64 88338 69182 -10518
2311 463.3 462.32 463.44 461.9 463.16 462.64 -0.14 -0.66 45 61 -4
2312 463.24 462.48 463.28 461.56 462.9 462.3 -0.34 -0.94 61951 176554 6797
2402 463.86 463.94 464 462.32 463.62 463.04 -0.24 -0.82 32553 40379 1718
2404 464.92 464.18 464.78 463.14 464.32 463.94 -0.6 -0.98 2481 13485 335
2406 465.36 465.12 465.48 463.7 465 464.36 -0.36 -1 1665 5946 216
2408 465.64 465.6 465.76 464.3 465.4 465.06 -0.24 -0.58 248 1209 73
小计                 187316 306888 / -1385  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2309 5949 5910 5938 5890 5929 5910 -20 -39 10872 8248 -10358
2310 5951 5910 5942 5890 5932 5914 -19 -37 310585 187735 -16871
2311 5963 5923 5949 5897 5938 5923 -25 -40 11533 15838 -76
2312 5968 5933 5957 5905 5945 5931 -23 -37 230350 496465 14288
2401 5973 5934 5962 5911 5951 5936 -22 -37 35289 43129 990
2402 5976 5945 5970 5917 5958 5944 -18 -32 78946 56815 2766
2403 5990 5952 5973 5926 5960 5954 -30 -36 2095 11567 101
2404 6001 5963 5976 5931 5972 5955 -29 -46 809 12691 53
2405 5992 5969 5986 5939 5976 5964 -16 -28 1125 4381 55
2406 6006 5981 5996 5946 5992 5973 -14 -33 3069 17998 60
2407 6026 5975 5995 5945 5981 5970 -45 -56 379 1561 27
2408 6011 5978 6000 5954 5987 5978 -24 -33 273 1049 33
小计                 685325 857477 / -8932  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2309 3619 3640 3668 3628 3661 3651 42 32 633 5370 -363
2310 3730 3753 3781 3732 3778 3757 48 27 1021715 794449 -125374
2311 3748 3772 3810 3755 3810 3785 62 37 187442 1007478 6047
2312 3752 3781 3830 3767 3818 3789 66 37 2125 54642 329
2401 3748 3765 3814 3752 3813 3787 65 39 813926 1317333 92826
2402 3728 3745 3784 3729 3777 3768 49 40 880 66146 105
2403 3710 3745 3782 3725 3781 3755 71 45 33364 139388 22240
2404 3690 3733 3768 3719 3768 3734 78 44 2784 40708 2488
2405 3692 3715 3747 3695 3746 3724 54 32 44209 155045 1636
2406 3668 3689 3736 3689 3730 3690 62 22 2618 28524 2475
2407 3668 3698 3726 3681 3726 3690 58 22 4538 21562 4238
2408 3664 3693 3721 3678 3720 3700 56 36 127 2880 -11
小计                 2114361 3633525 / 6636  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2309 4300       4300 4300 0 0 0 0 0
2310 4396 4388 4488 4386 4452 4454 56 58 152 186 8
2311 4389       4447 4447 58 58 0 0 0
2312 4391       4449 4449 58 58 0 0 0
2401 4392       4451 4451 59 59 0 7 0
2402 4363       4421 4421 58 58 0 0 0
2403 4300       4349 4349 49 49 0 1 0
2404 4300       4300 4300 0 0 0 0 0
2405 4300       4300 4300 0 0 0 0 0
2406 4258       4314 4314 56 56 0 0 0
2407 4260       4355 4355 95 95 0 1 0
2408 4369       4427 4427 58 58 0 0 0
小计                 152 195 / 8  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-481336-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览