商品名称 :铜2023-09-04
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 347730 50586 期货公司 433553 -248 期货公司 437729 -846
非期货公司 1678 -152 非期货公司 11391 -209 非期货公司 7215 389
合约代码 :cu23092023-09-04
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 6290 670 1 金瑞期货 17345 -1625 1 五矿期货 11985 -375
2 东证期货 5300 1302 2 国泰君安 7455 -50 2 中信期货 7200 -1295
3 金瑞期货 4435 525 3 铜冠金源 4465 -110 3 金瑞期货 7110 -280
4 银河期货 1900 -35 4 中信期货 4120 -535 4 银河期货 2805 -135
5 国投安信 1770 480 5 建信期货 3580 110 5 国贸期货 2050 225
6 五矿期货 1590 -480 6 中粮期货 3435 -45 6 光大期货 2040 -445
7 国贸期货 1475 -490 7 中银期货 3070 290 7 紫金天风 1970 -30
8 新湖期货 1475 585 8 东证期货 2555 -815 8 兴业期货 1935 20
9 建信期货 1425 525 9 瑞达期货 2205 -215 9 新湖期货 1850 -100
10 方正中期 1095 -425 10 国投安信 2000 465 10 国泰君安 1765 -85
11 华闻期货 990 -1350 11 永安期货 1690 455 11 方正中期 1765 -30
12 铜冠金源 965 -370 12 五矿期货 1430 -125 12 华泰期货 1570 40
13 光大期货 875 -170 13 光大期货 1265 0 13 中粮期货 1485 -250
14 云晨期货 865 820 14 银河期货 1125 -245 14 铜冠金源 1445 75
15 华安期货 800 -195 15 恒力期货 1060 -190 15 东证期货 1385 355
16 紫金天风 685 -85 16 中航期货 965 -105 16 建信期货 1305 -605
17 华泰期货 650 195 17 渤海期货 900 0 17 中信建投 1260 -90
18 永安期货 600 -540 18 东航期货 895 -45 18 东海期货 1210 50
19 东航期货 565 540 19 弘业期货 790 10 19 迈科期货 1105 90
20 西部期货 565 475 20 中原期货 760 -50 20 南华期货 1065 20
合计 34315 1977 合计 61110 -2825 合计 54305 -2845
合约代码 :cu23102023-09-04
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 35246 4840 1 国泰君安 17532 -744 1 中信期货 15656 595
2 中信期货 17990 3323 2 中信期货 16502 -912 2 五矿期货 15233 160
3 国泰君安 9158 846 3 东证期货 6793 29 3 金瑞期货 14526 -322
4 海通期货 8143 1748 4 金瑞期货 6528 59 4 国泰君安 6194 397
5 华泰期货 8101 -639 5 永安期货 5659 123 5 云晨期货 5177 -311
6 民生期货 4321 3058 6 国投安信 5614 -112 6 国贸期货 4310 -104
7 金瑞期货 3985 375 7 银河期货 5544 468 7 华泰期货 4256 -46
8 国投安信 3775 658 8 申万期货 5000 -18 8 银河期货 4100 36
9 银河期货 3724 820 9 建信期货 4617 -324 9 南华期货 3833 -127
10 新湖期货 3548 2061 10 中粮期货 4129 -28 10 东证期货 3475 505
11 申万期货 3394 220 11 海通期货 3701 607 11 广州期货 3419 47
12 广州期货 3215 1779 12 光大期货 3270 54 12 光大期货 3241 148
13 国信期货 2928 693 13 华泰期货 3137 -113 13 兴业期货 3073 -53
14 浙商期货 2736 651 14 东吴期货 2476 -158 14 方正中期 2906 -141
15 方正中期 2536 765 15 格林大华 2243 171 15 铜冠金源 2775 5
16 中泰期货 2378 377 16 广州期货 2241 646 16 永安期货 2697 492
17 五矿期货 2343 -911 17 中金财富 2189 -88 17 浙商期货 2517 182
18 永安期货 2281 215 18 广发期货 2154 15 18 紫金天风 2517 -509
19 东吴期货 2093 769 19 华闻期货 1999 173 19 迈科期货 2484 -266
20 国贸期货 2091 550 20 南华期货 1906 -76 20 海通期货 2324 558
合计 123986 22198 合计 103234 -228 合计 104713 1246
合约代码 :cu23112023-09-04
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 19457 4945 1 中信期货 18466 -254 1 金瑞期货 11952 592
2 中信期货 7054 1455 2 国泰君安 8344 491 2 中信期货 9416 432
3 国泰君安 4990 2006 3 金瑞期货 6764 323 3 国泰君安 7391 -181
4 国信期货 4451 1766 4 光大期货 3930 70 4 东证期货 5752 -834
5 海通期货 4196 1475 5 东证期货 3772 -1391 5 五矿期货 4457 413
6 华泰期货 3296 -660 6 华泰期货 3380 218 6 银河期货 4429 210
7 华闻期货 2609 1258 7 上海大陆 3083 124 7 南华期货 3574 72
8 中泰期货 1878 734 8 银河期货 3065 18 8 东亚期货 3367 198
9 浙商期货 1744 473 9 永安期货 2997 -7 9 先锋期货 3156 1
10 国元期货 1327 588 10 浙商期货 2909 378 10 国投安信 3043 30
11 金瑞期货 1309 -2836 11 中粮期货 2360 134 11 美尔雅 2985 4
12 五矿期货 1157 466 12 广发期货 2069 207 12 弘业期货 2113 -6
13 永安期货 1150 142 13 弘业期货 2054 -1 13 中银期货 2045 23
14 方正中期 1149 -5 14 申万期货 1951 387 14 新湖期货 2000 116
15 宝城期货 1115 612 15 宝城期货 1863 217 15 铜冠金源 1936 471
16 银河期货 1024 -135 16 建信期货 1812 254 16 紫金天风 1917 40
17 东亚期货 919 376 17 东亚期货 1705 -217 17 光大期货 1848 49
18 南华期货 894 -110 18 中信建投 1678 35 18 云晨期货 1798 8
19 信达期货 832 676 19 海通期货 1629 76 19 兴业期货 1779 -63
20 齐盛期货 768 416 20 东吴期货 1557 286 20 浙商期货 1674 -22
合计 61319 13642 合计 75388 1348 合计 76632 1553
合约代码 :cu23122023-09-04
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 5151 823 1 东证期货 5528 -58 1 国泰君安 10427 185
2 中信期货 1660 508 2 云晨期货 4507 0 2 东证期货 4923 177
3 华泰期货 1242 535 3 金瑞期货 4417 389 3 中信期货 2917 -3
4 国信期货 1239 317 4 中信期货 4308 -133 4 先锋期货 2523 0
5 海通期货 1157 474 5 南华期货 3465 -152 5 国投安信 2455 -12
6 和合期货 1074 658 6 五矿期货 3036 -1 6 兴业期货 2432 0
7 华闻期货 905 259 7 东亚期货 2993 16 7 建信期货 2221 -1
8 银河期货 820 405 8 国泰君安 2544 -214 8 瑞达期货 1914 37
9 国泰君安 781 47 9 中航期货 1778 0 9 上海中期 1753 1
10 南华期货 702 263 10 光大期货 1670 -3 10 首创期货 1637 -64
11 弘业期货 573 330 11 上海中期 1585 -7 11 东亚期货 1584 89
12 金瑞期货 523 315 12 首创期货 1375 -32 12 云晨期货 1584 0
13 东亚期货 445 -9 13 新湖期货 1202 1 13 广发期货 1434 30
14 广发期货 395 140 14 银河期货 1119 -135 14 南华期货 1373 4
15 中泰期货 377 120 15 弘业期货 1072 -157 15 国元期货 1314 -219
16 中信建投 323 139 16 东吴期货 1061 2 16 金瑞期货 1186 18
17 宝城期货 306 221 17 中粮期货 882 3 17 格林大华 1061 0
18 上海大陆 302 293 18 方正中期 866 -1 18 银河期货 1057 -9
19 永安期货 293 149 19 广发期货 838 -25 19 五矿期货 980 -85
20 中辉期货 288 89 20 海通期货 819 -96 20 方正中期 957 22
合计 18556 6076 合计 45065 -603 合计 45732 170
合约代码 :cu24012023-09-04
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 983 440 1 东证期货 2424 -15 1 东证期货 2777 26
2 中信期货 665 221 2 东亚期货 1821 23 2 东亚期货 2543 -52
3 华泰期货 487 81 3 中信期货 1622 59 3 中信期货 1288 18
4 国信期货 413 54 4 海证期货 1204 0 4 海证期货 1208 0
5 东亚期货 373 -14 5 金瑞期货 976 73 5 格林大华 809 0
6 华闻期货 235 132 6 申万期货 739 -7 6 国泰君安 657 20
7 国元期货 222 59 7 银河期货 733 14 7 银河期货 622 1
8 金瑞期货 213 64 8 华泰期货 494 43 8 国元期货 551 221
9 五矿期货 207 202 9 铜冠金源 403 18 9 瑞达期货 404 3
10 兴业期货 139 -40 10 国泰君安 360 25 10 方正中期 391 -14
11 海通期货 118 89 11 中航期货 336 0 11 国投安信 348 -4
12 方正中期 99 14 12 新湖期货 300 -1 12 紫金天风 310 -1
13 东航期货 97 97 13 浙商期货 281 3 13 兴业期货 301 129
14 创元期货 95 85 14 南华期货 268 -1 14 兴证期货 286 -9
15 大有期货 83 42 15 徽商期货 239 2 15 光大期货 276 9
16 一德期货 69 57 16 英大期货 239 2 16 浙商期货 261 5
17 国泰君安 67 50 17 方正中期 228 1 17 国信期货 171 40
18 瑞奇期货 66 -1 18 东海期货 209 -7 18 平安期货 152 8
19 中辉期货 65 32 19 平安期货 199 5 19 中泰期货 149 1
20 中粮期货 61 45 20 金石期货 180 0 20 中粮期货 141 58
合计 4757 1709 合计 13255 237 合计 13645 459
合约代码 :bc23092023-09-04
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 1 金瑞期货 85 0 1 五矿期货 80 0
2 2 广发期货 45 0 2 银河期货 30 0
3 3 东证期货 15 0 3 紫金天风 30 0
4 4 东方财富 5 0 4 广发期货 10 0
合计 合计 150 0 合计 150 0
合约代码 :bc23102023-09-04
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 253 -323 1 永安期货 400 0 1 金瑞期货 400 -13
2 摩根大通 148 145 2 东证期货 275 -2 2 五矿期货 277 -1
3 银河期货 101 -96 3 东亚期货 85 11 3 永安期货 200 0
4 东亚期货 93 57 4 国泰君安 62 19 4 广发期货 147 -25
5 东证期货 53 -116 5 银河期货 54 30 5 中信期货 53 -11
6 国泰君安 52 -366 6 宏源期货 50 6 6 华泰期货 24 -17
7 中信期货 33 10 7 中信期货 50 -10 7 东证期货 22 3
8 广发期货 30 23 8 兴证期货 46 11 8 南华期货 13 0
9 浙商期货 29 26 9 华泰期货 43 -2 9 银河期货 10 -1
10 中泰期货 24 -1 10 中泰期货 19 19 10 国泰君安 9 -3
11 五矿期货 22 8 11 东方财富 17 -8 11 国元期货 5 0
12 光大期货 17 -1 12 海通期货 15 -1 12 福能期货 4 0
13 国贸期货 17 5 13 五矿期货 12 1 13 海通期货 4 0
14 东方财富 17 10 14 东吴期货 12 0 14 华闻期货 4 1
15 兴证期货 17 3 15 山金期货 9 -9 15 国信期货 4 0
16 金瑞期货 13 13 16 国贸期货 7 7 16 平安期货 3 0
17 华闻期货 12 9 17 中财期货 5 0 17 东吴期货 3 -1
18 山金期货 9 9 18 创元期货 5 0 18 光大期货 2 -1
19 海通期货 9 -9 19 安粮期货 5 5 19 申万期货 2 2
20 安粮期货 9 9 20 广发期货 5 5 20 民生期货 2 0
合计 958 -585 合计 1176 82 合计 1188 -67
合约代码 :bc23112023-09-04
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 7179 1197 1 华泰期货 6323 183 1 华泰期货 6538 225
2 华泰期货 5904 460 2 中信期货 3809 -231 2 中信期货 3799 -76
3 中信期货 2429 -159 3 摩根大通 2974 122 3 国泰君安 3785 150
4 新湖期货 1715 548 4 国泰君安 2972 74 4 东证期货 2964 -48
5 国泰君安 1574 122 5 乾坤期货 2961 -34 5 华闻期货 2801 -5
6 银河期货 1041 -11 6 东证期货 2766 179 6 海通期货 1976 134
7 中泰期货 934 75 7 华闻期货 2747 -7 7 五矿期货 1975 -6
8 光大期货 515 231 8 五矿期货 2098 -12 8 乾坤期货 1362 38
9 国信期货 413 108 9 海通期货 2023 130 9 广发期货 1228 -18
10 华闻期货 398 46 10 中泰期货 1036 -157 10 中泰期货 1041 -133
11 东航期货 337 292 11 银河期货 538 -204 11 金瑞期货 788 10
12 海通期货 318 66 12 长江期货 227 1 12 银河期货 663 -135
13 徽商期货 245 96 13 国投安信 225 42 13 国信期货 340 -22
14 国元期货 242 -45 14 中融汇信 202 22 14 东航期货 307 231
15 摩根大通 228 -5 15 国富期货 145 33 15 永安期货 300 112
16 乾坤期货 212 -9 16 海证期货 130 24 16 光大期货 263 -21
17 浙商期货 160 107 17 兴证期货 125 -7 17 东亚期货 252 5
18 永安期货 155 130 18 光大期货 124 72 18 安粮期货 235 -46
19 国贸期货 136 -56 19 新湖期货 113 -27 19 中信建投 207 -1
20 广州期货 131 128 20 东亚期货 110 -19 20 宝城期货 190 -3
合计 24266 3321 合计 31648 184 合计 31014 391
商品名称 :铝2023-09-04
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 1472067 394094 期货公司 594410 -38891 期货公司 591402 -38850
非期货公司 283 -2568 非期货公司 3055 -20 非期货公司 6063 -61
合约代码 :al23092023-09-04
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 8075 -1285 1 国泰君安 6370 -3280 1 中信期货 8525 -2660
2 国泰君安 6305 1810 2 新湖期货 6265 -350 2 国泰君安 3545 -1275
3 中信期货 5675 1807 3 瑞达期货 5225 -300 3 中粮期货 3030 -260
4 华闻期货 3935 295 4 金瑞期货 5130 -695 4 银河期货 2865 -260
5 光大期货 3700 1720 5 方正中期 3470 -230 5 建信期货 2810 -335
6 银河期货 2285 -780 6 中泰期货 3440 -330 6 方正中期 2755 -430
7 方正中期 1960 -262 7 银河期货 3210 -85 7 华泰期货 2635 -625
8 金瑞期货 1905 245 8 华鑫期货 2230 -775 8 东证期货 1900 -270
9 一德期货 1500 325 9 中信期货 1770 -105 9 中泰期货 1850 -70
10 建信期货 1480 560 10 五矿期货 1720 -365 10 招商期货 1730 -585
11 华泰期货 1400 -235 11 光大期货 1490 -1940 11 宏源期货 1510 -120
12 国贸期货 1310 -170 12 海通期货 1395 -25 12 永安期货 1420 -175
13 广州期货 1290 545 13 建信期货 1300 -115 13 国贸期货 1360 130
14 海通期货 1225 85 14 华泰期货 1260 -285 14 中金岭南 1260 0
15 中信建投 915 451 15 宝城期货 1190 -65 15 广发期货 1210 -75
16 华鑫期货 910 820 16 东海期货 1125 30 16 广州期货 1115 -120
17 中泰期货 890 -930 17 东证期货 995 25 17 一德期货 1090 -795
18 平安期货 695 115 18 国贸期货 860 -30 18 南华期货 1010 -10
19 招商期货 585 205 19 中粮期货 730 -70 19 金瑞期货 975 -840
20 广发期货 580 -935 20 上海中期 645 0 20 大地期货 910 -25
合计 46620 4386 合计 49820 -8990 合计 43505 -8800
合约代码 :al23102023-09-04
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 144383 40209 1 中信期货 25503 -4639 1 中信期货 27934 -238
2 华泰期货 85407 24927 2 国泰君安 23666 -4058 2 东证期货 16157 -853
3 中信期货 83692 19895 3 海通期货 10641 -447 3 中粮期货 15653 -56
4 海通期货 73326 38102 4 华泰期货 9852 -1467 4 银河期货 15456 -975
5 国泰君安 52375 11535 5 广发期货 8439 8 5 国泰君安 13738 -655
6 新湖期货 45831 5252 6 中金财富 8282 -1945 6 方正中期 12613 -2097
7 中泰期货 21007 214 7 永安期货 7991 -1206 7 中泰期货 10831 -1028
8 银河期货 16801 3936 8 东证期货 7692 -2074 8 浙商期货 7115 -226
9 方正中期 13780 3928 9 银河期货 7327 -758 9 华泰期货 7101 -655
10 中融汇信 12111 6304 10 东亚期货 6897 342 10 申万期货 6705 -421
11 东吴期货 11367 7524 11 国投安信 6877 -2037 11 国联期货 6121 -428
12 浙商期货 10458 2187 12 中泰期货 6354 -187 12 光大期货 5789 -870
13 国元期货 10066 2844 13 瑞达期货 5420 97 13 瑞达期货 5782 -51
14 民生期货 9842 5397 14 方正中期 5210 -281 14 中信建投 5453 -664
15 光大期货 9484 1750 15 光大期货 5121 -170 15 国海良时 5352 -137
16 招商期货 9209 6267 16 东吴期货 4981 999 16 国投安信 5310 356
17 徽商期货 9189 4570 17 宏源期货 4864 -397 17 金瑞期货 4635 183
18 宏源期货 9018 3207 18 五矿期货 4858 200 18 南华期货 4562 -394
19 中信建投 8395 -538 19 新湖期货 4495 975 19 国信期货 4522 -723
20 广发期货 8376 1286 20 中融汇信 4384 -719 20 广发期货 4364 -826
合计 644117 188796 合计 168854 -17764 合计 185193 -10758
合约代码 :al23112023-09-04
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 81055 27545 1 东证期货 11631 -3539 1 国泰君安 12628 -587
2 华泰期货 42440 9631 2 中信期货 11377 -1076 2 申万期货 9060 -1005
3 新湖期货 36867 8978 3 乾坤期货 10977 323 3 中信期货 7667 1535
4 海通期货 35279 20716 4 浙商期货 10391 -445 4 瑞达期货 7531 -28
5 中信期货 26517 6903 5 银河期货 10080 -192 5 建信期货 7309 -242
6 国泰君安 14991 6386 6 华泰期货 8415 406 6 中粮期货 6784 12
7 华闻期货 10850 4531 7 海通期货 6489 -886 7 东证期货 6629 154
8 中泰期货 9330 -897 8 国泰君安 5878 174 8 新湖期货 5107 5
9 国信期货 5981 1331 9 金瑞期货 4596 253 9 东吴期货 5051 -490
10 浙商期货 5362 1148 10 中粮期货 3067 -31 10 海通期货 3865 67
11 银河期货 5155 1024 11 永安期货 2912 -273 11 金瑞期货 3754 173
12 申万期货 4352 1748 12 长江期货 2596 40 12 方正中期 3608 -126
13 东吴期货 3929 1561 13 东吴期货 2460 451 13 国贸期货 3270 1052
14 建信期货 3651 2312 14 国投安信 2277 -141 14 东亚期货 2865 -96
15 方正中期 3622 273 15 东亚期货 2277 675 15 中泰期货 2775 -279
16 国贸期货 3240 1614 16 宏源期货 2065 236 16 银河期货 2339 341
17 东亚期货 3235 -1633 17 南华期货 2018 -71 17 华泰期货 2317 -140
18 弘业期货 3198 1315 18 海证期货 1682 -114 18 上海中期 2278 68
19 光大期货 3088 1180 19 中金财富 1579 -6 19 国信期货 2266 -780
20 宏源期货 3034 921 20 国信期货 1524 717 20 中信建投 2059 -23
合计 305176 96587 合计 104291 -3499 合计 99162 -389
合约代码 :al23122023-09-04
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 26268 6893 1 乾坤期货 7764 0 1 中粮期货 8946 127
2 新湖期货 14666 5146 2 东吴期货 6860 45 2 中信期货 5791 31
3 华泰期货 10868 2248 3 中信期货 6310 438 3 金瑞期货 5569 43
4 中信期货 6897 -549 4 国泰君安 3899 428 4 瑞达期货 4301 -32
5 中泰期货 5507 1686 5 国信期货 3187 539 5 建信期货 3838 333
6 海通期货 5354 3405 6 华泰期货 2897 -50 6 国泰君安 3021 44
7 华闻期货 4682 290 7 东证期货 2594 -430 7 申万期货 3008 68
8 国泰君安 3632 -471 8 东亚期货 2221 -55 8 东证期货 2993 84
9 国信期货 3497 1512 9 中信建投 2089 113 9 新湖期货 2650 409
10 宏源期货 1565 652 10 华闻期货 2003 415 10 方正中期 2079 -70
11 光大期货 1242 -35 11 金瑞期货 1677 49 11 华鑫期货 2072 -222
12 大越期货 1105 1092 12 宏源期货 1509 -376 12 海通期货 1838 -10
13 渤海期货 1104 54 13 五矿期货 1477 101 13 五矿期货 1466 94
14 东吴期货 1095 -166 14 中粮期货 1292 30 14 光大期货 1348 -674
15 方正中期 877 -228 15 银河期货 1251 30 15 银河期货 1325 -11
16 申万期货 854 -281 16 中泰期货 1136 -127 16 广发期货 1249 -234
17 银河期货 805 -344 17 永安期货 1092 460 17 一德期货 1163 1
18 华联期货 803 -210 18 兴业期货 1060 0 18 先锋期货 1134 -32
19 宝城期货 731 -33 19 南华期货 1020 153 19 中原期货 1055 28
20 东亚期货 731 -366 20 光大期货 996 74 20 中泰期货 960 130
合计 92283 20295 合计 52334 1837 合计 55806 107
合约代码 :al24012023-09-04
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 新湖期货 4211 1512 1 东证期货 2765 244 1 瑞达期货 3469 2
2 华泰期货 3469 440 2 中信期货 1252 96 2 中信期货 2409 33
3 中信期货 2519 772 3 海通期货 1124 45 3 永安期货 2054 -3
4 东证期货 2277 1212 4 五矿期货 1096 47 4 新湖期货 2051 92
5 华闻期货 1856 979 5 格林大华 988 6 5 中泰期货 1857 50
6 国信期货 1551 438 6 银河期货 963 41 6 国信期货 1448 652
7 海通期货 1380 1081 7 东亚期货 906 471 7 金瑞期货 1257 -3
8 国泰君安 739 -17 8 上海中期 898 4 8 华闻期货 966 547
9 东亚期货 731 512 9 永安期货 880 88 9 中粮期货 927 -42
10 方正中期 685 92 10 东吴期货 786 13 10 东吴期货 892 263
11 宏源期货 583 317 11 东海期货 741 0 11 宏源期货 801 295
12 大越期货 515 509 12 光大期货 735 -11 12 方正中期 698 11
13 东吴期货 492 -1 13 创元期货 670 5 13 东亚期货 693 -136
14 中辉期货 390 -169 14 中信建投 664 -18 14 铜冠金源 564 0
15 申万期货 373 -290 15 英大期货 652 85 15 国金期货 526 0
16 国富期货 362 266 16 国泰君安 635 118 16 海通期货 502 1
17 广发期货 340 236 17 弘业期货 558 24 17 五矿期货 483 -10
18 渤海期货 332 -163 18 东航期货 555 -13 18 建信期货 451 0
19 英大期货 315 134 19 广发期货 430 3 19 银河期货 357 -15
20 平安期货 306 266 20 国投安信 425 -6 20 首创期货 269 15
合计 23426 8126 合计 17723 1242 合计 22674 1752
商品名称 :锌2023-09-04
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 583968 -14154 期货公司 212166 -176 期货公司 211813 -180
非期货公司 4 4 非期货公司 0 -4 非期货公司 353 0
合约代码 :zn23092023-09-04
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 2120 -695 1 华鑫期货 3440 135 1 广发期货 2115 -70
2 华闻期货 1900 -350 2 银河期货 2965 -860 2 中粮期货 1555 -60
3 银河期货 1100 -380 3 国泰君安 2600 -470 3 首创期货 1225 -100
4 国泰君安 795 730 4 迈科期货 1545 -5 4 国联期货 1065 -220
5 建信期货 480 200 5 中粮期货 1075 -5 5 海通期货 965 -115
6 五矿期货 470 125 6 中信期货 555 30 6 华泰期货 865 -75
7 海通期货 445 -245 7 首创期货 525 -35 7 国泰君安 855 -305
8 华鑫期货 355 213 8 五矿期货 455 0 8 五矿期货 770 -440
9 一德期货 330 90 9 国投安信 445 15 9 一德期货 575 -175
10 先锋期货 300 300 10 光大期货 380 -55 10 国投安信 525 -75
11 光大期货 235 -1190 11 紫金天风 320 35 11 金瑞期货 495 -40
12 中信期货 225 -70 12 一德期货 305 -15 12 银河期货 495 0
13 广发期货 225 -655 13 中原期货 300 0 13 国贸期货 485 -30
14 国联期货 220 185 14 物产中大 240 -40 14 方正中期 420 35
15 宏源期货 210 -105 15 兴业期货 240 -35 15 东华期货 390 -35
16 首创期货 205 135 16 广发期货 210 5 16 建信期货 360 -20
17 兴业期货 160 10 17 金瑞期货 195 0 17 华安期货 315 0
18 华泰期货 160 -345 18 云晨期货 180 0 18 紫金天风 275 -100
19 国信期货 135 70 19 东证期货 160 20 19 信达期货 250 -25
20 紫金天风 135 -295 20 瑞达期货 140 -20 20 中信期货 205 -5
合计 10205 -2272 合计 16275 -1300 合计 14205 -1855
合约代码 :zn23102023-09-04
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 82901 -2096 1 中信期货 7848 -2072 1 海通期货 5579 234
2 华泰期货 33600 4393 2 国泰君安 7500 -685 2 中粮期货 5564 -384
3 西部期货 32462 -7463 3 南华期货 4936 -242 3 中信期货 5522 -216
4 中信期货 30903 -7378 4 东证期货 4417 -410 4 五矿期货 5048 325
5 海通期货 18199 -1278 5 迈科期货 4092 -240 5 东证期货 4776 -39
6 国泰君安 14912 -491 6 瑞达期货 3821 -103 6 广发期货 4486 198
7 银河期货 7452 -472 7 国投安信 3532 -538 7 华泰期货 3851 96
8 永安期货 5926 2685 8 中泰期货 3414 77 8 国泰君安 3580 -419
9 浙商期货 5193 -2246 9 国贸期货 3285 705 9 金瑞期货 3360 189
10 方正中期 4741 -1675 10 永安期货 3036 307 10 紫金天风 3212 65
11 中泰期货 4414 1160 11 光大期货 2919 -171 11 银河期货 2975 -613
12 新湖期货 3564 -273 12 国联期货 2608 36 12 一德期货 2909 157
13 中辉期货 3550 643 13 华泰期货 2568 -374 13 光大期货 2318 -95
14 国信期货 3449 -415 14 银河期货 2409 527 14 华鑫期货 2090 490
15 国投安信 3184 -1458 15 五矿期货 1800 -107 15 西部期货 2067 -47
16 中信建投 3146 -924 16 国信期货 1660 607 16 首创期货 1965 -179
17 徽商期货 2968 -603 17 海通期货 1623 -487 17 建信期货 1915 -4
18 华闻期货 2820 -147 18 宏源期货 1610 95 18 永安期货 1831 -225
19 中融汇信 2544 435 19 中金财富 1591 -796 19 铜冠金源 1704 78
20 一德期货 2502 -140 20 广发期货 1544 10 20 方正中期 1657 -359
合计 268430 -17743 合计 66213 -3861 合计 66409 -748
合约代码 :zn23112023-09-04
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 50949 7605 1 乾坤期货 7660 560 1 中泰期货 6008 762
2 西部期货 18224 -208 2 中信期货 6727 1953 2 国泰君安 4339 136
3 华泰期货 16490 6366 3 迈科期货 4415 -80 3 银河期货 3574 -295
4 中信期货 15165 2698 4 国泰君安 4122 1044 4 五矿期货 3528 21
5 华闻期货 4807 511 5 浙商期货 3610 -56 5 中信期货 3236 -794
6 国泰君安 4458 676 6 南华期货 2589 24 6 中粮期货 3096 500
7 国信期货 3987 463 7 华泰期货 2425 632 7 华泰期货 2804 -118
8 海通期货 3886 282 8 英大期货 2302 1 8 华闻期货 2370 1654
9 浙商期货 3713 -1441 9 方正中期 1747 1113 9 金瑞期货 2345 -282
10 国投安信 3562 2769 10 永安期货 1649 -87 10 国信期货 2153 1578
11 中泰期货 3008 1019 11 申万期货 1451 -14 11 东证期货 2145 321
12 金瑞期货 2502 788 12 国贸期货 1404 495 12 华鑫期货 1704 35
13 银河期货 2220 -534 13 国投安信 1331 261 13 铜冠金源 1583 1
