单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69800 | 70000 | 69900 | 涨100 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)5-(b)5 | 5 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 19290 | 19330 | 19310 | 涨70 |
锌锭 | 99.995% | 21520 | 21620 | 21570 | 涨50 |
锌锭 | 99.99% | 21450 | 21550 | 21500 | 涨50 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69800 | 70000 | 69900 | 涨100 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)5-(b)5 | 5 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 19290 | 19330 | 19310 | 涨70 |
锌锭 | 99.995% | 21520 | 21620 | 21570 | 涨50 |
锌锭 | 99.99% | 21450 | 21550 | 21500 | 涨50 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |