商品名称 :铜2023-09-06
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 267549 29293 期货公司 431285 1912 期货公司 436120 1769
非期货公司 1325 -1529 非期货公司 11689 -88 非期货公司 6854 55
合约代码 :cu23092023-09-06
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 5110 -2315 1 金瑞期货 18100 125 1 五矿期货 11235 -2070
2 东证期货 3165 -220 2 国泰君安 7515 295 2 中信期货 7635 -600
3 金瑞期货 2710 -470 3 铜冠金源 3495 -420 3 金瑞期货 6445 -85
4 五矿期货 2595 -1490 4 中信期货 3220 -970 4 银河期货 2315 -65
5 国泰君安 2515 1465 5 建信期货 2845 -865 5 光大期货 1940 -25
6 国投安信 2205 -390 6 中粮期货 2835 -445 6 紫金天风 1930 -70
7 建信期货 1395 565 7 中银期货 2805 -65 7 国投安信 1695 490
8 铜冠金源 1165 60 8 东证期货 2395 -15 8 国贸期货 1575 -135
9 紫金天风 1160 735 9 瑞达期货 2225 -70 9 方正中期 1555 80
10 中粮期货 1145 -595 10 国投安信 1890 -275 10 国泰君安 1530 -10
11 华闻期货 1110 -430 11 银河期货 1390 255 11 中粮期货 1480 20
12 华安期货 1045 -65 12 紫金天风 1355 670 12 迈科期货 1460 360
13 光大期货 1035 10 13 永安期货 1350 155 13 东证期货 1445 -280
14 银河期货 950 -35 14 光大期货 1215 -110 14 新湖期货 1395 -340
15 国贸期货 775 -320 15 五矿期货 1150 -85 15 兴业期货 1325 -205
16 方正中期 740 -420 16 弘业期货 1015 260 16 铜冠金源 1285 -125
17 新湖期货 695 -760 17 恒力期货 815 -195 17 中信建投 1270 80
18 渤海期货 620 260 18 华安期货 720 150 18 建信期货 1175 -80
19 云晨期货 555 460 19 东航期货 710 -185 19 华泰期货 1175 -75
20 上海大陆 550 325 20 华泰期货 620 -90 20 东海期货 1125 90
合计 31240 -3630 合计 57665 -1880 合计 50990 -3045
合约代码 :cu23102023-09-06
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 22951 3927 1 国泰君安 17363 386 1 五矿期货 15884 194
2 中信期货 12679 1019 2 中信期货 15954 376 2 中信期货 15807 807
3 国泰君安 6536 216 3 金瑞期货 6757 -72 3 金瑞期货 11510 -2503
4 海通期货 6500 2491 4 东证期货 5948 -165 4 国泰君安 6302 -71
5 金瑞期货 5897 2881 5 银河期货 5197 -132 5 云晨期货 5643 527
6 华泰期货 5623 -71 6 永安期货 5189 -180 6 国贸期货 4462 39
7 广州期货 5100 3576 7 建信期货 5111 715 7 华泰期货 4101 -53
8 国投安信 3947 1170 8 中粮期货 4950 660 8 南华期货 4098 401
9 银河期货 2974 -324 9 国投安信 4672 -585 9 银河期货 4019 64
10 方正中期 2541 1087 10 申万期货 3737 -190 10 兴业期货 3828 636
11 民生期货 2160 1056 11 海通期货 3532 393 11 广州期货 3372 569
12 宝城期货 1974 1199 12 华泰期货 2815 -178 12 光大期货 3213 -3
13 光大期货 1973 520 13 光大期货 2796 -384 13 方正中期 3149 275
14 南华期货 1842 1012 14 格林大华 2522 145 14 东证期货 2787 -594
15 广发期货 1744 783 15 广发期货 2379 199 15 迈科期货 2516 32
16 建信期货 1722 801 16 国元期货 2232 331 16 浙商期货 2428 -165
17 东吴期货 1615 486 17 东吴期货 2187 -406 17 铜冠金源 2414 -18
18 浙商期货 1611 121 18 五矿期货 2143 81 18 弘业期货 2282 398
19 中泰期货 1605 72 19 广州期货 2128 -129 19 紫金天风 2248 -40
20 国元期货 1517 165 20 华闻期货 2103 108 20 新湖期货 2179 467
合计 92511 22187 合计 99715 973 合计 102242 962
合约代码 :cu23112023-09-06
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 13389 3688 1 中信期货 19229 421 1 金瑞期货 13225 1174
2 中信期货 5845 2020 2 国泰君安 8746 189 2 中信期货 10287 674
3 国泰君安 3694 270 3 金瑞期货 7326 490 3 国泰君安 7771 537
4 海通期货 2936 1446 4 光大期货 3849 17 4 五矿期货 5731 956
5 华泰期货 2788 18 5 华泰期货 3772 399 5 银河期货 4240 -89
6 金瑞期货 1976 1443 6 永安期货 3142 -23 6 东证期货 3714 -1097
7 国元期货 1625 1381 7 上海大陆 3067 -13 7 南华期货 3645 125
8 东亚期货 1555 -261 8 银河期货 2959 105 8 东亚期货 3639 292
9 五矿期货 1283 502 9 东亚期货 2892 795 9 先锋期货 3294 19
10 国信期货 1212 -404 10 浙商期货 2789 -54 10 美尔雅 3086 100
11 宝城期货 1188 413 11 中粮期货 2432 -3 11 国投安信 3079 143
12 国投安信 1177 304 12 东证期货 2262 -1232 12 紫金天风 2331 339
13 浙商期货 895 180 13 申万期货 2237 32 13 弘业期货 2242 98
14 南华期货 888 367 14 广发期货 2141 110 14 光大期货 2008 134
15 瑞达期货 879 414 15 弘业期货 2124 21 15 铜冠金源 1969 0
16 中泰期货 863 -119 16 国投安信 1991 602 16 新湖期货 1865 -99
17 中辉期货 838 453 17 建信期货 1943 73 17 云晨期货 1794 -18
18 中信建投 761 323 18 宝城期货 1844 488 18 浙商期货 1786 139
19 方正中期 720 48 19 中信建投 1734 81 19 中银期货 1779 -69
20 银河期货 710 51 20 海通期货 1686 171 20 永安期货 1756 210
合计 45222 12537 合计 78165 2669 合计 79241 3568
合约代码 :cu23122023-09-06
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 3706 -146 1 中信期货 5605 30 1 国泰君安 10852 204
2 东亚期货 1650 127 2 东证期货 5573 143 2 东证期货 4864 9
3 中信期货 1498 -1131 3 金瑞期货 4722 150 3 东亚期货 3192 799
4 和合期货 1164 22 4 云晨期货 4637 85 4 中信期货 2901 -6
5 南华期货 1114 123 5 五矿期货 3998 33 5 国投安信 2539 -7
6 华泰期货 837 -319 6 南华期货 3721 968 6 兴业期货 2418 2
7 国海良时 805 397 7 国泰君安 2563 197 7 先锋期货 2333 -5
8 国信期货 751 -1 8 东亚期货 2122 -651 8 建信期货 2253 32
9 海通期货 727 440 9 中航期货 1777 -1 9 上海中期 1751 1
10 国泰君安 645 -70 10 光大期货 1672 1 10 首创期货 1641 0
11 银河期货 631 201 11 上海中期 1582 -23 11 云晨期货 1584 0
12 弘业期货 434 248 12 银河期货 1395 247 12 南华期货 1464 84
13 金瑞期货 425 145 13 首创期货 1383 21 13 广发期货 1423 -27
14 华闻期货 409 -96 14 弘业期货 1232 29 14 金瑞期货 1278 57
15 中泰期货 319 28 15 中粮期货 1228 46 15 瑞达期货 1207 0
16 广发期货 251 39 16 新湖期货 1210 -37 16 国海良时 1171 680
17 国元期货 243 39 17 东吴期货 1106 0 17 五矿期货 1157 70
18 中辉期货 243 72 18 永安期货 917 -9 18 银河期货 1114 -92
19 民生期货 214 149 19 广发期货 900 126 19 格林大华 1059 -1
20 渤海期货 210 109 20 方正中期 879 -21 20 光大期货 959 33
合计 16276 376 合计 48222 1334 合计 47160 1833
合约代码 :cu24012023-09-06
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海证期货 1001 1000 1 东证期货 2429 64 1 东证期货 2748 -31
2 东亚期货 757 344 2 中信期货 2357 -13 2 东亚期货 1995 -544
3 东证期货 389 -60 3 东亚期货 1747 -95 3 中信期货 1300 6
4 中信期货 385 -805 4 金瑞期货 875 -146 4 瑞达期货 1099 2
5 国元期货 226 16 5 银河期货 746 0 5 国元期货 951 192
6 华泰期货 209 -198 6 申万期货 744 -2 6 格林大华 812 1
7 华闻期货 180 94 7 海证期货 704 -501 7 海证期货 708 -500
8 金瑞期货 172 95 8 华泰期货 515 7 8 国泰君安 671 14
9 中衍期货 152 149 9 铜冠金源 433 30 9 银河期货 648 -3
10 兴业期货 152 38 10 国泰君安 365 2 10 兴业期货 536 151
11 国信期货 134 -109 11 中航期货 336 0 11 方正中期 437 2
12 永安期货 83 67 12 新湖期货 300 -10 12 国投安信 344 2
13 弘业期货 54 36 13 浙商期货 281 0 13 紫金天风 306 -2
14 一德期货 47 -4 14 南华期货 267 -8 14 光大期货 305 33
15 银河期货 45 -17 15 英大期货 237 0 15 兴证期货 285 0
16 新世纪 43 37 16 徽商期货 234 -5 16 浙商期货 257 1
17 国泰君安 42 27 17 永安期货 232 77 17 一德期货 177 40
18 宁证期货 40 40 18 方正中期 222 -1 18 平安期货 167 2
19 光大期货 36 13 19 东海期货 207 -2 19 金瑞期货 160 -10
20 铜冠金源 34 -106 20 中粮期货 202 -3 20 中粮期货 142 -3
合计 4181 657 合计 13433 -606 合计 14048 -647
合约代码 :bc23092023-09-06
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 1 金瑞期货 85 0 1 五矿期货 80 0
2 2 广发期货 45 0 2 银河期货 30 0
3 3 东证期货 15 0 3 紫金天风 30 0
4 4 东方财富 5 0 4 广发期货 10 0
合计 合计 150 0 合计 150 0
合约代码 :bc23102023-09-06
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 167 45 1 永安期货 400 0 1 五矿期货 277 0
2 金瑞期货 100 60 2 东证期货 255 -20 2 金瑞期货 260 -100
3 东证期货 95 62 3 银河期货 65 2 3 永安期货 200 0
4 银河期货 41 15 4 国泰君安 63 -1 4 广发期货 150 4
5 东亚期货 36 11 5 中信期货 51 -2 5 中信期货 49 -2
6 弘业期货 18 12 6 宏源期货 50 0 6 华泰期货 46 15
7 兴证期货 18 8 7 东亚期货 26 -36 7 东证期货 20 -3
8 齐盛期货 14 14 8 中泰期货 26 0 8 银河期货 12 3
9 南华期货 13 13 9 华泰期货 20 -8 9 国泰君安 9 0
10 华闻期货 12 3 10 兴证期货 18 -18 10 国元期货 5 0
11 广发期货 10 2 11 海通期货 15 0 11 华闻期货 5 2
12 五矿期货 9 8 12 东方财富 15 -4 12 海通期货 4 0
13 山金期货 9 9 13 广发期货 14 2 13 国信期货 4 0
14 国贸期货 9 8 14 五矿期货 10 -1 14 安粮期货 3 2
15 海通期货 8 8 15 中财期货 5 0 15 平安期货 3 -1
16 中泰期货 8 -1 16 创元期货 5 0 16 东吴期货 3 0
17 安粮期货 6 -2 17 华闻期货 5 2 17 光大期货 2 0
18 上海大陆 4 2 18 国信期货 5 0 18 申万期货 2 0
19 福能期货 4 4 19 国元期货 3 0 19 先融期货 2 0
20 申万期货 4 0 20 国贸期货 3 -3 20 东方财富 2 0
合计 585 281 合计 1054 -87 合计 1058 -80
合约代码 :bc23112023-09-06
名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员/
境外特殊经纪参与者简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 5348 976 1 华泰期货 6349 4 1 华泰期货 6484 7
2 华泰期货 5039 976 2 中信期货 3576 -131 2 国泰君安 3810 40
3 中信期货 1753 624 3 国泰君安 3084 12 3 中信期货 3486 -250
4 新湖期货 969 196 4 乾坤期货 3018 56 4 东证期货 2943 -54
5 国泰君安 904 -81 5 摩根大通 2850 -125 5 华闻期货 2794 -4
6 中泰期货 734 193 6 华闻期货 2758 8 6 海通期货 2207 98
7 银河期货 644 -278 7 东证期货 2669 -12 7 五矿期货 1983 0
8 海通期货 323 20 8 海通期货 2254 99 8 乾坤期货 1274 9
9 光大期货 238 94 9 五矿期货 2091 -7 9 广发期货 1243 -8
10 国信期货 196 62 10 中泰期货 1035 13 10 中泰期货 1049 3
11 国元期货 162 18 11 银河期货 350 19 11 金瑞期货 896 90
12 华闻期货 150 -62 12 长江期货 229 0 12 银河期货 461 -31
13 摩根大通 145 52 13 中融汇信 226 7 13 国信期货 323 -23
14 徽商期货 144 37 14 国投安信 215 -8 14 东航期货 302 -6
15 国贸期货 127 72 15 新湖期货 139 25 15 永安期货 301 0
16 金瑞期货 120 58 16 兴证期货 127 -2 16 光大期货 289 34
17 东亚期货 96 41 17 海证期货 116 -12 17 东亚期货 270 22
18 兴证期货 93 18 18 光大期货 108 -10 18 安粮期货 269 15
19 乾坤期货 89 -25 19 东亚期货 105 2 19 中信建投 221 13
20 中辉期货 84 75 20 国富期货 101 -51 20 和合期货 219 22
合计 17358 3066 合计 31400 -113 合计 30824 -23
商品名称 :铝2023-09-06
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 589827 -75236 期货公司 586972 7058 期货公司 584210 7115
非期货公司 117 -134 非期货公司 3060 35 非期货公司 5822 -22
合约代码 :al23092023-09-06
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 2315 -935 1 新湖期货 6240 -15 1 中信期货 6155 -665
2 国泰君安 1965 -910 2 国泰君安 4745 -920 2 建信期货 2960 260
3 中信期货 1705 -1550 3 瑞达期货 4655 -125 3 方正中期 2305 40
4 华闻期货 1420 -840 4 金瑞期货 3935 -670 4 银河期货 2295 50
5 中泰期货 1225 915 5 中泰期货 3715 185 5 中粮期货 2265 -285
6 银河期货 1110 -475 6 方正中期 3230 -10 6 华泰期货 2190 -130
7 金瑞期货 960 215 7 银河期货 2575 -390 7 东证期货 1680 140
8 宏源期货 700 430 8 华鑫期货 2120 -120 8 招商期货 1640 -90
9 建信期货 540 220 9 中信期货 1630 -30 9 中泰期货 1430 -420
10 国贸期货 505 -445 10 海通期货 1395 0 10 国泰君安 1360 -685
11 方正中期 460 -710 11 华泰期货 1020 -85 11 中金岭南 1200 0
12 徽商期货 425 325 12 建信期货 990 -200 12 国贸期货 1185 40
13 海通期货 405 -165 13 五矿期货 935 0 13 一德期货 1100 25
14 中粮期货 405 -330 14 东海期货 870 -105 14 金瑞期货 1055 -40
15 中辉期货 405 110 15 东证期货 710 -65 15 平安期货 1020 75
16 南华期货 380 55 16 一德期货 650 70 16 广发期货 960 -125
17 山金期货 360 360 17 上海中期 635 -10 17 广州期货 930 -70
18 华泰期货 335 -205 18 西南期货 545 0 18 国联期货 855 -10
19 永安期货 310 -450 19 平安期货 515 -5 19 宏源期货 740 -590
20 国元期货 290 290 20 国投安信 505 0 20 五矿期货 725 5
合计 16220 -4095 合计 41615 -2495 合计 34050 -2475
合约代码 :al23102023-09-06
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 61092 -2582 1 中信期货 28524 2580 1 中信期货 28139 671
2 华泰期货 42649 -1016 2 国泰君安 19882 -235 2 东证期货 16578 -777
3 中信期货 24236 -6691 3 海通期货 10634 318 3 银河期货 15543 -56
4 海通期货 23155 -4025 4 华泰期货 9030 78 4 中粮期货 15338 -303
5 国泰君安 22727 -9351 5 东证期货 8357 209 5 方正中期 12395 -7
6 新湖期货 20160 -3052 6 永安期货 7861 351 6 国泰君安 12351 -394
7 中泰期货 10740 996 7 广发期货 7846 31 7 中泰期货 10453 -626
8 财信期货 7043 -766 8 国投安信 7843 425 8 浙商期货 6948 49
9 方正中期 6748 2575 9 银河期货 7465 608 9 华泰期货 6811 -201
10 银河期货 6725 480 10 中金财富 7197 -543 10 申万期货 6533 -55
11 宏源期货 6395 2713 11 中泰期货 6414 18 11 国联期货 6264 361
12 东吴期货 4854 869 12 瑞达期货 6261 -96 12 瑞达期货 5744 -172
13 宝城期货 4694 232 13 东亚期货 6192 -684 13 国投安信 5577 329
14 浙商期货 4501 892 14 方正中期 5417 -3 14 光大期货 5483 146
15 永安期货 4113 835 15 五矿期货 5214 84 15 金瑞期货 5320 663
16 徽商期货 3894 154 16 东吴期货 4986 -133 16 中信建投 5170 -72
17 中信建投 3842 71 17 光大期货 4981 -72 17 一德期货 5060 558
18 金瑞期货 3188 1028 18 中粮期货 4385 510 18 广发期货 4620 185
19 招商期货 3103 957 19 金瑞期货 4365 843 19 国海良时 4479 -602
20 光大期货 3086 -1010 20 新湖期货 4054 -293 20 国信期货 4448 -31
合计 266945 -16691 合计 166908 3996 合计 183254 -334
合约代码 :al23112023-09-06
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 28067 -7749 1 中信期货 13738 2115 1 国泰君安 13901 -5
2 华泰期货 18771 -3348 2 乾坤期货 11198 -710 2 申万期货 8741 42
3 中信期货 11678 -2590 3 浙商期货 11152 722 3 瑞达期货 8160 0
4 新湖期货 11437 -2374 4 东证期货 10864 70 4 建信期货 7601 106
5 海通期货 7721 -3790 5 银河期货 10219 246 5 中信期货 7112 -81
6 国泰君安 6455 -4363 6 华泰期货 8450 104 6 东证期货 6889 85
7 华闻期货 5515 2466 7 海通期货 6759 270 7 中粮期货 6558 -106
8 中泰期货 4497 -852 8 国泰君安 6500 528 8 东吴期货 5472 536
9 浙商期货 3218 892 9 金瑞期货 3846 146 9 新湖期货 5349 -222
10 银河期货 2883 -770 10 永安期货 3504 425 10 金瑞期货 4157 340
11 东吴期货 2283 1103 11 东吴期货 3304 755 11 方正中期 3808 190
12 宝城期货 2085 -455 12 中粮期货 3293 118 12 国贸期货 3740 167
13 财信期货 2082 1279 13 国投安信 3254 829 13 海通期货 3313 -521
14 国投安信 2049 952 14 长江期货 2601 -2 14 中泰期货 3176 199
15 宏源期货 1971 383 15 东亚期货 2347 374 15 东亚期货 2533 90
16 国信期货 1523 -802 16 宏源期货 2098 30 16 上海中期 2297 -1
17 建信期货 1322 841 17 一德期货 1846 456 17 华泰期货 2280 -3
18 中辉期货 1216 -301 18 中金财富 1644 76 18 浙商期货 2118 650
19 创元期货 1137 -745 19 海证期货 1628 -16 19 中信建投 2072 15
20 光大期货 1093 -26 20 南华期货 1517 -74 20 弘业期货 2064 -29
合计 117003 -20249 合计 109762 6462 合计 101341 1452
合约代码 :al23122023-09-06
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 11183 -1349 1 乾坤期货 7764 0 1 中粮期货 9039 2
2 华泰期货 5438 -516 2 东吴期货 7655 649 2 中信期货 8311 1039
3 中信期货 5021 -201 3 中信期货 6015 -320 3 金瑞期货 5639 67
4 新湖期货 4075 -583 4 国泰君安 3825 -20 4 建信期货 4199 -2
5 海通期货 2743 -432 5 华泰期货 2869 -2 5 瑞达期货 3902 6
6 国泰君安 2329 -513 6 国信期货 2780 -87 6 申万期货 3302 122
7 中泰期货 2191 -431 7 金瑞期货 2701 -10 7 东证期货 2927 0
8 华闻期货 1850 746 8 东证期货 2575 75 8 新湖期货 2737 122
9 银河期货 1093 434 9 东亚期货 2019 21 9 国泰君安 2714 -369
10 东吴期货 981 473 10 中信建投 1985 -55 10 方正中期 2091 14
11 国信期货 974 -249 11 南华期货 1661 108 11 海通期货 2077 202
12 宏源期货 757 49 12 华闻期货 1638 -49 12 华鑫期货 2069 -4
13 渤海期货 616 48 13 宏源期货 1535 451 13 银河期货 1734 342
14 申万期货 538 -349 14 银河期货 1530 269 14 五矿期货 1523 16
15 宝城期货 476 66 15 五矿期货 1332 -121 15 光大期货 1355 7
16 光大期货 449 -225 16 中粮期货 1295 5 16 广发期货 1317 57
17 物产中大 442 -51 17 中泰期货 1253 41 17 一德期货 1177 5
18 金瑞期货 409 -1062 18 西部期货 1207 197 18 中原期货 1064 7
19 华联期货 353 -192 19 兴业期货 1080 20 19 中泰期货 998 10
20 永安期货 352 -221 20 弘业期货 1030 4 20 民生期货 924 -7
合计 42270 -4558 合计 53749 1176 合计 59099 1636
合约代码 :al24012023-09-06
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华泰期货 5771 3747 1 东证期货 2640 -122 1 瑞达期货 3872 7
2 中信期货 1507 -448 2 华泰期货 2360 2002 2 中信期货 2950 156
3 新湖期货 1001 -1642 3 银河期货 1235 11 3 华泰期货 2202 2041
4 东证期货 898 -41 4 中信期货 1199 -73 4 永安期货 2061 1
5 海通期货 827 -152 5 海通期货 1161 22 5 中泰期货 1868 -70
6 国信期货 594 -149 6 五矿期货 1124 5 6 国信期货 1268 -156
7 东吴期货 551 219 7 东亚期货 1086 84 7 金瑞期货 1248 -9
8 方正中期 453 200 8 国泰君安 1059 -52 8 东吴期货 1085 -10
9 华闻期货 378 -295 9 格林大华 993 5 9 中粮期货 930 2
10 国泰君安 326 -835 10 永安期货 902 7 10 新湖期货 922 -48
11 东亚期货 303 -110 11 上海中期 896 -2 11 华闻期货 855 -39
12 中钢期货 252 -174 12 东海期货 741 0 12 宏源期货 788 -58
13 宏源期货 234 32 13 光大期货 739 6 13 东亚期货 781 11
14 渤海期货 228 -68 14 创元期货 665 0 14 申万期货 738 -31
15 申万期货 171 -517 15 中信建投 665 3 15 方正中期 722 -5
16 中辉期货 152 8 16 英大期货 613 -11 16 铜冠金源 614 50
17 南华期货 134 -217 17 东航期货 587 3 17 国金期货 526 0
18 中粮期货 109 105 18 弘业期货 563 2 18 海通期货 509 7
19 中泰期货 108 -165 19 南华期货 504 28 19 五矿期货 506 -8
20 金瑞期货 91 80 20 东吴期货 494 -301 20 建信期货 451 0
合计 14088 -422 合计 20226 1617 合计 24896 1841
商品名称 :锌2023-09-06
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 436246 -17658 期货公司 219951 1923 期货公司 219598 1923
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 353 0
合约代码 :zn23092023-09-06
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华闻期货 1240 20 1 华鑫期货 3290 5 1 广发期货 2010 -5
2 东证期货 1000 -375 2 国泰君安 2410 -40 2 首创期货 1125 -100
3 海通期货 825 370 3 银河期货 2010 -625 3 中粮期货 1020 -280
4 银河期货 820 200 4 中粮期货 1070 0 4 国联期货 745 -110
5 迈科期货 705 360 5 迈科期货 770 -500 5 国泰君安 630 -10
6 华泰期货 380 160 6 国投安信 615 5 6 一德期货 625 15
7 中粮期货 340 -120 7 中信期货 550 0 7 银河期货 510 -15
8 国泰君安 310 -155 8 首创期货 525 0 8 国投安信 500 0
9 国贸期货 270 -145 9 五矿期货 355 0 9 国贸期货 435 -70
10 紫金天风 265 75 10 光大期货 240 -60 10 东华期货 390 0
11 广发期货 235 65 11 物产中大 240 0 11 迈科期货 360 185
12 五矿期货 210 -170 12 广发期货 210 0 12 方正中期 355 -5
13 一德期货 185 50 13 云晨期货 180 0 13 金瑞期货 355 -60
14 中信期货 130 -5 14 一德期货 165 -120 14 建信期货 350 -5
15 兴业期货 120 -35 15 中原期货 150 0 15 五矿期货 350 -200
16 国联期货 110 -100 16 东证期货 125 -15 16 华泰期货 285 -380
17 国海良时 100 70 17 海通期货 100 0 17 信达期货 250 0
18 光大期货 100 -20 18 东航期货 85 -5 18 中信期货 205 0
19 首创期货 100 100 19 上海中期 70 0 19 招商期货 200 25
20 方正中期 70 -75 20 国贸期货 55 0 20 瑞达期货 185 0
合计 7515 270 合计 13215 -1355 合计 10885 -1015
合约代码 :zn23102023-09-06
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 58562 1352 1 中信期货 8180 -104 1 中粮期货 5928 -5
2 中信期货 40698 8265 2 国泰君安 7329 333 2 海通期货 5567 112
3 华泰期货 26319 7006 3 东证期货 4712 462 3 中信期货 5359 -1082
4 西部期货 24358 -6686 4 南华期货 4469 -167 4 广发期货 5036 364
5 海通期货 14582 1375 5 迈科期货 4368 239 5 五矿期货 4986 148
6 国泰君安 11038 911 6 瑞达期货 3661 -16 6 华泰期货 4400 214
7 方正中期 5399 339 7 中泰期货 3404 -150 7 紫金天风 3748 -62
8 银河期货 4855 -63 8 银河期货 3332 600 8 金瑞期货 3611 395
9 浙商期货 3882 -81 9 国投安信 3297 -190 9 国泰君安 3524 -277
10 徽商期货 3481 1392 10 光大期货 2884 88 10 东证期货 3386 -358
11 永安期货 3183 -63 11 华泰期货 2689 115 11 西部期货 3278 -183
12 广发期货 2716 562 12 永安期货 2573 -336 12 银河期货 2930 -84
13 中泰期货 2610 -191 13 国贸期货 2501 -1039 13 光大期货 2653 115
14 光大期货 2411 -856 14 海通期货 2490 602 14 一德期货 2559 -75
15 国贸期货 2411 1087 15 国联期货 2294 -385 15 华鑫期货 2320 481
16 中信建投 2407 479 16 五矿期货 1837 -198 16 永安期货 1983 211
17 国联期货 2359 299 17 申万期货 1764 -93 17 方正中期 1888 278
18 国信期货 2277 -242 18 中金财富 1742 62 18 宏源期货 1764 79
19 先融期货 2267 1206 19 国信期货 1711 -108 19 建信期货 1759 6
20 国投安信 2194 -525 20 华闻期货 1693 62 20 首创期货 1688 -141
合计 218009 15566 合计 66930 -223 合计 68367 136
合约代码 :zn23112023-09-06
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 32204 -4178 1 中信期货 8115 638 1 中泰期货 5984 67
2 西部期货 10842 -5263 2 乾坤期货 7706 -468 2 国泰君安 4403 -117
3 华泰期货 10214 1655 3 国泰君安 6300 1071 3 中信期货 4197 -74
4 中信期货 9614 -3301 4 迈科期货 4414 -2 4 五矿期货 4143 81
5 华闻期货 3720 431 5 浙商期货 3859 92 5 银河期货 3742 115
6 中泰期货 2915 801 6 华泰期货 2888 157 6 中粮期货 3390 331
7 国泰君安 2858 -398 7 南华期货 2656 64 7 华泰期货 2818 65
8 浙商期货 2821 -287 8 英大期货 2323 20 8 金瑞期货 2524 13
9 海通期货 2147 -328 9 方正中期 1813 -8 9 东证期货 2228 107
10 永安期货 1884 361 10 国投安信 1496 104 10 国信期货 1929 -339
11 国信期货 1872 -239 11 国贸期货 1485 81 11 华闻期货 1895 -611
12 国投安信 1789 249 12 申万期货 1475 -18 12 海通期货 1762 113
13 先融期货 1229 1202 13 金瑞期货 1422 6 13 华鑫期货 1744 -1
14 银河期货 1171 257 14 永安期货 1342 -84 14 铜冠金源 1583 0
15 光大期货 862 -425 15 东证期货 1259 -97 15 广发期货 1368 73
16 广发期货 808 -213 16 银河期货 1210 468 16 方正中期 1272 -11
17 南华期货 772 123 17 海通期货 1151 486 17 弘业期货 1263 60
18 申万期货 750 181 18 国信期货 1021 -59 18 首创期货 1232 401
19 弘业期货 727 102 19 建信期货 995 -11 19 一德期货 1232 107
20 新湖期货 701 -37 20 五矿期货 965 -22 20 先融期货 1219 1205
合计 89900 -9307 合计 53895 2418 合计 49928 1585
合约代码 :zn23122023-09-06
