热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年9月8日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2309 69440 69100 69280 69030 69080 69130 -360 -310 24335 48025 -9675
2310 69140 68890 68980 68700 68750 68840 -390 -300 67197 151406 -2546
2311 68920 68660 68770 68480 68560 68620 -360 -300 33787 115571 -618
2312 68750 68470 68590 68320 68380 68440 -370 -310 15276 63233 178
2401 68560 68290 68430 68200 68270 68300 -290 -260 2487 17793 801
2402 68450 68290 68320 68110 68180 68200 -270 -250 652 7593 170
2403 68460 68260 68280 68060 68100 68150 -360 -310 345 4886 -50
2404 68410 68200 68220 68040 68120 68110 -290 -300 95 2932 41
2405 68350 68150 68180 67980 67980 68050 -370 -300 50 1163 5
2406 68290 68070 68140 67930 67990 68000 -300 -290 68 1885 6
2407 68190 68010 68010 67900 67930 67970 -260 -220 31 1161 -11
2408 68190 67920 67990 67800 67890 67910 -300 -280 166 803 -54
小计                 144489 416451 / -11753  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2309 19395 19420 19460 19220 19315 19345 -80 -50 13005 36965 -5730
2310 19150 19175 19175 18905 18965 19060 -185 -90 216200 255991 -14570
2311 19015 18990 19030 18780 18815 18900 -200 -115 108938 151615 -4154
2312 18870 18835 18885 18650 18680 18760 -190 -110 31694 72658 -1993
2401 18785 18765 18790 18560 18600 18670 -185 -115 9409 30051 823
2402 18750 18735 18760 18530 18580 18635 -170 -115 1483 8486 236
2403 18775 18760 18765 18550 18580 18625 -195 -150 248 4829 32
2404 18780 18770 18770 18575 18610 18660 -170 -120 299 2035 96
2405 18765 18745 18785 18565 18630 18675 -135 -90 50 703 5
2406 18730 18735 18735 18600 18600 18655 -130 -75 80 1044 7
2407 18770 18730 18730 18575 18600 18645 -170 -125 70 205 31
2408 18730 18740 18740 18635 18635 18650 -95 -80 63 97 51
小计                 381539 564679 / -25166  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2309 21585 21645 21805 21580 21590 21650 5 65 3845 10730 -1590
2310 21355 21355 21615 21230 21250 21420 -105 65 191168 106342 -1566
2311 21150 21130 21370 21015 21030 21190 -120 40 75892 75008 2869
2312 20950 20985 21130 20820 20830 20970 -120 20 20875 25275 1048
2401 20780 20770 20930 20650 20675 20795 -105 15 4852 5902 625
2402 20705 20545 20815 20545 20565 20695 -140 -10 312 719 -18
2403 20665 20640 20730 20480 20485 20615 -180 -50 122 1149 4
2404 20580 20575 20715 20475 20535 20570 -45 -10 37 578 5
2405 20565 20575 20645 20415 20435 20520 -130 -45 33 249 -7
2406 20515 20500 20600 20385 20395 20480 -120 -35 19 142 0
2407 20525 20480 20585 20355 20355 20485 -170 -40 25 472 7
2408 20455 20430 20470 20345 20345 20405 -110 -50 19 173 -1
小计                 297199 226739 / 1376  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2309 17165 17140 17350 17130 17230 17255 65 90 3055 20155 100
2310 16930 17075 17100 16880 17025 17020 95 90 73812 93892 -2002
2311 16795 16855 16910 16740 16825 16825 30 30 29929 73384 455
2312 16705 16740 16800 16610 16695 16705 -10 0 5502 17061 1044
2401 16660 16680 16750 16550 16635 16645 -25 -15 1000 2632 -39
2402 16645 16670 16670 16540 16665 16605 20 -40 11 80 -3
2403 16630 16590 16650 16590 16650 16605 20 -25 5 54 0
2404 16590 16590 16655 16590 16595 16610 5 20 4 74 1
2405 16685 16595 16690 16595 16630 16630 -55 -55 11 89 2
2406 16625 16625 16705 16605 16650 16640 25 15 6 22 -2
2407 16650 17550 17550 16550 16635 16705 -15 55 25 138 -5
2408 16690 16660 16670 16605 16665 16645 -25 -45 8 30 6
小计                 113368 207611 / -443  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2309 168040 167470 167470 165400 166290 166330 -1750 -1710 474 2574 -72
2310 168960 167890 168220 165400 166220 166840 -2740 -2120 143842 57413 -5837
2311 168970 167600 168260 165500 166200 166850 -2770 -2120 48425 29042 -1139
2312 169040 167820 168350 165600 166300 166800 -2740 -2240 8488 6224 -317
2401 168980 167700 168260 165630 166430 166970 -2550 -2010 3507 6238 17
2402 168710 167080 167550 165710 166110 166180 -2600 -2530 56 521 16
2403 168580 167900 167900 165670 166130 166580 -2450 -2000 60 483 16
2404 168090 167060 167610 166010 166340 166870 -1750 -1220 7 228 1
2405 168440 167450 167610 165390 165810 166110 -2630 -2330 30 632 -1
2406 168450 167350 167350 166280 166560 166620 -1890 -1830 6 862 3
2407 167960 167170 167170 165400 165900 165620 -2060 -2340 708 364 -105
2408 167950 167170 167170 165950 166080 166040 -1870 -1910 702 330 301
小计                 206305 104911 / -7117  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2309 221640 221250 221890 217950 218280 219980 -3360 -1660 818 2242 -154
2310 221970 220850 222480 218000 218600 220340 -3370 -1630 97833 32410 -2987
2311 221840 220350 222340 217960 218650 220040 -3190 -1800 33422 16698 -96
2312 221430 220260 222180 217870 218440 220150 -2990 -1280 6784 3662 139
2401 221270 219730 221950 217770 218100 220130 -3170 -1140 4095 6246 2
2402 221940 220000 221230 218510 218510 220030 -3430 -1910 14 149 2
2403 221360 220650 220650 217680 217980 218230 -3380 -3130 16 405 -7
2404 220920 218660 218660 218660 218660 218660 -2260 -2260 1 476 -1
2405 221670 217000 221620 217000 218070 219380 -3600 -2290 41 203 7
2406 221200 220190 220190 220190 220190 220190 -1010 -1010 1 28 0
2407 220660 220030 220030 217520 217640 218140 -3020 -2520 7 89 2
2408 220330 220020 220020 218300 218300 219160 -2030 -1170 2 12 2
小计                 143034 62620 / -3091  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2309 465.36       465.36 465.36 0 0 0 69 0
2310 463.48 464.4 466.9 463.38 466.28 465.2 2.8 1.72 22262 46120 -1944
2311 464.32 465.18 467.7 464.46 467.04 465.94 2.72 1.62 34 122 3
2312 464.08 465 467.58 463.96 466.84 465.74 2.76 1.66 106633 205721 8470
2402 464.78 465.58 468.12 464.64 467.38 466.42 2.6 1.64 44166 53977 4109
2404 465.56 466.38 468.88 465.42 468.16 466.96 2.6 1.4 2845 13958 283
2406 466.12 467 469.48 466.04 468.62 468.34 2.5 2.22 2286 8078 788
2408 466.46 466.6 469.8 466.4 468.96 468.38 2.5 1.92 656 1773 278
小计                 178882 329818 / 11987  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2309 5766 5719 5789 5719 5764 5764 -2 -2 712 6504 -534
2310 5770 5720 5791 5719 5767 5756 -3 -14 95918 132657 -7995
2311 5774 5730 5796 5726 5774 5763 0 -11 8276 15675 -860
2312 5779 5730 5802 5730 5777 5765 -2 -14 490208 530552 17578
2401 5787 5742 5809 5738 5785 5773 -2 -14 35804 46859 1327
2402 5791 5746 5813 5746 5788 5781 -3 -10 110495 89732 7607
2403 5801 5760 5823 5757 5798 5789 -3 -12 1546 12073 161
2404 5809 5778 5828 5765 5801 5791 -8 -18 1705 14035 -269
2405 5816 5794 5835 5773 5813 5802 -3 -14 1073 5402 56
2406 5825 5779 5846 5778 5821 5812 -4 -13 7245 22157 377
2407 5832 5785 5855 5785 5828 5826 -4 -6 393 1527 59
2408 5839 5800 5858 5797 5839 5825 0 -14 672 1184 30
小计                 754047 878357 / 17537  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2309 3619 3617 3617 3580 3580 3598 -39 -21 120 3810 -120
2310 3736 3751 3751 3676 3676 3717 -60 -19 279379 487259 -44406
2311 3773 3784 3789 3696 3701 3751 -72 -22 199532 944672 -19372
2312 3789 3794 3800 3708 3715 3754 -74 -35 4193 55171 -123
2401 3792 3790 3802 3711 3717 3757 -75 -35 1786032 1546003 13770
2402 3765 3764 3770 3689 3694 3728 -71 -37 293 64820 -19
2403 3764 3774 3777 3692 3696 3742 -68 -22 25931 225013 9522
2404 3767 3758 3762 3697 3702 3756 -65 -11 1946 47545 1889
2405 3755 3753 3762 3687 3695 3725 -60 -30 46652 185710 11305
2406 3756 3748 3750 3681 3688 3737 -68 -19 20130 61130 17636
2407 3740 3755 3755 3684 3695 3745 -45 5 7451 43883 6839
2408 3737 3743 3745 3685 3690 3713 -47 -24 416 15132 103
小计                 2372075 3680148 / -2976  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2309 4300       4300 4300 0 0 0 0 0
2310 4697 4695 4698 4368 4453 4534 -244 -163 2755 394 -208
2311 4677       4638 4638 -39 -39 0 0 0
2312 4498       4498 4498 0 0 0 0 0
2401 4580 4535 4535 4535 4535 4535 -45 -45 1 5 -1
2402 4656       4656 4656 0 0 0 0 0
2403 4514 4519 4519 4501 4501 4507 -13 -7 3 5 -1
2404 4410       4410 4410 0 0 0 0 0
2405 4410 4733 4733 4610 4610 4671 200 261 4 2 2
2406 4529       4529 4529 0 0 0 0 0
2407 4650       4650 4650 0 0 0 4 0
2408 4423       4423 4423 0 0 0 0 0
小计                 2763 410 / -208  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-481543-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览