交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2309 | 69130 | 68880 | 69370 | 68760 | 69370 | 69050 | 240 | -80 | 24850 | 36170 | -11855 |
2310 | 68840 | 68600 | 69100 | 68410 | 69080 | 68710 | 240 | -130 | 73547 | 150046 | -1360 |
2311 | 68620 | 68420 | 68860 | 68210 | 68830 | 68520 | 210 | -100 | 36352 | 118984 | 3413 |
2312 | 68440 | 68250 | 68670 | 68030 | 68660 | 68320 | 220 | -120 | 14451 | 62896 | -337 |
2401 | 68300 | 68050 | 68530 | 67910 | 68530 | 68190 | 230 | -110 | 3076 | 18490 | 697 |
2402 | 68200 | 68000 | 68440 | 67820 | 68390 | 68040 | 190 | -160 | 1566 | 7261 | -332 |
2403 | 68150 | 67930 | 68400 | 67760 | 68370 | 67980 | 220 | -170 | 330 | 4998 | 112 |
2404 | 68110 | 68050 | 68330 | 67760 | 68330 | 67980 | 220 | -130 | 114 | 2937 | 5 |
2405 | 68050 | 67770 | 68320 | 67730 | 68320 | 68000 | 270 | -50 | 38 | 1169 | 6 |
2406 | 68000 | 67670 | 68250 | 67670 | 68240 | 67950 | 240 | -50 | 53 | 1870 | -15 |
2407 | 67970 | 67740 | 68110 | 67600 | 68110 | 67760 | 140 | -210 | 281 | 1370 | 209 |
2408 | 67910 | 67670 | 68020 | 67590 | 68020 | 67690 | 110 | -220 | 471 | 993 | 190 |
小计 | 155129 | 407184 / -9267 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2309 | 19345 | 19350 | 19520 | 19275 | 19520 | 19415 | 175 | 70 | 11325 | 32045 | -4920 |
2310 | 19060 | 19045 | 19190 | 18940 | 19150 | 19080 | 90 | 20 | 159304 | 255899 | -92 |
2311 | 18900 | 18790 | 19030 | 18785 | 18985 | 18915 | 85 | 15 | 79925 | 157033 | 5418 |
2312 | 18760 | 18680 | 18890 | 18645 | 18845 | 18770 | 85 | 10 | 22904 | 72234 | -424 |
2401 | 18670 | 18600 | 18800 | 18560 | 18750 | 18675 | 80 | 5 | 7994 | 31938 | 1887 |
2402 | 18635 | 18610 | 18760 | 18545 | 18715 | 18665 | 80 | 30 | 1107 | 8463 | -23 |
2403 | 18625 | 18605 | 18765 | 18575 | 18740 | 18700 | 115 | 75 | 228 | 4819 | -10 |
2404 | 18660 | 18580 | 18780 | 18580 | 18750 | 18725 | 90 | 65 | 321 | 2137 | 102 |
2405 | 18675 | 18580 | 18755 | 18580 | 18735 | 18705 | 60 | 30 | 144 | 774 | 71 |
2406 | 18655 | 18610 | 18785 | 18610 | 18725 | 18710 | 70 | 55 | 37 | 1047 | 3 |
2407 | 18645 | 18755 | 18755 | 18735 | 18735 | 18750 | 90 | 105 | 5 | 206 | 1 |
2408 | 18650 | 18640 | 18785 | 18640 | 18735 | 18730 | 85 | 80 | 58 | 107 | 10 |
小计 | 283352 | 566702 / 2023 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2309 | 21650 | 21580 | 21875 | 21445 | 21875 | 21680 | 225 | 30 | 2920 | 10165 | -565 |
2310 | 21420 | 21190 | 21490 | 21050 | 21480 | 21275 | 60 | -145 | 156204 | 106874 | 532 |
2311 | 21190 | 20995 | 21220 | 20815 | 21215 | 21040 | 25 | -150 | 68689 | 77445 | 2437 |
2312 | 20970 | 20810 | 20995 | 20610 | 20990 | 20805 | 20 | -165 | 15744 | 25320 | 45 |
2401 | 20795 | 20620 | 20810 | 20435 | 20790 | 20610 | -5 | -185 | 3347 | 6548 | 646 |
2402 | 20695 | 20445 | 20700 | 20350 | 20680 | 20505 | -15 | -190 | 249 | 774 | 55 |
2403 | 20615 | 20375 | 20615 | 20305 | 20615 | 20450 | 0 | -165 | 284 | 969 | -180 |
2404 | 20570 | 20325 | 20530 | 20295 | 20500 | 20430 | -70 | -140 | 14 | 580 | 2 |
2405 | 20520 | 20295 | 20510 | 20255 | 20480 | 20365 | -40 | -155 | 19 | 245 | -4 |
2406 | 20480 | 20250 | 20480 | 20200 | 20480 | 20320 | 0 | -160 | 13 | 146 | 4 |
2407 | 20485 | 20170 | 20440 | 20160 | 20425 | 20315 | -60 | -170 | 158 | 591 | 119 |
2408 | 20405 | 20220 | 20370 | 20155 | 20370 | 20270 | -35 | -135 | 150 | 305 | 132 |
小计 | 247791 | 229962 / 3223 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2309 | 17255 | 17230 | 17365 | 17130 | 17365 | 17250 | 110 | -5 | 2695 | 19165 | -990 |
2310 | 17020 | 17025 | 17165 | 16830 | 17085 | 16980 | 65 | -40 | 74448 | 93559 | -333 |
2311 | 16825 | 16825 | 16960 | 16660 | 16885 | 16790 | 60 | -35 | 38844 | 74374 | 990 |
2312 | 16705 | 16750 | 16830 | 16525 | 16755 | 16665 | 50 | -40 | 9673 | 18918 | 1857 |
2401 | 16645 | 16625 | 16760 | 16485 | 16680 | 16610 | 35 | -35 | 1089 | 2816 | 184 |
2402 | 16605 | 16585 | 16715 | 16515 | 16640 | 16610 | 35 | 5 | 7 | 79 | -1 |
2403 | 16605 | 16660 | 16660 | 16570 | 16570 | 16615 | -35 | 10 | 2 | 55 | 1 |
2404 | 16610 | 16660 | 16675 | 16510 | 16640 | 16590 | 30 | -20 | 10 | 73 | -1 |
2405 | 16630 | 16490 | 16660 | 16490 | 16650 | 16580 | 20 | -50 | 19 | 82 | -7 |
2406 | 16640 | 16525 | 16660 | 16460 | 16660 | 16520 | 20 | -120 | 8 | 23 | 1 |
2407 | 16705 | 16530 | 16705 | 16460 | 16585 | 16540 | -120 | -165 | 27 | 139 | 1 |
2408 | 16645 | 16575 | 16610 | 16530 | 16600 | 16560 | -45 | -85 | 14 | 35 | 5 |
小计 | 126836 | 209318 / 1707 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2309 | 166330 | 166290 | 166690 | 165110 | 165920 | 165970 | -410 | -360 | 348 | 2562 | -12 |
2310 | 166840 | 165950 | 167280 | 165200 | 166450 | 166070 | -390 | -770 | 137299 | 58847 | 1434 |
2311 | 166850 | 165900 | 167360 | 165330 | 166620 | 166190 | -230 | -660 | 45715 | 31087 | 2045 |
2312 | 166800 | 165800 | 167440 | 165460 | 166620 | 166320 | -180 | -480 | 9287 | 6308 | 84 |
2401 | 166970 | 166000 | 167600 | 165540 | 166770 | 166410 | -200 | -560 | 5220 | 6014 | -224 |
2402 | 166180 | 166210 | 167650 | 165560 | 166790 | 166440 | 610 | 260 | 138 | 542 | 21 |
2403 | 166580 | 165630 | 167300 | 165360 | 166760 | 166420 | 180 | -160 | 137 | 474 | -9 |
2404 | 166870 | 165940 | 167030 | 165360 | 166580 | 165840 | -290 | -1030 | 55 | 259 | 31 |
2405 | 166110 | 165520 | 167000 | 165250 | 166410 | 166030 | 300 | -80 | 37 | 637 | 5 |
2406 | 166620 | 165970 | 167000 | 165500 | 167000 | 166100 | 380 | -520 | 19 | 863 | 1 |
2407 | 165620 | 165980 | 167000 | 165950 | 166980 | 166480 | 1360 | 860 | 7 | 369 | 5 |
2408 | 166040 | 166230 | 167000 | 165590 | 166290 | 166200 | 250 | 160 | 10 | 335 | 5 |
小计 | 198272 | 108297 / 3386 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2309 | 219980 | 217940 | 217940 | 214000 | 217260 | 216270 | -2720 | -3710 | 298 | 2140 | -102 |
2310 | 220340 | 218600 | 218840 | 213730 | 217750 | 216820 | -2590 | -3520 | 102181 | 32893 | 483 |
2311 | 220040 | 217990 | 218880 | 213780 | 217780 | 216770 | -2260 | -3270 | 35560 | 17708 | 1010 |
2312 | 220150 | 218300 | 218640 | 213670 | 217440 | 216610 | -2710 | -3540 | 8967 | 3874 | 212 |
2401 | 220130 | 218100 | 218600 | 213590 | 217530 | 216420 | -2600 | -3710 | 3425 | 6887 | 641 |
2402 | 220030 | 217590 | 217590 | 213960 | 217130 | 215430 | -2900 | -4600 | 13 | 155 | 6 |
2403 | 218230 | 216950 | 217630 | 213780 | 216580 | 216710 | -1650 | -1520 | 261 | 175 | -230 |
2404 | 218660 | 216670 | 217750 | 214400 | 217130 | 216720 | -1530 | -1940 | 409 | 78 | -398 |
2405 | 219380 | 215980 | 217370 | 213670 | 217060 | 215120 | -2320 | -4260 | 14 | 200 | -3 |
2406 | 220190 | 217700 | 217700 | -2490 | -2490 | 0 | 28 | 0 | |||
2407 | 218140 | 217560 | 217700 | 213960 | 217430 | 216670 | -710 | -1470 | 322 | 272 | 183 |
2408 | 219160 | 217660 | 218480 | 214040 | 218480 | 216640 | -680 | -2520 | 255 | 267 | 255 |
小计 | 151705 | 64677 / 2057 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2309 | 465.36 | 473.8 | 474.3 | 473.8 | 474.3 | 474.08 | 8.94 | 8.72 | 12 | 69 | 0 |
2310 | 465.2 | 465.72 | 467.26 | 465.38 | 465.98 | 466.3 | 0.78 | 1.1 | 25786 | 44581 | -1539 |
2311 | 465.94 | 466.68 | 468 | 466.22 | 466.62 | 466.96 | 0.68 | 1.02 | 69 | 131 | 9 |
2312 | 465.74 | 466.22 | 467.94 | 465.88 | 466.54 | 466.86 | 0.8 | 1.12 | 117227 | 205222 | -499 |
2402 | 466.42 | 466.96 | 468.46 | 466.48 | 467.08 | 467.46 | 0.66 | 1.04 | 45483 | 56083 | 2106 |
2404 | 466.96 | 467.46 | 469.2 | 467.2 | 467.66 | 468.08 | 0.7 | 1.12 | 5059 | 14063 | 105 |
2406 | 468.34 | 468.12 | 469.64 | 467.84 | 468.3 | 468.66 | -0.04 | 0.32 | 3598 | 9586 | 1508 |
2408 | 468.38 | 468.48 | 470 | 468.3 | 468.64 | 469.02 | 0.26 | 0.64 | 817 | 1944 | 171 |
小计 | 198051 | 331679 / 1861 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2309 | 5764 | 5740 | 5807 | 5735 | 5805 | 5777 | 41 | 13 | 830 | 6228 | -276 |
2310 | 5756 | 5728 | 5811 | 5728 | 5807 | 5782 | 51 | 26 | 77654 | 123771 | -8886 |
2311 | 5763 | 5745 | 5818 | 5739 | 5815 | 5791 | 52 | 28 | 8163 | 15496 | -179 |
2312 | 5765 | 5748 | 5824 | 5743 | 5821 | 5793 | 56 | 28 | 525214 | 554021 | 23469 |
2401 | 5773 | 5760 | 5829 | 5750 | 5826 | 5799 | 53 | 26 | 36905 | 46224 | -635 |
2402 | 5781 | 5760 | 5833 | 5754 | 5830 | 5805 | 49 | 24 | 159078 | 95915 | 6183 |
2403 | 5789 | 5775 | 5841 | 5766 | 5835 | 5813 | 46 | 24 | 2386 | 12213 | 140 |
2404 | 5791 | 5786 | 5850 | 5773 | 5848 | 5822 | 57 | 31 | 4268 | 15319 | 1284 |
2405 | 5802 | 5791 | 5855 | 5787 | 5852 | 5828 | 50 | 26 | 1562 | 5479 | 77 |
2406 | 5812 | 5800 | 5864 | 5782 | 5863 | 5835 | 51 | 23 | 7582 | 22630 | 473 |
2407 | 5826 | 5799 | 5874 | 5794 | 5870 | 5847 | 44 | 21 | 714 | 1649 | 122 |
2408 | 5825 | 5810 | 5882 | 5805 | 5876 | 5857 | 51 | 32 | 542 | 1228 | 44 |
小计 | 824898 | 900173 / 21816 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2309 | 3598 | 3600 | 3610 | 3600 | 3610 | 3604 | 12 | 6 | 210 | 3780 | -30 |
2310 | 3717 | 3680 | 3722 | 3674 | 3712 | 3699 | -5 | -18 | 164976 | 458526 | -28733 |
2311 | 3751 | 3720 | 3766 | 3697 | 3748 | 3733 | -3 | -18 | 148530 | 927576 | -17096 |
2312 | 3754 | 3716 | 3770 | 3706 | 3758 | 3742 | 4 | -12 | 903 | 55091 | -80 |
2401 | 3757 | 3718 | 3771 | 3707 | 3759 | 3740 | 2 | -17 | 1503805 | 1530613 | -15390 |
2402 | 3728 | 3686 | 3746 | 3684 | 3730 | 3715 | 2 | -13 | 278 | 64821 | 1 |
2403 | 3742 | 3696 | 3753 | 3688 | 3740 | 3724 | -2 | -18 | 27505 | 238405 | 13392 |
2404 | 3756 | 3702 | 3749 | 3693 | 3732 | 3708 | -24 | -48 | 12805 | 60018 | 12473 |
2405 | 3725 | 3688 | 3738 | 3680 | 3730 | 3712 | 5 | -13 | 34547 | 189578 | 3868 |
2406 | 3737 | 3688 | 3731 | 3681 | 3720 | 3704 | -17 | -33 | 19978 | 80808 | 19678 |
2407 | 3745 | 3688 | 3730 | 3675 | 3719 | 3702 | -26 | -43 | 12309 | 55945 | 12062 |
2408 | 3713 | 3690 | 3723 | 3680 | 3719 | 3706 | 6 | -7 | 1013 | 15766 | 634 |
小计 | 1926859 | 3680927 / 779 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2309 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2310 | 4534 | 4498 | 4499 | 4252 | 4384 | 4390 | -150 | -144 | 1129 | 387 | -7 |
2311 | 4638 | 4491 | 4491 | -147 | -147 | 0 | 0 | 0 | |||
2312 | 4498 | 4498 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4535 | 4523 | 4523 | -12 | -12 | 0 | 5 | 0 | |||
2402 | 4656 | 4508 | 4508 | -148 | -148 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 4507 | 4447 | 4449 | 4447 | 4449 | 4448 | -58 | -59 | 5 | 2 | -3 |
2404 | 4410 | 4410 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 4671 | 4529 | 4529 | -142 | -142 | 0 | 2 | 0 | |||
2406 | 4529 | 4470 | 4470 | -59 | -59 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 4650 | 4529 | 4529 | -121 | -121 | 0 | 4 | 0 | |||
2408 | 4423 | 4365 | 4365 | -58 | -58 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 1134 | 400 / -10 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |