热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年10月10日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2310 67460 67300 67370 66500 66550 67000 -910 -460 26635 26905 -9215
2311 67340 67200 67300 66400 66460 66900 -880 -440 101575 159994 7851
2312 67250 67050 67170 66240 66280 66750 -970 -500 49769 108282 13341
2401 67160 66990 67060 66150 66220 66690 -940 -470 15360 41933 4405
2402 67100 66910 67010 66140 66180 66560 -920 -540 4383 14585 1887
2403 67060 66910 67000 66140 66190 66610 -870 -450 2433 11254 1333
2404 67070 66910 66980 66120 66180 66720 -890 -350 1125 4602 639
2405 67100 66980 67000 66200 66240 66630 -860 -470 560 1905 316
2406 66970 66890 66990 66130 66190 66640 -780 -330 285 2384 145
2407 67060 66880 66970 66180 66200 66700 -860 -360 167 1990 35
2408 67060 66950 66970 66200 66240 66710 -820 -350 254 1683 159
2409 67060 66950 66950 66170 66170 66720 -890 -340 86 796 49
小计                 202632 376313 / 20945  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2310 19460 19430 19480 19205 19260 19365 -200 -95 38925 29330 -19820
2311 19250 19150 19225 18940 19020 19100 -230 -150 261311 223528 -18600
2312 19120 19005 19100 18825 18895 18970 -225 -150 93090 130228 3594
2401 19040 18935 19020 18750 18815 18885 -225 -155 28905 56276 3119
2402 19000 18920 18985 18730 18785 18855 -215 -145 5133 13332 990
2403 18985 18900 18970 18710 18775 18830 -210 -155 3006 7393 1179
2404 18950 18880 18970 18725 18810 18820 -140 -130 646 4272 360
2405 18945 18880 18975 18740 18755 18860 -190 -85 455 2334 227
2406 18965 18865 18970 18725 18770 18860 -195 -105 187 696 49
2407 18910 18860 18965 18825 18825 18910 -85 0 19 378 11
2408 18965 18880 18955 18785 18785 18850 -180 -115 84 305 60
2409 18940 18960 18960 18750 18750 18835 -190 -105 112 120 43
小计                 431873 468192 / -28788  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2310 22140 22035 22035 21475 21495 21720 -645 -420 14235 9885 -6655
2311 21865 21750 21770 21180 21200 21455 -665 -410 227883 108712 -11108
2312 21685 21585 21585 20990 21020 21245 -665 -440 80537 52038 2043
2401 21540 21450 21450 20850 20895 21110 -645 -430 15307 13181 775
2402 21445 21290 21320 20760 20810 21015 -635 -430 2432 3105 683
2403 21385 21275 21275 20735 20755 20900 -630 -485 334 1056 39
2404 21370 21350 21350 20665 20665 20915 -705 -455 192 1036 65
2405 21265 21320 21320 20500 20640 20840 -625 -425 48 285 3
2406 21225 21260 21260 20690 20690 20985 -535 -240 21 90 9
2407 21215 20885 20890 20625 20625 20780 -590 -435 24 557 -9
2408 21175 20870 20870 20515 20515 20805 -660 -370 17 281 4
2409 21125 20850 20865 20500 20500 20735 -625 -390 19 38 11
小计                 341049 190264 / -14140  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2310 16785 16570 16600 16470 16500 16550 -285 -235 6125 16065 -2605
2311 16740 16545 16630 16375 16415 16490 -325 -250 61052 85440 -96
2312 16705 16560 16580 16310 16345 16420 -360 -285 15674 50036 -938
2401 16605 16510 16525 16255 16280 16360 -325 -245 2421 8933 423
2402 16600 16455 16480 16250 16275 16345 -325 -255 188 376 82
2403 16560 16430 16430 16260 16270 16290 -290 -270 33 122 30
2404 16590 16410 16455 16235 16285 16320 -305 -270 31 123 11
2405 16530 16410 16415 16250 16255 16315 -275 -215 29 74 13
2406 16545 16385 16385 16235 16260 16325 -285 -220 15 42 13
2407 16500 16365 16390 16265 16270 16340 -230 -160 11 102 5
2408 16440 16380 16380 16200 16200 16285 -240 -155 5 37 1
2409 16525 16335 16365 16220 16220 16285 -305 -240 5 24 2
小计                 85589 161374 / -3059  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2310 149070 151250 153500 151170 151720 152390 2650 3320 3066 5448 -288
2311 149690 151970 153880 151300 151650 152630 1960 2940 175014 63849 -5629
2312 149440 151450 153600 150870 151310 152370 1870 2930 33774 24649 364
2401 149360 151600 153500 150670 151110 152120 1750 2760 14751 17648 646
2402 149540 152250 153560 150710 151090 152280 1550 2740 1639 2771 457
2403 149480 151090 153420 150970 151150 151740 1670 2260 655 1551 427
2404 150220 152970 153330 150950 151470 152650 1250 2430 54 567 11
2405 150310 152580 153790 151240 151300 152720 990 2410 189 918 -12
2406 150690 152320 153800 151480 151540 153110 850 2420 125 611 13
2407 150470 153250 153860 152550 152550 153300 2080 2830 9 941 5
2408 150860 153020 153370 152340 152340 153090 1480 2230 9 938 4
2409 150700 153000 153670 151880 152060 152830 1360 2130 7 268 2
小计                 229292 120159 / -4000  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2310 214060 214990 214990 210000 210130 211860 -3930 -2200 568 1972 -194
2311 213770 214500 215890 209440 209720 212500 -4050 -1270 67006 41245 5066
2312 213880 214700 215800 209460 209810 212340 -4070 -1540 24644 13932 1990
2401 213850 214600 215820 209580 209910 212410 -3940 -1440 6129 10268 1166
2402 213930 215280 215280 209570 209570 212310 -4360 -1620 98 207 15
2403 213120 212980 212980 209500 209770 211840 -3350 -1280 49 185 13
2404 213310 213860 214020 210660 210660 212270 -2650 -1040 7 78 1
2405 213640 214000 214110 210250 210250 213920 -3390 280 447 579 421
2406 217300 212120 212850 212120 212850 212480 -4450 -4820 2 30 0
2407 213760 213500 213500 209330 209330 210500 -4430 -3260 12 278 2
2408 213160 211550 211550 211550 211550 211550 -1610 -1610 5 368 0
2409 217610 213960 213960 213260 213260 213610 -4350 -4000 2 2 2
小计                 98969 69144 / 8482  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2310 454.9 453 454.78 450.02 450.88 451.98 -4.02 -2.92 687 1884 -189
2311 454.38 453.12 454 450.46 451.06 452.24 -3.32 -2.14 192 118 -14
2312 454.48 453.04 454.4 450.06 450.58 451.86 -3.9 -2.62 152411 185579 -2822
2402 455.36 455.58 455.58 451.12 451.66 452.96 -3.7 -2.4 70535 117371 9717
2404 456.2 458.38 458.38 452.12 452.48 453.78 -3.72 -2.42 22831 32897 7100
2406 456.8 456.7 457.18 452.9 453.36 454.82 -3.44 -1.98 4875 19221 306
2408 457.02 455 457.48 453.44 453.62 455.24 -3.4 -1.78 1418 3894 178
2410 457.44 455.84 458.3 454.42 454.74 455.96 -2.7 -1.48 569 752 131
小计                 253518 361716 / 14407  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2310 5663 5628 5696 5618 5627 5653 -36 -10 7942 22740 -3456
2311 5667 5643 5703 5623 5629 5659 -38 -8 5796 16416 192
2312 5670 5640 5705 5624 5631 5659 -39 -11 460626 545620 10160
2401 5680 5653 5715 5633 5639 5667 -41 -13 38342 43242 1682
2402 5678 5656 5720 5640 5646 5675 -32 -3 209448 202552 26491
2403 5691 5669 5726 5647 5658 5683 -33 -8 1944 14092 140
2404 5688 5666 5736 5654 5661 5690 -27 2 125944 34523 1951
2405 5717 5691 5740 5660 5665 5694 -52 -23 2670 12812 432
2406 5721 5690 5748 5666 5671 5702 -50 -19 14729 32736 4008
2407 5719 5697 5753 5676 5677 5709 -42 -10 600 1559 45
2408 5728 5702 5762 5685 5690 5718 -38 -10 975 1101 86
2409 5735 5721 5770 5695 5701 5726 -34 -9 551 1022 82
小计                 869567 928415 / 41813  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2310 3572 3570 3581 3541 3550 3563 -22 -9 10230 14010 -7890
2311 3622 3615 3626 3566 3574 3596 -48 -26 67097 129364 -31430
2312 3653 3650 3659 3607 3617 3639 -36 -14 2864 41049 -388
2401 3642 3638 3654 3596 3610 3625 -32 -17 1316197 1877432 67197
2402 3623 3614 3635 3582 3587 3613 -36 -10 1717 47292 -1496
2403 3630 3628 3641 3584 3595 3616 -35 -14 90252 425990 25628
2404 3629 3648 3650 3595 3601 3617 -28 -12 49 59291 21
2405 3629 3633 3643 3588 3594 3612 -35 -17 58951 273862 937
2406 3627 3640 3642 3586 3590 3611 -37 -16 234 72956 47
2407 3625 3628 3638 3589 3597 3623 -28 -2 1282 60215 1156
2408 3628 3637 3641 3599 3599 3615 -29 -13 134 20448 58
2409 3629 3634 3648 3603 3606 3620 -23 -9 421 2374 276
小计                 1549428 3024283 / 54116  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2310 3661 3700 3800 3660 3660 3720 -1 59 90 150 -30
2311 3870 3919 3919 3801 3805 3842 -65 -28 6 40 2
2312 4048       4048 4048 0 0 0 0 0
2401 4062 4030 4195 3992 3992 4039 -70 -23 77 64 28
2402 4096       4086 4086 -10 -10 0 0 0
2403 4151       4149 4149 -2 -2 0 2 0
2404 4056       4056 4056 0 0 0 0 0
2405 4201       4133 4133 -68 -68 0 3 0
2406 4061       4061 4061 0 0 0 0 0
2407 4103       4103 4103 0 0 0 8 0
2408 4172       4160 4160 -12 -12 0 0 0
2409 4129       4112 4112 -17 -17 0 1 0
小计                 173 268 / 0  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-482306-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览