热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年10月18日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2311 66170 65880 66900 65880 66700 66490 530 320 71210 140576 -13269
2312 66080 65890 66830 65810 66650 66390 570 310 62085 129403 -4171
2401 66030 65740 66780 65740 66580 66260 550 230 19860 55790 -624
2402 66010 65650 66740 65650 66570 66390 560 380 6327 21028 1771
2403 66010 65760 66700 65730 66530 66290 520 280 2330 17972 560
2404 65960 65750 66710 65750 66540 66070 580 110 555 6269 275
2405 66060 65880 66710 65780 66570 66440 510 380 266 2484 -11
2406 65910 65860 66700 65800 66570 66460 660 550 162 3209 50
2407 66000 65830 66670 65830 66580 66350 580 350 98 2325 -6
2408 66010 65860 66700 65860 66680 66380 670 370 152 1780 -76
2409 66040 65840 66680 65840 66540 66430 500 390 98 969 9
2410 66040 65890 66670 65890 66600 66540 560 500 89 92 39
小计                 163232 381897 / -15453  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2311 18835 18820 18970 18780 18910 18885 75 50 133259 170067 -11115
2312 18750 18700 18890 18700 18815 18800 65 50 90382 147787 969
2401 18695 18610 18815 18610 18745 18730 50 35 30051 65594 2521
2402 18670 18615 18770 18610 18710 18695 40 25 6355 18385 1392
2403 18650 18600 18760 18600 18705 18680 55 30 1706 12434 166
2404 18625 18610 18740 18610 18720 18685 95 60 152 5169 36
2405 18640 18640 18760 18630 18735 18700 95 60 645 4138 312
2406 18630 18625 18755 18625 18715 18695 85 65 316 1373 203
2407 18660 18740 18740 18690 18690 18720 30 60 3 564 1
2408 18645 18645 18755 18645 18730 18720 85 75 23 465 1
2409 18620 18660 18745 18645 18695 18650 75 30 29 222 15
2410 18625 18660 18720 18660 18720 18680 95 55 13 7 4
小计                 262934 426205 / -5495  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2311 21015 20830 21290 20805 21150 21115 135 100 143196 80046 -4932
2312 20870 20610 21130 20610 20990 20945 120 75 82691 61461 341
2401 20785 20555 21010 20540 20880 20830 95 45 21097 21421 878
2402 20715 20550 20925 20530 20785 20705 70 -10 1965 3812 132
2403 20640 20515 20860 20470 20750 20635 110 -5 286 1431 36
2404 20675 20495 20820 20435 20715 20640 40 -35 90 1170 20
2405 20570 20425 20735 20410 20690 20620 120 50 32 318 -4
2406 20460 20415 20695 20360 20650 20545 190 85 16 126 -2
2407 20510 20370 20650 20370 20600 20545 90 35 28 691 12
2408 20395 20335 20600 20335 20580 20490 185 95 18 341 0
2409 20345 20360 20565 20360 20510 20430 165 85 8 90 -2
2410 20440 20260 20545 20260 20545 20440 105 0 7 10 3
小计                 249434 170917 / -3518  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2311 16215 16255 16455 16245 16380 16365 165 150 56359 67802 -6826
2312 16150 16165 16290 16160 16250 16245 100 95 29053 51005 91
2401 16130 16120 16230 16120 16185 16190 55 60 9441 11080 166
2402 16100 16130 16215 16100 16150 16175 50 75 2070 1565 980
2403 16060 16160 16175 16080 16160 16130 100 70 18 131 0
2404 16115 16175 16200 16075 16135 16150 20 35 24 132 0
2405 16070 16140 16160 16075 16155 16125 85 55 11 96 -1
2406 16070 16180 16180 16125 16155 16140 85 70 10 40 -2
2407 16070 16140 16165 16085 16130 16125 60 55 11 100 1
2408 16085 16135 16135 16040 16090 16090 5 5 8 39 1
2409 16020 16065 16165 16045 16115 16120 95 100 11 69 3
2410 16035       16035 16035 0 0 0 1 0
小计                 97016 132060 / -5587  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2311 151030 149760 151800 148970 149530 150650 -1500 -380 163206 65984 -3398
2312 150910 150020 151760 149030 149650 150690 -1260 -220 46810 35590 1134
2401 151030 150110 151800 149000 149730 150720 -1300 -310 16461 22807 -119
2402 151120 149390 151790 149370 149700 150640 -1420 -480 572 3623 18
2403 151020 149310 151770 149310 149960 151100 -1060 80 209 1693 -4
2404 151010 149700 151850 149250 151380 150860 370 -150 18 696 5
2405 150970 149700 151800 149600 150000 150820 -970 -150 64 1002 -6
2406 151390 150330 151830 150200 150200 150920 -1190 -470 15 634 -1
2407 151120 150710 151700 150100 150100 151050 -1020 -70 11 951 -2
2408 150560 151700 151700 150000 150000 150850 -560 290 2 946 0
2409 151030 150000 151850 148570 150560 150790 -470 -240 14 283 2
2410 150800 151810 151810 151190 151190 151510 390 710 3 1 1
小计                 227385 134210 / -2370  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2311 217750 216660 220280 215630 218060 217780 310 30 51131 29327 -618
2312 217590 216520 220000 215500 218050 217740 460 150 34072 19589 1323
2401 217380 216140 219960 215380 217910 217730 530 350 5217 12267 481
2402 217310 216110 219810 215320 217700 217930 390 620 214 317 14
2403 217270 217990 219280 217600 217860 218010 590 740 27 195 8
2404 217680 219200 219200 219200 219200 219200 1520 1520 1 94 0
2405 217170 215290 218840 215290 218120 218000 950 830 18 594 1
2406 217020       217030 217030 10 10 0 30 0
2407 217690       217690 217690 0 0 0 275 0
2408 216640       216640 216640 0 0 0 375 0
2409 216600       216950 216950 350 350 0 4 0
2410 215780       215780 215780 0 0 0 0 0
小计                 90680 63067 / 1209  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2311 462.88 464.02 467.8 464.02 467.46 466.8 4.58 3.92 83 88 -5
2312 462.68 465.04 468.18 463.88 467.94 466.1 5.26 3.42 116649 152948 -3051
2401 463.24 465.12 468.82 464.68 468.14 466.44 4.9 3.2 74 18 7
2402 463.7 465.52 469.18 465 468.82 467.14 5.12 3.44 66275 135879 5027
2404 464.7 466.84 470.12 465.94 469.74 468.38 5.04 3.68 14302 46378 1653
2406 465.36 467.18 470.84 466.74 470.24 469.08 4.88 3.72 8524 26240 2092
2408 465.66 467.62 470.92 467.1 470.54 469.26 4.88 3.6 1075 4460 55
2410 466.24 467.88 471.2 467.62 470.82 469.76 4.58 3.52 374 1136 107
小计                 207356 367147 / 5885  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2311 5803 5815 5869 5802 5850 5840 47 37 5432 14586 -147
2312 5807 5820 5873 5803 5855 5842 48 35 506123 481075 -3605
2401 5814 5822 5879 5811 5863 5850 49 36 46746 41612 292
2402 5819 5829 5886 5816 5869 5855 50 36 283819 242682 12126
2403 5824 5835 5888 5821 5877 5860 53 36 2204 14760 162
2404 5829 5845 5896 5828 5881 5868 52 39 105289 42066 1307
2405 5838 5841 5902 5838 5885 5872 47 34 2911 12239 -320
2406 5833 5848 5907 5839 5890 5874 57 41 19517 40731 -425
2407 5843 5860 5914 5850 5896 5883 53 40 550 1637 -43
2408 5856 5855 5919 5855 5901 5893 45 37 743 1252 11
2409 5857 5870 5924 5864 5904 5894 47 37 640 1369 108
2410 5859 5870 5925 5870 5914 5900 55 41 117 79 47
小计                 974091 894088 / 9513  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2311 3614 3603 3624 3568 3573 3596 -41 -18 20139 65537 -6016
2312 3651 3647 3662 3611 3621 3642 -30 -9 2929 37543 546
2401 3652 3652 3660 3605 3615 3634 -37 -18 1361935 1951142 80853
2402 3645 3650 3662 3610 3619 3653 -26 8 1320 37354 -954
2403 3665 3672 3677 3621 3633 3655 -32 -10 101889 541759 18594
2404 3674 3671 3675 3622 3641 3640 -33 -34 583 57014 251
2405 3660 3652 3672 3623 3633 3649 -27 -11 51437 317401 11035
2406 3659 3659 3672 3631 3638 3655 -21 -4 1284 65423 109
2407 3654 3655 3663 3628 3641 3656 -13 2 1471 59249 -976
2408 3662 3659 3661 3626 3626 3635 -36 -27 313 21814 3
2409 3659 3646 3660 3619 3627 3643 -32 -16 243 2488 49
2410 3631 3636 3636 3593 3602 3615 -29 -16 1050 1642 749
小计                 1544593 3158366 / 104243  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2311 3715 3682 3682 3660 3680 3674 -35 -41 3 36 -1
2312 3990 3730 3730 3721 3721 3721 -269 -269 31 1 -30
2401 3996 3981 3992 3922 3930 3955 -66 -41 69 169 15
2402 4086       4030 4030 -56 -56 0 0 0
2403 4000       4000 4000 0 0 0 2 0
2404 4063       4063 4063 0 0 0 0 0
2405 4000       4000 4000 0 0 0 5 0
2406 3967       3967 3967 0 0 0 0 0
2407 4000       4000 4000 0 0 0 8 0
2408 4049       4049 4049 0 0 0 0 0
2409 4035       4035 4035 0 0 0 1 0
2410 4089 4000 4000 4000 4000 4000 -89 -89 1 1 1
小计                 104 223 / -15  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-482560-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览