热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年10月20日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2311 66490 66650 66760 66090 66160 66460 -330 -30 59692 124139 -8260
2312 66420 66630 66680 65970 66060 66360 -360 -60 60077 142285 8992
2401 66350 66490 66630 65930 66000 66310 -350 -40 15040 61449 3254
2402 66330 66430 66570 65920 65990 66240 -340 -90 3619 23391 1491
2403 66350 66450 66560 65920 65980 66230 -370 -120 1153 18886 326
2404 66370 66500 66550 65970 65990 66250 -380 -120 162 6331 41
2405 66340 66520 66580 65950 65970 66300 -370 -40 186 2590 62
2406 66350 66450 66600 65920 65920 66240 -430 -110 185 3202 -17
2407 66320 66440 66470 65970 65970 66350 -350 30 360 2519 151
2408 66330 66450 66480 65960 65990 66070 -340 -260 118 1842 62
2409 66320 66330 66470 65840 65890 66050 -430 -270 172 1410 113
2410 66220 66430 66440 65900 65900 66270 -320 50 31 116 11
小计                 140795 388160 / 6226  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2311 18985 19020 19045 18905 18930 18980 -55 -5 111550 154486 -8869
2312 18875 18865 18920 18790 18810 18860 -65 -15 82203 153715 3956
2401 18795 18810 18840 18715 18740 18780 -55 -15 20376 67199 1683
2402 18755 18770 18795 18675 18700 18740 -55 -15 3139 19746 519
2403 18745 18745 18785 18675 18700 18710 -45 -35 1680 13956 565
2404 18750 18825 18825 18695 18710 18715 -40 -35 116 5253 61
2405 18770 18775 18800 18700 18720 18730 -50 -40 281 4381 128
2406 18755 18805 18805 18700 18700 18730 -55 -25 90 1394 9
2407 18760 18810 18810 18710 18710 18740 -50 -20 9 581 4
2408 18790 18780 18800 18695 18695 18755 -95 -35 3 465 0
2409 18800 18805 18805 18735 18760 18780 -40 -20 6 223 -1
2410 18775 18770 18785 18710 18710 18745 -65 -30 13 16 7
小计                 219466 421415 / -1938  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2311 21120 21030 21100 20820 20900 20980 -220 -140 108156 71772 -4657
2312 20970 20925 20975 20680 20770 20855 -200 -115 82855 68887 6097
2401 20865 20800 20880 20605 20690 20770 -175 -95 16963 22995 443
2402 20780 20735 20805 20550 20615 20705 -165 -75 1319 3992 72
2403 20745 20715 20745 20515 20560 20640 -185 -105 232 1560 62
2404 20685 20675 20700 20525 20525 20630 -160 -55 55 1168 18
2405 20620 20545 20660 20475 20475 20575 -145 -45 23 316 -1
2406 20615 20515 20515 20400 20400 20455 -215 -160 8 107 8
2407 20545 20485 20535 20390 20390 20475 -155 -70 39 730 22
2408 20550 20470 20470 20400 20400 20425 -150 -125 5 333 3
2409 20475 20390 20390 20360 20360 20375 -115 -100 2 95 1
2410 20480 20390 20390 20390 20390 20390 -90 -90 2 9 0
小计                 209659 171964 / 2068  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2311 16430 16475 16560 16435 16440 16500 10 70 43287 62266 -3862
2312 16280 16350 16395 16285 16290 16335 10 55 23994 52793 -86
2401 16215 16155 16320 16155 16215 16255 0 40 3923 11604 -29
2402 16185 16200 16270 16170 16170 16215 -15 30 612 1999 397
2403 16175 16190 16230 16185 16185 16210 10 35 22 133 3
2404 16155 16210 16220 16200 16210 16210 55 55 6 133 1
2405 16145 16165 16220 16165 16220 16200 75 55 3 94 0
2406 16170 16230 16230 16215 16215 16220 45 50 9 36 -3
2407 16135 16200 16250 16195 16195 16210 60 75 10 97 -1
2408 16125 16230 16240 16205 16235 16225 110 100 5 38 0
2409 16130 16195 16235 16165 16170 16205 40 75 11 67 -2
2410 16160 16220 16220 16155 16155 16200 -5 40 4 3 2
小计                 71886 129263 / -3580  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2311 150270 149680 151670 145230 146000 149190 -4270 -1080 224074 69117 1724
2312 150120 149510 151490 145410 146030 149010 -4090 -1110 92610 46762 8155
2401 150150 149390 151450 145520 146080 148830 -4070 -1320 33056 28436 4281
2402 150070 150150 151380 145670 145900 148420 -4170 -1650 1904 4280 451
2403 150410 149960 151420 146030 146560 148770 -3850 -1640 442 1901 203
2404 150330 150420 151600 146250 146250 148890 -4080 -1440 42 703 11
2405 150170 149490 151600 145990 146460 148610 -3710 -1560 169 1063 45
2406 150580 149500 151550 146350 146350 149030 -4230 -1550 44 624 -5
2407 150080 150150 150880 146280 146280 149460 -3800 -620 21 956 1
2408 149940 149730 150930 146890 146890 149560 -3050 -380 10 947 4
2409 150140 150730 151360 146260 146960 148720 -3180 -1420 29 302 17
2410 149850 149960 149960 146760 146760 148370 -3090 -1480 4 7 2
小计                 352405 155098 / 14889  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2311 218250 216840 218500 215400 215470 216710 -2780 -1540 52479 26303 -925
2312 218220 216980 218400 215250 215330 216600 -2890 -1620 40158 21956 2049
2401 218040 216060 218240 215200 215220 216440 -2820 -1600 6082 12077 227
2402 217830 216130 218180 215200 215230 216450 -2600 -1380 476 568 144
2403 217330 215890 217450 215770 215770 216470 -1560 -860 53 167 -28
2404 217350       215280 215280 -2070 -2070 0 94 0
2405 217500 216450 217500 214560 215180 215810 -2320 -1690 21 593 -1
2406 217030       215320 215320 -1710 -1710 0 30 0
2407 218060 215710 215710 215090 215090 215400 -2970 -2660 2 278 2
2408 217660 216740 216740 216740 216740 216740 -920 -920 1 375 -1
2409 217450       215520 215520 -1930 -1930 0 5 0
2410 215780 217460 217460 216670 216670 217190 890 1410 3 2 2
小计                 99275 62448 / 1469  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2311 469.84 471.22 476.42 471.2 475.46 474.96 5.62 5.12 73 67 -27
2312 470.28 472.46 477.56 471.44 476.68 474.54 6.4 4.26 170199 157375 3008
2401 470.48 472.76 477.74 471.84 476.76 475.24 6.28 4.76 135 80 40
2402 471.26 473.16 478.6 472.44 477.66 475.72 6.4 4.46 98203 146871 6728
2404 472.1 474.2 479.3 473.24 478.54 476.96 6.44 4.86 19203 50354 1256
2406 472.9 474.86 479.92 474 479.06 477.8 6.16 4.9 11053 30543 2705
2408 473.12 475.1 480 474.1 479.1 477.32 5.98 4.2 1088 4746 149
2410 473.78 475 480 474.36 479.16 477.74 5.38 3.96 571 1399 141
小计                 300525 391435 / 14000  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2311 5830 5820 5857 5784 5826 5824 -4 -6 5136 13848 -588
2312 5828 5829 5862 5788 5831 5824 3 -4 582239 457510 -10128
2401 5839 5831 5869 5795 5839 5831 0 -8 46274 40133 107
2402 5844 5836 5876 5802 5846 5838 2 -6 327992 255431 11820
2403 5850 5848 5878 5812 5853 5844 3 -6 2657 15239 464
2404 5854 5852 5887 5814 5857 5851 3 -3 133445 49056 1433
2405 5862 5862 5892 5822 5865 5858 3 -4 3631 11676 -660
2406 5862 5866 5898 5825 5873 5868 11 6 21100 45979 2341
2407 5875 5868 5902 5837 5881 5877 6 2 406 1625 -8
2408 5882 5878 5908 5845 5888 5879 6 -3 452 1266 -8
2409 5885 5880 5913 5849 5890 5880 5 -5 537 1301 -5
2410 5887 5882 5925 5857 5896 5896 9 9 598 311 185
小计                 1124467 893375 / 4953  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2311 3580 3587 3614 3573 3582 3590 2 10 24095 50262 -7693
2312 3623 3639 3654 3601 3614 3631 -9 8 4362 37277 -960
2401 3624 3650 3659 3601 3610 3629 -14 5 1418587 1880167 -6716
2402 3624 3656 3664 3602 3614 3630 -10 6 358 37418 20
2403 3639 3664 3678 3611 3621 3648 -18 9 106243 558178 5541
2404 3643 3673 3677 3613 3623 3660 -20 17 313 56715 20
2405 3641 3663 3668 3605 3618 3635 -23 -6 55888 320929 1152
2406 3636 3660 3670 3607 3614 3635 -22 -1 237 64010 54
2407 3629 3661 3661 3607 3611 3624 -18 -5 326 59508 192
2408 3627 3661 3661 3606 3616 3615 -11 -12 1033 23346 955
2409 3628 3655 3659 3609 3614 3631 -14 3 192 2573 18
2410 3608 3630 3638 3580 3588 3606 -20 -2 1554 3088 1018
小计                 1613188 3093471 / -6399  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2311 3660 3698 3698 3601 3601 3639 -59 -21 5 31 0
2312 3858 3758 3800 3750 3780 3775 -78 -83 33 0 -31
2401 3914 3917 3920 3872 3909 3908 -5 -6 95 199 1
2402 4000       3994 3994 -6 -6 0 0 0
2403 4000       4000 4000 0 0 0 2 0
2404 4000       4000 4000 0 0 0 0 0
2405 4000       4000 4000 0 0 0 5 0
2406 3967       3967 3967 0 0 0 0 0
2407 3988       3988 3988 0 0 0 4 0
2408 4008       4008 4008 0 0 0 0 0
2409 4009       4009 4009 0 0 0 1 0
2410 4000       4000 4000 0 0 0 1 0
小计                 133 243 / -30  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-482648-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览