单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66800 | 67000 | 66900 | 涨90 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)130-(b)130 | 130 | 跌55 | |
铝锭 | 99.70% | 19030 | 19090 | 19060 | 跌40 |
锌锭 | 99.995% | 20680 | 20980 | 20830 | 跌160 |
锌锭 | 99.99% | 20590 | 20890 | 20740 | 跌160 |
铅锭 | 99.99% | 16300 | 16400 | 16350 | 涨50 |
锡锭 | 99.90% | 217000 | 218500 | 217750 | 跌750 |
电解镍 | 99.96% | 154800 | 155600 | 155200 | 涨1100 |
电解钴 | 99.98% | 280000 | 300000 | 290000 | 涨8000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |