单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66200 | 66400 | 66300 | 跌600 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)140-(b)140 | 140 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 18890 | 18950 | 18920 | 跌140 |
锌锭 | 99.995% | 20560 | 20860 | 20710 | 跌120 |
锌锭 | 99.99% | 20470 | 20770 | 20620 | 跌120 |
铅锭 | 99.99% | 16325 | 16425 | 16375 | 涨25 |
锡锭 | 99.90% | 214000 | 215500 | 214750 | 跌3000 |
电解镍 | 99.96% | 153300 | 154100 | 153700 | 跌1500 |
电解钴 | 99.98% | 283000 | 303000 | 293000 | 涨3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |