品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0704 | 19340 | 19280 | 19340 | 19270 | 19320 | 19300 | -20 | -40 | 1174 | 13216 | -974 | |
0705 | 19420 | 19360 | 19450 | 19310 | 19430 | 19380 | 10 | -40 | 3214 | 29382 | -1458 | ||
0706 | 19410 | 19390 | 19420 | 19250 | 19370 | 19330 | -40 | -80 | 10302 | 35906 | 468 | ||
0707 | 19390 | 19350 | 19390 | 19240 | 19320 | 19300 | -70 | -90 | 4262 | 21574 | 346 | ||
0708 | 19350 | 19250 | 19280 | 19140 | 19180 | 19170 | -170 | -180 | 2586 | 11742 | 1456 | ||
0709 | 19160 | 19120 | 19130 | 19010 | 19040 | 19040 | -120 | -120 | 1772 | 8558 | 886 | ||
0710 | 19080 | 19090 | 19090 | 18940 | 18990 | 18980 | -90 | -100 | 700 | 4780 | 140 | ||
0711 | 19020 | 18960 | 19020 | 18900 | 18940 | 18970 | -80 | -50 | 242 | 2166 | 66 | ||
0712 | 18980 | 18950 | 18950 | 18840 | 18880 | 18870 | -100 | -110 | 200 | 1520 | 18 | ||
0801 | 18910 | 18900 | 18900 | 18800 | 18890 | 18830 | -20 | -80 | 152 | 604 | 70 | ||
0802 | 18880 | 18810 | 18850 | 18750 | 18850 | 18810 | -30 | -70 | 84 | 394 | 48 | ||
0803 | 18810 | 18630 | 18940 | 18630 | 18770 | 18720 | -40 | -90 | 184 | 434 | 90 | ||
小计 | 24872 | 130276 | 1156 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0704 | 62770 | 62050 | 62150 | 61010 | 61400 | 61360 | -1370 | -1410 | 4780 | 11834 | -2218 | |
0705 | 63020 | 61930 | 62250 | 61420 | 61850 | 61780 | -1170 | -1240 | 6466 | 23512 | -1512 | ||
0706 | 63100 | 61950 | 62330 | 61580 | 61980 | 61910 | -1120 | -1190 | 99078 | 58612 | 794 | ||
0707 | 63060 | 61970 | 62300 | 61600 | 62030 | 61920 | -1030 | -1140 | 8870 | 11150 | -30 | ||
0708 | 63000 | 61670 | 62180 | 61500 | 61920 | 61850 | -1080 | -1150 | 548 | 3688 | 204 | ||
0709 | 62850 | 61900 | 62100 | 61450 | 61820 | 61690 | -1030 | -1160 | 178 | 1724 | -18 | ||
0710 | 62600 | 61050 | 61870 | 61050 | 61500 | 61600 | -1100 | -1000 | 222 | 1392 | -6 | ||
0711 | 62260 | 61580 | 61580 | 61050 | 61300 | 61210 | -960 | -1050 | 36 | 386 | -10 | ||
0712 | 62070 | 61000 | 61120 | 60120 | 60900 | 60880 | -1170 | -1190 | 84 | 586 | -2 | ||
0801 | 61720 | 60820 | 61030 | 60390 | 60600 | 60660 | -1120 | -1060 | 42 | 1114 | -8 | ||
0802 | 61450 | 60650 | 60650 | 60060 | 60150 | 60270 | -1300 | -1180 | 124 | 426 | 66 | ||
0803 | 61120 | 60230 | 60300 | 59960 | 59960 | 60140 | -1160 | -980 | 34 | 100 | -2 | ||
小计 | 120462 | 114524 | -2742 |
| |||||||||||||
锌 | 0707 | 29685 | 29495 | 29700 | 29420 | 29565 | 29535 | -120 | -150 | 8506 | 7048 | 702 | |
0708 | 29485 | 29300 | 29550 | 29200 | 29450 | 29340 | -35 | -145 | 394 | 996 | 2 | ||
0709 | 29295 | 28920 | 29210 | 28920 | 29200 | 29095 | -95 | -200 | 100 | 432 | -2 | ||
0710 | 29270 | 29180 | 29180 | 29075 | 29075 | 29120 | -195 | -150 | 26 | 186 | 2 | ||
0803 | 28880 | 28880 | 28880 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
小计 | 9026 | 8666 | 704 |
| ||||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |