单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66880 | 67080 | 66980 | 跌420 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)110-(b)110 | 110 | 跌15 | |
铝锭 | 99.70% | 19000 | 19060 | 19030 | 跌100 |
锌锭 | 99.995% | 20850 | 21150 | 21000 | 跌110 |
锌锭 | 99.99% | 20760 | 21060 | 20910 | 跌110 |
铅锭 | 99.99% | 16200 | 16300 | 16250 | 跌75 |
锡锭 | 99.90% | 214000 | 215500 | 214750 | 跌1750 |
电解镍 | 99.96% | 150100 | 150900 | 150500 | 跌1000 |
电解钴 | 99.98% | 283000 | 303000 | 293000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |