热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年11月1日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2311 67480 67430 67560 67230 67380 67350 -100 -130 15488 53890 -4918
2312 67430 67330 67450 67080 67280 67260 -150 -170 54200 153306 -3988
2401 67360 67130 67330 66950 67170 67120 -190 -240 25933 95376 4493
2402 67260 67190 67300 66930 67130 67090 -130 -170 7820 36761 2175
2403 67370 67160 67290 66940 67130 67100 -240 -270 3565 24365 1097
2404 67250 67140 67320 66950 67110 67110 -140 -140 504 9480 96
2405 67260 67120 67270 66950 67120 67070 -140 -190 275 2923 17
2406 67220 67080 67220 66900 67060 67060 -160 -160 173 3529 26
2407 67130 67080 67210 66890 66930 67050 -200 -80 132 2869 65
2408 67320 67050 67150 66920 67040 67050 -280 -270 38 1765 -8
2409 67110 67010 67100 66810 67000 67000 -110 -110 64 1491 36
2410 67020 66970 67120 66800 66950 66930 -70 -90 49 258 20
小计                 108241 386013 / -889  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2311 19225 19330 19330 19185 19285 19240 60 15 16884 38175 -5604
2312 19205 19215 19260 19130 19235 19185 30 -20 130802 209738 588
2401 19160 19165 19200 19075 19175 19130 15 -30 48965 120439 4743
2402 19090 19075 19120 19000 19100 19055 10 -35 13712 48144 672
2403 19065 19065 19090 18980 19075 19035 10 -30 5486 22405 2016
2404 19070 19060 19085 18990 19065 19020 -5 -50 855 6284 297
2405 19080 19020 19085 18980 19080 19020 0 -60 415 5026 21
2406 19065 19050 19080 18980 19060 19020 -5 -45 564 2141 292
2407 19070 18990 19070 18970 19060 19010 -10 -60 242 771 74
2408 19060 19010 19055 18970 19055 19005 -5 -55 39 593 6
2409 19080 18995 19040 18980 19040 19010 -40 -70 36 231 -16
2410 19005 19000 19050 19000 19050 19040 45 35 7 37 4
小计                 218007 453984 / 3093  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2311 21195 21110 21150 20945 20980 21010 -215 -185 12110 20420 -3370
2312 21160 21085 21100 20875 20925 20980 -235 -180 129469 81934 2259
2401 21100 21020 21030 20805 20855 20910 -245 -190 47966 42778 951
2402 21050 20940 20975 20755 20790 20855 -260 -195 7390 9593 85
2403 21030 20915 20950 20735 20765 20805 -265 -225 729 2597 420
2404 20980 20870 20900 20715 20715 20825 -265 -155 35 1406 14
2405 20890 20830 20850 20685 20685 20800 -205 -90 19 379 8
2406 20910 20820 20820 20640 20640 20720 -270 -190 12 115 0
2407 20875 20760 20760 20700 20710 20705 -165 -170 11 788 1
2408 20815 20740 20740 20600 20600 20690 -215 -125 10 425 0
2409 20805 20615 20635 20590 20590 20610 -215 -195 3 167 2
2410 20735 20615 20615 20560 20560 20595 -175 -140 4 20 -1
小计                 197758 160622 / 369  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2311 16435 16445 16500 16395 16430 16430 -5 -5 3661 27895 -1321
2312 16295 16290 16380 16230 16270 16285 -25 -10 38182 62170 -1946
2401 16255 16255 16325 16190 16195 16240 -60 -15 12140 35121 -1033
2402 16225 16230 16290 16155 16160 16205 -65 -20 752 2823 -26
2403 16200 16235 16275 16130 16130 16210 -70 10 81 282 -4
2404 16200 16235 16265 16145 16160 16200 -40 0 14 143 3
2405 16210 16235 16235 16130 16130 16170 -80 -40 6 114 -3
2406 16215       16155 16155 -60 -60 0 39 0
2407 16205 16135 16160 16135 16160 16150 -45 -55 3 99 0
2408 16175 16235 16235 16235 16235 16235 60 60 1 36 0
2409 16230 16170 16170 16160 16160 16165 -70 -65 2 42 0
2410 16220 16260 16260 16130 16130 16160 -90 -60 5 7 0
小计                 54847 128771 / -4330  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2311 144810 143430 143430 140120 140390 141200 -4420 -3610 2942 7896 -1478
2312 144680 143470 143500 140200 140640 141520 -4040 -3160 185689 98619 8859
2401 144190 143250 143370 140220 140610 141460 -3580 -2730 52340 51145 3519
2402 144070 143180 143230 140200 140540 141330 -3530 -2740 10454 9102 959
2403 144010 143200 143200 140380 140720 141530 -3290 -2480 1226 4207 407
2404 144570 142500 142500 140570 140570 141450 -4000 -3120 169 1257 88
2405 144120 143080 143080 140520 140800 141540 -3320 -2580 647 1857 202
2406 144360 142350 142480 140600 140840 141580 -3520 -2780 73 667 22
2407 145030 141640 142310 140790 140790 141640 -4240 -3390 38 1016 17
2408 144220 141700 142680 141130 141130 141780 -3090 -2440 23 987 4
2409 144320 142120 142520 141200 141200 141800 -3120 -2520 32 411 13
2410 144530 142120 142760 141240 141470 141720 -3060 -2810 46 229 20
小计                 253679 177393 / 12632  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2311 213420 210750 210760 203800 203800 206140 -9620 -7280 1961 2600 -711
2312 213000 211000 211250 203740 203920 206160 -9080 -6840 114293 45299 9691
2401 212990 210700 211010 203800 203990 206230 -9000 -6760 29619 21988 3874
2402 212450 210970 211000 203890 203890 206240 -8560 -6210 7763 3408 1500
2403 211630 210850 210850 204160 204160 206310 -7470 -5320 77 230 20
2404 211740 210550 210550 206090 206750 207490 -4990 -4250 16 95 1
2405 212500 209930 209930 204000 204000 206220 -8500 -6280 201 693 77
2406 211490 205900 205900 205260 205260 205580 -6230 -5910 2 31 1
2407 211810 206500 206500 205200 205200 205850 -6610 -5960 2 280 0
2408 212360 208850 208850 204680 204680 206520 -7680 -5840 5 376 1
2409 211580 208000 208000 204830 204830 205870 -6750 -5710 11 16 7
2410 211020 206850 206850 203710 203930 205520 -7090 -5500 6 4 1
小计                 153956 75020 / 14462  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2311 477.08 476 476 473.3 473.3 474.64 -3.78 -2.44 6 12 -3
2312 478.98 478.7 481.3 476.24 477.18 478.58 -1.8 -0.4 120723 106686 -7990
2401 479.4 479.18 481.4 476.42 477.5 478.54 -1.9 -0.86 475 262 57
2402 480.02 479.56 482.08 476.96 477.86 479.26 -2.16 -0.76 123074 177101 1376
2404 480.78 480.08 482.98 477.7 478.54 480.12 -2.24 -0.66 23289 60274 777
2406 481.46 480.66 483.78 478.34 479.34 480.24 -2.12 -1.22 21061 45602 -459
2408 481.74 481.32 484 478.56 479.38 481.02 -2.36 -0.72 1590 4907 -40
2410 481.68 481.36 484 478.82 479.72 480.94 -1.96 -0.74 484 1816 39
小计                 290702 396660 / -6243  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2311 5881 5842 5876 5754 5759 5787 -122 -94 624 10768 -154
2312 5890 5842 5888 5752 5762 5820 -128 -70 492483 329689 -24463
2401 5903 5859 5897 5760 5770 5833 -133 -70 45783 43330 411
2402 5906 5861 5907 5767 5775 5837 -131 -69 396920 364622 8264
2403 5915 5867 5910 5774 5783 5841 -132 -74 8311 20731 -400
2404 5916 5881 5918 5782 5791 5854 -125 -62 77063 72445 2328
2405 5925 5892 5925 5791 5800 5843 -125 -82 3771 11952 368
2406 5929 5888 5929 5795 5805 5853 -124 -76 26633 77007 1876
2407 5939 5894 5936 5795 5813 5856 -126 -83 716 2232 114
2408 5945 5889 5944 5813 5826 5863 -119 -82 1746 4485 90
2409 5950 5905 5943 5818 5827 5874 -123 -76 848 1474 -39
2410 5951 5907 5953 5827 5839 5877 -112 -74 892 720 -145
小计                 1055790 939455 / -11750  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2311 3715 3713 3748 3707 3740 3730 25 15 2401 5580 -1861
2312 3725 3739 3764 3729 3756 3741 31 16 6236 25297 -4288
2401 3729 3733 3761 3723 3749 3742 20 13 1185467 1665545 -26954
2402 3720 3717 3747 3713 3733 3734 13 14 1833 38519 636
2403 3744 3741 3774 3735 3761 3754 17 10 93902 677334 10834
2404 3762 3759 3782 3749 3766 3762 4 0 1892 61074 48
2405 3746 3750 3775 3740 3760 3757 14 11 77794 337966 10903
2406 3743 3745 3766 3733 3756 3745 13 2 1139 60453 0
2407 3740 3741 3761 3728 3756 3746 16 6 1752 63178 58
2408 3722 3733 3742 3727 3738 3739 16 17 511 23287 -5
2409 3718 3708 3740 3708 3732 3730 14 12 149 2328 -26
2410 3707 3717 3731 3700 3713 3717 6 10 1941 6912 213
小计                 1375017 2967473 / -10442  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2311 3764       3764 3764 0 0 0 30 0
2312 3833       3861 3861 28 28 0 0 0
2401 3988 3996 4026 3982 4001 4011 13 23 88 211 -2
2402 4076       4099 4099 23 23 0 0 0
2403 4000       4000 4000 0 0 0 2 0
2404 4082       4105 4105 23 23 0 0 0
2405 4008       4008 4008 0 0 0 5 0
2406 4075       4098 4098 23 23 0 0 0
2407 4016       4016 4016 0 0 0 4 0
2408 4010       4033 4033 23 23 0 0 0
2409 4010       4010 4010 0 0 0 1 0
2410 3993 4043 4043 4043 4043 4043 50 50 1 1 -1
小计                 89 254 / -3  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-482983-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览