交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2311 | 67350 | 67580 | 67790 | 67400 | 67500 | 67580 | 150 | 230 | 15310 | 48765 | -5125 |
2312 | 67260 | 67380 | 67700 | 67310 | 67410 | 67490 | 150 | 230 | 57858 | 152858 | -448 |
2401 | 67120 | 67360 | 67590 | 67200 | 67330 | 67390 | 210 | 270 | 28158 | 97632 | 2256 |
2402 | 67090 | 67250 | 67570 | 67190 | 67330 | 67350 | 240 | 260 | 6404 | 38381 | 1620 |
2403 | 67100 | 67250 | 67600 | 67170 | 67340 | 67360 | 240 | 260 | 4711 | 26070 | 1705 |
2404 | 67110 | 67300 | 67600 | 67190 | 67360 | 67390 | 250 | 280 | 637 | 9523 | 43 |
2405 | 67070 | 67310 | 67580 | 67240 | 67300 | 67380 | 230 | 310 | 472 | 3037 | 114 |
2406 | 67060 | 67230 | 67550 | 67210 | 67300 | 67350 | 240 | 290 | 229 | 3459 | -70 |
2407 | 67050 | 67040 | 67550 | 67040 | 67240 | 67410 | 190 | 360 | 311 | 2902 | 33 |
2408 | 67050 | 67250 | 67490 | 67200 | 67210 | 67340 | 160 | 290 | 100 | 1733 | -32 |
2409 | 67000 | 67090 | 67520 | 67090 | 67290 | 67310 | 290 | 310 | 333 | 1471 | -20 |
2410 | 66930 | 67220 | 67460 | 66440 | 67190 | 67160 | 260 | 230 | 86 | 255 | -3 |
小计 | 114609 | 386086 / 73 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2311 | 19240 | 19360 | 19360 | 19230 | 19260 | 19265 | 20 | 25 | 9205 | 35130 | -3045 |
2312 | 19185 | 19265 | 19290 | 19170 | 19205 | 19230 | 20 | 45 | 125726 | 204166 | -5572 |
2401 | 19130 | 19200 | 19225 | 19120 | 19145 | 19170 | 15 | 40 | 57618 | 124437 | 3998 |
2402 | 19055 | 19130 | 19145 | 19030 | 19055 | 19080 | 0 | 25 | 15683 | 52058 | 3914 |
2403 | 19035 | 19090 | 19115 | 19000 | 19020 | 19045 | -15 | 10 | 4016 | 23258 | 853 |
2404 | 19020 | 19080 | 19115 | 18985 | 19025 | 19030 | 5 | 10 | 884 | 6540 | 256 |
2405 | 19020 | 19110 | 19110 | 18980 | 18990 | 19020 | -30 | 0 | 355 | 5018 | -8 |
2406 | 19020 | 19035 | 19085 | 18950 | 18955 | 18995 | -65 | -25 | 504 | 2346 | 205 |
2407 | 19010 | 19050 | 19050 | 18980 | 18980 | 19000 | -30 | -10 | 76 | 783 | 12 |
2408 | 19005 | 19100 | 19100 | 18970 | 18995 | 19010 | -10 | 5 | 73 | 624 | 31 |
2409 | 19010 | 19100 | 19100 | 18955 | 18995 | 18990 | -15 | -20 | 25 | 236 | 5 |
2410 | 19040 | 19010 | 19010 | 19000 | 19000 | 19005 | -40 | -35 | 2 | 39 | 2 |
小计 | 214167 | 454635 / 651 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2311 | 21010 | 21150 | 21650 | 21150 | 21580 | 21530 | 570 | 520 | 11515 | 16655 | -3765 |
2312 | 20980 | 21200 | 21620 | 21200 | 21530 | 21465 | 550 | 485 | 271142 | 93386 | 11452 |
2401 | 20910 | 21095 | 21530 | 21095 | 21455 | 21375 | 545 | 465 | 97516 | 50701 | 7923 |
2402 | 20855 | 21100 | 21460 | 21080 | 21380 | 21295 | 525 | 440 | 15981 | 9762 | 169 |
2403 | 20805 | 20980 | 21420 | 20980 | 21355 | 21295 | 550 | 490 | 2609 | 3561 | 964 |
2404 | 20825 | 21100 | 21390 | 21005 | 21330 | 21195 | 505 | 370 | 827 | 1624 | 218 |
2405 | 20800 | 21010 | 21340 | 20970 | 21290 | 21230 | 490 | 430 | 93 | 386 | 7 |
2406 | 20720 | 20975 | 21280 | 20970 | 21200 | 21135 | 480 | 415 | 18 | 117 | 2 |
2407 | 20705 | 20925 | 21235 | 20925 | 21205 | 21005 | 500 | 300 | 13 | 785 | -3 |
2408 | 20690 | 20800 | 21170 | 20680 | 21125 | 20970 | 435 | 280 | 51 | 436 | 11 |
2409 | 20610 | 20820 | 21185 | 20820 | 21105 | 21055 | 495 | 445 | 36 | 168 | 1 |
2410 | 20595 | 20845 | 21190 | 20820 | 21035 | 20995 | 440 | 400 | 28 | 24 | 4 |
小计 | 399829 | 177605 / 16983 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2311 | 16430 | 16460 | 16650 | 16425 | 16650 | 16545 | 220 | 115 | 6095 | 26090 | -1805 |
2312 | 16285 | 16285 | 16460 | 16260 | 16460 | 16355 | 175 | 70 | 49057 | 63628 | 1458 |
2401 | 16240 | 16250 | 16365 | 16185 | 16365 | 16295 | 125 | 55 | 16289 | 36467 | 1346 |
2402 | 16205 | 16200 | 16320 | 16150 | 16305 | 16240 | 100 | 35 | 913 | 2980 | 157 |
2403 | 16210 | 16140 | 16285 | 16125 | 16285 | 16200 | 75 | -10 | 97 | 332 | 50 |
2404 | 16200 | 16155 | 16255 | 16125 | 16255 | 16185 | 55 | -15 | 8 | 145 | 2 |
2405 | 16170 | 16125 | 16280 | 16125 | 16275 | 16195 | 105 | 25 | 28 | 122 | 8 |
2406 | 16155 | 16130 | 16265 | 16130 | 16265 | 16195 | 110 | 40 | 15 | 39 | 0 |
2407 | 16150 | 16130 | 16270 | 16125 | 16245 | 16210 | 95 | 60 | 20 | 108 | 9 |
2408 | 16235 | 16210 | 16295 | 16210 | 16295 | 16225 | 60 | -10 | 9 | 42 | 6 |
2409 | 16165 | 16130 | 16320 | 16130 | 16250 | 16230 | 85 | 65 | 22 | 44 | 2 |
2410 | 16160 | 16120 | 16340 | 16120 | 16340 | 16190 | 180 | 30 | 8 | 14 | 7 |
小计 | 72561 | 130011 / 1240 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2311 | 141200 | 141180 | 142500 | 140500 | 140700 | 141410 | -500 | 210 | 1272 | 7506 | -390 |
2312 | 141520 | 141370 | 142840 | 140550 | 140830 | 141630 | -690 | 110 | 155463 | 95911 | -2708 |
2401 | 141460 | 141200 | 142660 | 140410 | 140590 | 141410 | -870 | -50 | 39044 | 52855 | 1710 |
2402 | 141330 | 141410 | 142590 | 140220 | 140420 | 141180 | -910 | -150 | 7194 | 9752 | 650 |
2403 | 141530 | 141250 | 142640 | 140180 | 140290 | 141220 | -1240 | -310 | 749 | 4283 | 76 |
2404 | 141450 | 141550 | 142580 | 140230 | 140380 | 141240 | -1070 | -210 | 133 | 1256 | -1 |
2405 | 141540 | 141620 | 142690 | 140410 | 140470 | 141200 | -1070 | -340 | 694 | 2022 | 165 |
2406 | 141580 | 141790 | 142900 | 140380 | 140500 | 141390 | -1080 | -190 | 145 | 692 | 25 |
2407 | 141640 | 142690 | 142690 | 140370 | 140370 | 140960 | -1270 | -680 | 77 | 1033 | 17 |
2408 | 141780 | 141520 | 142560 | 140500 | 140560 | 140960 | -1220 | -820 | 44 | 1003 | 16 |
2409 | 141800 | 142100 | 142850 | 140360 | 140680 | 141570 | -1120 | -230 | 45 | 417 | 6 |
2410 | 141720 | 141920 | 143000 | 140100 | 140960 | 141810 | -760 | 90 | 27 | 235 | 6 |
小计 | 204887 | 176965 / -428 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2311 | 206140 | 204960 | 206820 | 203840 | 205300 | 205590 | -840 | -550 | 1298 | 2156 | -444 |
2312 | 206160 | 205310 | 206960 | 203880 | 205650 | 205560 | -510 | -600 | 79464 | 44055 | -1244 |
2401 | 206230 | 204460 | 206970 | 203800 | 205660 | 205580 | -570 | -650 | 20446 | 22055 | 67 |
2402 | 206240 | 205150 | 207020 | 204000 | 205760 | 205740 | -480 | -500 | 5132 | 3809 | 401 |
2403 | 206310 | 205290 | 206960 | 203910 | 205640 | 205830 | -670 | -480 | 43 | 235 | 5 |
2404 | 207490 | 205920 | 205920 | 205920 | 205920 | 205920 | -1570 | -1570 | 1 | 96 | 1 |
2405 | 206220 | 204790 | 207030 | 203960 | 205480 | 205730 | -740 | -490 | 117 | 719 | 26 |
2406 | 205580 | 206920 | 206920 | 204520 | 204600 | 205340 | -980 | -240 | 3 | 28 | -3 |
2407 | 205850 | 205850 | 205850 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | |||
2408 | 206520 | 204700 | 204700 | 204620 | 204620 | 204660 | -1900 | -1860 | 5 | 378 | 2 |
2409 | 205870 | 205870 | 205870 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
2410 | 205520 | 205520 | 205520 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 106509 | 73831 / -1189 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2311 | 474.64 | 474.64 | 474.64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
2312 | 478.58 | 477.58 | 478.66 | 476.26 | 477.76 | 477.58 | -0.82 | -1 | 57702 | 100093 | -6593 |
2401 | 478.54 | 478 | 479.5 | 477 | 477.94 | 478.18 | -0.6 | -0.36 | 320 | 192 | -70 |
2402 | 479.26 | 478.78 | 479.56 | 477.06 | 478.72 | 478.42 | -0.54 | -0.84 | 114608 | 183499 | 6398 |
2404 | 480.12 | 479.96 | 480.34 | 477.8 | 479.32 | 479.18 | -0.8 | -0.94 | 17125 | 62284 | 2010 |
2406 | 480.24 | 480.38 | 481.08 | 478.42 | 479.96 | 479.84 | -0.28 | -0.4 | 9879 | 46163 | 561 |
2408 | 481.02 | 480.04 | 481.18 | 478.52 | 480.2 | 479.92 | -0.82 | -1.1 | 919 | 4899 | -8 |
2410 | 480.94 | 480.2 | 481.48 | 479.1 | 480.48 | 480.18 | -0.46 | -0.76 | 237 | 1819 | 3 |
小计 | 200790 | 398961 / 2301 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2311 | 5787 | 5785 | 5825 | 5760 | 5820 | 5809 | 33 | 22 | 620 | 10982 | 214 |
2312 | 5820 | 5782 | 5830 | 5761 | 5821 | 5794 | 1 | -26 | 402332 | 307775 | -21914 |
2401 | 5833 | 5784 | 5839 | 5769 | 5830 | 5804 | -3 | -29 | 29793 | 43076 | -254 |
2402 | 5837 | 5795 | 5847 | 5776 | 5840 | 5811 | 3 | -26 | 332917 | 374910 | 10288 |
2403 | 5841 | 5800 | 5853 | 5784 | 5844 | 5817 | 3 | -24 | 8655 | 20663 | -68 |
2404 | 5854 | 5811 | 5861 | 5793 | 5853 | 5827 | -1 | -27 | 67247 | 78363 | 5918 |
2405 | 5843 | 5830 | 5867 | 5800 | 5860 | 5832 | 17 | -11 | 4045 | 11992 | 40 |
2406 | 5853 | 5821 | 5871 | 5803 | 5863 | 5841 | 10 | -12 | 23205 | 79711 | 2704 |
2407 | 5856 | 5829 | 5878 | 5817 | 5871 | 5855 | 15 | -1 | 733 | 2035 | -197 |
2408 | 5863 | 5840 | 5887 | 5824 | 5876 | 5861 | 13 | -2 | 1067 | 4432 | -53 |
2409 | 5874 | 5850 | 5893 | 5830 | 5884 | 5868 | 10 | -6 | 677 | 1311 | -163 |
2410 | 5877 | 5858 | 5898 | 5839 | 5886 | 5875 | 9 | -2 | 734 | 921 | 201 |
小计 | 872025 | 936171 / -3284 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2311 | 3730 | 3743 | 3746 | 3734 | 3746 | 3739 | 16 | 9 | 630 | 5280 | -300 |
2312 | 3741 | 3761 | 3783 | 3742 | 3774 | 3759 | 33 | 18 | 6262 | 22055 | -3242 |
2401 | 3742 | 3756 | 3767 | 3737 | 3756 | 3752 | 14 | 10 | 1009222 | 1658538 | -7007 |
2402 | 3734 | 3736 | 3744 | 3721 | 3733 | 3731 | -1 | -3 | 929 | 38830 | 311 |
2403 | 3754 | 3769 | 3769 | 3741 | 3760 | 3757 | 6 | 3 | 97907 | 673127 | -4207 |
2404 | 3762 | 3766 | 3775 | 3754 | 3768 | 3764 | 6 | 2 | 1679 | 61268 | 194 |
2405 | 3757 | 3760 | 3770 | 3746 | 3762 | 3758 | 5 | 1 | 71776 | 340512 | 2546 |
2406 | 3745 | 3746 | 3761 | 3740 | 3759 | 3751 | 14 | 6 | 18 | 60455 | 2 |
2407 | 3746 | 3759 | 3759 | 3740 | 3756 | 3752 | 10 | 6 | 558 | 62835 | -343 |
2408 | 3739 | 3734 | 3739 | 3726 | 3734 | 3736 | -5 | -3 | 585 | 22727 | -560 |
2409 | 3730 | 3726 | 3737 | 3720 | 3730 | 3734 | 0 | 4 | 763 | 1615 | -713 |
2410 | 3717 | 3734 | 3734 | 3707 | 3717 | 3716 | 0 | -1 | 2064 | 7210 | 298 |
小计 | 1192393 | 2954452 / -13021 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2311 | 3764 | 3764 | 3764 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2312 | 3861 | 3862 | 3862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2401 | 4011 | 4009 | 4013 | 3977 | 4001 | 3999 | -10 | -12 | 72 | 213 | 2 |
2402 | 4099 | 4087 | 4087 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | |||
2403 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2404 | 4105 | 4093 | 4093 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 4008 | 4008 | 4008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2406 | 4098 | 4086 | 4086 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 4016 | 4016 | 4016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2408 | 4033 | 4021 | 4021 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | |||
2409 | 4010 | 4010 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2410 | 4043 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 |
小计 | 73 | 256 / 2 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |