热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年11月10日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2311 67420 67450 67690 67360 67530 67470 110 50 16620 24125 -4490
2312 67170 67140 67450 67060 67230 67220 60 50 55877 144325 -121
2401 67040 67000 67300 66910 67060 67070 20 30 31161 109697 1836
2402 66950 66880 67220 66830 66980 66980 30 30 8413 46331 1390
2403 66960 66880 67220 66820 66980 66970 20 10 3522 28721 1146
2404 66920 66900 67210 66830 67030 66970 110 50 1102 11731 528
2405 66940 66900 67200 66830 67000 66980 60 40 518 4536 162
2406 66900 66970 67150 66780 66960 66930 60 30 223 3542 93
2407 67010 66950 67110 66830 66920 66940 -90 -70 659 3708 345
2408 66840 66870 66960 66870 66900 66890 60 50 35 1769 -1
2409 66810 66920 66980 66800 66860 66870 50 60 56 1197 38
2410 66860 66840 67000 66770 66900 66860 40 0 16 577 -2
小计                 118202 380259 / 924  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2311 19195 19115 19195 19095 19125 19140 -70 -55 6930 11490 -4765
2312 19190 19105 19190 19080 19100 19130 -90 -60 117647 181079 -7956
2401 19155 19080 19165 19055 19070 19110 -85 -45 62593 136369 2434
2402 19120 19035 19115 19010 19045 19070 -75 -50 16047 56037 353
2403 19075 19035 19090 19005 19030 19040 -45 -35 4354 24241 -1155
2404 19080 19045 19085 19005 19040 19050 -40 -30 517 7351 135
2405 19110 18985 19080 18985 19050 19040 -60 -70 356 6521 100
2406 19040 19040 19060 19000 19035 19035 -5 -5 384 3801 232
2407 19050 18970 19055 18970 19025 19015 -25 -35 28 1105 8
2408 19050 19040 19055 19015 19030 19030 -20 -20 6 653 0
2409 19025 19020 19030 18990 19005 19000 -20 -25 15 240 -7
2410 19030 19015 19045 18990 19020 19015 -10 -15 6 97 3
小计                 208883 428984 / -10618  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2311 21740 21650 21725 21600 21715 21650 -25 -90 2580 4075 -1665
2312 21725 21650 21725 21560 21670 21635 -55 -90 99719 88467 -3774
2401 21690 21675 21700 21535 21660 21615 -30 -75 54175 65436 1835
2402 21650 21595 21675 21515 21635 21585 -15 -65 9601 15011 693
2403 21620 21625 21645 21500 21600 21575 -20 -45 1610 6261 177
2404 21600 21505 21625 21490 21560 21565 -40 -35 176 1842 -2
2405 21560 21540 21605 21435 21545 21545 -15 -15 100 554 47
2406 21515 21505 21540 21445 21525 21495 10 -20 11 116 1
2407 21505 21505 21505 21400 21400 21435 -105 -70 8 642 -1
2408 21430 21400 21485 21375 21425 21415 -5 -15 11 544 4
2409 21390 21435 21435 21315 21315 21370 -75 -20 3 173 -1
2410 21445 21400 21400 21400 21400 21400 -45 -45 1 128 0
小计                 167995 183249 / -2686  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2311 16570 16510 16585 16470 16495 16500 -75 -70 2165 12515 -1860
2312 16495 16490 16545 16455 16505 16500 10 5 28397 64062 34
2401 16455 16435 16495 16410 16450 16450 -5 -5 15895 53541 2201
2402 16430 16400 16460 16385 16425 16420 -5 -10 1910 5851 202
2403 16405 16385 16435 16365 16395 16400 -10 -5 124 767 80
2404 16395 16400 16400 16390 16395 16395 0 0 5 168 4
2405 16395 16385 16385 16385 16385 16385 -10 -10 1 111 0
2406 16380 16375 16420 16375 16375 16405 -5 25 11 54 7
2407 16315 16410 16435 16325 16385 16370 70 55 15 116 4
2408 16350 16415 16435 16400 16400 16415 50 65 3 43 0
2409 16405 16405 16445 16360 16360 16420 -45 15 22 29 -14
2410 16315 16425 16425 16400 16400 16415 85 100 4 15 0
小计                 48552 137272 / 658  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2311 141570 142000 142000 138990 140000 140270 -1570 -1300 528 4242 -216
2312 141870 141450 142660 139320 140280 141500 -1590 -370 197842 85308 4597
2401 141650 140990 142490 139390 140110 141270 -1540 -380 61194 56170 2456
2402 141460 140860 142340 139200 139890 140960 -1570 -500 14950 14226 333
2403 141390 141070 142290 139250 140020 141060 -1370 -330 1601 6139 232
2404 141670 141200 142310 139540 139720 140980 -1950 -690 101 1520 25
2405 141560 141250 142270 139340 139950 140990 -1610 -570 1194 3197 278
2406 141410 141390 142430 139430 139700 140850 -1710 -560 135 818 34
2407 141630 141300 142220 139450 139980 140590 -1650 -1040 79 1182 27
2408 141680 141890 141890 139510 139510 141200 -2170 -480 9 1099 3
2409 141800 142030 142400 139660 140010 141190 -1790 -610 40 556 20
2410 141940 142180 142580 140040 140120 141250 -1820 -690 29 356 12
小计                 277702 174813 / 7801  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2311 210180 210000 211700 208930 208930 209940 -1250 -240 202 1240 56
2312 210350 209500 211440 208460 209240 209890 -1110 -460 68998 31509 -599
2401 210280 209600 211310 208440 209200 209870 -1080 -410 24539 22539 244
2402 210140 209500 211280 208400 209170 209910 -970 -230 6998 3974 -42
2403 210090 210020 211150 208860 208970 209960 -1120 -130 30 258 6
2404 209900 208820 210650 208800 209050 209380 -850 -520 6 96 2
2405 209790 209060 211000 208110 208930 209400 -860 -390 34 724 -2
2406 210280       209460 209460 -820 -820 0 28 0
2407 210000       209370 209370 -630 -630 0 280 0
2408 209560       209480 209480 -80 -80 0 377 0
2409 210810 210320 210320 210320 210320 210320 -490 -490 1 17 -1
2410 209750 208990 208990 208990 208990 208990 -760 -760 1 3 0
小计                 100809 61045 / -336  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2311 474.1       474.1 474.1 0 0 0 9 0
2312 469.46 467.64 471.64 467.24 470.68 469.94 1.22 0.48 31469 68109 -3772
2401 469.46 468 471.7 467.96 471.08 470.74 1.62 1.28 297 202 47
2402 470.4 468.48 472.38 467.84 471.36 470.62 0.96 0.22 167802 183277 -659
2404 470.82 469.28 473 468.62 472.14 471.32 1.32 0.5 12750 69818 617
2406 471.08 470.02 473.84 469.34 472.8 472.12 1.72 1.04 10432 48105 691
2408 472.8 471.1 474.84 470.44 473.8 472.94 1 0.14 2519 8696 420
2410 473.48 470.98 475.4 470.98 474.36 474.14 0.88 0.66 693 2044 131
小计                 225962 380260 / -2525  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2311 5761 5736 5768 5730 5768 5752 7 -9 152 10764 16
2312 5746 5727 5791 5721 5764 5764 18 18 158270 199723 -19099
2401 5752 5740 5802 5728 5772 5772 20 20 23121 41840 -245
2402 5761 5743 5810 5733 5779 5780 18 19 843615 437815 -16145
2403 5764 5743 5817 5742 5788 5785 24 21 14134 20868 -513
2404 5777 5761 5826 5751 5796 5796 19 19 84555 103627 2896
2405 5784 5768 5833 5762 5805 5802 21 18 4450 12622 -292
2406 5789 5771 5839 5767 5812 5809 23 20 34577 99244 1546
2407 5798 5785 5851 5779 5820 5819 22 21 1052 3512 -175
2408 5809 5787 5864 5787 5832 5833 23 24 2594 11855 -103
2409 5817 5802 5863 5796 5835 5835 18 18 562 1785 -65
2410 5823 5805 5871 5805 5842 5840 19 17 1066 1518 93
小计                 1168148 945173 / -32086  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2311 3783 3795 3795 3791 3791 3791 8 8 360 3450 0
2312 3864 3866 3899 3862 3888 3877 24 13 2667 16921 -1209
2401 3854 3853 3884 3849 3879 3870 25 16 1287764 1624456 -15276
2402 3821 3823 3845 3820 3839 3829 18 8 2118 30575 -930
2403 3855 3854 3883 3853 3870 3868 15 13 94449 719110 4197
2404 3868 3864 3893 3862 3878 3873 10 5 2340 60425 735
2405 3882 3877 3911 3875 3898 3894 16 12 132170 509281 11513
2406 3869 3865 3895 3864 3879 3881 10 12 112 56574 10
2407 3873 3868 3895 3868 3886 3881 13 8 436 60322 45
2408 3854 3861 3876 3854 3874 3863 20 9 72 20743 14
2409 3842 3842 3866 3842 3862 3854 20 12 220 2297 -31
2410 3833 3836 3860 3833 3852 3847 19 14 3163 9851 423
小计                 1525871 3114005 / -509  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2311 3764       3764 3764 0 0 0 30 0
2312 3862       3862 3862 0 0 0 0 0
2401 4032 4035 4059 4035 4054 4049 22 17 181 227 15
2402 4050       4050 4050 0 0 0 0 0
2403 4000       4000 4000 0 0 0 2 0
2404 4057       4057 4057 0 0 0 0 0
2405 4031       4031 4031 0 0 0 6 0
2406 4053       4051 4051 -2 -2 0 0 0
2407 4024       4024 4024 0 0 0 4 0
2408 3943       3943 3943 0 0 0 10 0
2409 4016       4016 4016 0 0 0 1 0
2410 4060       4060 4060 0 0 0 1 0
小计                 181 281 / 15  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-483289-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览