交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2208 | 54600 | 54200 | 56460 | 54020 | 56390 | 55310 | 1790 | 710 | 227369 | 131640 | -11710 |
2209 | 54490 | 54000 | 56260 | 53830 | 56180 | 55150 | 1690 | 660 | 152231 | 112775 | 669 |
2210 | 54400 | 53910 | 56080 | 53680 | 55990 | 54980 | 1590 | 580 | 45064 | 56441 | 2387 |
2211 | 54260 | 53630 | 56010 | 53630 | 55970 | 54880 | 1710 | 620 | 13714 | 24749 | 2096 |
2212 | 54240 | 53580 | 56000 | 53580 | 55940 | 55030 | 1700 | 790 | 5879 | 29018 | 198 |
2301 | 54480 | 54500 | 55980 | 53620 | 55900 | 54860 | 1420 | 380 | 3535 | 21094 | 1612 |
2302 | 54250 | 53340 | 55990 | 53340 | 55990 | 55100 | 1740 | 850 | 887 | 5749 | 517 |
2303 | 54380 | 53340 | 56000 | 53340 | 55930 | 55130 | 1550 | 750 | 108 | 2579 | -55 |
2304 | 54450 | 53330 | 56110 | 53330 | 56110 | 55090 | 1660 | 640 | 75 | 704 | 25 |
2305 | 54510 | 54140 | 56200 | 53860 | 56200 | 55060 | 1690 | 550 | 82 | 2049 | 11 |
2306 | 54510 | 54100 | 56130 | 53820 | 56090 | 55040 | 1580 | 530 | 83 | 2683 | -5 |
2307 | 54510 | 55360 | 55360 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 449027 | 389481 / -4255 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2208 | 17285 | 17330 | 17835 | 17270 | 17830 | 17595 | 545 | 310 | 356777 | 142090 | -11372 |
2209 | 17240 | 17280 | 17805 | 17240 | 17780 | 17570 | 540 | 330 | 180109 | 134649 | 1598 |
2210 | 17230 | 17270 | 17785 | 17235 | 17750 | 17555 | 520 | 325 | 42738 | 57853 | 1814 |
2211 | 17220 | 17200 | 17780 | 17200 | 17750 | 17580 | 530 | 360 | 10420 | 28802 | 1573 |
2212 | 17225 | 17215 | 17795 | 17215 | 17750 | 17540 | 525 | 315 | 2363 | 13112 | 859 |
2301 | 17250 | 17220 | 17770 | 17220 | 17750 | 17595 | 500 | 345 | 1098 | 9936 | 159 |
2302 | 17275 | 17220 | 17770 | 17220 | 17735 | 17695 | 460 | 420 | 380 | 2529 | 193 |
2303 | 17260 | 17325 | 17760 | 17200 | 17755 | 17620 | 495 | 360 | 200 | 7669 | 77 |
2304 | 17250 | 17290 | 17755 | 17290 | 17755 | 17625 | 505 | 375 | 14 | 2593 | -5 |
2305 | 17205 | 17180 | 17810 | 17180 | 17765 | 17285 | 560 | 80 | 336 | 1250 | 256 |
2306 | 17225 | 17070 | 17765 | 17070 | 17765 | 17150 | 540 | -75 | 296 | 2423 | 247 |
2307 | 17225 | 17410 | 17410 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 594731 | 402906 / -4601 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2208 | 21885 | 22020 | 22710 | 21880 | 22660 | 22380 | 775 | 495 | 259097 | 99038 | -6001 |
2209 | 21540 | 21540 | 22395 | 21540 | 22330 | 22050 | 790 | 510 | 128914 | 73627 | 70 |
2210 | 21220 | 21300 | 22075 | 21215 | 21985 | 21760 | 765 | 540 | 26757 | 29684 | 1785 |
2211 | 21000 | 21000 | 21835 | 20980 | 21730 | 21490 | 730 | 490 | 1542 | 5289 | 150 |
2212 | 20785 | 20885 | 21650 | 20785 | 21570 | 21335 | 785 | 550 | 326 | 3764 | 3 |
2301 | 20640 | 20755 | 21545 | 20630 | 21475 | 21130 | 835 | 490 | 246 | 2518 | -11 |
2302 | 20570 | 20575 | 21355 | 20575 | 21355 | 20760 | 785 | 190 | 16 | 263 | 1 |
2303 | 20505 | 20540 | 21280 | 20535 | 21250 | 21090 | 745 | 585 | 15 | 2087 | -3 |
2304 | 20550 | 20550 | 21145 | 20335 | 21145 | 20550 | 595 | 0 | 1011 | 3133 | 1001 |
2305 | 20520 | 20630 | 21180 | 20630 | 21180 | 20960 | 660 | 440 | 7 | 415 | -2 |
2306 | 20310 | 20370 | 21135 | 20370 | 21135 | 20750 | 825 | 440 | 2 | 1059 | 1 |
2307 | 20310 | 20875 | 21025 | 20875 | 21025 | 20940 | 715 | 630 | 4 | 4 | 4 |
小计 | 417937 | 220881 / -3002 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2208 | 14520 | 14750 | 15065 | 14750 | 15040 | 14950 | 520 | 430 | 91317 | 42240 | -13032 |
2209 | 14530 | 14800 | 14990 | 14770 | 14940 | 14915 | 410 | 385 | 47935 | 37796 | -5125 |
2210 | 14510 | 14710 | 14980 | 14710 | 14905 | 14895 | 395 | 385 | 5989 | 7795 | -82 |
2211 | 14495 | 14960 | 14970 | 14825 | 14870 | 14875 | 375 | 380 | 121 | 322 | 60 |
2212 | 14550 | 14930 | 14955 | 14855 | 14930 | 14895 | 380 | 345 | 61 | 1213 | 37 |
2301 | 14550 | 14885 | 14975 | 14855 | 14865 | 14910 | 315 | 360 | 46 | 2955 | 21 |
2302 | 14645 | 15010 | 15015 | 14870 | 14875 | 14915 | 230 | 270 | 22 | 1468 | 13 |
2303 | 14645 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 255 | 255 | 1 | 38 | 0 |
2304 | 14505 | 14925 | 14930 | 14925 | 14930 | 14925 | 425 | 420 | 3 | 1077 | -2 |
2305 | 14640 | 14930 | 15065 | 14915 | 14915 | 14960 | 275 | 320 | 23 | 135 | 9 |
2306 | 14695 | 15060 | 15160 | 14945 | 15020 | 14995 | 325 | 300 | 16 | 83 | 5 |
2307 | 14695 | 14960 | 14960 | 14960 | 14960 | 14960 | 265 | 265 | 2 | 2 | 2 |
小计 | 145536 | 95124 / -18094 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2208 | 150360 | 147000 | 154380 | 144620 | 153290 | 149990 | 2930 | -370 | 184291 | 86448 | -4739 |
2209 | 143300 | 138900 | 147000 | 138100 | 146420 | 143250 | 3120 | -50 | 49694 | 39142 | 4238 |
2210 | 138590 | 133890 | 142400 | 133480 | 142060 | 138750 | 3470 | 160 | 6860 | 5926 | 93 |
2211 | 135640 | 135160 | 139460 | 131110 | 139380 | 136490 | 3740 | 850 | 147 | 635 | 17 |
2212 | 134110 | 135090 | 138980 | 130930 | 138300 | 137100 | 4190 | 2990 | 214 | 484 | -25 |
2301 | 132620 | 132940 | 137280 | 130590 | 136300 | 134000 | 3680 | 1380 | 169 | 725 | 2 |
2302 | 132620 | 133820 | 136150 | 131640 | 136150 | 133260 | 3530 | 640 | 27 | 598 | 14 |
2303 | 132540 | 132740 | 135730 | 130490 | 135400 | 133650 | 2860 | 1110 | 46 | 2559 | 6 |
2304 | 133270 | 132740 | 135690 | 130520 | 135060 | 133610 | 1790 | 340 | 19 | 2123 | 10 |
2305 | 132760 | 132610 | 135880 | 129360 | 135800 | 134790 | 3040 | 2030 | 241 | 1411 | -152 |
2306 | 132570 | 132310 | 135670 | 129220 | 135000 | 131930 | 2430 | -640 | 30 | 417 | 3 |
2307 | 132570 | 134700 | 134700 | 134670 | 134670 | 134670 | 2100 | 2100 | 4 | 4 | 4 |
小计 | 241742 | 140472 / -529 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2208 | 186270 | 182000 | 196350 | 182000 | 194890 | 190810 | 8620 | 4540 | 116480 | 44981 | 3749 |
2209 | 183870 | 179820 | 193760 | 179120 | 192280 | 188450 | 8410 | 4580 | 36873 | 34679 | 1813 |
2210 | 181570 | 177540 | 191490 | 177380 | 190270 | 187080 | 8700 | 5510 | 5310 | 4508 | -8 |
2211 | 180530 | 177660 | 190440 | 177660 | 189250 | 186170 | 8720 | 5640 | 188 | 785 | 63 |
2212 | 178820 | 175880 | 189300 | 175880 | 188010 | 182640 | 9190 | 3820 | 135 | 6696 | 8 |
2301 | 178880 | 175890 | 188000 | 175890 | 187140 | 180680 | 8260 | 1800 | 808 | 10414 | -421 |
2302 | 175710 | 179890 | 186280 | 177860 | 185280 | 182760 | 9570 | 7050 | 9 | 1245 | 0 |
2303 | 179890 | 174900 | 187230 | 174900 | 186550 | 177550 | 6660 | -2340 | 398 | 11054 | 365 |
2304 | 176130 | 181570 | 181570 | 5440 | 5440 | 0 | 551 | 0 | |||
2305 | 179810 | 174500 | 186450 | 174500 | 185300 | 174650 | 5490 | -5160 | 737 | 2629 | 727 |
2306 | 179010 | 183550 | 183550 | 4540 | 4540 | 0 | 213 | 0 | |||
2307 | 179010 | 174390 | 174390 | 174390 | 174390 | 174390 | -4620 | -4620 | 1 | 1 | 1 |
小计 | 160939 | 117756 / 6297 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
2208 | 372.68 | 372.2 | 374.46 | 370.8 | 373.76 | 372.82 | 1.08 | 0.14 | 32486 | 18700 | -1656 |
2209 | 373.08 | 373.8 | 374.64 | 372.48 | 373.82 | 373.44 | 0.74 | 0.36 | 34 | 38 | 6 |
2210 | 373.26 | 372.7 | 374.92 | 371.4 | 374.24 | 373.42 | 0.98 | 0.16 | 48145 | 79163 | 1270 |
2212 | 373.78 | 373.7 | 375.58 | 371.8 | 374.98 | 373.96 | 1.2 | 0.18 | 108560 | 130622 | -548 |
2302 | 374.62 | 374.68 | 376.32 | 372.72 | 375.74 | 374.86 | 1.12 | 0.24 | 20269 | 35369 | 2041 |
2304 | 375.02 | 374.6 | 376.92 | 374.6 | 376.92 | 374.94 | 1.9 | -0.08 | 13 | 140 | 0 |
2306 | 375.94 | 376.02 | 377.8 | 374.3 | 377 | 376.66 | 1.06 | 0.72 | 73 | 950 | 6 |
2308 | 375.94 | 375.94 | 375.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 209580 | 264982 / 1119 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2208 | 4050 | 4073 | 4145 | 4060 | 4135 | 4109 | 85 | 59 | 11353 | 46938 | -677 |
2209 | 4052 | 4069 | 4148 | 4064 | 4134 | 4112 | 82 | 60 | 34392 | 134829 | -3746 |
2210 | 4055 | 4088 | 4152 | 4067 | 4139 | 4115 | 84 | 60 | 28663 | 85226 | 3244 |
2211 | 4061 | 4077 | 4156 | 4073 | 4146 | 4113 | 85 | 52 | 18228 | 48303 | -133 |
2212 | 4065 | 4096 | 4164 | 4077 | 4151 | 4120 | 86 | 55 | 678965 | 521637 | -22011 |
2301 | 4072 | 4086 | 4171 | 4086 | 4159 | 4129 | 87 | 57 | 47784 | 9340 | 46 |
2302 | 4083 | 4127 | 4172 | 4096 | 4163 | 4145 | 80 | 62 | 117 | 9346 | -7 |
2303 | 4134 | 4090 | 4186 | 4090 | 4183 | 4111 | 49 | -23 | 2056 | 25632 | 1765 |
2304 | 4187 | 4146 | 4184 | 4139 | 4184 | 4166 | -3 | -21 | 14 | 7528 | -1 |
2305 | 4111 | 4159 | 4198 | 4121 | 4198 | 4170 | 87 | 59 | 61 | 5299 | -11 |
2306 | 4116 | 4142 | 4207 | 4130 | 4202 | 4164 | 86 | 48 | 475 | 3840 | 97 |
2307 | 4116 | 4163 | 4210 | 4139 | 4210 | 4173 | 94 | 57 | 21 | 16 | 16 |
小计 | 822129 | 897934 / -21418 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2208 | 3738 | 3698 | 3809 | 3570 | 3809 | 3713 | 71 | -25 | 98 | 662 | -40 |
2209 | 3740 | 3621 | 3809 | 3614 | 3780 | 3738 | 40 | -2 | 10650 | 12738 | -692 |
2210 | 3704 | 3611 | 3795 | 3611 | 3780 | 3710 | 76 | 6 | 2825094 | 1880061 | -90019 |
2211 | 3704 | 3603 | 3786 | 3603 | 3774 | 3706 | 70 | 2 | 20392 | 73699 | 127 |
2212 | 3683 | 3572 | 3765 | 3572 | 3754 | 3706 | 71 | 23 | 20142 | 96020 | 960 |
2301 | 3614 | 3543 | 3696 | 3536 | 3684 | 3635 | 70 | 21 | 396598 | 553427 | -9107 |
2302 | 3608 | 3531 | 3676 | 3531 | 3656 | 3628 | 48 | 20 | 797 | 47461 | -691 |
2303 | 3589 | 3530 | 3661 | 3530 | 3634 | 3630 | 45 | 41 | 711 | 42739 | -440 |
2304 | 3560 | 3529 | 3645 | 3524 | 3627 | 3567 | 67 | 7 | 21 | 21369 | -10 |
2305 | 3564 | 3488 | 3636 | 3488 | 3625 | 3568 | 61 | 4 | 32415 | 106333 | 2341 |
2306 | 3571 | 3506 | 3636 | 3502 | 3620 | 3581 | 49 | 10 | 53 | 7640 | -9 |
2307 | 3571 | 3596 | 3628 | 3431 | 3628 | 3560 | 57 | -11 | 25 | 13 | 13 |
小计 | 3306996 | 2842162 / -97567 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2208 | 4797 | 4797 | 4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2209 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2210 | 4192 | 4103 | 4328 | 4103 | 4276 | 4263 | 84 | 71 | 132 | 39 | -16 |
2211 | 4520 | 4596 | 4596 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | |||
2212 | 4334 | 4407 | 4407 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | |||
2301 | 4310 | 4383 | 4383 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | |||
2302 | 4367 | 4441 | 4441 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | |||
2303 | 4490 | 4490 | 4490 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2304 | 3899 | 3965 | 3965 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 4081 | 4105 | 4105 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | |||
2306 | 3832 | 3897 | 3897 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |||
2307 | 3832 | 3897 | 3897 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 132 | 45 / -16 | |||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |