铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 797 | -301 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 25 | 0 | |||||||||
中储大场 | 177 | -500 | |||||||||
世天威洋山 | 0 | 0 | |||||||||
上港云仓安达 | 1905 | 0 | |||||||||
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |||||||||
上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 74 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2978 | -801 | |||||||||
广东 | 八三O黄埔 | 150 | 0 | ||||||||
八三O增城 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 200 | -275 | |||||||||
合计 | 350 | -275 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 254 | -301 | |||||||||
合计 | 254 | -301 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 3582 | -1377 | |||||||||
总计 | 3582 | -1377 | |||||||||
铜(BC)单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 1106 | -150 | ||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 800 | 800 | |||||||||
上港保税 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运中汽 | 0 | 0 | |||||||||
亨睿保上海 | 0 | 0 | |||||||||
上海国储 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 1931 | 650 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
上港云仓安达 | 0 | 0 | |||||||||
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 76 | 0 | |||||||||
添马行松江 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 76 | 0 | |||||||||
广东 | 广储830 | 0 | 0 | ||||||||
中储晟世 | 350 | 0 | |||||||||
中储晟世三水 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 8150 | -51 | |||||||||
合计 | 8500 | -51 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 5460 | -198 | ||||||||
无锡国联 | 6961 | -298 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
五矿无锡 | 4061 | -175 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 16482 | -671 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 51 | 0 | |||||||||
合计 | 14460 | 0 | |||||||||
山东 | 山东高通泰安 | 576 | -50 | ||||||||
山东恒欣 | 7710 | 0 | |||||||||
山东高通临沂 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 8286 | -50 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
河南 | 河南国储431 | 1046 | -398 | ||||||||
河南国储巩义 | 995 | 0 | |||||||||
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中部陆港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2041 | -398 | |||||||||
重庆 | 重庆中集 | 325 | 0 | ||||||||
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 50195 | -1170 | |||||||||
总计 | 50195 | -1170 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
上港云仓安达 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 745 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 124 | 0 | |||||||||
合计 | 869 | 0 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 4164 | -727 | ||||||||
中储晟世三水 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 0 | 0 | |||||||||
广储830三水西 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4164 | -727 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 453 | 0 | |||||||||
合计 | 503 | 0 | |||||||||
天津 | 中远海运天津 | 2641 | 0 | ||||||||
全胜物流天津 | 0 | 0 | |||||||||
新兴伟业 | 2951 | -201 | |||||||||
合计 | 5592 | -201 | |||||||||
总计 | 11128 | -928 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1003 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
国储临港 | 990 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 1805 | 0 | |||||||||
合计 | 3798 | 0 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 5426 | -1745 | ||||||||
八三O黄埔 | 3727 | 124 | |||||||||
合计 | 9153 | -1621 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 1165 | 989 | ||||||||
五矿无锡 | 2169 | -4399 | |||||||||
合计 | 3334 | -3410 | |||||||||
浙江 | 浙江田川 | 26121 | 1305 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 9144 | -6479 | ||||||||
总计 | 51550 | -10205 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储大场 | 7009 | -12 | |||||||||
中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
上港云仓安达 | 6 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运临港 | 0 | 0 | |||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 7015 | -12 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 947 | 0 | ||||||||
常州融达 | 719 | 0 | |||||||||
合计 | 1666 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 8681 | -12 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 906 | 28 | ||||||||
中储大场 | 939 | -25 | |||||||||
全胜物流曹安 | 912 | 25 | |||||||||
合计 | 2757 | 28 | |||||||||
广东 | 八三O黄埔 | 1974 | 20 | ||||||||
广东炬申 | 1138 | 199 | |||||||||
合计 | 3112 | 219 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 5869 | 247 | |||||||||
氧化铝仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
山东 | 外运华中胶州 | 0 | 0 | ||||||||
河南 | 中铝物流郑州 | 3601 | 0 | ||||||||
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 | ||||||||
新疆 | 新疆诚通 | 39678 | 0 | ||||||||
炬申新疆 | 39403 | 0 | |||||||||
中疆物流 | 37734 | 0 | |||||||||
合计 | 116815 | 0 | |||||||||
总计 | 120416 | 0 | |||||||||
氧化铝厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 | ||||||||
山东宏拓 | 3000 | 0 | |||||||||
合计 | 3000 | 0 | |||||||||
河南 | 中州铝业 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 3000 | 0 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
2826 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 206828 | -344 | ||||||||
外运华东虹桥 | 301428 | -8529 | |||||||||
中工美供应链 | 376257 | 2424 | |||||||||
合计 | 884513 | -6449 | |||||||||
广东 | 深圳威豹 | 132408 | -206 | ||||||||
总计 | 1016921 | -6655 | |||||||||
螺纹钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 8669 | 0 | |||||||||
中储南京 | 2101 | 0 | |||||||||
合计 | 10770 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 10770 | 0 | |||||||||
螺纹钢厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 | ||||||||
沙钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
镔钢集团 | 4500 | 0 | |||||||||
河钢集团承钢 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4500 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 304 | 0 | |||||||||
合计 | 304 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 304 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
上海兴晟 | 1448 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1448 | 0 | |||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 91461 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 3055 | -919 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 208089 | -303 | |||||||||
合计 | 302605 | -1222 | |||||||||
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 304053 | -1222 | |||||||||
不锈钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 广东炬申 | 1311 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 16940 | 0 | ||||||||
五矿无锡 | 40394 | -181 | |||||||||
玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 57334 | -181 | |||||||||
总计 | 58645 | -181 | |||||||||
中质含硫原油单位:桶 | |||||||||||
地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 | ||||||||
浙江 | 中国石化册子岛 | 3000 | 0 | ||||||||
中化兴中 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 3000 | 0 | |||||||||
山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 | ||||||||
山港青岛实华 | 0 | 0 | |||||||||
弘润油储 | 1347000 | 0 | |||||||||
山港海业董家口 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1347000 | 0 | |||||||||
广东 | 中油湛江 | 0 | 0 | ||||||||
中国石化湛江 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
辽宁 | 中油大连保税 | 1847000 | 0 | ||||||||
中油大连国际 | 1501000 | 0 | |||||||||
北方油品 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 3348000 | 0 | |||||||||
海南 | 中国石化海南 | 0 | 0 | ||||||||
国投洋浦油储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 | ||||||||
河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 5118000 | 0 | |||||||||
低硫燃料油仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 3720 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 3720 | 0 | |||||||||
山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 3720 | 0 | |||||||||
低硫燃料油厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 | ||||||||
中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 790 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 1510 | 0 | |||||||||
合计 | 1510 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 2300 | 0 | |||||||||
总计 | 2300 | 0 | |||||||||
石油沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 金海宏业(仓库) | 6950 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 0 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 0 | 0 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |||||||||
江苏阿尔法 | 0 | 0 | |||||||||
江苏天诺 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 6950 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 4150 | -3540 | ||||||||
山东 | 山东高速华瑞 | 410 | 0 | ||||||||
山东高速储运 | 3750 | -420 | |||||||||
弘润石化(仓库) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4160 | -420 | |||||||||
辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 | ||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | ||||||||
池州华远 | 3830 | 0 | |||||||||
合计 | 3830 | 0 | |||||||||
总计 | 19090 | -3960 | |||||||||
石油沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 | ||||||||
四邦实业(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
弘润石化(厂库) | 0 | 0 | |||||||||
东明石化 | 0 | 0 | |||||||||
京博石化 | 15000 | 0 | |||||||||
合计 | 15000 | 0 | |||||||||
辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 | ||||||||
辽宁华路 | 0 | 0 | |||||||||
中基宁波(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
四邦实业(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 15000 | 0 | |||||||||
丁二烯橡胶仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
浙江 | 杭州临港 | 0 | 0 | ||||||||
山东 | 外运华中青州 | 0 | 0 | ||||||||
中储青州 | 0 | 0 | |||||||||
中储青岛 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
丁二烯橡胶厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 四联(上海) | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 浙江传化 | 0 | 0 | ||||||||
四联(浙江) | 0 | 0 | |||||||||
四邦实业(浙江) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 四联(山东) | 0 | 0 | ||||||||
四邦实业(山东) | 0 | 0 | |||||||||
物产中大金属 | 0 | 0 | |||||||||
中哲物产 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 300 | 0 | ||||||||
中储大场 | 300 | 0 | |||||||||
中储临港 | 8320 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东海港 | 2840 | 0 | |||||||||
外运华东解放岛 | 0 | 0 | |||||||||
中农吴泾 | 5090 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 3800 | 0 | |||||||||
上港保税新港 | 1100 | 0 | |||||||||
合计 | 21750 | 0 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 1900 | 0 | ||||||||
青岛832 | 15700 | 0 | |||||||||
中远海运高新 | 12770 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 21970 | 0 | |||||||||
中远海运黄岛 | 600 | 0 | |||||||||
外运华中 | 0 | 0 | |||||||||
外运华中黄岛 | 7380 | 100 | |||||||||
外运华中胶州 | 8890 | 300 | |||||||||
山港青港物流胶州 | 0 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 9600 | 0 | |||||||||
合计 | 78810 | 400 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 5600 | 0 | ||||||||
云南530 | 200 | 0 | |||||||||
合计 | 5800 | 0 | |||||||||
海南 | 新思科永桂 | 0 | 0 | ||||||||
港航物流 | 2500 | 0 | |||||||||
合计 | 2500 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 6300 | 0 | ||||||||
总计 | 115160 | 400 | |||||||||
20号胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | ||||||||
中储临港物流 | 4939 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4939 | 0 | |||||||||
山东 | 山东中储 | 10000 | 0 | ||||||||
中外运供应链 | 27317 | 3024 | |||||||||
青岛泺亨 | 9576 | 605 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 16834 | 0 | |||||||||
青岛招商局 | 17539 | -101 | |||||||||
济钢国际物流 | 4939 | 0 | |||||||||
山港龙口海纳 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 86205 | 3528 | |||||||||
海南 | 海垦现代物流 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 91144 | 3528 | |||||||||
纸浆仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1275 | 0 | ||||||||
中储临港 | 4407 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
象屿速传上海 | 7551 | 0 | |||||||||
合计 | 13233 | 0 | |||||||||
广东 | 中储广州 | 0 | 0 | ||||||||
建发仓储东莞 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 常熟威特隆 | 9829 | -20 | ||||||||
浙江 | 建发仓储平湖 | 21426 | 0 | ||||||||
山东 | 奥润特 | 23800 | 0 | ||||||||
山港青岛国际物流 | 128684 | 0 | |||||||||
中远海运黄岛 | 25231 | -1155 | |||||||||
外运华中胶州 | 118177 | -1064 | |||||||||
青岛宏桥 | 24426 | -191 | |||||||||
青岛青银 | 13708 | 0 | |||||||||
建发仓储黄岛 | 42395 | 0 | |||||||||
象屿速传青岛 | 16650 | -674 | |||||||||
合计 | 393071 | -3084 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 35364 | -354 | ||||||||
总计 | 472923 | -3458 | |||||||||
纸浆厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金翌贸易 | 10000 | 0 | ||||||||
山东 | 国贸纸业 | 900 | 0 | ||||||||
建发浆纸集团 | 10000 | 0 | |||||||||
永安资本 | 1740 | 0 | |||||||||
景诚实业 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 12640 | 0 | |||||||||
总计 | 22640 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |