热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年11月22日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2312 68260 68030 68400 68010 68090 68170 -170 -90 48669 104796 -14353
2401 68060 68040 68250 67790 67930 68020 -130 -40 65227 156407 11272
2402 67940 67940 68110 67640 67800 67860 -140 -80 13856 62210 2377
2403 67900 67790 68070 67580 67760 67780 -140 -120 6500 39037 -268
2404 67870 67780 68060 67580 67740 67780 -130 -90 1404 14279 197
2405 67840 67870 67970 67570 67690 67800 -150 -40 485 5564 -128
2406 67770 67740 67950 67550 67650 67680 -120 -90 142 3856 -24
2407 67600 67720 67940 67510 67630 67670 30 70 97 4085 -5
2408 67750 67750 67850 67480 67590 67660 -160 -90 128 1731 85
2409 67620 67500 67830 67460 67460 67680 -160 60 49 1258 4
2410 67600 67480 67780 67390 67390 67630 -210 30 67 906 9
2411 67610 67510 67700 67330 67420 67540 -190 -70 43 119 16
小计                 136667 394248 / -818  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2312 18970 18945 18965 18765 18810 18860 -160 -110 71402 88543 -13610
2401 18930 18880 18940 18705 18765 18815 -165 -115 175389 170011 9026
2402 18870 18835 18885 18670 18710 18770 -160 -100 35031 67595 2217
2403 18825 18730 18855 18655 18685 18740 -140 -85 12677 37643 2662
2404 18825 18810 18860 18665 18695 18720 -130 -105 3407 12693 1273
2405 18820 18780 18840 18665 18695 18720 -125 -100 2056 9194 1027
2406 18825 18760 18835 18660 18680 18710 -145 -115 605 5707 436
2407 18845 18760 18830 18675 18700 18720 -145 -125 385 1857 131
2408 18790 18735 18815 18670 18700 18710 -90 -80 315 904 192
2409 18805 18755 18760 18655 18665 18695 -140 -110 111 311 80
2410 18795 18725 18840 18665 18665 18695 -130 -100 201 517 83
2411 18790 18730 18780 18650 18650 18695 -140 -95 94 114 85
小计                 301673 395089 / 3602  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2312 21365 21165 21225 20935 20975 21085 -390 -280 56948 40970 -5627
2401 21350 21155 21205 20875 20920 21055 -430 -295 148349 92464 6202
2402 21305 21060 21170 20845 20880 21005 -425 -300 30305 23988 2879
2403 21280 21080 21145 20820 20865 20975 -415 -305 5992 11076 741
2404 21290 21050 21130 20815 20850 20950 -440 -340 530 2980 187
2405 21270 20890 21115 20800 20830 20980 -440 -290 362 1367 171
2406 21180 21000 21000 20800 20815 20890 -365 -290 10 127 7
2407 21195 21040 21050 20940 20940 21015 -255 -180 6 671 1
2408 21095 21000 21020 20825 20830 20930 -265 -165 24 1146 9
2409 21040 21030 21030 21030 21030 21030 -10 -10 1 174 1
2410 21115 20895 20895 20700 20700 20800 -415 -315 11 758 6
2411 21105 20865 20880 20800 20800 20835 -305 -270 6 12 3
小计                 242544 175733 / 4580  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2312 16920 16790 16885 16690 16730 16795 -190 -125 35605 49958 -7398
2401 16850 16775 16840 16650 16700 16745 -150 -105 53499 80337 5042
2402 16795 16720 16790 16635 16685 16710 -110 -85 15065 19950 5409
2403 16820 16655 16780 16615 16670 16680 -150 -140 648 3135 158
2404 16785 16650 16725 16650 16655 16670 -130 -115 35 1191 3
2405 16750 16705 16705 16650 16650 16675 -100 -75 5 613 1
2406 16760       16645 16645 -115 -115 0 42 0
2407 16710 16655 16655 16595 16605 16610 -105 -100 18 82 -12
2408 16660 16610 16610 16610 16610 16610 -50 -50 1 37 0
2409 16680 16630 16630 16630 16630 16630 -50 -50 1 41 1
2410 16660 16595 16595 16595 16595 16595 -65 -65 1 19 1
2411 16695 16615 16615 16585 16595 16595 -100 -100 3 10 2
小计                 104881 155415 / 3207  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2312 134150 132510 133980 129080 129410 131990 -4740 -2160 213933 64775 -10238
2401 133570 131790 133200 128500 128650 131160 -4920 -2410 158456 89504 10571
2402 133350 131600 132960 128230 128470 130640 -4880 -2710 39599 22911 885
2403 133140 131610 132840 128130 128330 130120 -4810 -3020 10246 14376 1479
2404 133290 131860 132860 128100 128280 129790 -5010 -3500 630 3340 184
2405 133100 132000 132800 128120 128270 130130 -4830 -2970 5623 8630 620
2406 133270 130970 132770 128130 128500 129900 -4770 -3370 304 2095 104
2407 133050 132110 132920 128050 128450 130120 -4600 -2930 98 1485 8
2408 133060 131730 132820 128000 128350 129840 -4710 -3220 95 1386 12
2409 133010 131990 133000 128180 128620 130320 -4390 -2690 259 983 43
2410 133340 131770 133010 128000 128400 130490 -4940 -2850 277 656 62
2411 133310 132000 132740 128000 128340 130130 -4970 -3180 130 143 81
小计                 429650 210284 / 3811  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2312 208510 207510 209180 205150 206150 207540 -2360 -970 55144 15746 -2507
2401 208450 206820 209100 205040 206190 207280 -2260 -1170 48857 34402 2827
2402 208330 207550 209160 205170 206290 207350 -2040 -980 15214 7689 364
2403 208160 207070 208920 205240 206320 207400 -1840 -760 220 761 35
2404 208560 208160 208790 205080 206310 207100 -2250 -1460 43 90 -8
2405 208610 207570 208710 205280 205810 206570 -2800 -2040 27 777 7
2406 207810 206880 206950 206880 206950 206930 -860 -880 5 36 -1
2407 207000       206330 206330 -670 -670 0 285 0
2408 207890 207540 207540 204900 204900 206330 -2990 -1560 5 384 2
2409 207860 208120 208120 205600 205600 206860 -2260 -1000 2 19 1
2410 207810 206520 206520 204930 204930 205720 -2880 -2090 2 3 -2
2411 208000 204980 204980 204980 204980 204980 -3020 -3020 1 4 0
小计                 119520 60196 / 718  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2312 465.3 466.36 469.08 464.86 465.52 466.94 0.22 1.64 28952 28907 -7924
2401 465.32 466.58 469.22 465.32 465.72 467.24 0.4 1.92 270 127 -2
2402 465.68 466.64 469.7 465.48 466.1 467.88 0.42 2.2 210209 201731 5483
2404 466.04 467.5 470.38 466.22 466.7 468.34 0.66 2.3 27677 82842 2701
2406 467.18 468.26 470.96 466.84 467.28 468.58 0.1 1.4 26309 63247 4122
2408 468.08 469 472.02 467.92 468.26 470.14 0.18 2.06 5191 10775 760
2410 468.44 469.64 472.8 468.62 469.08 470.36 0.64 1.92 1262 2741 201
2412 469.88 470.18 473.38 469.66 470.22 471.62 0.34 1.74 354 459 139
小计                 300224 390829 / 5480  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2312 5829 5846 5900 5841 5879 5875 50 46 63442 125376 -5086
2401 5836 5854 5906 5850 5884 5882 48 46 12307 34550 -402
2402 5845 5855 5916 5855 5891 5893 46 48 830459 493146 6518
2403 5851 5866 5921 5861 5896 5898 45 47 12831 20899 271
2404 5861 5874 5930 5872 5907 5907 46 46 67539 111664 1158
2405 5862 5882 5934 5878 5911 5912 49 50 4581 14456 148
2406 5872 5884 5939 5880 5915 5913 43 41 45151 123890 2551
2407 5882 5888 5949 5888 5927 5926 45 44 1220 8436 -6
2408 5891 5896 5958 5896 5935 5929 44 38 2173 14763 219
2409 5891 5902 5960 5902 5943 5938 52 47 786 2318 12
2410 5901 5922 5966 5916 5947 5946 46 45 1746 2909 34
2411 5908 5928 5971 5926 5949 5949 41 41 233 152 23
小计                 1042468 952559 / 5440  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2312 4005 3979 4070 3960 3989 3984 -16 -21 2556 9742 -1197
2401 4019 3986 4017 3955 4001 3986 -18 -33 2020789 1599519 -29070
2402 3972 3942 3973 3923 3959 3948 -13 -24 3764 29547 985
2403 3995 3961 4015 3947 4006 3980 11 -15 231175 884476 49014
2404 3992 3957 3993 3940 3988 3966 -4 -26 1363 63334 -184
2405 3997 3964 3988 3938 3982 3963 -15 -34 319615 699328 7840
2406 3970 3945 3972 3926 3958 3947 -12 -23 2318 55077 367
2407 3980 3943 3966 3918 3954 3937 -26 -43 2348 60199 2146
2408 3963 3940 3959 3914 3943 3939 -20 -24 1644 22003 1492
2409 3952 3931 3948 3754 3938 3801 -14 -151 15316 14314 12296
2410 3951 3918 3937 3898 3934 3917 -17 -34 9966 19210 3708
2411 3952 3909 3930 3895 3896 3911 -56 -41 26 52 14
小计                 2610880 3456801 / 47411  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2312 3862       3862 3862 0 0 0 0 0
2401 4162 4141 4159 4042 4090 4093 -72 -69 174 166 -7
2402 4066       4066 4066 0 0 0 0 0
2403 4000       4000 4000 0 0 0 2 0
2404 4084       4084 4084 0 0 0 0 0
2405 4031       4031 4031 0 0 0 6 0
2406 4062       4062 4062 0 0 0 0 0
2407 4018       4018 4018 0 0 0 3 0
2408 3989       3989 3989 0 0 0 10 0
2409 4016       4016 4016 0 0 0 1 0
2410 4046       4046 4046 0 0 0 1 0
2411 4057       4057 4057 0 0 0 0 0
小计                 174 189 / -7  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-483611-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览