铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 400 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 25 | 0 | |||||||||
中储大场 | 25 | 0 | |||||||||
世天威洋山 | 0 | 0 | |||||||||
上港云仓安达 | 2403 | 0 | |||||||||
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |||||||||
上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2853 | 0 | |||||||||
广东 | 八三O黄埔 | 50 | 0 | ||||||||
八三O增城 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 50 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 550 | 0 | |||||||||
合计 | 550 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 3453 | 0 | |||||||||
总计 | 3453 | 0 | |||||||||
铜(BC)单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 1106 | 0 | ||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 300 | -500 | |||||||||
上港保税 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运中汽 | 0 | 0 | |||||||||
亨睿保上海 | 0 | 0 | |||||||||
上海国储 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 1431 | -500 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
上港云仓安达 | 0 | 0 | |||||||||
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 76 | 0 | |||||||||
添马行松江 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 76 | 0 | |||||||||
广东 | 广储830 | 0 | 0 | ||||||||
中储晟世 | 350 | 0 | |||||||||
中储晟世三水 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 5746 | 0 | |||||||||
合计 | 6096 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 4164 | -151 | ||||||||
无锡国联 | 6536 | -126 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
五矿无锡 | 3007 | -352 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13707 | -629 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 51 | 0 | |||||||||
合计 | 14460 | 0 | |||||||||
山东 | 山东高通泰安 | 451 | -25 | ||||||||
山东恒欣 | 7710 | 0 | |||||||||
山东高通临沂 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 8161 | -25 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
河南 | 河南国储431 | 451 | -297 | ||||||||
河南国储巩义 | 995 | 0 | |||||||||
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中储洛阳 | 0 | 0 | |||||||||
中部陆港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1446 | -297 | |||||||||
重庆 | 重庆中集 | 325 | 0 | ||||||||
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 44296 | -951 | |||||||||
总计 | 44296 | -951 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
上港云仓安达 | 0 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 745 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 99 | 0 | |||||||||
合计 | 844 | 0 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 2707 | -201 | ||||||||
中储晟世三水 | 0 | 0 | |||||||||
广东炬申 | 0 | 0 | |||||||||
广储830三水西 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2707 | -201 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
国能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 453 | 0 | |||||||||
合计 | 503 | 0 | |||||||||
天津 | 中远海运天津 | 2641 | 0 | ||||||||
全胜物流天津 | 0 | 0 | |||||||||
新兴伟业 | 2724 | -127 | |||||||||
合计 | 5365 | -127 | |||||||||
总计 | 9419 | -328 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1003 | 0 | |||||||||
中储沪闵 | 0 | 0 | |||||||||
国储临港 | 990 | 0 | |||||||||
全胜物流曹安 | 729 | -1076 | |||||||||
合计 | 2722 | -1076 | |||||||||
广东 | 中储晟世 | 4769 | 0 | ||||||||
八三O黄埔 | 3376 | 0 | |||||||||
合计 | 8145 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 1786 | 419 | ||||||||
五矿无锡 | 4142 | 1973 | |||||||||
合计 | 5928 | 2392 | |||||||||
浙江 | 浙江田川 | 24442 | -2372 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 8817 | -503 | ||||||||
总计 | 50054 | -1559 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储大场 | 7429 | 444 | |||||||||
中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
上港云仓安达 | 6 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运宝山 | 0 | 0 | |||||||||
中远海运临港 | 0 | 0 | |||||||||
上海鑫依 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 7435 | 444 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 947 | 0 | ||||||||
常州融达 | 719 | 0 | |||||||||
合计 | 1666 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 9101 | 444 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 825 | -7 | ||||||||
中储大场 | 951 | -29 | |||||||||
全胜物流曹安 | 816 | -32 | |||||||||
合计 | 2592 | -68 | |||||||||
广东 | 八三O黄埔 | 1921 | -28 | ||||||||
广东炬申 | 1044 | -84 | |||||||||
合计 | 2965 | -112 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 5557 | -180 | |||||||||
氧化铝仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
山东 | 外运华中胶州 | 0 | 0 | ||||||||
河南 | 中铝物流郑州 | 3601 | 0 | ||||||||
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 | ||||||||
新疆 | 新疆诚通 | 39678 | 0 | ||||||||
炬申新疆 | 39403 | 0 | |||||||||
中疆物流 | 37734 | 0 | |||||||||
合计 | 116815 | 0 | |||||||||
总计 | 120416 | 0 | |||||||||
氧化铝厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 | ||||||||
山东宏拓 | 3000 | 0 | |||||||||
合计 | 3000 | 0 | |||||||||
河南 | 中州铝业 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 3000 | 0 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
2823 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 205810 | 0 | ||||||||
外运华东虹桥 | 301905 | 1081 | |||||||||
中工美供应链 | 381165 | 4317 | |||||||||
合计 | 888880 | 5398 | |||||||||
广东 | 深圳威豹 | 129487 | 1734 | ||||||||
总计 | 1018367 | 7132 | |||||||||
螺纹钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 8669 | 0 | |||||||||
中储南京 | 2101 | 0 | |||||||||
合计 | 10770 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 10770 | 0 | |||||||||
螺纹钢厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 | ||||||||
沙钢集团 | 0 | 0 | |||||||||
镔钢集团 | 4500 | 0 | |||||||||
河钢集团承钢 | 0 | 0 | |||||||||
河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4500 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 304 | 0 | |||||||||
合计 | 304 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
中储塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 304 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | ||||||||
上海兴晟 | 1448 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1448 | 0 | |||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 91461 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 3055 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 208089 | 0 | |||||||||
合计 | 302605 | 0 | |||||||||
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | ||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 304053 | 0 | |||||||||
不锈钢仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 广东炬申 | 1311 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 16638 | -59 | ||||||||
五矿无锡 | 39979 | -179 | |||||||||
玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 56617 | -238 | |||||||||
总计 | 57928 | -238 | |||||||||
中质含硫原油单位:桶 | |||||||||||
地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 | ||||||||
浙江 | 中国石化册子岛 | 3000 | 0 | ||||||||
中化兴中 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 3000 | 0 | |||||||||
山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 | ||||||||
山港青岛实华 | 0 | 0 | |||||||||
弘润油储 | 1347000 | 0 | |||||||||
山港海业董家口 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1347000 | 0 | |||||||||
广东 | 中油湛江 | 0 | 0 | ||||||||
中国石化湛江 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
辽宁 | 中油大连保税 | 1847000 | 0 | ||||||||
中油大连国际 | 1501000 | 0 | |||||||||
北方油品 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 3348000 | 0 | |||||||||
海南 | 中国石化海南 | 0 | 0 | ||||||||
国投洋浦油储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 | ||||||||
河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 5118000 | 0 | |||||||||
低硫燃料油仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 3720 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 3720 | 0 | |||||||||
山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 3720 | 0 | |||||||||
低硫燃料油厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 | ||||||||
中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 790 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 1510 | 0 | |||||||||
合计 | 1510 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 2300 | 0 | |||||||||
总计 | 2300 | 0 | |||||||||
石油沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 金海宏业(仓库) | 6950 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 0 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 0 | 0 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |||||||||
江苏阿尔法 | 0 | 0 | |||||||||
江苏天诺 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 6950 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 4150 | 0 | ||||||||
山东 | 山东高速华瑞 | 410 | 0 | ||||||||
山东高速储运 | 3030 | -720 | |||||||||
弘润石化(仓库) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 3440 | -720 | |||||||||
辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 | ||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | ||||||||
池州华远 | 3830 | 0 | |||||||||
合计 | 3830 | 0 | |||||||||
总计 | 18370 | -720 | |||||||||
石油沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 | ||||||||
四邦实业(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(江苏) | 0 | 0 | |||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
弘润石化(厂库) | 0 | 0 | |||||||||
东明石化 | 0 | 0 | |||||||||
京博石化 | 15000 | 0 | |||||||||
合计 | 15000 | 0 | |||||||||
辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 | ||||||||
辽宁华路 | 0 | 0 | |||||||||
中基宁波(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
四邦实业(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
永安资本(辽宁) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 15000 | 0 | |||||||||
丁二烯橡胶仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储临港 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储南京 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 杭州临港 | 0 | 0 | ||||||||
山东 | 奥润特 | 0 | 0 | ||||||||
山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 0 | 0 | |||||||||
外运华中青州 | 0 | 0 | |||||||||
建发仓储黄岛 | 0 | 0 | |||||||||
象屿速传青岛 | 0 | 0 | |||||||||
中储青州 | 0 | 0 | |||||||||
中储青岛 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
丁二烯橡胶厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 四联(上海) | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 浙江传化 | 0 | 0 | ||||||||
四联(浙江) | 0 | 0 | |||||||||
四邦实业(浙江) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 四联(山东) | 0 | 0 | ||||||||
四邦实业(山东) | 0 | 0 | |||||||||
物产中大金属 | 0 | 0 | |||||||||
中哲物产 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 300 | 0 | ||||||||
中储大场 | 300 | 0 | |||||||||
中储临港 | 8260 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东海港 | 2840 | 0 | |||||||||
外运华东解放岛 | 0 | 0 | |||||||||
中农吴泾 | 5090 | 0 | |||||||||
中储临港物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 3800 | 0 | |||||||||
上港保税新港 | 1100 | 0 | |||||||||
合计 | 21690 | 0 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 1900 | 0 | ||||||||
青岛832 | 15700 | 0 | |||||||||
中远海运高新 | 12570 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 22170 | 0 | |||||||||
中远海运黄岛 | 600 | 0 | |||||||||
外运华中 | 0 | 0 | |||||||||
外运华中黄岛 | 7380 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 9490 | 400 | |||||||||
山港青港物流胶州 | 0 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 11000 | 0 | |||||||||
合计 | 80810 | 400 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 5600 | 0 | ||||||||
云南530 | 200 | 0 | |||||||||
合计 | 5800 | 0 | |||||||||
海南 | 新思科永桂 | 0 | 0 | ||||||||
港航物流 | 2500 | 0 | |||||||||
合计 | 2500 | 0 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 6300 | 0 | ||||||||
总计 | 117100 | 400 | |||||||||
20号胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | ||||||||
中储临港物流 | 4939 | 0 | |||||||||
世天威外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 4939 | 0 | |||||||||
山东 | 山东中储 | 7862 | 0 | ||||||||
中外运供应链 | 27014 | 403 | |||||||||
青岛泺亨 | 8366 | 0 | |||||||||
山港青岛国际物流 | 17842 | 807 | |||||||||
青岛招商局 | 17539 | 0 | |||||||||
济钢国际物流 | 4939 | 0 | |||||||||
山港龙口海纳 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 83562 | 1210 | |||||||||
海南 | 海垦现代物流 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 88501 | 1210 | |||||||||
纸浆仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1483 | 0 | ||||||||
中储临港 | 4058 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 0 | 0 | |||||||||
象屿速传上海 | 7551 | 0 | |||||||||
合计 | 13092 | 0 | |||||||||
广东 | 中储广州 | 0 | 0 | ||||||||
建发仓储东莞 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 常熟威特隆 | 9829 | 0 | ||||||||
浙江 | 建发仓储平湖 | 20654 | -593 | ||||||||
山东 | 奥润特 | 23800 | 0 | ||||||||
山港青岛国际物流 | 118428 | 0 | |||||||||
中远海运黄岛 | 25231 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 118865 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 23849 | 0 | |||||||||
青岛青银 | 13606 | 0 | |||||||||
建发仓储黄岛 | 42239 | -97 | |||||||||
象屿速传青岛 | 15553 | -140 | |||||||||
合计 | 381571 | -237 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 35811 | 0 | ||||||||
总计 | 460957 | -830 | |||||||||
纸浆厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金翌贸易 | 10000 | 0 | ||||||||
山东 | 国贸纸业 | 900 | 0 | ||||||||
建发浆纸集团 | 10000 | 0 | |||||||||
永安资本 | 1740 | 0 | |||||||||
景诚实业 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 12640 | 0 | |||||||||
总计 | 22640 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |