热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

2023年11月30日上海期货交易所期货收盘价格

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                      
2312 68360 68370 68570 68180 68460 68380 100 20 25150 65579 -8761
2401 68150 68200 68330 67900 68220 68150 70 0 67925 162935 -3132
2402 68030 68090 68240 67770 68080 68010 50 -20 25798 86697 5445
2403 68020 68080 68220 67750 68020 68000 0 -20 10143 46474 1872
2404 67980 68000 68200 67740 67990 67970 10 -10 2085 14976 319
2405 67890 67930 68180 67740 68000 67950 110 60 902 6632 360
2406 67900 67890 68170 67720 67990 67930 90 30 392 3837 101
2407 67840 67870 68090 67690 67930 67860 90 20 83 4131 -5
2408 67810 67740 68000 67640 67910 67810 100 0 48 1672 2
2409 67750 67900 67950 67560 67820 67770 70 20 54 1265 1
2410 67660 67690 67870 67520 67830 67630 170 -30 44 1013 -3
2411 67690 67650 67840 67460 67830 67670 140 -20 23 242 6
小计                 132647 395453 / -3795  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铝                      
2312 18700 18660 18690 18590 18650 18635 -50 -65 18507 37738 -9619
2401 18650 18565 18630 18520 18600 18580 -50 -70 152918 176406 -11534
2402 18615 18510 18595 18500 18570 18550 -45 -65 57880 83328 -1627
2403 18595 18500 18565 18480 18540 18520 -55 -75 17577 51318 350
2404 18585 18525 18565 18490 18545 18520 -40 -65 5575 18645 2056
2405 18555 18505 18565 18495 18565 18530 10 -25 2470 12939 110
2406 18605 18520 18575 18495 18550 18515 -55 -90 1313 7113 872
2407 18600 18510 18555 18495 18550 18540 -50 -60 474 3498 370
2408 18610 18500 18575 18500 18550 18520 -60 -90 274 1618 170
2409 18605 18485 18555 18485 18550 18545 -55 -60 52 434 7
2410 18610 18485 18550 18485 18545 18520 -65 -90 21 554 3
2411 18610 18485 18545 18485 18545 18500 -65 -110 6 205 0
小计                 257067 393796 / -18842  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锌                      
2312 21070 20885 20970 20710 20795 20810 -275 -260 15890 12336 -5314
2401 21065 20915 20935 20675 20765 20800 -300 -265 149665 93022 6163
2402 21035 20845 20915 20650 20720 20760 -315 -275 51385 32333 3646
2403 21005 20880 20895 20640 20710 20745 -295 -260 13317 14665 1533
2404 20945 20825 20885 20640 20680 20700 -265 -245 976 3190 54
2405 20965 20800 20880 20630 20660 20730 -305 -235 384 1510 88
2406 20980 20800 20800 20640 20750 20675 -230 -305 36 195 26
2407 20925 20780 20815 20780 20815 20795 -110 -130 2 673 -2
2408 20845 20750 20800 20610 20640 20695 -205 -150 33 1175 12
2409 20870 20605 20605 20605 20605 20605 -265 -265 1 186 1
2410 20895 20795 20795 20600 20710 20670 -185 -225 18 787 12
2411 20910 20700 20710 20600 20600 20675 -310 -235 12 25 6
小计                 231719 160097 / 6225  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:铅                      
2312 16000 15905 15910 15770 15770 15830 -230 -170 10678 13705 -37
2401 16045 15965 15975 15810 15810 15870 -235 -175 65893 67666 -1406
2402 16090 16000 16020 15845 15850 15895 -240 -195 27953 49919 -2313
2403 16075 16000 16015 15850 15855 15895 -220 -180 2075 7383 -69
2404 16060 16075 16075 15860 15860 15910 -200 -150 83 1190 16
2405 16105 15960 15960 15855 15905 15925 -200 -180 523 615 2
2406 16095 16005 16005 15865 15870 15905 -225 -190 6 43 1
2407 16120 16100 16100 15855 15900 15905 -220 -215 19 80 0
2408 16060 15895 15900 15880 15880 15890 -180 -170 3 35 -1
2409 16085 15940 15940 15940 15940 15940 -145 -145 1 24 1
2410 16055 15890 15925 15865 15870 15880 -185 -175 13 21 -3
2411 16065 16000 16000 15870 15875 15895 -190 -170 16 58 7
小计                 107263 140739 / -3802  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:镍                      
2312 129960 130970 134300 129000 129070 132490 -890 2530 22891 6220 -7020
2401 130070 131590 134670 130260 131210 132770 1140 2700 463346 97087 -1955
2402 130180 131160 134390 130130 131070 132320 890 2140 80995 39135 5026
2403 130360 130920 134250 130040 130980 132180 620 1820 20253 18341 565
2404 130770 131140 134080 130000 130890 132350 120 1580 1549 4449 -137
2405 130330 131000 133990 130040 131080 132210 750 1880 11099 11369 -671
2406 130180 131280 133980 129990 130650 132230 470 2050 457 2135 -60
2407 130220 131290 134040 129910 130530 132170 310 1950 192 1427 -17
2408 130290 131460 133890 129960 130880 131750 590 1460 204 1411 2
2409 130190 131170 133910 129800 130680 132090 490 1900 309 1182 -43
2410 130250 131170 133830 129900 130730 131980 480 1730 113 553 14
2411 130220 131220 133210 130010 130020 131690 -200 1470 53 301 -5
小计                 601461 183610 / -4301  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:锡                      
2312 195820 195010 197200 194480 195480 195710 -340 -110 2965 2080 -961
2401 195590 196060 197250 194560 195550 195960 -40 370 79649 44781 479
2402 195840 195500 197290 194640 195710 195940 -130 100 18775 15134 1066
2403 196030 195180 197380 194820 195760 195810 -270 -220 3824 3854 242
2404 196210 195620 197370 194830 195850 195930 -360 -280 54 168 3
2405 195940 196080 197220 194840 196010 196190 70 250 206 887 2
2406 196200 196660 197350 195520 195520 196470 -680 270 11 70 2
2407 196570 197120 197120 196930 196930 197020 360 450 2 296 0
2408 196980 196000 196610 196000 196610 196400 -370 -580 3 398 2
2409 195760 195770 195770 195660 195660 195710 -100 -50 2 42 2
2410 195820       195820 195820 0 0 0 9 0
2411 196840       196680 196680 -160 -160 0 12 0
小计                 105491 67731 / 837  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:黄金                      
2312 474.04 474.54 475.58 473.82 475.48 474.7 1.44 0.66 11687 6740 -6648
2401 473.96 475.38 476.18 474.32 475.26 475.04 1.3 1.08 570 162 -88
2402 474.42 475.16 476.48 474.72 475.72 475.66 1.3 1.24 141553 203317 2401
2404 474.96 476.1 477.1 475.38 476.36 476.26 1.4 1.3 28424 87986 780
2406 476.1 477 477.82 476.06 476.98 477 0.88 0.9 14188 71355 2251
2408 476.88 478.06 478.96 477.22 478.38 478.28 1.5 1.4 4799 14546 1490
2410 477.06 478.38 479.5 477.78 478.9 478.8 1.84 1.74 711 3521 208
2412 478.36 479.04 480 478.22 479.1 479.32 0.74 0.96 311 1105 76
小计                 202243 388732 / 470  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:白银                      
2312 6157 6115 6176 6102 6167 6134 10 -23 47734 37462 -22271
2401 6161 6121 6182 6106 6162 6141 1 -20 23280 28606 -3734
2402 6168 6136 6191 6112 6170 6148 2 -20 962303 554982 8733
2403 6174 6134 6193 6117 6171 6147 -3 -27 18139 24806 194
2404 6180 6135 6199 6122 6177 6155 -3 -25 97798 175017 -3215
2405 6184 6161 6200 6126 6179 6159 -5 -25 8214 18169 595
2406 6185 6140 6203 6127 6182 6160 -3 -25 83550 158235 5894
2407 6195 6159 6210 6136 6189 6166 -6 -29 2428 8416 -5
2408 6199 6155 6217 6143 6194 6173 -5 -26 1963 10415 9
2409 6198 6160 6218 6148 6194 6177 -4 -21 1227 2874 48
2410 6208 6163 6221 6150 6196 6180 -12 -28 1843 3838 145
2411 6215 6166 6226 6156 6205 6182 -10 -33 538 931 153
小计                 1249017 1023751 / -13454  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:螺纹钢                      
2312 3928 3895 3895 3782 3782 3847 -146 -81 809 991 -141
2401 3904 3906 3923 3860 3913 3886 9 -18 1629253 900559 -134771
2402 3872 3874 3880 3819 3872 3848 0 -24 1821 30612 113
2403 3916 3891 3930 3860 3916 3892 0 -24 179916 984325 9711
2404 3940 3926 3950 3888 3937 3916 -3 -24 5709 98481 -514
2405 3930 3931 3946 3881 3934 3911 4 -19 600556 1023871 77375
2406 3957 3945 3965 3905 3955 3936 -2 -21 2063 71432 636
2407 3958 3957 3968 3911 3954 3946 -4 -12 12755 107662 8706
2408 3949 3941 3960 3904 3951 3947 2 -2 997 24093 874
2409 3935 3935 3949 3891 3942 3926 7 -9 2286 17376 1878
2410 3917 3915 3928 3873 3910 3897 -7 -20 8761 40935 1098
2411 3910 3898 3926 3876 3907 3896 -3 -14 39 140 19
小计                 2444965 3300477 / -35016  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化  
商品名称:线材                      
2312 3862       3862 3862 0 0 0 0 0
2401 4165 4153 4153 4062 4122 4113 -43 -52 200 133 -24
2402 4066       4066 4066 0 0 0 0 0
2403 4060       4063 4063 3 3 0 2 0
2404 4135       4131 4131 -4 -4 0 0 0
2405 4070 4066 4066 4066 4066 4066 -4 -4 10 15 9
2406 4078       4078 4078 0 0 0 0 0
2407 4037       4039 4039 2 2 0 3 0
2408 3981       3981 3981 0 0 0 12 0
2409 4029       4029 4029 0 0 0 1 0
2410 4046       4046 4046 0 0 0 1 0
2411 4057       4057 4057 0 0 0 0 0
小计                 210 167 / -15  
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。                                           
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手,黄金为1000克/手;白银为15千克/手。                                                                                
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。                                             
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-483859-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览