品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0704 | 19300 | 19260 | 19340 | 19260 | 19320 | 19300 | 20 | 0 | 976 | 12444 | -772 | |
0705 | 19380 | 19400 | 19410 | 19360 | 19390 | 19380 | 10 | 0 | 2140 | 28892 | -490 | ||
0706 | 19330 | 19350 | 19370 | 19300 | 19340 | 19330 | 10 | 0 | 5410 | 35144 | -762 | ||
0707 | 19300 | 19320 | 19330 | 19260 | 19280 | 19290 | -20 | -10 | 3154 | 22052 | 478 | ||
0708 | 19170 | 19210 | 19210 | 19100 | 19110 | 19130 | -60 | -40 | 2058 | 12242 | 500 | ||
0709 | 19040 | 19060 | 19060 | 18980 | 19000 | 19010 | -40 | -30 | 526 | 8852 | 294 | ||
0710 | 18980 | 18970 | 18990 | 18910 | 18910 | 18940 | -70 | -40 | 126 | 4762 | -18 | ||
0711 | 18970 | 18960 | 18960 | 18880 | 18900 | 18910 | -70 | -60 | 134 | 2172 | 6 | ||
0712 | 18870 | 18900 | 18900 | 18850 | 18870 | 18860 | 0 | -10 | 74 | 1534 | 14 | ||
0801 | 18830 | 18790 | 18870 | 18790 | 18810 | 18820 | -20 | -10 | 82 | 606 | 2 | ||
0802 | 18810 | 18790 | 18790 | 18750 | 18750 | 18770 | -60 | -40 | 6 | 400 | 6 | ||
0803 | 18720 | 18790 | 18790 | 18690 | 18710 | 18720 | -10 | 0 | 56 | 462 | 28 | ||
小计 | 14742 | 129562 | -714 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0704 | 61360 | 61750 | 61750 | 60910 | 61080 | 61090 | -280 | -270 | 3410 | 10834 | -1000 | |
0705 | 61780 | 62050 | 62050 | 61200 | 61420 | 61560 | -360 | -220 | 3308 | 22802 | -710 | ||
0706 | 61910 | 62070 | 62230 | 61500 | 61710 | 61810 | -200 | -100 | 94910 | 60082 | 1470 | ||
0707 | 61920 | 62140 | 62250 | 61520 | 61650 | 61810 | -270 | -110 | 8490 | 12052 | 902 | ||
0708 | 61850 | 61920 | 61920 | 61400 | 61650 | 61720 | -200 | -130 | 584 | 3722 | 34 | ||
0709 | 61690 | 61600 | 62000 | 61410 | 61410 | 61600 | -280 | -90 | 60 | 1722 | -2 | ||
0710 | 61600 | 61400 | 61560 | 61200 | 61200 | 61380 | -400 | -220 | 56 | 1412 | 20 | ||
0711 | 61210 | 61900 | 61900 | 61100 | 61130 | 61180 | -80 | -30 | 30 | 388 | 2 | ||
0712 | 60880 | 60870 | 60870 | 60750 | 60750 | 60780 | -130 | -100 | 8 | 584 | -2 | ||
0801 | 60660 | 61600 | 61600 | 60200 | 60220 | 60460 | -440 | -200 | 112 | 1144 | 30 | ||
0802 | 60270 | 60300 | 60440 | 60050 | 60130 | 60150 | -140 | -120 | 104 | 496 | 70 | ||
0803 | 60140 | 60500 | 60500 | 59800 | 59900 | 59980 | -240 | -160 | 66 | 152 | 52 | ||
小计 | 111138 | 115390 | 866 |
| |||||||||||||
锌 | 0707 | 29535 | 29510 | 29560 | 29010 | 29030 | 29280 | -505 | -255 | 8742 | 7988 | 940 | |
0708 | 29340 | 29320 | 29320 | 29100 | 29100 | 29215 | -240 | -125 | 340 | 952 | -44 | ||
0709 | 29095 | 29105 | 29160 | 29020 | 29100 | 29100 | 5 | 5 | 96 | 438 | 6 | ||
0710 | 29120 | 29105 | 29120 | 29050 | 29120 | 29090 | 0 | -30 | 12 | 184 | -2 | ||
0803 | 28880 | 28880 | 28880 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
小计 | 9190 | 9566 | 900 |
| ||||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |