品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0704 | 19300 | 19300 | 19330 | 19270 | 19270 | 19310 | -30 | 10 | 1782 | 11000 | -1444 | |
0705 | 19380 | 19490 | 19490 | 19360 | 19380 | 19400 | 0 | 20 | 2836 | 27374 | -1518 | ||
0706 | 19330 | 19390 | 19410 | 19310 | 19320 | 19350 | -10 | 20 | 5756 | 35924 | 780 | ||
0707 | 19290 | 19360 | 19360 | 19270 | 19280 | 19310 | -10 | 20 | 5066 | 23464 | 1412 | ||
0708 | 19130 | 19220 | 19220 | 19100 | 19110 | 19140 | -20 | 10 | 2744 | 13568 | 1326 | ||
0709 | 19010 | 19070 | 19080 | 18980 | 18990 | 19030 | -20 | 20 | 2780 | 10746 | 1894 | ||
0710 | 18940 | 18980 | 19010 | 18940 | 18950 | 18970 | 10 | 30 | 260 | 4784 | 22 | ||
0711 | 18910 | 18930 | 19010 | 18900 | 18930 | 18940 | 20 | 30 | 140 | 2228 | 56 | ||
0712 | 18860 | 18930 | 18950 | 18860 | 18900 | 18900 | 40 | 40 | 126 | 1576 | 42 | ||
0801 | 18820 | 18850 | 18850 | 18820 | 18820 | 18830 | 0 | 10 | 4 | 606 | 0 | ||
0802 | 18770 | 18800 | 18820 | 18770 | 18770 | 18790 | 0 | 20 | 82 | 446 | 46 | ||
0803 | 18720 | 18840 | 18840 | 18720 | 18720 | 18740 | 0 | 20 | 66 | 480 | 18 | ||
小计 | 21642 | 132196 | 2634 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0704 | 61090 | 61700 | 62990 | 61700 | 62500 | 62090 | 1410 | 1000 | 2674 | 10070 | -764 | |
0705 | 61560 | 62210 | 63020 | 62210 | 63010 | 62530 | 1450 | 970 | 3484 | 21834 | -968 | ||
0706 | 61810 | 62630 | 63130 | 62470 | 63120 | 62800 | 1310 | 990 | 74784 | 62486 | 2404 | ||
0707 | 61810 | 62550 | 63180 | 62500 | 63180 | 62800 | 1370 | 990 | 7690 | 12940 | 888 | ||
0708 | 61720 | 62390 | 63140 | 62310 | 62980 | 62700 | 1260 | 980 | 482 | 3720 | -2 | ||
0709 | 61600 | 62380 | 62800 | 62220 | 62800 | 62470 | 1200 | 870 | 220 | 1756 | 34 | ||
0710 | 61380 | 61350 | 62670 | 61350 | 62670 | 62230 | 1290 | 850 | 114 | 1388 | -24 | ||
0711 | 61180 | 61850 | 62290 | 61800 | 62250 | 62080 | 1070 | 900 | 38 | 390 | 2 | ||
0712 | 60780 | 61150 | 61900 | 61150 | 61900 | 61720 | 1120 | 940 | 32 | 586 | 2 | ||
0801 | 60460 | 61400 | 61600 | 61030 | 61410 | 61390 | 950 | 930 | 100 | 1144 | 0 | ||
0802 | 60150 | 61100 | 61360 | 60800 | 61090 | 61050 | 940 | 900 | 28 | 498 | 2 | ||
0803 | 59980 | 60670 | 60920 | 60660 | 60800 | 60790 | 820 | 810 | 268 | 382 | 230 | ||
小计 | 89914 | 117194 | 1804 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 0707 | 29280 | 29430 | 29500 | 29180 | 29390 | 29365 | 110 | 85 | 13758 | 9178 | 1190 | |
0708 | 29215 | 29310 | 29500 | 29260 | 29420 | 29395 | 205 | 180 | 254 | 938 | -14 | ||
0709 | 29100 | 29300 | 29450 | 29125 | 29350 | 29280 | 250 | 180 | 122 | 432 | -6 | ||
0710 | 29090 | 29075 | 29275 | 29075 | 29275 | 29140 | 185 | 50 | 6 | 184 | 0 | ||
0803 | 28880 | 28880 | 28880 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
小计 | 14140 | 10736 | 1170 |
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。